﻿_id	Orden	Factor	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
1	Factor 14: Base noviembre 2021=100																																																																																																																								
2	Orden	Factor	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
3	1	Alimentos y Bebidas	100	102,38	104,21	105,3	106,69	108,22	110,11	112,27	114,49	115,95	116,74	119,18	121,1	122,81	124,34	126,33	128,43	130,69	133,19	136,4	139,75	142,35	148,3	153,55	158,45	171,02	179,51	184,54	188,16	193,89	207,43	218,43	223,68	227,37	232,1	236,77	246,99	261,68	266,46	279,62	291,26	305,23	314,27	323,5	332,25	330,5	330,72	337,18	348,64	356,61	372,58	387,48	415,07	440,16	455,09	476,8	497,21	512,43	532,34	544,6	557,71	571,48	586,91	605,83	643,2	664,27	703,12	756,62	805,08	842,57	876,98	935,36	995,32	1050,05	1113,19	1164,3	1221,3	1292,08	1451,61	1578,57	1706,62	1807,41	1899,94	2027,59	2363,99	2704,6	2887,33	3329,9	4271,96	5174,3	5717,87	6194,98	6565,75	6808,69	6988,15	7250,25	7537,59	7740,93	7901,21	8074,71	8449,7	8669,36	9091,34	9475,43	9805,02	9939,86	9987,29	10145,53	10284,83	10454,44	10733,03	11064,17	11522,78	11975,7	12450,82	12818,44	13074,96	13353,98	13524,4
4	2	Indumentaria y Calzado	100	103,89	107,19	108,16	108,28	107,26	106,42	108,54	112,43	114,64	114,81	112,2	111,26	113,31	116,52	117,75	119,31	117,97	118,41	122,01	126,9	130,35	134,69	136,3	139,18	152,06	159,57	165,15	167,76	168,69	171,42	177,5	186,6	191,71	195,9	196,33	202,77	223,67	229,83	243,66	251,19	255,32	264,98	278,72	274,84	291,12	307,34	320,28	329,21	337,32	362,27	376,57	383,71	400,52	411,83	431,42	461,4	476,72	494,78	502,4	510,36	538,8	563,38	597,01	622,78	643,68	666,21	712,18	769,06	811,22	857,47	928,06	1048,08	1152,29	1231,98	1266,36	1327,66	1367,79	1440,38	1529,76	1653,31	1763,71	1866,91	1933,07	2113,51	2465,33	2735,41	3027,29	3478,06	4095,13	4380,78	4801,58	5082,91	5254,9	5385,97	5484,44	5625,29	5779,86	5941,34	6092,68	6209,9	6216,54	6189,73	6258,54	6431,2	6591,15	6559,52	6628,94	6576,68	6633,3	6759,91	6901,57	6913,13	6842,46	6869,08	6922,91	6914,35	6915,45	6987,39
5	3	Medicamentos	100	103	105,51	107,71	109,56	111,76	114,95	117,47	121,77	124,64	128,38	130,61	132,89	134,62	136,24	138,16	140,99	143,22	145,88	148,09	150,44	154,21	159,47	165,41	170,9	180,53	191,75	202,78	211,48	218,79	225,37	237,84	246,45	259,5	268,92	281,37	291,57	321,45	336,99	364,4	376,21	370,84	370,88	384,7	387,34	385,12	393,81	407,3	420,3	437,23	455,75	476,91	496,24	520,11	540,31	566,48	589,26	613,08	638,97	667,02	688,25	713,58	731,41	766,07	764,68	774,68	824,63	857,48	906,21	961,81	1028,45	1110,24	1139,15	1189,62	1270,75	1347,87	1426,27	1475,82	1546,48	1625,97	1723,89	1937,7	2118,35	2339,36	2474,98	3024,17	3094,93	3544,19	5262,92	6337,25	6760,38	8005,03	8155,06	8366,29	8661,67	8990,38	9217,02	9453,55	9633,03	10088,48	10076,22	10179,57	10379,97	10533,72	10655,73	10944,04	11097,89	11210,34	11378,6	11576,36	11783,98	12014,34	12294,4	12526,52	12827,17	13076,72	13382,55	13686,79	14064,5
6	4	Descartables	100	102,45	103,84	103,91	105,16	106,84	108,4	110,68	112,12	113,86	114,43	116,75	117,81	117,34	118,67	119,63	121,45	122,9	124,18	128,65	132,01	137,62	150,16	160,44	175,85	205,81	219,32	227,62	235,26	238,05	245,95	255,51	263,6	271,64	276,02	280,35	301,61	327,28	342,52	357,91	369,06	373,68	374,4	383,61	399,64	410,87	417,47	440	444,9	457,91	470,23	478,36	489,7	499,19	511,2	528,02	540,15	556,04	564,1	581,97	588,52	587,86	602,73	609,98	616,04	620,15	614,48	638,34	670,47	708,21	720,56	764,46	806,28	843,05	928,9	967,48	1044,68	1078,99	1132,98	1176,27	1270,93	1382,5	1506,45	1616,84	2071,73	2423,67	2591,48	3081,47	3815,04	4265,16	4697,53	4914,21	5165,49	5424,55	5485,09	5441,03	5539,73	5626,37	5664,34	5572,66	5570,2	5569,53	5476,12	5560,43	5698,64	5799,85	5913,7	5982,11	6131,15	6182	6333,76	6403,47	6469,56	6456,02	6476,38	6633,35	6676,63	6799,67	7016,1
7	5	Transporte	100	103,18	106,19	106,03	105,91	106,31	108,45	109,19	108,66	108,91	108,76	115,47	116,22	116,91	118,49	123,09	124,9	127,58	130,6	134,24	136,12	141,34	149,64	159,36	165,99	182,59	187,43	196,74	198,61	197,3	198,48	212,03	222,53	229,63	226,38	237,4	252,55	252,36	269,14	280,57	290,77	291,69	302,59	307,86	316,88	318,37	318	325,88	344,32	354,1	376,84	386,39	393,04	417,74	444,91	456,73	476,65	496,34	502,34	532,89	545,29	553,66	561,41	600,69	605,65	611,5	646,97	682,68	701,15	760,93	815,6	858,75	895,85	962,42	1012,13	1130,1	1185,29	1228,72	1354,2	1395,27	1463,44	1632,24	1727,89	1803,31	2233,26	2280,11	2503,23	2740,73	3259,84	4387	4720,79	5117,77	5498,34	5540,71	5716,68	6154,08	6297,23	6431,5	6383,04	6360,12	6458,86	6648,58	6700,52	6781,38	7193,3	7025,64	7089,78	7519,67	7732,59	8085,02	8410,08	8524,08	8716,38	8961,76	8975,82	9264,47	9782,13	9902,58	10108,01
8	6	Mano de Obra (1)																																																																																																																							
9	7	Insumos de limpieza	100	103,36	105,3	106,39	107,5	108,78	109,69	112,4	113,12	115,61	117	118,4	120,38	121,66	122	122,78	124,43	126,8	128,23	130,96	132,7	136,04	143,94	149,37	155,95	171,65	187,77	196,25	203,64	213,84	223,42	228,55	235,97	243,21	249,97	256,06	265,23	289,59	299,67	303,73	314,98	326,22	329,59	335,46	346,67	340,65	341,76	342,75	351,2	354,9	363,4	370,17	375,82	386,11	402,84	411,15	421,92	431,91	441,15	452,82	468,62	478,48	496,1	511,16	524,43	535,39	556,89	593,55	634,33	671,53	702,48	762,29	842,01	908,82	959,13	1011,39	1062,89	1110,56	1168,95	1241,16	1297,43	1390,63	1494,02	1571,46	1657,58	1875,17	2006,07	2214,87	2990,2	4473,39	5017,93	5518,26	5835,28	6059,81	6188,56	6294,4	6412,29	6611,2	6724,95	6855,48	6917,06	7038,84	7191,85	7196,36	7321,79	7501,1	7546,23	7697,09	7824,3	7976,67	8146,54	8212,88	8378,99	8517,14	8630,79	8752,03	8951,02	9145,48	9418,08
10	8	Equipos de Tecnología y Comunicaciones	100	98,2	98,33	100,64	101,33	100,78	99,31	97,18	97,5	100,26	101,91	105,7	106,09	105,9	104,96	107,16	105,7	109,36	113,53	115,44	115,74	124,13	132,46	144,24	143,71	169,23	174,15	169,64	170,82	172,28	172,45	181,17	192,1	197,87	195,18	198,7	217,1	238,94	252,07	264,71	266,33	268,54	268,22	270,72	284,24	307,08	334,93	344,97	350,39	352,38	389,42	387,92	425,4	426,12	438,86	447,66	462,28	459,47	465,46	466,59	483,51	491,61	512,19	529,69	519,36	525,14	533,53	561,91	567,94	580,76	597,9	698,02	774,48	794,77	887,16	965,44	1050,61	1186,97	1272,9	1427,13	1523,2	1834,02	1993,5	2132,46	2568,94	2969,9	2998,71	3272,85	5980,28	5962,66	5749,89	5741,86	5392,94	5524,04	5637,98	5644,62	5439,68	5540,59	5518,8	5490,97	5560,12	5555,38	5684,1	5512,22	5705,16	5640,66	5905,7	5989,42	6171,61	6244,49	6549,73	6731,19	6797,16	6779,7	6951,9	6991,16	7236,7	7181,4	7504,9
11	9	Servicios de Comunicaciones	100	101,97	103,03	108,29	108,29	111,6	116,15	127,21	127,21	127,21	134,87	134,87	143,11	143,11	145,88	154,65	160,72	171,01	189,49	191,58	191,58	198,29	201,49	210,6	229,5	231,02	243,21	256,61	266,72	289,34	290,97	290,97	317,42	326,94	342,63	342,63	375,19	389,63	397,86	406,13	435,67	444,8	461,87	494,56	498,57	517,58	500	558,58	533,56	559,86	575,61	575,61	575,61	593,04	648,14	660,52	662,44	674,2	719,57	758,39	800,47	820,24	828,52	884,27	884,27	915,5	941,1	1026,21	1080,6	1080,6	1185,03	1219,98	1429,44	1442,58	1621,04	1798,89	1903,93	1917,13	2261	2326,88	2488,57	2788,65	2823,57	3382,88	3405,99	4154,46	4210,73	5061,58	5287,24	6964,81	8081,83	10081,55	13067,38	14984,8	16015,63	17002,64	17097,26	17279,54	17498,55	17821,46	17129,39	17416,46	18235,34	18450,2	18002,96	18535,89	18663,29	18864,36	19926,77	20113,13	20198,64	20646,44	20729,81	20605,7	20913,61	21194,98	21783,99	22649,09	23220,11
12	10	Combustibles	100	98,28	97,45	95,95	95,44	96,1	101,26	104,97	105,42	106,03	105,8	110,21	110,02	109,04	111,57	117,49	123,26	127,37	132,25	133,24	139,05	140,95	144,23	151,24	157,46	175,6	198,43	202,88	200,54	198,24	199,51	203,37	222,21	231,51	228,68	231,45	230,91	235,13	240,58	256,26	285,98	286,81	286,43	286,33	286,34	286,57	286,35	285,82	289,11	297,13	325,92	338,3	356,94	394,66	410,3	432,82	458,09	514,55	520,01	516,65	516,16	515,18	515,05	514,99	515,11	535,2	572,55	608,72	645,68	706,72	762,12	808,63	821,83	847,64	909,39	958,4	998,84	1029,22	1076,26	1117,87	1171,16	1221,11	1275,42	1375,07	1572,62	1759,29	1817,19	2065,12	2950,01	4357,29	4709,95	5154,02	5406,93	5637,81	5730,3	5925,57	6142,68	6398,09	6375,2	6494,18	6602,84	6725,44	6917,82	7027,75	7115,58	6934,58	6941,28	7076,53	7197,79	7473,81	7621,85	7836,06	8171,76	8352,31	8447,34	9178,13	10071,89	10197,66	10283,27
13	11	Gastos Generales	100	101,76	104,05	105,27	107,19	108,77	111,29	115,08	117,65	119,27	120,32	122,91	124,72	126,35	127,83	130,57	134,58	137,72	141,14	143,6	148	151,06	155,83	161,32	166,7	176,54	186,21	192,13	197,23	205,06	213,05	220,95	227,68	234,37	240,07	245,72	255,51	269,5	277,43	289,2	299,56	311,31	317,04	324,94	329,29	331,82	336,35	342,53	350,13	357,09	369,81	382,08	398,63	421,81	437,81	455,56	472,07	489,81	506,11	519,15	530,21	546,38	561,53	576,59	597,42	619,46	648,67	693,52	730,11	766,65	805,98	858,88	912,5	961,46	1026,89	1074,18	1129,42	1190,32	1280,11	1382,34	1472,51	1590,02	1675,34	1789,2	2006,68	2284,6	2472,07	2790,95	3466,07	4264,41	4833,94	5366,23	5727,8	5961,74	6182,41	6451,7	6756,87	7003,76	7160,06	7404,79	7663,02	7834,18	8120,76	8345,25	8553,01	8722,86	8913,49	9086,15	9260,21	9428,51	9645,69	9897,19	10194,55	10435,98	10710,51	11049,72	11374,69	11589,27	11813,6
14	12	Mantenimiento de edificios												100	102,85	104,95	105,81	107,4	109,12	111,39	115,04	117,37	119,9	124,47	133,95	142,95	146,77	170,37	178,65	181,09	182,26	183,76	185,54	189,04	196,25	202,37	206,41	208,97	224,94	246,2	250,68	264,34	270,58	275,17	278,5	281,62	284,49	292,63	304,64	315,89	331,88	347,07	377,23	395,84	415,37	428,56	445,51	458,09	479,3	497,37	514,94	533,4	551,22	566,6	585,81	610,85	630,89	645,82	671,72	698,62	732,48	753,19	776,76	849,25	920,53	969,38	1014,71	1075,9	1145,48	1198,51	1262,35	1328,13	1421,03	1519,01	1624,46	1726,34	2002,16	2288,02	2529,62	2844,13	3605,54	4333,5	4684,36	4993,8	5184,86	5330,66	5491,32	5510,31	5661,75	5701,78	5745,06	5773,87	5858,25	5883,04	5934,21	5974,22	6095,14	6166,98	6197,53	6248,06	6332,16	6432,62	6554,43	6625,8	6706,23	6787,03	6878,37	6987,95	7131,07	7247,76	7383,95
15	13	Mantenimiento de instalaciones electrotermomecánicas												100	101,86	103,04	104,43	107,82	109,3	112,78	116,95	118,21	120,14	129,01	140,03	148,48	157,67	188,83	195,45	198,88	205,73	206,11	208,09	216,38	225,87	234,15	237,31	238,14	275,24	291,33	300,66	311,72	318,78	322,54	325,19	329,52	338,54	347,51	360,62	378,27	390,43	407,02	424,16	458,23	466,1	483,51	510,58	527,4	548,2	560,46	577,86	601,39	600,79	613,51	627,83	640,85	650,57	673,76	697,15	734,53	777,5	818,35	854,24	956,6	1030,04	1094,82	1169,56	1260,39	1325,48	1398,59	1492,17	1599,81	1736,78	1873,92	2027,74	2192,41	2730,35	3004,8	3282,42	3812,7	5650,18	6816,15	7024,81	7170,11	7060,96	7210,91	7397,26	7450,28	7514,24	7534,5	7595,12	7652,84	7656,42	7691,42	7563,36	7556,84	7843,83	7924,55	8072,33	8454,97	8622,03	9045,86	9364,16	9451,57	9691,55	9657,16	9619,07	9745,93	10040,74	10269,01	10442,38
16	14	Servicio de desarrollo, instalación, actualización y mantenimiento de software (2)																																																																100	101,12	101,12	107,43	106,81	107,16	112,12	116,94	121,75	132,23	139,38	146,94	158,4	167,67	176,57	180,32	189,73	199,62	216,36	228,29	241,68	258,59	282,27	299,38	321,53	342,81	366,64	388,27	414,15	446,26	493,87	578,1	655,34	758,23	862,7	963,04	1.090,70	1.160,08	1.216,61	1.249,04	1.298,47	1.337,72	1.409,19	1.468,23	1.528,87	1.585,76	1.670,15	1.718,05	1.782,81	1.822,09	1.854,54	1.891,90	1.911,73	1.956,17	2.028,07	2.080,36
17	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos																																																																																																																								
18	NOTAS:																																																																																																																								
19	(1) Ver tabla correspondiente al factor.																																																																																																																								
20	(2) Elaborado en base a a la Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado de la rama  7220- Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. Fuente de información Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nacional.																																																																																																																								
21	Índices de Variación de Precios de Factores según Decreto 1160/16, Resolución N°40 del Ministerio de Finanzas y Decreto N° 1349/21.																																																																																																																								
22	Factores 1 a 11: Base Agosto 2016= 100																																																																																																																								
23	Factores 12 y 13: Base Julio 2017=100																																																																																																																								
24	Factor 14: Base noviembre 2021=100																																																																																																																								
25	Orden	Factor	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
26	1	Alimentos y Bebidas	100	102,38	104,21	105,3	106,69	108,22	110,11	112,27	114,49	115,95	116,74	119,18	121,1	122,81	124,34	126,33	128,43	130,69	133,19	136,4	139,75	142,35	148,3	153,55	158,45	171,02	179,51	184,54	188,16	193,89	207,43	218,43	223,68	227,37	232,1	236,77	246,99	261,68	266,46	279,62	291,26	305,23	314,27	323,5	332,25	330,5	330,72	337,18	348,64	356,61	372,58	387,48	415,07	440,16	455,09	476,8	497,21	512,43	532,34	544,6	557,71	571,48	586,91	605,83	643,2	664,27	703,12	756,62	805,08	842,57	876,98	935,36	995,32	1050,05	1113,19	1164,3	1221,3	1292,08	1451,61	1578,57	1706,62	1807,41	1899,94	2027,59	2363,99	2704,6	2887,33	3329,9	4271,96	5174,3	5717,87	6194,98	6565,75	6808,69	6988,15	7250,25	7537,59	7740,93	7901,21	8074,71	8449,7	8669,36	9091,34	9475,43	9805,02	9939,86	9987,29	10145,53	10284,83	10454,44	10733,03	11064,17	11522,78	11975,7	12450,82	12818,44	13074,96	13353,98	13524,4
27	2	Indumentaria y Calzado	100	103,89	107,19	108,16	108,28	107,26	106,42	108,54	112,43	114,64	114,81	112,2	111,26	113,31	116,52	117,75	119,31	117,97	118,41	122,01	126,9	130,35	134,69	136,3	139,18	152,06	159,57	165,15	167,76	168,69	171,42	177,5	186,6	191,71	195,9	196,33	202,77	223,67	229,83	243,66	251,19	255,32	264,98	278,72	274,84	291,12	307,34	320,28	329,21	337,32	362,27	376,57	383,71	400,52	411,83	431,42	461,4	476,72	494,78	502,4	510,36	538,8	563,38	597,01	622,78	643,68	666,21	712,18	769,06	811,22	857,47	928,06	1048,08	1152,29	1231,98	1266,36	1327,66	1367,79	1440,38	1529,76	1653,31	1763,71	1866,91	1933,07	2113,51	2465,33	2735,41	3027,29	3478,06	4095,13	4380,78	4801,58	5082,91	5254,9	5385,97	5484,44	5625,29	5779,86	5941,34	6092,68	6209,9	6216,54	6189,73	6258,54	6431,2	6591,15	6559,52	6628,94	6576,68	6633,3	6759,91	6901,57	6913,13	6842,46	6869,08	6922,91	6914,35	6915,45	6987,39
28	3	Medicamentos	100	103	105,51	107,71	109,56	111,76	114,95	117,47	121,77	124,64	128,38	130,61	132,89	134,62	136,24	138,16	140,99	143,22	145,88	148,09	150,44	154,21	159,47	165,41	170,9	180,53	191,75	202,78	211,48	218,79	225,37	237,84	246,45	259,5	268,92	281,37	291,57	321,45	336,99	364,4	376,21	370,84	370,88	384,7	387,34	385,12	393,81	407,3	420,3	437,23	455,75	476,91	496,24	520,11	540,31	566,48	589,26	613,08	638,97	667,02	688,25	713,58	731,41	766,07	764,68	774,68	824,63	857,48	906,21	961,81	1028,45	1110,24	1139,15	1189,62	1270,75	1347,87	1426,27	1475,82	1546,48	1625,97	1723,89	1937,7	2118,35	2339,36	2474,98	3024,17	3094,93	3544,19	5262,92	6337,25	6760,38	8005,03	8155,06	8366,29	8661,67	8990,38	9217,02	9453,55	9633,03	10088,48	10076,22	10179,57	10379,97	10533,72	10655,73	10944,04	11097,89	11210,34	11378,6	11576,36	11783,98	12014,34	12294,4	12526,52	12827,17	13076,72	13382,55	13686,79	14064,5
29	4	Descartables	100	102,45	103,84	103,91	105,16	106,84	108,4	110,68	112,12	113,86	114,43	116,75	117,81	117,34	118,67	119,63	121,45	122,9	124,18	128,65	132,01	137,62	150,16	160,44	175,85	205,81	219,32	227,62	235,26	238,05	245,95	255,51	263,6	271,64	276,02	280,35	301,61	327,28	342,52	357,91	369,06	373,68	374,4	383,61	399,64	410,87	417,47	440	444,9	457,91	470,23	478,36	489,7	499,19	511,2	528,02	540,15	556,04	564,1	581,97	588,52	587,86	602,73	609,98	616,04	620,15	614,48	638,34	670,47	708,21	720,56	764,46	806,28	843,05	928,9	967,48	1044,68	1078,99	1132,98	1176,27	1270,93	1382,5	1506,45	1616,84	2071,73	2423,67	2591,48	3081,47	3815,04	4265,16	4697,53	4914,21	5165,49	5424,55	5485,09	5441,03	5539,73	5626,37	5664,34	5572,66	5570,2	5569,53	5476,12	5560,43	5698,64	5799,85	5913,7	5982,11	6131,15	6182	6333,76	6403,47	6469,56	6456,02	6476,38	6633,35	6676,63	6799,67	7016,1
30	5	Transporte	100	103,18	106,19	106,03	105,91	106,31	108,45	109,19	108,66	108,91	108,76	115,47	116,22	116,91	118,49	123,09	124,9	127,58	130,6	134,24	136,12	141,34	149,64	159,36	165,99	182,59	187,43	196,74	198,61	197,3	198,48	212,03	222,53	229,63	226,38	237,4	252,55	252,36	269,14	280,57	290,77	291,69	302,59	307,86	316,88	318,37	318	325,88	344,32	354,1	376,84	386,39	393,04	417,74	444,91	456,73	476,65	496,34	502,34	532,89	545,29	553,66	561,41	600,69	605,65	611,5	646,97	682,68	701,15	760,93	815,6	858,75	895,85	962,42	1012,13	1130,1	1185,29	1228,72	1354,2	1395,27	1463,44	1632,24	1727,89	1803,31	2233,26	2280,11	2503,23	2740,73	3259,84	4387	4720,79	5117,77	5498,34	5540,71	5716,68	6154,08	6297,23	6431,5	6383,04	6360,12	6458,86	6648,58	6700,52	6781,38	7193,3	7025,64	7089,78	7519,67	7732,59	8085,02	8410,08	8524,08	8716,38	8961,76	8975,82	9264,47	9782,13	9902,58	10108,01
31	6	Mano de Obra (1)																																																																																																																							
32	7	Insumos de limpieza	100	103,36	105,3	106,39	107,5	108,78	109,69	112,4	113,12	115,61	117	118,4	120,38	121,66	122	122,78	124,43	126,8	128,23	130,96	132,7	136,04	143,94	149,37	155,95	171,65	187,77	196,25	203,64	213,84	223,42	228,55	235,97	243,21	249,97	256,06	265,23	289,59	299,67	303,73	314,98	326,22	329,59	335,46	346,67	340,65	341,76	342,75	351,2	354,9	363,4	370,17	375,82	386,11	402,84	411,15	421,92	431,91	441,15	452,82	468,62	478,48	496,1	511,16	524,43	535,39	556,89	593,55	634,33	671,53	702,48	762,29	842,01	908,82	959,13	1011,39	1062,89	1110,56	1168,95	1241,16	1297,43	1390,63	1494,02	1571,46	1657,58	1875,17	2006,07	2214,87	2990,2	4473,39	5017,93	5518,26	5835,28	6059,81	6188,56	6294,4	6412,29	6611,2	6724,95	6855,48	6917,06	7038,84	7191,85	7196,36	7321,79	7501,1	7546,23	7697,09	7824,3	7976,67	8146,54	8212,88	8378,99	8517,14	8630,79	8752,03	8951,02	9145,48	9418,08
33	8	Equipos de Tecnología y Comunicaciones	100	98,2	98,33	100,64	101,33	100,78	99,31	97,18	97,5	100,26	101,91	105,7	106,09	105,9	104,96	107,16	105,7	109,36	113,53	115,44	115,74	124,13	132,46	144,24	143,71	169,23	174,15	169,64	170,82	172,28	172,45	181,17	192,1	197,87	195,18	198,7	217,1	238,94	252,07	264,71	266,33	268,54	268,22	270,72	284,24	307,08	334,93	344,97	350,39	352,38	389,42	387,92	425,4	426,12	438,86	447,66	462,28	459,47	465,46	466,59	483,51	491,61	512,19	529,69	519,36	525,14	533,53	561,91	567,94	580,76	597,9	698,02	774,48	794,77	887,16	965,44	1050,61	1186,97	1272,9	1427,13	1523,2	1834,02	1993,5	2132,46	2568,94	2969,9	2998,71	3272,85	5980,28	5962,66	5749,89	5741,86	5392,94	5524,04	5637,98	5644,62	5439,68	5540,59	5518,8	5490,97	5560,12	5555,38	5684,1	5512,22	5705,16	5640,66	5905,7	5989,42	6171,61	6244,49	6549,73	6731,19	6797,16	6779,7	6951,9	6991,16	7236,7	7181,4	7504,9
34	9	Servicios de Comunicaciones	100	101,97	103,03	108,29	108,29	111,6	116,15	127,21	127,21	127,21	134,87	134,87	143,11	143,11	145,88	154,65	160,72	171,01	189,49	191,58	191,58	198,29	201,49	210,6	229,5	231,02	243,21	256,61	266,72	289,34	290,97	290,97	317,42	326,94	342,63	342,63	375,19	389,63	397,86	406,13	435,67	444,8	461,87	494,56	498,57	517,58	500	558,58	533,56	559,86	575,61	575,61	575,61	593,04	648,14	660,52	662,44	674,2	719,57	758,39	800,47	820,24	828,52	884,27	884,27	915,5	941,1	1026,21	1080,6	1080,6	1185,03	1219,98	1429,44	1442,58	1621,04	1798,89	1903,93	1917,13	2261	2326,88	2488,57	2788,65	2823,57	3382,88	3405,99	4154,46	4210,73	5061,58	5287,24	6964,81	8081,83	10081,55	13067,38	14984,8	16015,63	17002,64	17097,26	17279,54	17498,55	17821,46	17129,39	17416,46	18235,34	18450,2	18002,96	18535,89	18663,29	18864,36	19926,77	20113,13	20198,64	20646,44	20729,81	20605,7	20913,61	21194,98	21783,99	22649,09	23220,11
35	10	Combustibles	100	98,28	97,45	95,95	95,44	96,1	101,26	104,97	105,42	106,03	105,8	110,21	110,02	109,04	111,57	117,49	123,26	127,37	132,25	133,24	139,05	140,95	144,23	151,24	157,46	175,6	198,43	202,88	200,54	198,24	199,51	203,37	222,21	231,51	228,68	231,45	230,91	235,13	240,58	256,26	285,98	286,81	286,43	286,33	286,34	286,57	286,35	285,82	289,11	297,13	325,92	338,3	356,94	394,66	410,3	432,82	458,09	514,55	520,01	516,65	516,16	515,18	515,05	514,99	515,11	535,2	572,55	608,72	645,68	706,72	762,12	808,63	821,83	847,64	909,39	958,4	998,84	1029,22	1076,26	1117,87	1171,16	1221,11	1275,42	1375,07	1572,62	1759,29	1817,19	2065,12	2950,01	4357,29	4709,95	5154,02	5406,93	5637,81	5730,3	5925,57	6142,68	6398,09	6375,2	6494,18	6602,84	6725,44	6917,82	7027,75	7115,58	6934,58	6941,28	7076,53	7197,79	7473,81	7621,85	7836,06	8171,76	8352,31	8447,34	9178,13	10071,89	10197,66	10283,27
