﻿_id	Departamento	14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	55 a 59 anos	60 a 64 anos	65 a 69 anos	70 a 74 anos	75 a 79 anos	80 a 84 anos	85 a 89 anos	90 a 94 anos	95 y mas anos	Total
1	Departamento	14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 a 89 años	90 a 94 años	95 y más años	Total
2	Total Provincia	9.320	89.350	171.625	199.700	203.932	175.000	152.271	145.939	127.499	108.082	77.296	41.086	21.100	11.422	4.649	1.522	342	72	1.540.207
3	Calamuchita	142	1.405	2.394	2.727	3.032	2.699	2.320	2.293	1.999	1.864	1.369	651	370	165	74	22	4	1	23.531
4	Hombres	83	955	1.486	1.607	1.780	1.578	1.289	1.285	1.201	1.155	910	433	231	102	36	14	3	1	14.149
5	Mujeres	59	450	908	1.120	1.252	1.121	1.031	1.008	798	709	459	218	139	63	38	8	1	-	9.382
6	Capital	4.113	35.880	78.020	91.329	90.082	73.672	61.176	57.339	50.978	43.592	30.826	16.391	8.525	4.853	2.041	695	173	41	649.726
7	Hombres	2.263	21.708	43.977	49.968	49.662	40.615	33.127	30.571	27.137	23.396	17.870	9.149	4.496	2.387	901	273	67	16	357.583
8	Mujeres	1.850	14.172	34.043	41.361	40.420	33.057	28.049	26.768	23.841	20.196	12.956	7.242	4.029	2.466	1.140	422	106	25	292.143
9	Colón	558	6.277	11.324	12.989	13.780	13.112	11.222	9.536	7.941	6.196	4.184	2.119	948	521	224	39	10	4	100.984
10	Hombres	338	4.068	6.891	7.762	7.779	7.429	6.371	5.432	4.612	3.570	2.670	1.318	596	284	100	23	3	1	59.247
11	Mujeres	220	2.209	4.433	5.227	6.001	5.683	4.851	4.104	3.329	2.626	1.514	801	352	237	124	16	7	3	41.737
12	Cruz del Eje	146	1.301	2.096	2.386	2.675	2.210	2.087	1.946	1.723	1.367	954	438	233	148	64	26	4	2	19.806
13	Hombres	85	854	1.362	1.505	1.584	1.351	1.204	1.150	1.064	871	625	279	131	83	31	13	2	2	12.196
14	Mujeres	61	447	734	881	1.091	859	883	796	659	496	329	159	102	65	33	13	2	-	7.610
15	General Roca	96	993	1.706	2.052	2.055	1.806	1.626	1.622	1.498	1.212	1.008	535	271	135	42	18	2	1	16.678
16	Hombres	60	689	1.117	1.312	1.264	1.099	954	986	921	766	716	394	192	97	30	8	2	1	10.608
17	Mujeres	36	304	589	740	791	707	672	636	577	446	292	141	79	38	12	10	-	-	6.070
18	General San Martín	440	4.060	6.992	8.456	8.255	6.760	5.910	6.176	5.428	4.497	3.188	1.805	1.032	538	220	75	11	5	63.848
19	Hombres	263	2.611	4.196	4.838	4.642	3.779	3.262	3.418	3.045	2.639	1.977	1.073	592	274	101	33	7	2	36.752
20	Mujeres	177	1.449	2.796	3.618	3.613	2.981	2.648	2.758	2.383	1.858	1.211	732	440	264	119	42	4	3	27.096
21	Ischilín	80	782	1.271	1.377	1.403	1.318	1.250	1.128	966	816	593	311	169	98	28	16	7	-	11.613
22	Hombres	44	529	793	777	823	767	724	653	584	504	373	198	94	49	11	9	4	-	6.936
23	Mujeres	36	253	478	600	580	551	526	475	382	312	220	113	75	49	17	7	3	-	4.677
24	Juárez Celman	102	1.619	3.000	3.522	3.670	3.223	3.018	3.030	2.513	2.041	1.489	822	409	202	65	24	5	1	28.755
25	Hombres	61	1.125	1.940	2.123	2.202	1.914	1.749	1.815	1.519	1.239	1.013	553	266	131	42	12	2	1	17.707
26	Mujeres	41	494	1.060	1.399	1.468	1.309	1.269	1.215	994	802	476	269	143	71	23	12	3	-	11.048
27	Marcos Juárez	216	2.622	4.680	5.810	6.162	5.335	4.895	5.174	4.623	4.097	2.967	1.698	873	485	205	58	12	1	49.913
28	Hombres	132	1.757	2.901	3.441	3.631	3.032	2.772	2.986	2.728	2.524	2.041	1.122	588	306	129	24	6	-	30.120
29	Mujeres	84	865	1.779	2.369	2.531	2.303	2.123	2.188	1.895	1.573	926	576	285	179	76	34	6	1	19.793
30	Minas	7	83	106	168	176	175	160	152	119	92	72	38	14	13	1	2	-	-	1.378
31	Hombres	6	56	74	102	107	105	104	89	70	59	52	27	10	9	-	-	-	-	870
32	Mujeres	1	27	32	66	69	70	56	63	49	33	20	11	4	4	1	2	-	-	508
33	Pocho	12	123	162	159	212	175	196	168	150	147	90	73	42	17	14	3	1	-	1.744
34	Hombres	8	94	104	99	133	98	110	117	92	92	56	51	26	12	9	3	1	-	1.105
35	Mujeres	4	29	58	60	79	77	86	51	58	55	34	22	16	5	5	-	-	-	639
36	Pte. Roque Sáenz Peña	70	854	1.592	1.987	1.969	1.876	1.752	1.621	1.416	1.286	998	532	280	119	50	18	1	-	16.421
37	Hombres	43	583	1.024	1.207	1.153	1.083	1.032	952	832	773	702	368	186	84	30	9	-	-	10.061
38	Mujeres	27	271	568	780	816	793	720	669	584	513	296	164	94	35	20	9	1	-	6.360
39	Punilla	485	4.664	8.059	8.625	9.824	8.982	8.090	7.956	7.171	6.184	4.348	2.347	1.196	637	277	90	18	3	78.956
40	Hombres	280	2.886	4.806	4.915	5.446	4.965	4.381	4.232	3.889	3.493	2.655	1.380	686	349	136	29	7	1	44.536
41	Mujeres	205	1.778	3.253	3.710	4.378	4.017	3.709	3.724	3.282	2.691	1.693	967	510	288	141	61	11	2	34.420
42	Río Cuarto	621	6.034	11.766	14.306	14.818	12.858	11.685	11.651	10.100	8.736	6.464	3.706	1.834	932	391	130	36	6	116.074
43	Hombres	395	4.048	7.038	8.241	8.469	7.332	6.530	6.641	5.789	5.098	4.165	2.376	1.120	568	209	58	19	2	68.098
44	Mujeres	226	1.986	4.728	6.065	6.349	5.526	5.155	5.010	4.311	3.638	2.299	1.330	714	364	182	72	17	4	47.976
45	Río Primero	142	1.388	2.224	2.539	2.584	2.299	1.894	1.946	1.485	1.268	936	468	247	131	38	13	2	1	19.605
46	Hombres	85	975	1.441	1.551	1.578	1.402	1.196	1.209	947	831	655	337	162	96	25	9	2	-	12.501
47	Mujeres	57	413	783	988	1.006	897	698	737	538	437	281	131	85	35	13	4	-	1	7.104
48	Río Seco	57	370	447	579	601	519	556	484	389	318	229	127	49	27	8	-	-	-	4.760
49	Hombres	39	250	282	362	371	316	332	311	235	223	170	95	29	12	6	-	-	-	3.033
50	Mujeres	18	120	165	217	230	203	224	173	154	95	59	32	20	15	2	-	-	-	1.727
51	Río Segundo	317	3.018	5.249	5.869	5.982	5.390	4.796	4.777	3.968	3.247	2.372	1.187	616	272	111	25	4	-	47.200
52	Hombres	203	1.994	3.272	3.441	3.569	3.199	2.789	2.778	2.371	2.079	1.611	804	381	176	59	14	2	-	28.742
53	Mujeres	114	1.024	1.977	2.428	2.413	2.191	2.007	1.999	1.597	1.168	761	383	235	96	52	11	2	-	18.458
54	San Alberto	117	940	1.579	1.572	1.745	1.686	1.653	1.420	1.083	891	674	332	147	61	29	7	2	-	13.938
55	Hombres	73	658	1.031	946	1.042	995	951	863	683	572	456	230	96	37	20	4	1	-	8.658
56	Mujeres	44	282	548	626	703	691	702	557	400	319	218	102	51	24	9	3	1	-	5.280
57	San Javier	150	1.485	2.251	2.549	2.758	2.489	2.393	2.270	1.886	1.545	1.057	495	278	132	54	26	3	1	21.822
58	Hombres	79	996	1.415	1.540	1.637	1.439	1.358	1.269	1.145	951	722	343	163	70	30	9	-	1	13.167
59	Mujeres	71	489	836	1.009	1.121	1.050	1.035	1.001	741	594	335	152	115	62	24	17	3	-	8.655
60	San Justo	617	6.429	10.745	12.238	12.661	11.129	10.125	9.951	8.462	7.329	5.334	2.874	1.477	868	316	94	17	3	100.669
61	Hombres	408	4.182	6.537	7.137	7.173	6.337	5.620	5.706	4.930	4.383	3.464	1.777	877	535	169	38	9	1	59.283
62	Mujeres	209	2.247	4.208	5.101	5.488	4.792	4.505	4.245	3.532	2.946	1.870	1.097	600	333	147	56	8	2	41.386
63	Santa María	207	2.428	4.595	5.101	5.465	4.903	4.158	3.944	3.394	2.775	1.860	906	425	200	74	15	2	-	40.452
64	Hombres	121	1.648	2.894	3.018	3.281	2.890	2.456	2.298	2.004	1.643	1.222	595	254	119	37	11	2	-	24.493
65	Mujeres	86	780	1.701	2.083	2.184	2.013	1.702	1.646	1.390	1.132	638	311	171	81	37	4	-	-	15.959
66	Sobremonte	8	119	163	199	208	175	174	172	115	103	79	52	15	8	2	2	-	-	1.594
67	Hombres	7	86	115	118	118	113	113	111	75	70	59	37	14	5	1	1	-	-	1.043
68	Mujeres	1	33	48	81	90	62	61	61	40	33	20	15	1	3	1	1	-	-	551
69	Tercero Arriba	266	2.777	5.075	5.892	6.061	5.455	5.080	5.024	4.591	3.901	2.826	1.509	703	381	142	52	14	1	49.750
70	Hombres	169	1.760	3.062	3.410	3.507	3.114	2.863	2.792	2.699	2.350	1.853	970	458	235	81	25	8	-	29.356
71	Mujeres	97	1.017	2.013	2.482	2.554	2.341	2.217	2.232	1.892	1.551	973	539	245	146	61	27	6	1	20.394
72	Totoral	57	508	835	937	1.045	925	791	777	617	466	352	170	108	43	9	8	-	-	7.648
73	Hombres	31	333	523	549	640	585	467	466	403	288	253	120	76	30	6	4	-	-	4.774
74	Mujeres	26	175	312	388	405	340	324	311	214	178	99	50	32	13	3	4	-	-	2.874
75	Tulumba	39	330	508	563	568	457	480	478	416	315	252	135	62	38	18	7	1	-	4.667
76	Hombres	27	218	312	361	356	286	283	309	279	216	168	86	46	20	11	4	1	-	2.983
77	Mujeres	12	112	196	202	212	171	197	169	137	99	84	49	16	18	7	3	-	-	1.684
78	Unión	255	2.861	4.786	5.769	6.141	5.372	4.784	4.904	4.468	3.797	2.775	1.365	777	398	152	57	13	1	48.675
79	Hombres	149	1.976	3.047	3.441	3.607	3.144	2.762	2.876	2.660	2.331	1.909	903	513	258	83	32	2	-	29.693
80	Mujeres	106	885	1.739	2.328	2.534	2.228	2.022	2.028	1.808	1.466	866	462	264	140	69	25	11	1	18.982
81	Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE																			
82	Dirección de Estadísticas Socio-demográficas																			
83	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba																			
84	Provincia de Córdoba según departamentos. Población (en Hogares) desocupada por sexo y grupos de edades quinquenales. Año 2010																			
85	Departamento	14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 a 89 años	90 a 94 años	95 y más años	Total
86	Total Provincia	558	17.113	22.382	13.676	9.773	7.367	5.930	5.546	4.754	4.040	2.721	1.184	510	236	56	19	8	1	95.874
87	Calamuchita	3	199	217	136	122	93	73	88	57	65	42	17	5	1	3	1	1	-	1.123
88	Hombres	3	76	85	38	33	25	24	32	25	37	22	12	2	1	2	-	-	-	417
89	Mujeres	-	123	132	98	89	68	49	56	32	28	20	5	3	-	1	1	1	-	706
90	Capital	175	8.752	12.471	7.367	5.103	3.838	2.944	2.791	2.341	2.012	1.328	562	263	117	30	13	6	1	50.114
91	Hombres	105	4.056	4.830	2.596	1.472	1.067	819	853	888	879	780	304	133	67	9	6	2	1	18.867
92	Mujeres	70	4.696	7.641	4.771	3.631	2.771	2.125	1.938	1.453	1.133	548	258	130	50	21	7	4	-	31.247
93	Colón	49	1.272	1.459	936	674	546	421	372	289	274	148	69	35	8	2	1	-	-	6.555
94	Hombres	24	584	546	284	165	148	126	129	114	123	84	46	19	4	1	1	-	-	2.398
95	Mujeres	25	688	913	652	509	398	295	243	175	151	64	23	16	4	1	-	-	-	4.157
96	Cruz del Eje	20	261	314	231	176	113	91	92	86	61	40	17	8	6	-	-	-	-	1.516
97	Hombres	14	131	132	81	74	48	37	39	50	34	25	11	3	2	-	-	-	-	681
98	Mujeres	6	130	182	150	102	65	54	53	36	27	15	6	5	4	-	-	-	-	835
99	General Roca	5	90	131	68	43	44	28	36	25	23	18	7	3	2	-	-	-	-	523
100	Hombres	3	40	34	23	11	10	12	15	7	11	14	5	1	1	-	-	-	-	187
101	Mujeres	2	50	97	45	32	34	16	21	18	12	4	2	2	1	-	-	-	-	336
102	General San Martín	27	486	577	370	236	191	145	154	124	105	94	32	12	5	-	-	-	-	2.558
103	Hombres	18	187	174	106	44	43	37	52	39	46	52	17	6	2	-	-	-	-	823
104	Mujeres	9	299	403	264	192	148	108	102	85	59	42	15	6	3	-	-	-	-	1.735
105	Ischilín	-	130	180	117	80	51	63	40	39	32	17	5	4	1	-	-	-	-	759
106	Hombres	-	60	73	45	26	15	21	21	19	21	11	2	3	1	-	-	-	-	318
107	Mujeres	-	70	107	72	54	36	42	19	20	11	6	3	1	-	-	-	-	-	441
108	Juárez Celman	9	194	246	132	106	59	71	68	62	43	37	13	8	1	-	-	-	-	1.049
109	Hombres	8	75	66	26	21	16	16	22	29	23	24	10	3	1	-	-	-	-	340
110	Mujeres	1	119	180	106	85	43	55	46	33	20	13	3	5	-	-	-	-	-	709
111	Marcos Juárez	19	289	355	211	183	115	102	88	82	60	55	30	11	10	1	-	-	-	1.611
112	Hombres	11	120	123	59	33	23	29	27	40	23	32	15	6	7	-	-	-	-	548
113	Mujeres	8	169	232	152	150	92	73	61	42	37	23	15	5	3	1	-	-	-	1.063
114	Minas	-	16	23	11	7	10	8	6	5	5	1	1	-	1	-	-	-	-	94
115	Hombres	-	10	9	4	5	7	5	6	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-	54
116	Mujeres	-	6	14	7	2	3	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	40
117	Pocho	3	27	29	18	26	17	8	11	11	6	10	5	-	1	-	-	-	-	172
118	Hombres	2	15	13	8	16	9	4	8	7	3	7	2	-	1	-	-	-	-	95
119	Mujeres	1	12	16	10	10	8	4	3	4	3	3	3	-	-	-	-	-	-	77
120	Pte. Roque Sáenz Peña	14	143	154	107	55	58	37	35	31	26	20	13	3	5	-	-	-	-	701
121	Hombres	6	63	64	34	19	16	12	14	15	10	13	7	2	2	-	-	-	-	277
122	Mujeres	8	80	90	73	36	42	25	21	16	16	7	6	1	3	-	-	-	-	424
123	Punilla	32	824	1.000	594	500	402	372	358	327	279	180	87	25	15	6	1	1	-	5.003
124	Hombres	21	353	327	161	118	108	108	131	143	116	112	50	15	5	3	-	1	-	1.772
125	Mujeres	11	471	673	433	382	294	264	227	184	163	68	37	10	10	3	1	-	-	3.231
126	Río Cuarto	51	1.091	1.466	967	641	459	402	366	319	276	209	111	54	24	3	-	-	-	6.439
127	Hombres	29	491	508	322	179	123	107	129	123	139	126	66	36	8	2	-	-	-	2.388
128	Mujeres	22	600	958	645	462	336	295	237	196	137	83	45	18	16	1	-	-	-	4.051
129	Río Primero	13	198	212	144	101	73	63	60	45	40	30	11	4	1	-	-	-	-	995
130	Hombres	7	88	62	40	35	19	26	25	23	17	23	8	3	1	-	-	-	-	377
131	Mujeres	6	110	150	104	66	54	37	35	22	23	7	3	1	-	-	-	-	-	618
132	Río Seco	7	44	45	27	27	19	22	21	12	10	7	4	-	-	-	-	-	-	245
133	Hombres	5	18	15	7	12	9	10	11	6	7	5	2	-	-	-	-	-	-	107
134	Mujeres	2	26	30	20	15	10	12	10	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-	138
135	Río Segundo	14	463	457	311	212	171	142	132	116	91	55	28	6	4	2	-	-	-	2.204
136	Hombres	11	185	141	68	49	39	47	38	51	53	37	21	3	2	2	-	-	-	747
137	Mujeres	3	278	316	243	163	132	95	94	65	38	18	7	3	2	-	-	-	-	1.457
138	San Alberto	8	210	205	115	101	80	69	60	72	48	24	10	2	3	-	-	-	-	1.007
139	Hombres	5	94	70	32	28	26	27	27	37	27	18	6	-	2	-	-	-	-	399
140	Mujeres	3	116	135	83	73	54	42	33	35	21	6	4	2	1	-	-	-	-	608
141	San Javier	12	270	282	222	176	121	118	97	72	59	32	13	3	3	2	1	-	-	1.483
142	Hombres	8	121	102	63	47	33	33	43	27	34	17	11	2	1	1	-	-	-	543
143	Mujeres	4	149	180	159	129	88	85	54	45	25	15	2	1	2	1	1	-	-	940
144	San Justo	37	679	793	471	370	242	194	179	179	138	111	41	24	8	3	-	-	-	3.469
145	Hombres	22	286	246	124	74	49	57	62	65	59	72	24	17	3	1	-	-	-	1.161
146	Mujeres	15	393	547	347	296	193	137	117	114	79	39	17	7	5	2	-	-	-	2.308
147	Santa María	14	541	687	413	327	267	222	178	191	160	98	37	12	2	1	1	-	-	3.151
148	Hombres	6	261	258	126	76	63	70	62	85	77	54	22	6	1	-	1	-	-	1.168
149	Mujeres	8	280	429	287	251	204	152	116	106	83	44	15	6	1	1	-	-	-	1.983
150	Sobremonte	-	27	33	20	9	14	7	6	6	4	2	1	-	-	-	-	-	-	129
151	Hombres	-	17	12	8	5	7	3	2	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	63
152	Mujeres	-	10	21	12	4	7	4	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	66
153	Tercero Arriba	18	428	493	336	256	175	157	171	135	122	91	40	19	10	2	1	-	-	2.454
154	Hombres	9	175	197	114	69	49	41	74	57	67	57	25	10	8	1	-	-	-	953
155	Mujeres	9	253	296	222	187	126	116	97	78	55	34	15	9	2	1	1	-	-	1.501
156	Totoral	4	84	108	41	49	49	33	18	27	14	14	5	1	2	1	-	-	-	450
157	Hombres	3	39	32	10	17	12	18	6	10	3	11	5	-	1	-	-	-	-	167
158	Mujeres	1	45	76	31	32	37	15	12	17	11	3	-	1	1	1	-	-	-	283
159	Tulumba	6	49	51	21	23	28	28	24	15	7	6	4	1	2	-	-	-	-	265
160	Hombres	3	24	18	5	3	7	12	15	10	3	4	4	-	1	-	-	-	-	109
161	Mujeres	3	25	33	16	20	21	16	9	5	4	2	-	1	1	-	-	-	-	156
162	Unión	18	346	394	290	170	132	110	95	86	80	52	21	7	4	-	-	-	-	1.805
163	Hombres	11	166	124	85	42	41	34	29	38	38	35	14	6	3	-	-	-	-	666
164	Mujeres	7	180	270	205	128	91	76	66	48	42	17	7	1	1	-	-	-	-	1.139
165	Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE																			
166	Dirección de Estadísticas Socio-demográficas																			
167	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba																			
168	Provincia de Córdoba. Población en Hogares. Indicadores laborales seleccionados. Año 2008 y 2010																			
169		2008	2010																	
170	Población total	3.203.229	3.258.797																	
171	Población ocupada	1.455.222	1.540.207																	
172	Población desocupada	89.968	95.874																	
173	PEA	1.545.190	1.636.081																	
174	Tasa de desocupación	5,8	5,9																	
175	% que representa la PEA en el total de personas de 14 años y más	62,5	65,0																	
176	Tasa de actividad	48,2	50,2																	
177	Tasa de empleo	45,4	47,3																	
178	Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE																			
179	Dirección de Estadísticas Socio-demográficas																			
180	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba																			
181	Población desocupada: personas que no tienen ocupación y están buscando activamente trabajo.																			
182	Población económicamente activa (PEA): esta compuesta por la población ocupada más la población desocupada.																			
183	Tasa de desocupación: porcentaje entre la población desocupada y la población económicamente activa.																			
184	Población ocupada: personas que trabajaron, hicieron changas o estaban de licencia.																			
185	Tasa de actividad: porcentaje entre la población económicamente activa y la población total.																			
186	Tasa de empleo: porcentaje entre la población ocupada y la población total.																			
