﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	007	AMBOY	4,0	15	DIGITAL
3	007	ARROYO SAN ANTONIO	7,0	03 parte	PAPEL
4	007	CAÑADA DEL SAUCE	7,0	18	DIGITAL
5	007	CAPILLA VIEJA	2,0	01 parte	PAPEL
6	007	EL CORCOVADO - EL TORREON	6,0	15	DIGITAL
7	007	EL DURAZNO	4,0	13 parte	PAPEL
8	007	EMBALSE	8,0	03	DIGITAL
9	007	EMBALSE	8,0	04	DIGITAL
10	007	EMBALSE	8,0	05	DIGITAL
11	007	EMBALSE	8,0	06	DIGITAL
12	007	EMBALSE	8,0	07	DIGITAL
13	007	EMBALSE	8,0	08	DIGITAL
14	007	EMBALSE	8,0	09	DIGITAL
15	007	EMBALSE	8,0	16	DIGITAL
16	007	EMBALSE	8,0	17	DIGITAL
17	007	EMBALSE	8,0	20	DIGITAL
18	007	LA CRUZ	7,0	6	DIGITAL
19	007	LA CRUZ	7,0	19	DIGITAL
20	007	LA CUMBRECITA	1,0	13	DIGITAL
21	007	LAS BAJADAS	6,0	02 parte	DIGITAL
22	007	LAS CALERAS	7,0	15 parte	DIGITAL
23	007	LOS CONDORES	8,0	14	DIGITAL
24	007	LOS CONDORES	8,0	15,0	DIGITAL
25	007	LOS CONDORES	8,0	18,0	DIGITAL
26	007	LOS MOLINOS	3,0	8	DIGITAL
27	007	LOS REARTES	01	05 parte	DIGITAL
28	007	LOS REARTES	01	10	DIGITAL
29	007	LOS REARTES	01	11	DIGITAL
30	007	LUTTI	7,0	01 parte	PAPEL
31	007	PARQUE CALMAYO	3,0	7 parte	DIGITAL
32	007	RIO DE LOS SAUCES	9,0	04	DIGITAL
33	007	RIO DE LOS SAUCES	9,0	08	DIGITAL
34	007	SAN AGUSTIN	3,0	9	DIGITAL
35	007	SAN AGUSTIN	3,0	10	DIGITAL
36	007	SAN AGUSTIN	3,0	11	DIGITAL
37	007	SAN AGUSTIN	3,0	12	DIGITAL
38	007	SAN IGNACIO (LOTEO SAN JAVIER )	4,0	7 parte	DIGITAL
39	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	1	DIGITAL
40	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	2	DIGITAL
41	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	3	DIGITAL
42	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	4	DIGITAL
43	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	5	DIGITAL
44	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	6	DIGITAL
45	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	7	DIGITAL
46	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	8	DIGITAL
47	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	9	DIGITAL
48	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	10	DIGITAL
49	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	11	DIGITAL
50	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	12	DIGITAL
51	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	13	DIGITAL
52	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	14	DIGITAL
53	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	15	DIGITAL
54	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	16	DIGITAL
55	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	17	DIGITAL
56	007	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	5,0	18	DIGITAL
57	007	SEGUNDA USINA	8,0	19	PAPEL
58	007	SOLAR DE LOS MOLINOS	1,0	7 parte	PAPEL
59	007	VILLA ALPINA	01	02 parte	PAPEL
60	007	VILLA AMANCAY	4,0	16	DIGITAL
61	007	VILLA BERNA	01	03 parte	DIGITAL
62	007	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	01	12	DIGITAL
63	007	VILLA DEL DIQUE	6,0	08	DIGITAL
64	007	VILLA DEL DIQUE	6,0	09	DIGITAL
65	007	VILLA DEL DIQUE	6,0	10	DIGITAL
66	007	VILLA DEL DIQUE	6,0	11	DIGITAL
67	007	VILLA DEL DIQUE	6,0	12	DIGITAL
68	007	VILLA DEL DIQUE	6,0	13	DIGITAL
69	007	VILLA EL TALA	7,0	03 parte	PAPEL
70	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	5	DIGITAL
71	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	6	DIGITAL
72	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	7	DIGITAL
73	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	8	DIGITAL
74	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	9	DIGITAL
75	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	10	DIGITAL
76	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	11	DIGITAL
77	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	12	DIGITAL
78	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	13	DIGITAL
79	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	14	DIGITAL
80	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	15	DIGITAL
81	007	VILLA GENERAL BELGRANO	2,0	16	DIGITAL
82	007	VILLA LA RIVERA	7,0	04 parte	DIGITAL
83	007	VILLA QUILLINZO	7,0	20	DIGITAL
84	007	VILLA RUMIPAL	04	5	DIGITAL
85	007	VILLA RUMIPAL	04	6	DIGITAL
86	007	VILLA RUMIPAL	04	7	DIGITAL
87	007	VILLA RUMIPAL	04	14	DIGITAL
88	007	VILLA RUMIPAL	04	16	DIGITAL
89	007	VILLA YACANTO	4,0	14	DIGITAL
90	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
91	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
