﻿_id	CONTENIDOS
1	CONTENIDOS
2	Índice de Precios al Consumidor Córdoba, principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100
3	Variaciones mensuales, IPC Córdoba principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100
4	Variaciones interanuales, IPC Córdoba principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100
5	Variaciones acumuladas a diciembre del año anterior, IPC Córdoba principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100
6	Índice de Precios al Consumidor de Córdoba. Nivel General, Bienes y Servicios. Base Jun-Nov 2025 = 100
7	Índice de Precios al Consumidor de Córdoba. Nivel General, Regulados y Núcleo. Base Jun-Nov 2025 = 100
8	Indice de precios al consumidor Córdoba, nivel general. Serie empalmada desde 1968
9	Fuente: Dirección de Estadísticas Socioeconómicas
10	Dirección General Estadistica y Censos
11	Gobierno de la Provincia de Córdoba
