﻿_id	Total Provincial	3308876	805512	2133846	358653	10636	229
1	Total Provincial	3308876	805512	2133846	358653	10636	229
2	Calamuchita	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
3	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1743	387	1149	203	3	1
4	EMBALSE	9107	2402	5630	1042	31	2
5	LA CRUZ	1551	372	937	238	4	0
6	LOS CONDORES	2964	745	1800	410	9	0
7	RIO DE LOS SAUCES	1326	315	815	192	4	0
8	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	12830	3383	8015	1391	40	1
9	VILLA DEL DIQUE	3303	792	2033	460	18	0
10	VILLA GENERAL BELGRANO	8257	1934	5212	1086	24	1
11	SAN AGUSTIN	3732	1115	2278	332	7	0
12	VILLA RUMIPAL	2663	638	1641	372	11	1
13	VILLA YACANTO	1634	526	1022	85	1	0
14	AMBOY	228	62	148	18	0	0
15	CALMAYO	74	12	47	15	0	0
16	CAÑADA DEL SAUCE	75	6	55	13	1	0
17	LAS BAJADAS	141	36	90	15	0	0
18	LAS CALERAS	268	67	175	26	0	0
19	LOS MOLINOS	338	84	209	45	0	0
20	LOS REARTES	1426	390	924	111	1	0
21	LUTTI	183	39	114	30	0	0
22	SAN IGNACIO	247	62	148	35	2	0
23	SEGUNDA USINA	170	42	103	25	0	0
24	VILLA AMANCAY	450	115	285	46	4	0
25	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	1165	290	777	97	1	0
26	VILLA QUILLINZO	79	23	43	13	0	0
27	LA CUMBRECITA	776	189	525	60	2	0
28	Total	54730	14026	34175	6360	163	6
29	Capital	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
30	CORDOBA	1329604	313183	880169	132194	3965	93
31	Total	1329604	313183	880169	132194	3965	93
32	Colón	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
33	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	132	35	76	20	1	0
34	AGUA DE ORO	2111	487	1336	278	9	1
35	COLONIA CAROYA	20821	5416	13353	1987	64	1
36	COLONIA TIROLESA	5342	1555	3339	441	6	1
37	ESTACION JUAREZ CELMAN	12129	4220	7438	459	12	0
38	JESUS MARIA	31864	7971	20912	2894	86	1
39	LA CALERA	32227	9463	20515	2208	41	0
40	LA GRANJA	3234	804	2001	422	7	0
41	MALVINAS ARGENTINAS	12581	4259	7721	588	13	0
42	MENDIOLAZA	10317	3371	6470	468	8	0
43	RIO CEBALLOS	20242	5043	12833	2293	73	0
44	SALDAN	10606	3005	6778	791	29	3
45	SALSIPUEDES	9842	2650	6195	974	21	2
46	UNQUILLO	18483	4952	11804	1686	40	1
47	VILLA ALLENDE	28374	7717	18211	2378	67	1
48	COLONIA VICENTE AGÃœERO	352	69	214	67	2	0
49	EL MANZANO	1298	377	804	115	2	0
50	ESTACION GENERAL PAZ	2253	597	1429	224	3	0
51	MI GRANJA	2149	647	1370	131	1	0
52	VILLA CERRO AZUL	280	79	175	26	0	0
53	TINOCO	514	143	305	65	1	0
54	Total	225151	62860	143279	18515	486	11
55	Cruz del Eje	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
56	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	3404	960	2033	402	9	0
57	CRUZ DEL EJE	30844	8093	19221	3435	94	1
58	SAN MARCOS SIERRAS	2199	550	1432	210	7	0
59	SERREZUELA	2678	796	1628	242	11	1
60	VILLA DE SOTO	9927	2799	6161	937	30	0
61	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	268	67	176	22	3	0
62	BAÑADO DE SOTO	941	284	566	88	3	0
63	CRUZ DE CAÑA	352	87	212	52	1	0
64	EL BRETE	2327	714	1496	117	0	0
65	GUANACO MUERTO	554	144	345	61	4	0
66	LA BATEA	180	52	108	20	0	0
67	LA HIGUERA	411	131	245	34	1	0
68	LAS CAÑADAS	272	104	139	26	3	0
69	LAS PLAYAS	962	292	599	68	3	0
70	LOS CHAÑARITOS (C. D. E.)	564	157	364	43	0	0
71	MEDIA NARANJA	936	290	573	73	0	0
72	PASO VIEJO	1033	348	597	86	2	0
73	TUCLAME	907	296	541	69	1	0
74	Total	58759	16164	36436	5985	172	2
75	General Roca	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
76	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	3439	845	2389	201	4	0
77	BUCHARDO	1795	433	1086	266	10	0
78	DEL CAMPILLO	3508	850	2281	368	9	0
79	HUINCA RENANCO	9487	2355	5923	1161	47	1
80	ITALO	1120	256	685	171	8	0
81	JOVITA	4823	1135	3053	616	17	2
82	MATTALDI	1842	445	1157	233	7	0
83	VILLA HUIDOBRO	5658	1469	3522	651	16	0
84	VILLA VALERIA	3002	864	1864	272	2	0
85	NICOLAS BRUZZONE	214	66	130	18	0	0
86	ONAGOITY	63	11	37	14	1	0
87	PINCEN	254	67	162	25	0	0
88	RANQUELES	67	16	46	5	0	0
89	VILLA SARMIENTO (G. R.)	373	129	223	21	0	0
90	Total	35645	8941	22558	4022	121	3
91	General San Martín	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
92	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	6483	2018	4195	269	1	0
93	ARROYO ALGODON	692	162	440	86	4	0
94	ARROYO CABRAL	2793	538	1848	395	11	1
95	AUSONIA	1133	330	665	137	1	0
96	CHAZON	1080	258	657	160	4	1
97	ETRURIA	4130	954	2594	572	9	1
98	LA LAGUNA	1524	398	922	199	5	0
99	LA PALESTINA	502	112	310	79	1	0
100	LA PLAYOSA	2757	680	1696	372	9	0
101	LUCA	563	157	341	64	1	0
102	PASCO	1201	249	761	188	3	0
103	SILVIO PELLICO	405	87	252	65	1	0
104	TICINO	2207	583	1384	232	8	0
105	TIO PUJIO	2676	661	1686	323	6	0
106	VILLA MARIA	79946	18053	51974	9625	286	8
107	VILLA NUEVA	19362	5288	12296	1741	37	0
108	Total	127454	30528	82021	14507	387	11
109	Ischilín	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
110	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2328	570	1398	351	9	0
111	DEAN FUNES	21518	5932	13165	2342	77	2
112	QUILINO	5262	1707	3010	535	9	1
113	AVELLANEDA	323	91	186	45	1	0
114	CAÑADA DE RIO PINTO	193	37	119	35	2	0
115	CHUÑA	563	183	303	71	6	0
116	COPACABANA	74	31	41	2	0	0
117	LOS POZOS	95	18	67	9	1	0
118	OLIVARES DE SAN NICOLAS	615	210	360	43	2	0
119	VILLA GUTIERREZ	341	93	211	37	0	0
120	Total	31312	8872	18860	3470	107	3
121	Juárez Celman	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
122	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4127	1094	2765	262	6	0
123	ALEJANDRO ROCA	5394	1364	3347	665	18	0
124	BENGOLEA	917	218	570	128	1	0
125	CARNERILLO	1928	425	1244	251	7	1
126	CHARRAS	1117	270	733	111	3	0
127	GENERAL CABRERA	11837	2844	7605	1352	36	0
128	GENERAL DEHEZA	11083	2720	7327	1007	28	1
129	HUANCHILLA	1147	251	701	190	4	1
130	LA CARLOTA	12722	3292	7828	1563	39	0
131	LOS CISNES	563	157	330	75	1	0
132	OLAETA	644	158	413	70	3	0
133	REDUCCION	1742	463	1083	190	6	0
134	SANTA EUFEMIA	2417	587	1515	307	8	0
135	UCACHA	5167	1227	3136	778	26	0
136	ASSUNTA	73	25	40	8	0	0
137	EL RASTREADOR	85	31	46	8	0	0
138	PACHECO DE MELO	60	21	36	3	0	0
139	PASO DEL DURAZNO1	55	8	46	1	0	0
140	Total	61078	15155	38765	6969	186	3
141	Marcos Juárez	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
142	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4598	1134	2997	456	11	0
143	ALEJO LEDESMA	3385	775	2078	512	20	0
144	ARIAS	7249	1611	4507	1105	25	1
145	CAMILO ALDAO	5209	1003	3225	937	43	1
146	CAPITAN GENERAL BERNARDO O HIGGINS	497	142	302	52	1	0
147	CAVANAGH	1240	265	776	197	2	0
148	COLONIA ITALIANA	753	180	500	70	3	0
149	CORRAL DE BUSTOS	10426	2060	6658	1650	58	0
150	CRUZ ALTA	7200	1502	4543	1115	40	0
151	GENERAL BALDISSERA	2397	545	1488	353	11	0
152	GENERAL ROCA	2785	589	1732	447	16	1
153	GUATIMOZIN	2475	491	1572	402	10	0
154	INRIVILLE	3722	620	2410	672	20	0
155	ISLA VERDE	4390	1008	2760	604	18	0
156	LEONES	10529	2251	6600	1626	52	0
157	LOS SURGENTES	2795	534	1784	458	19	0
158	MARCOS JUAREZ	27071	6280	17321	3352	117	1
159	MONTE BUEY	6285	1431	3981	852	21	0
160	SAIRA	812	142	488	170	12	0
161	COLONIA BARGE	175	45	106	23	1	0
162	SALADILLO	186	43	116	27	0	0
163	VILLA ELISA	26	10	13	3	0	0
164	Total	104205	22661	65957	15083	500	4
165	Minas	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
166	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	603	167	336	97	3	0
167	SAN CARLOS MINAS	1713	459	1067	184	3	0
168	CIENAGA DEL CORO	718	188	415	112	3	0
169	EL CHACHO	401	140	212	48	1	0
170	ESTANCIA DE GUADALUPE	522	124	323	70	5	0
171	GUASAPAMPA	241	56	150	33	2	0
172	LA PLAYA	220	65	137	18	0	0
173	TALAINI	123	35	73	14	1	0
174	TOSNO	186	51	106	27	2	0
175	Total	4727	1285	2819	603	20	0
176	Pocho	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
177	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1852	519	1063	259	11	0
178	SALSACATE	1728	436	1036	248	8	0
179	CHANCANI	463	144	277	41	1	0
180	LAS PALMAS	123	22	82	19	0	0
181	LOS TALARES	157	34	105	17	1	0
182	SAN GERONIMO	602	148	391	61	2	0
183	TALA CAÑADA	254	75	140	36	3	0
184	VILLA DE POCHO	201	43	122	35	1	0
185	Total	5380	1421	3216	716	27	0
186	Presidente Roque Sáenz Peña	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
187	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2775	762	1838	169	6	0
188	GENERAL LEVALLE	5718	1406	3572	706	33	1
189	LA CESIRA	1318	337	826	146	9	0
190	LABOULAYE	20658	5162	12503	2894	98	1
191	MELO	1254	289	791	173	1	0
192	ROSALES	535	132	327	75	1	0
193	SERRANO	3209	745	2029	425	10	0
194	VILLA ROSSI	515	149	308	57	1	0
195	LEGUIZAMON	55	25	26	4	0	0
196	RIOBAMBA	105	26	66	13	0	0
197	SAN JOAQUIN	140	38	83	18	1	0
198	Total	36282	9071	22369	4680	160	2
199	Punilla	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
200	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1320	371	822	125	1	1
201	BIALET MASSE	5449	1326	3424	692	7	0
202	CAPILLA DEL MONTE	11281	2553	6996	1666	66	0
203	COSQUIN	19815	4709	12241	2739	117	9
204	HUERTA GRANDE	5933	1425	3774	718	16	0
205	LA CUMBRE	7761	1867	4738	1106	45	5
206	LA FALDA	16379	3780	9927	2597	72	3
207	LOS COCOS	1245	295	814	132	4	0
208	SAN ESTEBAN	857	207	561	80	9	0
209	SANTA MARIA DE PUNILLA	9691	2485	5958	1220	27	1
210	TANTI	6841	1726	4289	812	14	0
211	VALLE HERMOSO	6252	1516	3787	920	27	2
212	VILLA CARLOS PAZ	62750	13878	41063	7558	244	7
213	VILLA GIARDINO	6810	1785	4111	888	25	1
214	CABALANGO	475	113	303	59	0	0
215	CASA GRANDE	701	164	451	86	0	0
216	CHARBONIER	553	124	367	62	0	0
217	CUESTA BLANCA	510	99	363	48	0	0
218	ESTANCIA VIEJA	909	271	576	61	1	0
219	MAYU SUMAJ	1383	399	868	114	2	0
220	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	3930	927	2698	293	12	0
221	SAN ROQUE	1128	294	714	119	1	0
222	TALA HUASI	147	27	106	13	1	0
223	VILLA PARQUE SIQUIMAN	1888	489	1222	174	3	0
224	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	2472	656	1597	213	6	0
225	VILLA RIO ICHO CRUZ	1921	467	1248	203	3	0
226	Total	178401	41953	113018	22698	703	29
227	Río Cuarto	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
228	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	9785	2206	6731	834	14	0
229	ACHIRAS	2398	549	1464	377	8	0
230	ADELIA MARIA	7739	1931	4811	974	23	0
231	ALCIRA	5924	1272	3652	962	36	2
232	ALPA CORRAL	966	219	617	127	3	0
233	BERROTARAN	6886	1511	4350	989	36	0
234	BULNES	1051	273	605	165	8	0
235	CHAJAN	767	221	477	68	1	0
236	CORONEL BAIGORRIA	1532	370	961	198	3	0
237	CORONEL MOLDES	9010	2154	5580	1229	47	0
238	ELENA	3007	660	1858	477	12	0
239	LA CAUTIVA	1014	279	655	79	1	0
240	LAS ACEQUIAS	2443	559	1546	326	11	1
241	LAS HIGUERAS	6202	1323	4354	515	10	0
242	LAS VERTIENTES	766	157	503	105	1	0
243	MONTE DE LOS GAUCHOS	694	205	430	56	3	0
244	RIO CUARTO	158298	35977	102806	18895	610	10
245	SAMPACHO	7846	1627	4909	1276	34	0
246	SAN BASILIO	3225	737	1969	496	21	2
247	SANTA CATALINA	3898	1014	2463	408	13	0
248	TOSQUITA	414	117	271	26	0	0
249	VICUÑA MACKENNA	10170	2670	6433	1038	28	1
250	CHUCUL	304	83	193	26	2	0
251	LA CAROLINA EL POTOSI	165	43	108	14	0	0
252	LAS ALBAHACAS	342	64	212	63	3	0
253	LAS PEÑAS SUD	148	37	94	17	0	0
254	MALENA	368	114	218	35	1	0
255	PASO DEL DURAZNO1	32	13	17	2	0	0
256	SUCO	307	67	193	46	1	0
257	VILLA EL CHACAY	84	18	56	10	0	0
258	WASHINGTON	608	198	356	52	2	0
259	Total	246393	56668	158892	29885	932	16
260	Río Primero	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
261	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	6625	1776	4159	683	7	0
262	LA PARA	3489	823	2229	426	11	0
263	LA PUERTA	2185	588	1384	210	3	0
264	MONTE CRISTO	10332	3149	6484	675	24	0
265	OBISPO TREJO	2497	792	1469	231	4	1
266	PIQUILLIN	1364	342	895	125	2	0
267	RIO PRIMERO	7389	2024	4661	687	16	1
268	SANTA ROSA DE RIO PRIMERO	7805	2079	4796	892	37	1
269	VILLA FONTANA	939	250	580	106	3	0
270	ATAHONA	110	37	60	13	0	0
271	CAÑADA DE MACHADO	203	49	126	28	0	0
272	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	809	217	492	99	1	0
273	CHALACEA	180	55	105	19	1	0
274	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	115	43	64	8	0	0
275	COMECHINGONES	287	79	185	22	1	0
276	DIEGO DE ROJAS	509	166	296	46	1	0
277	EL CRISPIN	220	57	146	16	1	0
278	ESQUINA	273	91	141	40	1	0
279	KILOMETRO 658	365	97	238	29	1	0
280	LA POSTA	241	75	129	37	0	0
281	LA QUINTA	208	67	127	14	0	0
282	LAS GRAMILLAS	109	34	65	10	0	0
283	LAS SALADAS	134	28	80	25	1	0
284	MAQUINISTA GALLINI	69	15	46	8	0	0
285	PLAZA DE MERCEDES	67	16	45	6	0	0
286	SAGRADA FAMILIA	151	33	92	25	1	0
287	Total	46675	12982	29094	4480	116	3
288	Río Seco	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
289	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2591	697	1546	346	2	0
290	SEBASTIAN ELCANO	2481	781	1517	172	10	1
291	VILLA DE MARIA	4911	1561	2987	357	6	0
292	CERRO COLORADO	285	60	183	40	2	0
293	CHAÑAR VIEJO	186	57	109	20	0	0
294	EUFRACIO LOZA	166	45	103	18	0	0
295	GUTEMBERG	691	260	382	49	0	0
296	LA RINCONADA	217	74	130	12	1	0
297	LOS HOYOS	279	72	165	41	1	0
298	PUESTO DE CASTRO	172	72	89	11	0	0
299	RAYO CORTADO	691	216	419	53	3	0
300	SANTA ELENA	296	78	181	37	0	0
301	VILLA CANDELARIA NORTE	276	85	170	21	0	0
302	Total	13242	4058	7981	1177	25	1
303	Río Segundo	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
304	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4382	1199	2869	311	3	0
305	CALCHIN	2447	563	1545	332	7	0
306	CALCHIN OESTE	765	181	499	82	3	0
307	CAPILLA DEL CARMEN	342	115	198	29	0	0
308	CARRILOBO	1772	403	1083	279	6	1
309	COLAZO	1634	384	1037	208	4	1
310	COSTASACATE	1485	379	950	151	5	0
311	LAGUNA LARGA	7487	1650	4864	954	19	0
312	LAS JUNTURAS	1748	418	1108	216	6	0
313	LUQUE	6281	1539	4047	683	12	0
314	MANFREDI	964	232	652	79	1	0
315	MATORRALES	981	200	633	146	2	0
316	ONCATIVO	13295	2672	8712	1861	48	2
317	PILAR	14809	3980	9370	1424	34	1
318	POZO DEL MOLLE	5718	1319	3636	740	22	1
319	RIO SEGUNDO	20427	5364	12944	2071	48	0
320	SANTIAGO TEMPLE	2787	749	1718	308	12	0
321	VILLA DEL ROSARIO	15394	3762	9843	1742	46	1
322	COLONIA VIDELA	78	34	42	2	0	0
323	IMPIRA	163	33	104	26	0	0
324	LOS CHAÑARITOS	219	47	153	18	1	0
325	RINCON	540	163	335	42	0	0
326	Total	103718	25386	66342	11704	279	7
327	San Alberto	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
328	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2304	593	1416	285	8	2
329	MINA CLAVERO	9434	2447	5914	1041	32	0
330	NONO	2408	608	1483	309	8	0
331	SAN PEDRO	4624	1381	2950	284	9	0
332	VILLA CURA BROCHERO	6351	1764	3946	630	11	0
333	VILLA SARMIENTO (S. A.)	5264	1539	3339	374	12	0
334	AMBUL	732	180	428	120	4	0
335	ARROYO LOS PATOS	634	177	399	53	5	0
336	LAS CALLES	700	214	410	75	1	0
337	LAS RABONAS	703	177	444	78	4	0
338	PANAHOLMA	273	77	166	29	1	0
339	SAN LORENZO	1045	318	632	92	3	0
340	SAN VICENTE	1783	555	1085	140	3	0
341	SAUCE ARRIBA	749	242	449	58	0	0
342	Total	37004	10272	23061	3568	101	2
343	San Javier	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
344	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1447	395	899	150	3	0
345	LA PAZ	3580	986	2146	432	16	0
346	SAN JAVIER Y YACANTO	1825	502	1130	187	6	0
347	SAN JOSE	2591	739	1650	197	5	0
348	VILLA DE LAS ROSAS	4116	987	2574	542	12	1
349	VILLA DOLORES	31853	8018	20272	3437	123	3
350	CONLARA	508	181	283	43	1	0
351	LA POBLACION	535	146	336	51	2	0
352	LAS TAPIAS	1936	531	1256	146	3	0
353	LOS CERRILLOS	2306	818	1362	122	4	0
354	LOS HORNILLOS	1228	310	761	151	6	0
355	LUYABA	1595	468	960	159	8	0
356	Total	53520	14081	33629	5617	189	4
357	San Justo	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
358	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	15248	4834	9780	623	11	0
359	ALICIA	3318	770	1970	553	23	2
360	ALTOS DE CHIPION	1793	451	1082	248	12	0
361	ARROYITO	22726	5766	14850	2066	44	0
362	BALNEARIA	6171	1551	3792	798	30	0
363	BRINKMANN	9963	2716	6180	1034	33	0
364	COLONIA MARINA	1153	253	707	182	10	1
365	COLONIA PROSPERIDAD	377	96	237	44	0	0
366	COLONIA SAN BARTOLOME	1291	302	810	170	9	0
367	COLONIA VIGNAUD	727	207	452	65	3	0
368	DEVOTO	6133	1389	3857	860	27	0
369	EL ARAÑADO	1776	436	1111	227	2	0
370	EL FORTIN	1648	442	987	210	9	0
371	EL TIO	1920	485	1192	239	4	0
372	FREYRE	6922	1575	4365	933	48	1
373	LA FRANCIA	3804	823	2414	553	14	0
374	LA PAQUITA	964	226	638	98	2	0
375	LA TORDILLA	1257	311	761	180	4	1
376	LAS VARAS	1320	317	805	189	8	1
377	LAS VARILLAS	16316	3705	10447	2100	64	0
378	MARULL	1799	364	1147	284	4	0
379	MIRAMAR	2212	491	1378	338	5	0
380	MORTEROS	17124	4153	10694	2201	76	0
381	PORTEÑA	5439	1307	3325	778	29	0
382	QUEBRACHO HERRADO	388	100	244	43	1	0
383	SACANTA	3134	700	1953	463	18	0
384	SAN FRANCISCO	62211	13860	39484	8578	285	4
385	SATURNINO MARIA LASPIUR	2496	614	1458	417	7	0
386	SEEBER	620	166	375	76	3	0
387	TRANSITO	3185	882	1957	336	10	0
388	VILLA CONCEPCION DEL TIO	1886	557	1126	195	8	0
389	COLONIA ANITA	8	1	6	1	0	0
390	COLONIA ITURRASPE	6	0	5	1	0	0
391	COLONIA LAS PICHANAS	181	63	109	9	0	0
392	COLONIA SAN PEDRO	151	47	96	8	0	0
393	COLONIA VALTELINA	190	53	118	19	0	0
394	PLAZA LUXARDO	195	45	127	23	0	0
395	TORO PUJIO	173	34	117	22	0	0
396	VILLA SAN ESTEBAN	82	27	50	5	0	0
397	Total	206307	50119	130206	25169	803	10
398	Santa María	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
399	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	5221	674	4144	397	6	0
400	ALTA GRACIA	48506	12367	30938	5051	149	1
401	DESPEÑADEROS	5988	1552	3716	701	19	0
402	LOZADA	1041	281	648	109	3	0
403	MALAGUEÑO	13102	3562	8360	1165	15	0
404	MONTE RALO	535	144	331	59	1	0
405	TOLEDO	4107	1260	2589	250	8	0
406	ANISACATE	3350	916	2063	362	9	0
407	BOUWER	1786	515	1146	125	0	0
408	DIQUE CHICO	259	67	173	19	0	0
409	FALDA DEL CARMEN	610	176	375	58	1	0
410	LA PAISANITA	155	40	96	19	0	0
411	LA RANCHERITA	129	38	78	13	0	0
412	LA SERRANITA	436	64	284	87	1	0
413	LOS CEDROS	1092	372	672	48	0	0
414	POTRERO DE GARAY	1323	343	868	111	1	0
415	RAFAEL GARCIA	565	144	366	54	1	0
416	SAN CLEMENTE	240	53	171	16	0	0
417	VALLE DE ANISACATE	487	126	329	32	0	0
418	VILLA CIUDAD DE AMERICA	762	219	484	58	1	0
419	VILLA DEL PRADO	2011	677	1248	86	0	0
420	VILLA LA BOLSA	995	205	652	136	2	0
421	VILLA LOS AROMOS	1378	281	915	180	2	0
422	VILLA PARQUE SANTA ANA	2861	899	1810	148	4	0
423	VILLA SAN ISIDRO	1249	295	781	169	4	0
424	Total	98188	25270	63237	9453	227	1
425	Sobremonte	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
426	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	798	183	484	128	3	0
427	SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR	2506	751	1561	189	5	0
428	CAMINIAGA	362	97	204	58	2	1
429	CHUÑA HUASI	457	125	277	53	1	1
430	POZO NUEVO	468	141	277	50	0	0
431	Total	4591	1297	2803	478	11	2
432	Tercero Arriba	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
433	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4398	982	2926	481	8	1
434	ALMAFUERTE	11845	2977	7459	1374	34	1
435	COLONIA ALMADA	541	121	344	74	2	0
436	CORRALITO	1757	410	1134	210	3	0
437	DALMACIO VELEZ	1565	397	985	180	3	0
438	HERNANDO	10284	2228	6277	1711	67	1
439	JAMES CRAIK	5250	1308	3228	692	22	0
440	LAS PERDICES	5144	1319	3143	665	17	0
441	LOS ZORROS	512	121	320	69	2	0
442	OLIVA	11809	2768	7317	1666	58	0
443	PAMPAYASTA SUD	1212	255	729	223	5	0
444	RIO TERCERO	46800	10886	29955	5775	182	2
445	TANCACHA	5309	1200	3292	792	25	0
446	VILLA ASCASUBI	2355	510	1479	355	11	0
447	GENERAL FOTHERINGHAM	313	74	197	40	2	0
448	LAS ISLETILLAS	190	46	117	27	0	0
449	PAMPAYASTA NORTE	95	25	65	5	0	0
450	PUNTA DEL AGUA	175	52	98	25	0	0
451	Total	109554	25679	69065	14364	441	5
452	Totoral	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
453	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2267	567	1401	292	6	1
454	CAÑADA DE LUQUE	1217	359	764	91	3	0
455	LAS PEÑAS	1664	479	1026	154	5	0
456	SARMIENTO	1455	458	888	108	1	0
457	SINSACATE	1344	388	834	113	9	0
458	VILLA DEL TOTORAL	8439	2227	5478	725	9	0
459	CANDELARIA SUD	125	30	80	15	0	0
460	CAPILLA DEL SITON	556	176	323	54	3	0
461	LA PAMPA	952	320	555	77	0	0
462	LOS MISTOLES	187	52	116	16	3	0
463	SIMBOLAR	350	102	199	45	4	0
464	Total	18556	5158	11664	1690	43	1
465	Tulumba	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
466	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2878	607	1771	487	12	1
467	LAS ARRIAS	1179	348	720	106	5	0
468	LUCIO VICTORIO MANSILLA	881	286	509	85	1	0
469	SAN JOSE DE LA DORMIDA	4510	1253	2802	445	10	0
470	SAN JOSE DE LAS SALINAS	777	272	436	66	3	0
471	SAN PEDRO NORTE	379	86	238	54	1	0
472	VILLA TULUMBA	1597	402	968	217	10	0
473	CHURQUI CAÑADA	58	6	36	14	2	0
474	EL RODEO	236	61	148	27	0	0
475	ROSARIO DEL SALADILLO	178	47	107	24	0	0
476	Total	12673	3368	7735	1525	44	1
477	Unión	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
478	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	7051	1897	4671	474	9	0
479	ALTO ALEGRE	817	202	504	107	4	0
480	BALLESTEROS	3928	978	2455	488	7	0
481	BALLESTEROS SUD	538	131	344	63	0	0
482	BELL VILLE	34439	8142	21690	4445	158	4
483	BENJAMIN GOULD	704	196	416	91	1	0
484	CANALS	8676	2172	5284	1168	49	3
485	CHILIBROSTE	614	132	391	88	3	0
486	CINTRA	1205	300	709	188	8	0
487	COLONIA BISMARCK	373	119	221	31	2	0
488	IDIAZABAL	1556	368	955	225	8	0
489	JUSTINIANO POSSE	8569	1958	5505	1072	34	0
490	LABORDE	5957	1280	3729	927	20	1
491	MONTE LEÑA	436	109	287	39	1	0
492	MONTE MAIZ	7478	1724	4767	968	18	1
493	MORRISON	3397	771	2137	475	14	0
494	NOETINGER	4923	1000	3097	803	23	0
495	ORDOÑEZ	2613	639	1624	340	10	0
496	PASCANAS	2779	581	1806	379	13	0
497	PUEBLO ITALIANO	1662	389	1018	247	8	0
498	SAN ANTONIO DE LITIN	1314	317	788	201	8	0
499	SAN MARCOS SUD	3145	807	1915	407	16	0
500	VIAMONTE	1594	382	981	224	7	0
501	WENCESLAO ESCALANTE	1517	324	945	243	5	0
502	ALDEA SANTA MARIA	201	62	119	19	1	0
503	ANA ZUMARAN	98	37	54	7	0	0
504	COLONIA BREMEN	117	36	65	15	1	0
505	VILLA LOS PATOS	26	1	18	7	0	0
506	Total	105727	25054	66495	13741	428	9
507	Nota 1: El Municipio Paso del Durazno comprende territorio correspondiente a dos departamentos censales: Juárez Celman y						
508	Río Cuarto. Los resultados se presentan discriminados en ambos departamentos, por lo que el dato total del municipio surge de						
509	la sumatoria de lo asignado a cada departamento.						
510	Nota 2: Los resultados presentados en la presente tabla difieren de los resultantes de la base de datos Redatam del Censo Nacional de						
511	Personas, Hogares y Viviendas 2010 en los Municipios/Comunas de: Agua de Oro, La Granja, Villa María, Atahona, Comechingones,						
512	Panaholma y las Acequias. La diferencias radican en la incorrecta asignación de localidades censales, a saber: Agua de Oro (La localidad						
513	de Corral Quemado corresponde a la Granja), Villa María (la localidad de las Mojarras no corresponde  al ejido), Las Acequias						
