﻿_id	Rubro	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN									
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA									
3	AÑO 2026									
4	Rubro	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
5	Construcción	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	9607.729365602529	9763.481321727599	9972.276642003786	10134.573873532345	10255.915409595213	10504.221510514199
6	Construcción	1002	Alambre negro	Kg	4960.8816245921535	4932.125254840364	4906.266172917978	4865.729792564121	4857.913317492527	4859.234571074032
7	Construcción	1003	Arena fina	M3	50272.818265583875	50404.532855557045	52567.19911551273	52674.25671292886	54889.803727795705	55569.28639942637
8	Construcción	1004	Arena gruesa	M3	33000.72507859924	33227.62648526043	34096.00169497794	35506.55822822464	35768.485832082035	36544.97643716694
9	Construcción	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	711.3816691699179	725.9812685893077	752.8776978662264	771.8872310843656	769.5530639881695	788.2442327590364
10	Construcción	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	940.3607488136133	976.9443082183493	1008.3772001654254	1040.0841878013418	1044.3601360593318	1056.1454807599755
11	Construcción	1010	Canto rodado	M3	51454.96786788326	52180.249296442176	53617.95509752445	54797.41463693663	55200.85727330143	56781.85087625125
12	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 50kg	9671.992307497332	9742.488727565295	9949.022294395892	10193.211874739016	10320.989700660488	10686.190391863265
13	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 25kg	5120.091119132744	5157.410017126577	5266.743301078059	5396.010660061628	5463.652784964424	5656.980152923458
14	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 50kg	11822.670285235537	11942.962978946269	12105.721023998662	12561.792246425945	12934.064759113458	13270.881060824175
15	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 25kg	6568.804229298818	6635.640158588633	6726.070299064403	6979.468431843518	7186.3070898451115	7373.445891299902
16	Construcción	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	4420.158129637192	4565.21272152932	4575.301559437149	4528.124601612119	4538.845377983298	4584.420094124112
17	Construcción	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	1776.8959109654052	1843.7399845489408	1851.5043844836323	1847.7342272040328	1822.86603665389	1833.071832153317
18	Construcción	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	993.8106954109103	992.8511424395642	1018.3077419673326	1018.0592460603057	1016.1438135735746	1051.5876874021365
19	Construcción	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	1106.4693798610122	1108.710174005972	1143.7725025412665	1148.421653165121	1152.0895992547269	1182.4629356151008
20	Construcción	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	733.2037285945815	736.9620974594684	763.8991623334254	767.7305914197058	778.165945547128	801.6083589336982
21	Construcción	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	1367.5263440526653	1362.7755073513538	1402.681465290788	1440.6905634045886	1422.7514008847916	1445.8323139024385
22	Construcción	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	901.6920434621862	917.75362659338	949.0393692260396	972.4260799583561	970.3576322519755	990.1677816571414
23	Construcción	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	725.8817662291465	736.9995355489323	758.7663394203904	779.3883362177812	783.0679023625748	792.4909660234567
24	Construcción	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	6914.091298583734	7054.446026673812	7120.325717769444	7285.035760009793	7295.733185132832	7311.510313111949
25	Construcción	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	10621.07130205469	10838.35294252817	11153.862529399092	11400.602244822738	11388.068848403931	11325.646835867088
26	Construcción	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	15746.893269475546	16066.344945569987	16478.19569444472	16873.616017711327	16871.619001089137	16731.450299804743
27	Construcción	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	22269.042349819487	22749.24211774584	23403.2356167055	23849.12617261631	23901.413687761844	23802.087114658385
28	Construcción	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	33085.39002639992	33989.061498546835	34665.8268726392	35608.266937689994	35358.043170775156	35385.67905648707
29	Construcción	1045	Cristal Float 3mm	M2	31927.705049395503	31865.578416234024	32242.27663213363	32207.143539747038	32751.450081758583	33024.03489578581
30	Construcción	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	94439.19855260733	94439.19855260733	95565.95832157868	93097.77730191243	89244.08330079024	90483.59980155062
31	Construcción	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	7660.199101624112	7747.976349316241	7812.296363089256	8022.003404595075	8111.7407112382825	8182.169291036179
32	Construcción	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	10212.171490027922	10234.671006842136	10473.21149797479	10706.967369568976	10880.245954747737	11136.823823584526
33	Construcción	5012	Hidrófugo	Kg	3027.56616056755	3098.098736933162	3187.7561136509753	3293.624003092803	3410.4493389988843	3532.278272957614
34	Carpintería	4011	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	165777.6225686348	167978.2255455047	171479.9337295047	174110.73612455008	172962.3036145183	179320.3769780327
35	Carpintería	4015	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	287893.6489224788	306935.02477541415	314033.8607124005	319182.87194458593	325535.0299123631	325535.0299123631
36	Electricidad	3001	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	84467.03718960765	84960.20487589188	86864.58225506477	88463.38716346608	89040.1420264598	91244.46978703841
37	Electricidad	3004	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	699.4033073619352	726.0658250726077	741.7651083609653	744.1190155605584	763.2285771302876	764.464635116874
38	Electricidad	3034	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	1136.8573689455043	1163.7153212620008	1196.395184967056	1202.758572713284	1210.9102900705363	1239.7494383568855
39	Electricidad	3010	Caja chapa 7x7	Unidad	432.75478825889826	446.035930903732	432.3793358177375	439.4708219475588	441.1365342794723	452.549921860233
40	Electricidad	3030	Caja de chapa 10x10	Unidad	1205.457348814745	1215.643303319417	1263.0708691499876	1294.5498709529254	1305.9364457266245	1314.7687334079578
41	Electricidad	3009	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	391.7300609095679	402.7769661463888	390.95107892536157	398.805032367279	409.47292555879136	419.6202430054993
42	Electricidad	3036	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	7241.380853854493	7217.510115075346	6801.224748110483	6681.133986956854	6758.7603071845615	6773.324107370834
43	Electricidad	3029	Campanilla embutir 12 V	Unidad	18600.580334585167	19225.162056665406	19874.236813395004	20480.76832829657	20609.431910908883	20594.882721385748
44	Electricidad	3014	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	34351.65531226286	34741.48257378955	34679.219828005356	34937.04365551801	34904.28704101011	34685.58918736526
45	Electricidad	3015	Florón plástico de 10cm.	Unidad	286.17289193467525	280.75957589312026	289.1230663304309	300.00991461290494	299.2724190021891	299.37471699935827
46	Electricidad	3017	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	2010.1926574332272	2026.658556460824	2116.320120716642	2216.03955607122	2245.5212939581006	2249.2360732338334
47	Electricidad	3018	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	2805.9171046992383	2851.8326085084054	2940.717740027642	3043.64226297418	3071.550215848212	3081.3399504192166
48	Electricidad	3019	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	2954.6227077602384	3001.00782731266	3114.9156953454135	3223.896551302651	3273.874407990435	3297.273955331666
49	Electricidad	3020	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	9023.160752918944	9054.122077073564	9188.548968057306	9320.150359255269	9312.441080022996	9316.61202109709
50	Electricidad	3021	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	2008.985624602027	2074.4364079877537	2147.8262093149265	2207.2585648683594	2232.2712007286977	2240.4974213138034
51	Electricidad	3023	Portalámpara bakelita común	Unidad	1094.0421700075574	1101.4636507812836	1130.8712017346452	1145.5155942168312	1150.0030573224578	1149.739633815626
52	Electricidad	3024	Pulsador embutir plástico	Unidad	2017.461881724601	2060.391652588838	2085.8748030954334	2132.09969173583	2174.8039033260648	2159.771876919286
53	Electricidad	3026	Roseta madera de 10cm.	Unidad	360.30701475265784	365.21430110873035	365.0063946978229	370.40714626260547	370.40714626260547	372.4505691611512
54	Pintura	5001	Aguarras c/envase	Litro	4604.002270368856	4728.248369450247	4821.317998847767	5245.510024967593	5488.008783161095	5694.639645021205
55	Pintura	5002	Antióxido sintético	Litro	14551.339834799726	14531.990819634058	14615.241340451154	15023.802110988065	15487.783844208205	15914.361977960529
56	Pintura	5003	Barniz	Litro	12653.422285980445	12879.655169677993	12992.908361999012	13331.917016972413	13769.19210324995	14198.356818049668
57	Pintura	5004	Esmalte sintético	Litro	17778.29324540428	17982.752925983514	18057.96519486264	18607.14946787664	18938.099552863223	19353.935311642606
58	Pintura	5005	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	12245.057478194645	12565.465502123403	12667.904041272137	12989.339920449012	13286.349999364556	13821.788155259663
59	Pintura	5007	Imprimación al latex	Litro	8271.0797780751	8378.06742595986	8614.333551750467	8783.4618045573	8953.306135493905	9236.836261929819
60	Pintura	5009	Pintura al latex exterior	Litro	9773.47106481747	9942.636620688218	10348.860929869523	10557.304030006175	10917.226801647763	11283.488360438234
61	Pintura	5010	Pintura al latex interior	Litro	8436.078997414379	8533.648806288413	8684.25466002818	8957.516012828593	9101.572618278706	9507.03223008654
62	Pintura	5011	Pintura asfáltica	Litro	7531.00109966623	7579.671787453094	7715.234993251607	7704.795940278613	8168.335283416518	8434.130956325218
63	Sanitarios	2025	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	1811.9982402502912	1861.3684319899955	1880.371271213304	1937.7753574618248	1951.0793035890006	2010.9376898439439
64	Sanitarios	2027	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	3322.527880550929	3403.3614541079623	3478.4551153845036	3822.4406712583873	4020.684510556169	4178.189152116852
65	Sanitarios	2035	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	39958.2277360679	40210.878433977705	40945.22140595284	43303.64960523516	44212.15433666606	45981.19353323401
66	Sanitarios	2036	Embudo  PVC  0,110	C/U	5222.318006627718	5320.886374695692	5352.541999387742	5733.895996222512	6003.536642842264	6268.689285122333
67	Sanitarios	2044	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	13743.925441882298	14155.29513713214	14589.693582375383	15036.040373557167	15049.372926601965	15379.310398376872
68	Sanitarios	2047	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	83366.03744295766	84508.33060957355	87124.4579796891	91247.26762638033	93528.11282035203	93351.8759783461
69	Sanitarios	2048	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	71952.99339559808	71354.36593394024	72189.26078798303	73324.74811669809	73825.22070824417	75978.43595976877
70	Sanitarios	2049	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	102049.54970670145	101554.86243813328	102552.55519348789	104078.0838691417	105171.06211273828	108606.28220229472
71	Sanitarios	2050	Griferia P/lavabo	Unidad	82664.23593566581	81028.41831369755	81920.08350889737	82529.59786726967	81960.82100596307	84959.48203357072
72	Sanitarios	2051	Griferia P/bidet	Unidad	86505.98936312004	84873.7953478986	85708.60975656206	86957.01976215943	87870.19932871156	90073.7422764429
73	Sanitarios	2052	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	52212.36474085825	52438.81717555173	53897.143484421475	56311.356915862074	57996.03496142675	58370.206404382334
74	Sanitarios	2057	Llave de paso 13mm gas	Unidad	16963.510623348717	17137.038078074132	17378.741145082942	17768.0609317583	17917.967221681458	18439.753006751707
75	Sanitarios	2061	Masilla	Kg	1519.9090928359958	1553.5486535997045	1632.312781840892	1663.3153350243017	1767.3426538833262	1845.6094480826844
76	Sanitarios	2062	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	191904.95944769634	191285.6962844448	189628.87011049787	193912.02627793673	196570.35661340522	198494.10654080648
77	Sanitarios	2069	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	4181.230533317198	4254.508249530718	4256.927380656956	4584.062013878225	4892.263415611383	5097.3347916648245
78	Sanitarios	2077	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	5761.005347567472	5839.951889458055	5935.687470457711	6115.686456138766	6323.005572653104	6509.230653387288
79	Mano de Obra		Valor Hora Oficial (2)	Hora	9909.561579491277	10136.85300610394	10381.584384407835	11127.351598181818	11319.276029221819	12198.264338181818
80	Mano de Obra		Valor Hora Peón (2)	Hora	8436.452216242678	8629.714606135047	8837.962307348655	9472.686296363638	9635.70175197091	10382.053612727272
81	Varios		Documentación Aranceles	Unidad	589000	589000	589000	741000	741000	741000
82	Varios	6018	Ploteo	Unidad	4672.504562745308	4585.83183889562	4628.373913676595	4602.604689359222	4699.647320621531	4992.968999152421
83	Varios	1052	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	30353.39821717216	30825.04315223303	30945.649555642525	31178.332166973116	31384.81703951761	35723.91007222783
84	Varios	1049	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	25716.137922517057	24675.146154687114	24377.622226466927	23023.585155240493	23384.435819668295	23257.40789750997
85	Varios	1050	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	145019.70920454455	146254.57706450057	152610.52104591837	157762.3517831879	160428.3518783659	164356.9633645968
86	Varios		Gasoil	Litro	1741.6969103820309	1764.1783418603939	1941.339147365742	2162.1287870967217	2201.0619626464095	2217.0029376806524
87	Varios	6030	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	594546.6173007338	637966.3212518514	638686.8451692811	650221.6453892818	661202.1355907352	666527.8939889796
88	(1) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.									
89	Datos expresados en $									
90	Precios con IVA, a excepción del valor hora									
91	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos									
