﻿_id	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN														
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
3	AÑO 2019														
4	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	301.94547517473995	309.35930532644653	319.4854646780412	331.9653090347044	346.4788569786108	352.47439259161575	361.8124810195449	384.1686234922891	416.74642694154096	426.7591256705587	446.87069634930134	457.40952335160546
6	1002	Alambre negro	Kg	130.97742270608583	133.68951316688225	139.20193341363455	147.30088018953737	153.73889338112005	155.79300103618166	155.77687849434267	170.52536734996397	191.59973013351234	198.51061256668203	207.40787452632784	214.64233928176841
7	1003	Arena fina	M3	1061.9591416910694	1093.2874100124104	1130.4700198898006	1160.0513198485232	1170.1778366853146	1188.4174355535524	1211.7987638303202	1270.1239671602004	1310.0041657972238	1339.8223466555985	1373.9186259068215	1396.1506421602544
8	1004	Arena gruesa	M3	667.319090508657	674.7993213913825	694.2814616180672	719.4450152687449	730.5303048097803	744.0672012060553	757.5100058765156	793.2370551105648	836.9783334573794	847.285211497337	868.2584598543086	893.9206431935119
9	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	20.246432850907826	20.550569653150074	21.46103308345078	22.09656794441187	22.94078154783722	23.258675396789673	23.392214745210346	24.709994662580332	26.778565250926434	27.857655723593044	29.36766450396617	30.58121110617028
10	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	27.349987317742563	27.199992895511183	28.973724860623282	29.430883044123583	30.45273521755952	30.993379397998808	31.206299272424566	32.58809121605502	35.005370616562786	36.207781808438185	38.31175132089532	39.3659642956447
11	1008	Bovedilla	Mil Un	6664.522966576174	6837.649590289503	7023.691753147176	7134.223981052934	7479.450323359593	7609.759490702981	7631.774105547382	8090.456201125491	8491.398710331652	8570.040541883558	8954.070873415663	9043.789841773767
12	1009	Cal Grasa	Tn	6719.411980257914	6894.783702425434	7155.012673844764	7431.054379827453	7724.907688575166	7884.815578924675	7975.026351284409	8446.505435248675	9104.314395744537	9268.800044664344	9678.074026921395	9895.470422171877
13	1010	Canto rodado	M3	1106.1641748031327	1135.1181446669773	1179.7819905935432	1197.7063791518526	1224.797344672885	1240.7237424090736	1258.278959420218	1325.4498153331856	1394.9946268876085	1424.7297018393165	1466.8976726132244	1512.5257706288392
14	1013	Cemento blanco	Kg	17.166021198299614	17.554970327397633	17.9142707534263	18.960436963029036	19.7950304545662	20.601683548597887	20.673480198761276	21.746279471848418	24.83307138495024	25.13128416556488	27.805872431240005	28.77987259698929
15	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	245.40327697143496	249.16084577465435	264.11151117831764	270.34624637514383	278.82830809076245	286.14351917391207	290.07001487904756	304.256441043686	324.590461149487	333.65064795334877	353.1121201865612	365.7749315809719
16	1015	Cemento portland	bolsa	337.15033114528103	344.9491701768684	358.677772163095	370.2255215692433	381.07443944315185	387.9126202229713	390.9380886226391	411.0451574456918	440.9365269679003	455.6329520796397	480.38335900039357	492.1392597365915
17	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	122.20869891779547	124.86688013333674	131.1654239836123	138.99388199328186	143.7193309126136	146.33744556529697	146.55109877163983	160.32133587378001	180.77246885667773	182.19989254698945	191.1203768460543	198.66815240584734
18	1018	Hierro torcionado 6mm.	Kg	56.128932469924855	57.19046597058987	59.59663580667754	62.436597177264	65.11047408407423	66.24662881627793	66.28635008529157	72.11737600938349	81.36766135123622	82.67649129482042	86.12591447900682	88.19561188402163
19	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	57.61267973051217	58.61083925903587	61.18740465089682	64.8200492541117	67.09980406127983	68.01771492212337	67.92650696175447	74.31228808336107	83.118146780316	85.23758031885394	88.78520414164254	90.30549565366675
20	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	21.605945611424534	22.09743946812981	22.82512754930416	23.369726696501655	24.065305519249087	24.27186336437465	24.55046044823926	26.371972609518856	29.072855102338156	29.41129551658667	30.638096370063188	31.25718749076791
21	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	26.55387456263881	27.13018522591574	27.86472977125022	28.676445646430025	29.592677145283442	30.02141395797709	30.393090643763788	32.93579011421781	35.80738672424007	36.39080265864688	38.05785472390304	38.82785334574461
22	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	16.124582251032184	16.428532983709662	16.80221317798077	17.357237222629262	17.963595670331625	18.113006629695974	18.333382775546152	19.763190963490715	21.55145916270668	22.06303086280359	23.170191935587912	23.522487904406464
23	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	31.115249647893297	31.78296595716411	32.687833054806255	33.61235474593729	34.68915406557464	35.4969038107955	35.95092068193071	38.802007286141034	42.24088219681089	42.735147598207526	44.57716910664694	45.01924817508519
24	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	26.19330177178179	26.505242690195544	26.74472551379648	26.88317440508216	28.48177482012009	28.48177482012009	29.10050973967746	30.334435847438936	32.62372024590533	34.48115013913002	36.074012694753	37.335431709127306
25	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	23.54131875744466	23.686390015075755	25.260391127680766	25.578334612606962	26.622523842074067	27.447062304467305	27.630802913522636	29.35970439074527	31.41183673780351	32.48909737853499	34.55713646647743	36.035746375029426
26	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	20.667285189076413	20.844738811706026	22.12513347639298	22.64866894581264	23.489561042906715	24.32410320567734	24.581166628880506	26.167767706523797	28.269966945095813	28.87762253213641	30.791497548162155	32.07816288734501
27	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	10125.42899371236	10382.374519745446	10520.851469380805	10607.106237008857	10684.297329740326	10848.264257586583	10981.328912881376	11538.3470056412	12008.356829937054	12502.696259373197	13030.86748308888	12992.799511456886
28	1028	Ladrillo comun	Mil Un	6325.423513309879	6464.695493556196	6649.5363621903025	7052.794658843885	7270.191764444891	7406.1183107199395	7435.107594909229	7812.284449769279	8302.387274832947	8403.71178383485	8800.201081547833	8840.231979655922
29	1029	Membrana 4mm	Ml	155.60874631978587	157.4584045285101	158.21707296930987	164.0438068738328	172.71564188596795	181.46883430903137	183.81185394652908	195.93493822810564	212.70444617422103	215.47844754361242	225.07555854014936	230.0479552114541
30	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	444.9207630931853	460.2857049794479	471.188928241814	480.4688600062506	500.89595568376257	518.7960024438894	518.7960024438894	569.9279364944526	604.3065185201659	627.2290960488448	631.653300190481	647.1991871416125
31	1032	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2	206.4125278578194	209.21720063946984	209.87457211002302	212.5330885358653	215.23249462100387	221.0767323574907	222.353028769064	233.37569335955	249.50416921010304	259.006808768225	264.23276559971816	269.58785187828227
32	1033	Piso Cerámico  20x20 Liso tránsito intermedio	M2	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
33	1036	Teja de cemento	M2	649.437338543886	655.045152373063	691.3539825020899	695.2063317266993	729.3382860552813	728.8694644236539	751.0059338003556	762.1168534007746	847.8901366910368	846.7609788889058	872.525571369093	862.5341980745231
34	1038	Teja Cerámica Colonial	M2	496.0497127540453	508.568551228526	525.0305017692332	542.260483807312	553.7736360245814	557.892742715841	570.9816530027072	607.7920022449333	662.1904011290935	669.885512030184	695.554766728791	714.4243098363952
35	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	195.2737748686651	200.10909522262943	206.50652281102685	213.93918435183676	218.11685558171857	220.68671672819534	225.0743938034717	240.4035674059119	260.66145608320153	271.0700093656705	288.0484836133863	300.07213992233005
36	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	291.5016029270213	298.2272224022921	307.83565385545364	315.9176092040054	322.1791471539955	326.0302820527328	332.59980284914576	355.83957167995607	391.01610054210323	405.2515942539357	433.1271466558197	449.6024652414067
37	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	423.0175088889617	431.20689819656235	450.9384069656818	463.39384128512427	469.3484097436141	474.35828573403813	483.22515692516805	519.2875613593662	576.1551075563264	592.0736959996565	632.4281758309869	660.2567946691368
38	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	672.9441991683364	684.8649041895831	711.4385146295617	732.4160288565201	744.5219344136116	743.3271349174711	755.2414806049876	816.7970722792036	895.7437476654158	929.73795088889	998.5263637262536	1042.2719780092445
39	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	1090.9949356572745	1115.5201884108085	1160.0972080799218	1201.9032430750049	1222.8646631622212	1236.6881596213707	1266.0623191882905	1339.5785377526227	1455.2068686053146	1507.3575086953606	1598.5648720497059	1667.4720819029562
40	1045	Cristal Float 3mm	M2	738.8314071807451	783.3012546783676	790.0155904672135	801.2689011753158	834.2664262790586	843.0849000334027	846.085733524465	891.4685232655978	1007.142825651947	1021.0423766761724	1101.160516650904	1166.1809010607524
41	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	2249.04118144568	2254.3733096769765	2356.1964570347086	2356.1964570347086	2533.3116735341428	2626.5281071220397	2688.3662107388545	2766.96177221652	3124.999725411769	3226.490423079085	3353.438522026336	3455.4264401942646
42	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	160.45840241839193	166.01765321652178	168.57132252186958	175.90296068387568	180.49494835945993	184.82832114054423	184.90682845739815	200.33365212216628	215.09219665000717	221.9909374846749	243.53424879262295	251.58742147080306
43	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	240.7434379044873	247.99972249714122	251.41304655109985	261.03176592635486	267.0628119699317	270.77477253212265	270.85563900911194	290.12728774288826	310.5783444433177	320.70700936597467	351.24005067843774	362.9806373124308
44	5012	Hidrófugo	Kg	55.618707637502744	58.18242568840664	60.50217813135011	65.12318781508094	67.25140953874704	69.92809362034887	71.0837599300741	78.5978366373907	85.50311936181761	90.16540906404798	93.80670990283657	95.94083418412885
45		Datos expresados en $													
46		Precios con IVA													
47		Fuente:Dirección General de Estadística y Censos													
