﻿_id	Rubro	Ene - Jun 2026	Ene - Jun 2025	Variacion porcentual igual periodo ano anterior	Participacion sobre el total acum. 2026	Participacion sobre el total acum. 2025
1	Exportaciones de bienes de la provincia de Córdoba, según grandes rubros, en millones de USD. Enero - Junio 2026.					
2	Rubro	Ene - Jun 2026	Ene - Jun 2025	Variación porcentual igual período año anterior	Participación sobre el total acum. 2026	Participación sobre el total acum. 2025
3	Total país	49454.46268366	39741.67338115	24.439809590697557		
4	Total Córdoba	5879.932117210003	5124.333204099996	14.745311887709601	100	100
5	Producto Primario	2544.219486790001	2274.936112009998	11.836964271584783	43.26953842448814	44.3947733568499
6	MOA	2516.921761060001	2117.1225443699977	18.88408480431034	42.80528602861264	41.31508354445182
7	MOI	802.9749297599999	721.0528392600004	11.361454534188397	13.65619387696277	14.071154441773686
8	Combustibles	15.8159396	11.22170846	40.940567618346414	0.26898166993643086	0.2189886569246019
9	Fuente: Elaboración propia en base a INDEC					
