﻿_id	Provincia de Cordoba	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1		%											
2	Tasa de promoción	97,8	98,4	99,4	98,2	99	98,7	99,2	99,4	99,3	99,2	99,3	99,3
3	Tasa de no promoción	1,4	0,9	0,7	1	0,6	0,5	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,4
4	Tasa de abandono	0,8	0,7	-0,1	0,9	0,3	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
5	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas, elaboración propia con base en publicaciones anuales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.												
6	Cuadro 2: Provincia de Córdoba. Tasa de promoción, de no promoción y de abandono anual, del nivel medio común. Años 2013 - 2024												
7	Provincia de Córdoba	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8		%											
9	Tasa de promoción	78,9	81	81,3	81,2	82,2	84,1	84,6	86,8	87	84,8	85,6	85,9
10	Tasa de no promoción	15,3	13,5	13,7	13,8	13,2	12,2	12,5	12,4	11,3	13,4	12,9	12,8
11	Tasa de abandono	5,8	5,5	5	5	4,6	3,7	2,9	0,8	1,6	1,8	1,4	1,3
12	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas, elaboración propia con base en publicaciones anuales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.												
