﻿_id	2010-01-01 00:00:00	216	1.068	2724	10781	4959	16805	27160	12730	8645	9507	7680	5170	100188	482122
1	2009-09-01 00:00:00														
2	2009-10-01 00:00:00														
3	2009-11-01 00:00:00														
4	2009-12-01 00:00:00			1707	10662	7471	16805	27160	12730	2838	9444	11158	6172	108359	448434
5	2010-01-01 00:00:00	216	1.068	2724	10781	4959	16805	27160	12730	8645	9507	7680	5170	100188	482122
6	2010-02-01 00:00:00	187	1.117	21296	9106	7926	109688	23462	19632	78702	8213	11928	6257	110037	483137
7	2010-03-01 00:00:00	206	1.194	25007	9923	3227	134016	24797	9037	98524	8737	5653	6087	125742	530248
8	2010-04-01 00:00:00	186	1.294	28965	10292	3330	158958	26902	8982	117235	11918	5590	6658	118157	515318
9	2010-05-01 00:00:00	221	1.402	31090	12484	786	165918	33413	2296	122659	11791	1470	7831	108446	498095
10	2010-06-01 00:00:00	232	1.42	26226	10154	9891	136709	25018	25031	97887	9086	14933	9945	123548	552191
11	2010-07-01 00:00:00	260	1.365	36857	17335	1709	187495	44004	4649	137616	16993	2879	10538	124159	574332
12	2010-08-01 00:00:00	271	1.315	30998	18533	6462	158577	45281	16543	110925	18868	10011	9923	123607	572702
13	2010-09-01 00:00:00	274	1.318	30827	10442	2141	171802	26824	5862	125250	11267	3565	8542	118524	572312
14	2010-10-01 00:00:00	285	1.324	32946	3879	5689	171446	10181	14346	126205	4177	8497	8168	114889	536817
15	2010-11-01 00:00:00	277	1.346	12110	7913	2851	65495	19519	7223	43658	7939	4380	7319	110116	525914
16	2010-12-01 00:00:00	266	1.381	13527	9801	3615	72323	24591	8542	46256	8914	4540	10376	105415	478474
17	2011-01-01 00:00:00	259	1.428	21702	9266	5919	112387	25086	14649	80297	10197	6655	7940	112240	509084
18	2011-02-01 00:00:00	231	1.489	27353	9741	1303	144533	23667	3375	104220	8919	1978	9449	113874	518726
19	2011-03-01 00:00:00	249	1.545	30591	18202	100	161260	46542	278	119635	17677	167	6849	118559	467168
20	2011-04-01 00:00:00	251	1.56	30298	19414	2570	163705	48973	6257	118968	18501	3088	7014	109948	357023
21	2011-05-01 00:00:00	270	1.568	27888	9315	815	151860	23239	2159	111045	8211	1291	8095	121877	583976
22	2011-06-01 00:00:00	278	1.484	32674	9443	5438	169051	24062	13296	123522	8761	6890	8081	122879	551800
23	2011-07-01 00:00:00	289	1.518	26186	8526	6139	135287	23538	15917	98252	8240	8115	8341	125958	566071
24	2011-08-01 00:00:00	330	1.503	26879	13178	516	144033	32509	1305	101709	11379	746	11385	123803	554430
25	2011-09-01 00:00:00	331	1.523	26515	11360	6350	141615	27946	15609	101674	9781	1752	10588	121524	539403
26	2011-10-01 00:00:00	336	1.483	17841	18761	2198	97435	45797	6265	66030	16031	3889	11749	116329	498544
27	2011-11-01 00:00:00	317	1.478	13934	12384	3664	77640	31140	9299	49709	10904	5014	11798	109494	487394
28	2011-12-01 00:00:00	305	1.478	31298	19685	1888	164676	47197	4398	120702	16518	2707	11402	111319	466550
29	2012-01-01 00:00:00	280	1.495	39785	13214	4174	211082	33542	11028	158586	11742	5373	7318	110643	502045
30	2012-02-01 00:00:00	242	1.514	24961	18168	5225	137096	46249	13111	99839	16185	6821	7627	110412	461963
31	2012-03-01 00:00:00	252	1.552	34573	25095	2410	185366	61853	5641	134559	23668	2635	10993	127830	547933
32	2012-04-01 00:00:00	241	1.578	32069	29251	960	168491	72411	2681	122498	27940	1392	9690	115806	499694
33	2012-05-01 00:00:00	268	1.589	30653	12142	5021	165908	30475	13391	119333	10971	6123	10918	127203	554769
34	2012-06-01 00:00:00	264	1.526	29391	16384	5806	158042	39945	15908	114252	15871	7645	9606	121544	528649
35	2012-07-01 00:00:00	289	1.569	30906	28504	1630	164212	70395	4618	119441	27209	3019	9344	128722	551348
36	2012-08-01 00:00:00	292	1.576	33925	22848	5840	181358	55353	14627	131703	21133	7284	10358	118362	545262
37	2012-09-01 00:00:00	306	1.536	31620	10405	8173	167283	26246	20345	122330	9187	9502	8746	98758	468035
38	2012-10-01 00:00:00	312	1.566	31812	21422	6016	168703	53106	13936	123377	19491	6961	9071	109607	501297
39	2012-11-01 00:00:00	295	1.58	30482	14402	3213	161543	40578	9402	118624	16401	5030	7929	105420	451879
40	2012-12-01 00:00:00	291	1.626	34205	8520	8124	180793	21706	17704	135080	9393	9232	6739	94349	392439
41	2013-01-01 00:00:00	266	s/d	3911	25853	2664	22000	67746	3912	11739	24633	2503	5958	101301	431702
42	2013-02-01 00:00:00	226	s/d	14809	17686	6614	73169	44220	15219	52165	15800	7614	5242	98829	416841
43	2013-03-01 00:00:00	244	s/d	28428	27903	1623	151174	68730	3107	111092	24970	1813	7410	106968	429493
44	2013-04-01 00:00:00	238	s/d	39721	8844	4393	205977	20815	8044	154275	7398	3621	7268	107778	472719
45	2013-05-01 00:00:00	260	s/d	34377	2296	2546	184633	6265	4243	135294	4114	1910	8817	109384	496088
46	2013-06-01 00:00:00	264	s/d	37392	15222	7498	199504	38787	17008	149786	15561	7655	6408	101955	459926
47	2013-07-01 00:00:00	292	s/d	26342	9056	1290	139918	22634	3320	99792	9903	1989	10470	105544	437989
48	2013-08-01 00:00:00	301	s/d	38150	7914	8299	209254	18457	22752	153169	9375	9849	9807	96366	402904
49	2013-09-01 00:00:00	302	s/d	38830	15763	518	212594	34548	2127	156694	14654	1414	10222	86581	362650
50	2013-10-01 00:00:00	319	s/d	41446	14937	9156	224852	36099	24211	167769	15190	10832	9771	96799	380087
51	2013-11-01 00:00:00	311	s/d	3115	4742	3177	20185	10208	9573	6700	5795	4802	9482	73067	316795
52	2013-12-01 00:00:00	293	s/d	32806	15551	9166	179982	35065	23928	131145	12083	13245	9598	89901	343713
53	2014-01-01 00:00:00	270.249897	s/d	37947	13057	5495	205434	31134	12397	153556	10894	7432	7345	102534	410976
54	2014-02-01 00:00:00	226.741059	s/d	9454	0	5452	53487	0	15535	35646	0	8921	6769	111873	448123
55	2014-03-01 00:00:00	229.936915	s/d	27733	0	1587	148263	0	3914	105941	0	3014	7509	104409	439469
56	2014-04-01 00:00:00	219.539546	s/d	42576	16502	5530	219703	40320	15342	160157	14112	8282	13055	112205	432155
57	2014-05-01 00:00:00	239.085215	s/d	37330	13526	891	207081	33278	2475	152234	12761	4664	10754	115807	504464
58	2014-06-01 00:00:00	249.886321	s/d	40591	9545	5972	227862	23418	15566	168618	8197	398	10290	113380	481954
59	2014-07-01 00:00:00	277.5539	s/d	46620	0	1365	258382	S/D	600	191829	0	0	10642	119000	502638
60	2014-08-01 00:00:00	296.811544	s/d	41420	10715	8547	245030	25595	22397	178331	9677	12318	10070	110465	471805
61	2014-09-01 00:00:00	300.200761	s/d	37642	16526	5765	203895	38113	16823	149424	13810	8915	10189	105126	447866
62	2014-10-01 00:00:00	294.089596	s/d	42167	13267	3061	233053	29830	7630	173658	10511	4196	8459	117258	477152
63	2014-11-01 00:00:00	285.965787	s/d	39422	0	2241	212770	0	5031	158269	0	3359	10266	101309	423642
64	2014-12-01 00:00:00	284.864844	s/d	38277	11399	9556	209608	26320	28073	153649	9211	15368	11170	106467	395725
65	2015-01-01 00:00:00	256.888208	s/d	3481	23267	2315	22023	55363	3517	8925	19380	1940	9177	109386	454897
66	2015-02-01 00:00:00	218.6172	s/d	27969	710	6227	147111	1462	15418	107178	512	9113	8433	106060	429496
67	2015-03-01 00:00:00	221.025125	s/d	19891	22102	991	111387	53289	2855	77737	18652	1617	10255	116637	463637
68	2015-04-01 00:00:00	226.076069	s/d	44805	18888	5913	233506	45662	15812	173363	17031	8295	8790	108049	470642
69	2015-05-01 00:00:00	245.94128	s/d	42916	2440	7969	221906	5434	19837	160124	1902	11046	13938	116657	476006
70	2015-06-01 00:00:00	258.300982	s/d	43551	11596	8384	233370	28686	21460	169644	10040	11927	13835	119028	479657
71	2015-07-01 00:00:00	279.091044	s/d	48380	14065	9174	261330	35217	21360	190869	12922	11974	13337	113808	510319
72	2015-08-01 00:00:00	294.149174	s/d	50012	9367	4734	261472	22730	11350	186276	9367	6242	14495	118342	472952
73	2015-09-01 00:00:00	304.143863	s/d	42454	10054	6709	223266	23892	16833	160294	8363	9259	15893	118342	472952
74	2015-10-01 00:00:00	316.163567	s/d	44736	1311	1549	237401	3021	3872	169682	1719	2063	16901	100576	445600
75	2015-11-01 00:00:00	297.617493	s/d	5418	11263	7786	35987	27743	19229	16079	9709	10600	11330	104626	450214
76	2015-12-01 00:00:00	284.911	s/d	32622	12725	10650	175868	32152	24149	122183	11253	13162	15120	92366	400048
77	2016-01-01 00:00:00	251.144	s/d	44229	22296	3056	242095	54207	8831	177297	18971	4857	12915	83686	374091
78	2016-02-01 00:00:00	211.31	s/d	36783	17238	5813	192225	43826	13422	137573	15340	8998	13428	94209	403847
79	2016-03-01 00:00:00	223.397	s/d	33635	20507	5440	178071	51003	13152	128502	19814	7765	11322	116292	434656
80	2016-04-01 00:00:00	189.028	s/d	39614	17292	6893	212586	42128	17174	153281	14743	9371	11474	113684	471396
81	2016-05-01 00:00:00	197.285	s/d	39129	19752	9341	208136	54416	16075	149803	19752	9341	12967	115759	489124
82	2016-06-01 00:00:00	210.204	s/d	39619	16831	4605	214155	41100	13040	155642	14386	7215	12348	110577	470987
83	2016-07-01 00:00:00	231.326	s/d	37247	12496	3765	202690	29378	8938	146529	10872	5107	12040	112653	470522
84	2016-08-01 00:00:00	266.621	s/d	41513	13978	8628	225680	34743	20969	161233	12159	12190	15863	114971	491571
85	2016-09-01 00:00:00	274.494	s/d	45961	13523	7693	246145	38487	18625	179218	16492	10305	14227	113974	484077
86	2016-10-01 00:00:00	282.82	s/d	43517	1008	147	235177	2698	367	165430	1599	220	12319	105857	440450
87	2016-11-01 00:00:00	264.126	s/d	7406	12129	10437	45910	29762	24790	23043	10416	13403	13963	107688	453773
88	2016-12-01 00:00:00	261.157	s/d	42871	16493	9958	226838	41347	23623	165281	14471	12328	13132	105825	430174
89	2017-01-01 00:00:00	229.455	s/d	41267	26158	400	221152	66502	1112	163868	23275	667	9687	98781	436409
90	2017-02-01 00:00:00	186.597	s/d	35609	6918	12372	199397	17967	28512	147386	6289	15728	9294	95754	416813
91	2017-03-01 00:00:00	204.895	s/d	42538	29379	925	227990	71272	5744	165746	24947	3446	12800	109638	304173
92	2017-04-01 00:00:00	191.525	s/d	45351	16635	9465	242460	38657	22419	178229	13530	12814	12235	112608	482111
93	2017-05-01 00:00:00	208.215	s/d	42738	14903	216	232222	34487	483	168451	12069	266	13564	118870	518465
94	2017-06-01 00:00:00	215.344	s/d	44724	19151	7483	240324	44006	18324	175310	15366	9055	13539	115467	493663
95	2017-07-01 00:00:00	240.178	s/d	49032	19120	8580	260201	44073	21543	190615	15426	12105	14096	110273	485542
96	2017-08-01 00:00:00	257.772	s/d	45836	17797	9070	245063	39897	21806	177971	13965	12072	14725	111404	490567
97	2017-09-01 00:00:00	265.18	s/d	7363	17077	8186	41927	39187	20095	20731	13715	11179	13566	107729	480704
98	2017-10-01 00:00:00	282.17	s/d	35639	s/d	1566	190652	s/d	4258	137269	s/d	2210	14160	102808	457084
99	2017-11-01 00:00:00	276.905	s/d	46238	17797	10410	247657	39897	24650	179321	13965	14191	15415	102613	459577
100	2017-12-01 00:00:00	274.687	s/d	38973	14989	12101	204556	36561	28290	147136	12798	15376	14005	90431	410301
101	2018-01-01 00:00:00	299.956	s/d	15427	18251	6154	85010	46405	14197	56318	16245	8048	11568	99350	445795
102	2018-02-01 00:00:00	246.472	s/d	28999	14296	11887	154537	34881	27158	108749	12208	15005	12532	91092	410393
103	2018-03-01 00:00:00	269.92	s/d	41206	21901	7114	223849	50866	16045	162466	17804	8478	13384	114735	495227
104	2018-04-01 00:00:00	256.939	s/d	41177	16915	7815	215713	40168	18024	155659	14059	9851	14756.1	111077	494888
105	2018-05-01 00:00:00	260.077	s/d	30788	21724	7752	164117	50202	18193	114519	17570	2073	15038	109152	501777
106	2018-06-01 00:00:00	267.418	s/d	32217	20305	7957	177465	46333	19117	121556	16218	8684	18297	92073	435686
107	2018-07-01 00:00:00	291.187	s/d	49510	8295	12300	259820	19144	29721	187484	6700	15296	17433	95361	465100
108	2018-08-01 00:00:00	305.661	s/d	41296	11339	9401	216808	27880	23876	152741	9757	13071	17653	104691	482685
109	2018-09-01 00:00:00	306.28	s/d	33551	15758	8397	177122	38082	20904	122336	13329	11569	17337	96717	416577
110	2018-10-01 00:00:00	321.534	s/d	49477	0	1739	255165	0	4531	186454	0	2625	15551	100628	428005
111	2018-11-01 00:00:00	302.34	s/d	20728	13521	8539	112173	34639	21116	71822	12124	11942	17240	96379	412433
112	2018-12-01 00:00:00	295.39	s/d	2406	15306	13570	18429	38002	33021	s/d	13302	18805	15218	100537	416004
113	2019-01-01 00:00:00			42056	27451	786	221382	66452	1580	158721	23258	883	15075	100398	442339
114	2019-02-01 00:00:00			39839	18766	9264	207494	46592	21297	146235	15479	11669	13745	97991	423136
115	2019-03-01 00:00:00			37598	19213	8894	192174	46728	21423	134881	16354	11879	16034	108180	482968
116	2019-04-01 00:00:00			44130	15902	13347	232507	39243	32063	167137	13672	17824	15190	121305	512850
117	2019-05-01 00:00:00			44602	19505	8021	240844	48810	22356	167432	17055	11120	20946	123054	552910
118	2019-06-01 00:00:00			39775	26430	3573	222897	62646	10617	154019	21877	5647	20641	115441	531114
119	2019-07-01 00:00:00			44021	19097	7468	238286	45213	20347	165271	15726	11687	22326	114233	554619
120	2019-08-01 00:00:00			47377	14207	12830	259415	32405	31028	178249	11298	17443	25737	117383	532240
121	2019-09-01 00:00:00			44832	0	2332	238747	0	6545	163630	0	4200	24080	103828	492505
122	2019-10-01 00:00:00			40611	19247	7745	217696	49313	22161	146934	17257	12512	24421	107990	499277
123	2019-11-01 00:00:00			19934	17201	5387	111932	42923	16673	65575	14994	9171	23102	106740	477321
124	2019-12-01 00:00:00			46344	18657	7544	252179	44898	20274	176724	15714	11258	21063	110385	469593
125	2020-01-01 00:00:00			41005	15694	8111	225400	36254	21971	156729	12658	12424	20157	113099	511423
126	2020-02-01 00:00:00			36328	20966	5958	203500	52026	13993	142626	19737	8696	17274	97725	474365
127	2020-03-01 00:00:00			44477	19614	6202	241894	48552	17278	168150	18055	8564	21818	102328	488558
128	2020-04-01 00:00:00			46450	22088	4293	239350	58129	11248	165111	20844	6478	23262	126078	540616
129	2020-05-01 00:00:00			43888	21615	6325	234784	54533	16990	160275	18903	11264	24617	122382	562102
130	2020-06-01 00:00:00			49627	18823	7337	258524	47056	18738	178675	16398	11249	24655	116533	524295
131	2020-07-01 00:00:00			43539	18670	5666	233071	46469	16164	156167	16153	8762	27555	130031	575903
132	2020-08-01 00:00:00			51415	18827	6842	263141	48049	18512	182247	16788	10821	24285	113428	515635
133	2020-09-01 00:00:00			10225	9614	7598	63373	24004	20134	22513	8315	11354	28483	109339	499296
134	2020-10-01 00:00:00			46760	19974	2040	245745	46077	5354	165477	16104	3413	27614	107129	494959
135	2020-11-01 00:00:00			43166	19163	7917	228077	39040	16929	153373	13665	10242	25823	92883	422347
136	2020-12-01 00:00:00			25791	89	135	134750	305	307	81107	0	172	25395	91708	389695
137	2021-01-01 00:00:00			42226	17814	5746	222487	40345	15036	148984	14123	8259	26023	98727	441862
138	2021-02-01 00:00:00			43895	18879	5093	229098	43496	13325	157839	15223	7392	22203	94905	435041
139	2021-03-01 00:00:00			49882	24984	5179	259517	56787	16657	175623	19877	8012	28346	103830	508946
140	2021-04-01 00:00:00			45107	33094	1259	235992	79179	3585	160065	27636	3339	25412	108826	495171
141	2021-05-01 00:00:00			46317	26952	3595	252242	63177	9362	175416	22104	5358	22767	109328	515879
142	2021-06-01 00:00:00			39922	32684	1987	214148	74025	5447	143179	25754	3380	25763	105235	512669
143	2021-07-01 00:00:00			51082	15072	11485	273778	34676	28501	188470	12023	15983	26967	110792	539244
144	2021-08-01 00:00:00			43161	25998	6359	235297	57951	16997	158351	20284	9589	27498	111407	519536
145	2021-09-01 00:00:00			48138	24952	6272	258807	49371	16871	176737	17280	9781	27312	109267	511656
146	2021-10-01 00:00:00			9335	17545	8169	58886	35141	20613	21062	12300	11556	26576	100087	474271
147	2021-11-01 00:00:00			39338	5138	5943	214258	10322	13632	142860	3471	7869	26497	100250	454775
148	2021-12-01 00:00:00			48564	104	1161	259467	253	3452	176947	0	2083	27228	104871	448036
149	2022-01-01 00:00:00			49973	6921	11714	268551	17527	30491	187821	6134	17074	22583	94934	415903
150	2022-02-01 00:00:00			42433	15519	7163	223446	37645	17797	153548	13189	10083	22125	103758	447285
151	2022-03-01 00:00:00			29443	29417	1198	175386	70912	3776	96571	24820	2357	25730	124859	540253
152	2022-04-01 00:00:00			47308	28996	1651	250189	68066	4936	167741	24038	3230	26092	114394	490474
153	2022-05-01 00:00:00			41352	13057	16309	232918	30307	38900	156418	10609	21748	24329	116717	511965
154	2022-06-01 00:00:00			41680	28850	2431	217258	63726	7551	143981	22305	5082	25102	119371	515659
155	2022-07-01 00:00:00			42143	23216	8005	233059	49536	20796	156765	17337	11795	25597	125926	539848
156	2022-08-01 00:00:00			51510	22024	6417	267376	50558	17159	179913	17696	9306	28346	119344	522576
157	2022-09-01 00:00:00			5641	17687	7583	39385	35548	20243	5106	12444	11595	27704	115166	499688
158	2022-10-01 00:00:00			49861	14115	7499	264433	28147	23147	177757	9852	13115	26138	110723	467147
159	2022-11-01 00:00:00			47904	0	2011	253677	0	5903	169255	0	3971	26778	106474	478221
160	2022-12-01 00:00:00			44670	18596	8254	238407	39495	22115	162335	13947	12481	24490	101748	443366
161	2023-01-01 00:00:00			45894	22232	5328	234009	48471	15383	159666	16966	8897	22902	98538	454426
162	2023-02-01 00:00:00			29633	18209	4747	155832	42486	11566	101252	14872	6607	19630	99451	441842
163	2023-03-01 00:00:00			6357	31033	2238	41516	69746	7535	10927	25402	5241	22691	110012	527125
164	2023-04-01 00:00:00			23659	25721	5536	133271	62447	15099	79629	23411	8637	25799	126039	538519
165	2023-05-01 00:00:00			44752	33354	1185	245821	75954	3683	164507	26584	2445	26497	129831	565121
166	2023-06-23 00:00:00			26771	21480	5388	147397	51727	15437	88659	17882	8773	27061	126853	560298
167	2023-07-23 00:00:00			4529	31453	934	34946	71274	3560	851	24947	2415	27946	125079	560598
168	2023-08-23 00:00:00			44940	19161	5948	237947	49161	16715	157567	17207	8303	29417	127391	562556
169	2023-09-23 00:00:00			4211	32334	970	32994	73420	3883	204	27274	942	26437	118684	533565
170	2023-10-23 00:00:00			4329	20822	6866	32961	48120	19436	290	17433	9248	26399	99957	481795
171	2023-11-26 00:00:00			4175	30126	1472	33586	67157	5115	783	23504	1357	26463	115415	508251
172	2023-12-26 00:00:00			38027	17561	5127	200429	38984	12554	129538	13643	6713	24837	101511	437071
173	2024-01-26 00:00:00			34793	20214	3956	182483	47438	10303	120210	16602	5789	24157	96522	456133
174	2024-02-26 00:00:00			22429	23766	184	129899	53797	583	78355	18830	362	24404	90029	454904
175	2024-03-26 00:00:00			30446	25638	813	161431	63249	1957	100432	22136	1162	26644	110724	506412
176	2024-04-26 00:00:00			37215	25489	413	188223	61046	1290	121156	21367	0	26903	121019	534028
177	2024-05-26 00:00:00			53737	26023	480	255847	61929	1376	169846	21677	69	29118	133811	585811
178	2024-06-26 00:00:00			47211	18945	6735	232260	43459	18786	150910	15016	9862	31048	104686	502335
179	2024-07-26 00:00:00			61656	21600	4663	290249	51098	12580	190879	17881	5643	34076	122466	572731
180	2024-08-26 00:00:00			43484	17194	9247	215954	41316	22162	133069	14461	11500	35134	121284	566962
181	2024-09-26 00:00:00			48652	17181	7789	247942	41214	20832	157810	14425	10209	34183	110072	521231
182	2024-10-26 00:00:00			52504	27308	3105	268802	61936	8902	172967	21677	4111	38106	113464	524087
183	2024-11-26 00:00:00			15034	11889	9650	71352	28878	25025	23105	10108	12901	33761	113876	496505
184	2024-12-26 00:00:00			47107	0	1118	223075	0	2735	143024	0	1252	30748	107043	461912
185	2025-01-26 00:00:00			46547	13115	1551	246681	32716	3209	162726	11510	1584	31090	112150	489154
186	2025-02-26 00:00:00			43247	16485	7357	219620	38425	21399	144062	13451	10968	28826	106563	495146
187	2025-03-26 00:00:00			49045	21007	7932	245781	47360	20471	163284	16576	9347	29689	107214	496391
188	2025-04-26 00:00:00			46915	19116	10245	241060	42781	25804	156145	14973	12064	33711	127051	552476
189	2025-05-26 00:00:00			50407	21383	8684	262548	49805	24964	171812	17430	11646	34804	125764	567862
190	2025-06-26 00:00:00			46553	22526	5944	248811	52832	16562	160530	18491	7977	35663	107828	497435
191	2025-07-26 00:00:00			44710	20109	10406	242996	47872	25719	151421	16756	12657	38317	126837	574651
192	2025-08-26 00:00:00			51815	19955	10080	273216	43900	25572	178470	15366	13442	36845	119298	526701
193	2025-09-26 00:00:00			44663	14499	13707	243538	32963	35226	155776	11537	18633	36357	113509	499768
194	2025-10-26 00:00:00			50051	23684	5014	266538	54407	13145	174433	19042	6449	35002	116544	496228
195	2025-11-26 00:00:00			11154	18796	6472	72767	43707	16230	23313	15297	7993	34330	91907	433260
196	2025-12-26 00:00:00			41569	13967	13670	223243	30248	34891	140483	10587	16955	35255	110995	455274
197	2026-01-26 00:00:00			49834	14507	14153	265889	34359	34237	177133	11991	17684	31863	114763	483036
198	*														
199	*														
