﻿_id	ene-10	507	616	397	993	1362	898	216	1
1	feb-10	454	603	337	945	1421	915	187	1
2	mar-10	433	591	273	841	1441	925	206	1
3	abr-10	442	593	332	873	1448	873	186	1
4	may-10	447	625	374	879	1479	909	221	1
5	jun-10	477	635	378	890	1492	945	232	1
6	jul-10	503	639	379	972	1495	950	260	1
7	ago-10	538	748	463	1037	1498	1059	271	1
8	sep-10	565	824	512	1070	1523	1093	274	1
9	oct-10	586	841	533	1163	1562	1234	285	1
10	nov-10	665	801	546	1302	1607	1339	277	1
11	dic-10	670	674	557	1378	1615	1400	266	1
12	ene-11	744	707	615	1427	1615	1515	259	1
13	feb-11	771	715	719	1399	1506	1515	231	1
14	mar-11	740	751	661	1317	1513	1435	249	2
15	abr-11	762	754	741	1277	2557	1422	251	2
16	may-11	738	751	686	1279	2632	1355	270	2
17	jun-11	738	678	684	1280	2649	1465	278	1
18	jul-11	680	701	636	1302	2681	1325	289	2
19	ago-11	734	667	689	1319	3198	1264	330	2
20	sep-11	738	659	770	1334	3358	1212	331	2
21	oct-11	738	616	743	1268	3439	1090	336	1
22	nov-11	529	547	654	1249	3480	1115	317	1
23	dic-11	639	484	693	1208	3507	1119	305	1
24	ene-12	730	582	727	1310	3534	1284	280	1
25	feb-12	695	559	710	1360	3556	1266	242	2
26	mar-12	705	602	693	1402	3567	1272	252	2
27	abr-12	706	654	695	1549	3612	1396	241	2
28	may-12	683	716	628	1524	3686	1361	268	2
29	jun-12	686	711	605	1556	3757	1268	264	2
30	jul-12	790	755	800	1802	3760	1360	289	2
31	ago-12	760	755	820	1829	3750	1433	292	2
32	sep-12	800	780	820	1850	3675	1490	306	2
33	oct-12	860	850	820	1880	3591	1530	312	2
34	nov-12	900	1100	830	1920	3482	1590	295	2
35	dic-12	910	1100	860	1880	3482	1700	291	2
36	ene-13	920	1090	890	1820	3482	1765	266	s/d
37	feb-13	910	1120	865	1782	3482	1721	226	s/d
38	mar-13	875	1100	830	1790	3078	1767	244	s/d
39	abr-13	910	1250	850	1658	3094	1765	238	s/d
40	may-13	1060	1870	870	1737	3139	1650	260	s/d
41	jun-13	930	2400	790	1722	3171	1630	264	s/d
42	jul-13	850	2300	770	1620	3260	1590	292	s/d
43	ago-13	845	2300	875	1925	3360	1460	301	s/d
44	sep-13	850	2700	840	1905	3382	1450	302	s/d
45	oct-13	1010	1900	900	2005	3834	1480	319	s/d
46	nov-13	1060	1340	850	2105	3944	1530	311	s/d
47	dic-13	1020	1320	850	2170	4200	1900	293	s/d
48	ene-14	1220	1790	1060	2621	4730	2300	270	s/d
49	feb-14	1350	1747	1050	2815	4834	2310	227	s/d
50	mar-14	1320	1810	1000	2470	4766	2130	230	s/d
51	abr-14	1414	1875	1040	2480	4566	2400	220	s/d
52	may-14	1385	2060	1050	2620	4564	2560	239	s/d
53	jun-14	1250	1880	1023	2510	4593	2400	250	s/d
54	jul-14	1117	1750	900	2465	4732	2400	278	s/d
55	ago-14	993	1550	880	2342	4879	2330	297	s/d
56	sep-14	929	1200	837	2274	4933	2170	300	s/d
57	oct-14	1010	1100	940	2500	5010	2150	294	s/d
58	nov-14	1009	1102	978	2474	5085	2200	286	s/d
59	dic-14	1009	1000	1050	2509	5144	2350	285	s/d
60	ene-15	988	970	955	2439	5209	2326	257	s/d
61	feb-15	973	970	971	2361	5209	1974	219	s/d
62	mar-15	950	880	1029	1945	5088	1800	221	s/d
63	abr-15	986	900	1069	1910	5088	1833	226	s/d
64	may-15	984	971	1024	1915	5088	1880	246	s/d
65	jun-15	920	974	1025	1923	4544	1850	258	s/d
66	jul-15	892	980	973	2084	4468	1850	279	s/d
67	ago-15	894	1008	890	2103	4485	1850	294	s/d
68	sep-15	903	1011	994	2124	4525	1850	304	s/d
69	oct-15	1072	1015	1051	2215	4525	1950	316	s/d
70	nov-15	1241	1266	1179	2409	4589	2000	298	s/d
71	dic-15	1672	1724	1686	2967	6505	3489	285	s/d
72	ene-16	2140	1850	2000	3300	6814	3700	251	s/d
73	feb-16	2254	1910	2033	3508	7565	3949	211	s/d
74	mar-16	2190	1985	2054	3299	7543	4100	223	s/d
75	abr-16	2492	2144	1937	3405	7448	4100	189	s/d
76	may-16	2740	2418	2081	3858	7978	4100	197	s/d
77	jun-16	2852	2512	2265	4143	9489	4757	210	s/d
78	jul-16	2691	2467	2129	4285	9489	5300	231	s/d
79	ago-16	2377	2248	2124	4136	9781	5317	267	s/d
80	sep-16	2370	2099	1934	4000	10154	4530	274	s/d
81	oct-16	2478	2191	2052	4008	10256	4750	283	s/d
82	nov-16	2537	2214	2059	4037	10523	4780	264	s/d
83	dic-16	2627	2337	2184	4175	10602	4358	261	s/d
84	ene-17	2665	2562	2231	4370	10602	4632	229	s/d
85	feb-17	2440	2630	2000	4215	10502	4595	187	s/d
86	mar-17	2321	2361	1914	3811	10395	4246	205	s/d
87	abr-17	2335	2457	1838	3590	11158	4209	192	s/d
88	may-17	2379	2569	1821	3807	11516	4650	208	s/d
89	jun-17	2248	2633	1907	3810	11648	4920	215	s/d
90	jul-17	2397	2790	2012	4189	12311	5200	240	s/d
91	ago-17	2314	2765	2000	4280	12412	5360	258	s/d
92	sep-17	2326	2717	2015	4333	12149	5540	265	s/d
93	oct-17	2363	2891	2000	4402	12123	5550	282	s/d
94	nov-17	2392	2734	2000	4492	12173	5434	277	s/d
95	dic-17	2556	2801	2200	4599	12302	5437	275	s/d
96	ene-18	2878	3117	2388	5142	12342	5769	300	s/d
97	feb-18	3241	3472	2683	5847	12299	6127	246	s/d
98	mar-18	3454	3835	3249	5952	S/D	6149	270	s/d
99	abr-18	3653	4357	2994	6180	16105	6035	257	s/d
100	may-18	4280	5874	3050	7198	17718	7458	260	s/d
101	jun-18	4258	5964	3420	7474	19882	7996	267	s/d
102	jul-18	4290	5770	3528	7716	20871	8163	291	s/d
103	ago-18	4599	6470	3800	7884	23827	8818	306	s/d
104	sep-18	5213	7984	4500	9557	23008	9978	306	s/d
105	oct-18	4918	7742	3989	9398	22079	9451	322	s/d
106	nov-18	4810	6425	3833	8958	22854	9079	302	s/d
107	dic-18	5464	7477	4112	9089	22510	8343	295	s/d
108	ene-19	5546	7635	4245	9245	22448	8191		
109	feb-19	5393	7463	4442	9291	22316	8438		
110	mar-19	5639	7193	4361	9394	22685	9294		
111	abr-19	5749	7837	4579	9300	23777	9294		
112	may-19	6397	8538	5409	9822	24742	9414		
113	jun-19	6952	8995	6804	9933	25241	9393		
114	jul-19	6293	8844	6594	9657	25909	9872		
115	ago-19	6649	10270	8027	12491	28895	12592		
116	sep-19	7187	11585	8623	13311	32788	13560		
117	oct-19	7802	10220	8003	14122	33322	14111		
118	nov-19	8745	10006	8356	14910	34029	14817		
119	dic-19	8334	9994	8004	14626	34145	14097		
120	ene-20	9076	11455	7890	15345	34374	14342		
121	feb-20	8850	11993	8175	14752	34465	14904		
122	mar-20	8618	12154	8138	13933	34978	14063		
123	abr-20	8408	12778	8930	13671	42472	15577		
124	may-20	8027	11940	9096	14533	43135	16419		
125	jun-20	8534	12461	9763	15386	44418	17140		
126	jul-20	9278	13720	10704	16696	45261	18825		
127	ago-20	10290	13824	11542	17872	46060	19750		
128	sep-20	11968	14752	13542	20435	46848	21480		
129	oct-20	14528	16176	15718	24874	48583	25512		
130	nov-20	15465	16794	16887	27276	51521	28796		
131	dic-20	16422	18266	17624	27634	54616	33301		
132	ene-21	17430	19200	18730	28750	59038	41820		
133	feb-21	17700	18750	19630	29370	61339	40330		
134	mar-21	18450	19250	21100	30600	62855	42230		
135	abr-21	20540	20500	19590	30810	64971	41990		
136	may-21	19570	20700	17960	32050	66896	42540		
137	jun-21	18245	19100	17195	30375	69462	32000		
138	jul-21	18050	19780	15920	31940	70204	34730		
139	ago-21	18050	22350	16094	32750	71147	40970		
140	sep-21	19900	23650	16750	33900	71965	46020		
141	oct-21	19110	22900	16420	34850	72483	47300		
142	nov-21	20450	23400	19200	34260	73646	45350		
143	dic-21	22900	24400	20500	37800	74767	45110		
144	ene-22	24540	25230	22500	41800	76246	51400		
145	feb-22	26200	28960	23600	46900	78373	55770		
146	mar-22	27700	34240	25490	47100	79978	63170		
147	abr-22	32230	43740	31080	50275	82892	71200		
148	may-22	31800	44150	31440	50500	86967	82800		
149	jun-22	28950	40200	28750	48900	91328	71200		
150	jul-22	30310	40760	29230	51800	95435	66850		
151	ago-22	31350	39481	32554	52300	101563	70650		
152	sep-22	35310	46350	35000	62000	107411	63260		
153	oct-22	38400	56500	37600	61900	114030	70500		
154	nov-22	40100	57000	40100	85000	123055	83540		
155	dic-22	43700	56600	44240	93000	129909	79630		
156	ene-23	49465	57900	50810	85500	137999	78050		
157	feb-23	49430	58200	53000	89000	145056	80750		
158	mar-23	51945	56500	53200	90000	153938	68840		
159	abr-23	46650	62240	63900	100000	164520	85000		
160	may-23	48600	76500	55000	95000	224143	82500		
161	jun-23	47200	71250	58000	94500	240975	71800		
162	jul-23	59000	72800	80500	98000	257147	115000		
163	ago-23	66000	86000	85800	138000	330234	120000		
164	sep-23	71000	86500	92000	165000	334025	118000		
165	oct-23	92000	110000	141000	184500	333993	140000		
166	nov-23	111000	122000	120000	210000	342302	160000		
167	dic-23	151000	184500	153000	265000	753529	245000		
168	ene-24	155000	184900	156000	269500	746163	288000		
169	feb-24	141000	170000	156000	243500	772728	260000		
170	mar-24	141000	172000	145000	245000	766929	235000		
171	abr-24	155500	197500	142000	250000	776167	260000		
172	may-24	158000	246000	160000	290000	801450	280000		
173	jun-24	159500	219800	170000	280000	811800	305000		
174	jul-24	152000	231000	148000	282000	837958	310000		
175	ago-24	165000	223000	145000	297000	852797	310000		
176	sep-24	179000	198000	140000	310000	867468	315000		
177	oct-24	178000	195000	155000	303000	885339	355000		
178	nov-24	182000	191000	170000	293000	886851	380000		
179	dic-24	190000	200000	170000	285000	896259	375000		
180	ene-25	223000	213000	180000	315000	913244	367600		
181	feb-25	214800	219500	200000	322500	911584	350000		
182	mar-25	208000	235000	210000	343000	911644	321000		
183	abr-25	228000	233000	210000	290000	669000	348300		
184	may-25	209000	235800	212200	320000	689161	412600		
185	jun-25	202100	238600	199800	321000	704901	394700		
186	jul-25	244350	275500	242000	385000	775619	477750		
187	ago-25	233275	66600	226600	389000	792384	479880		
188	sep-25	246780	266000	233070	480000	786029	452430		
189	oct-25	261000	265600	222580	480000	844625	492500		
190	nov-25	274075	238000	238000	500000	854663	504875		
191	dic-25	281970	260280	253000	498000	856548	485080		
192	ene-26	273220	258840	244460	476000	853225	532060		
193	*	(AFCP) Esta Asociación de Fabricantes de Cemento Portlandha tomado conocimiento de la Disposición DISPFC-2022-36-APN-CNDC#MDP, dictada con fecha 27 de abril de 2022. A través de la misma, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dispuso recomendar a la AFCP se abstenga de solicitar y publicar información con nivel de apertura por provincia con una antigüedad menor a los 12 meses. De manera voluntaria, la AFCP ha decidido adoptar tal recomendación.							
194	*	(IERIC) El 30 de abril de cada año se produce el vencimiento del arancel anual, por tal motivo en el mes de mayo disminuye la cantidad de empresas con arancel al día, situación que se regulariza en el transcurso del año.							
