﻿_id	Codigo Departamento	Departamento	Superficie (km2)	Porcentaje de la poblacion total  (%)	Densidad poblacional	Total de poblacion 2010	Total de poblacion 2022	Variacion relativa intercensal	Total de varones	Porcentaje de varones	Total mujeres	Porcentaje de mujeres	Nacidos en Cordoba (%)	Ninas/os y adolescentes	Mujeres en edad fertil (%)	Adultos Mayores (%)	Indice de masculinidad	Coeficiente de vejez demografica	Vivienda particular	Porcentaje de vivienda tipo casa	Porcentaje de vivienda tipo departamentos	Porcentaje de vivienda tipo rancho	Porcentaje de vivienda tipo casilla	Porcentaje otras tipologias de viviendas	Hogares	Promedio de personas por hogar	Cabecera Departamental
1	14007	CALAMUCHITA	4693	1.976383170112252	16.2	54730	75911	38.7	37516	49.42103252493051	38395	50.57896747506949	69.63107259282818	26.968540457448782	46.35667854896205	13.218573586705892	97.71063940617269	17.96665871564496	44100	90.16934557979333	6.9209242250287035	0.8216130884041332	0.8539035591274398	1.2342135476463834	28298	2.6666902254576295	SAN AGUSTÍN
2	14014	CAPITAL	576	39.189982569212205	2613.3	1329604	1505250	13.2	715832	47.55568842384986	789418	52.444311576150135	83.40033109488272	24.130809179872635	50.48132970193703	11.918214223729356	90.67844918661596	16.153692108460273	612979	67.66113458388453	30.63563374656001	0.44083212101446356	0.24533425188627045	1.0170652966547329	553470	2.7066688348058614	CÓRDOBA
3	14021	COLÓN	2368	7.699357312924948	124.9	225151	295725	31.3	144065	48.71586778256826	151660	51.28413221743173	84.94453517865207	28.459717973182663	49.35098495239231	9.802350336659751	94.99208756428854	13.698978985504787	107293	88.66336325752079	9.567101362137956	0.6085045508261978	0.312027035432173	0.8490037940828893	97732	3.013455163099087	JESÚS MARÍA
4	14028	CRUZ DEL EJE	6821	1.7472965355821088	9.8	58759	67112	14.2	33625	50.10281320777208	33487	49.89718679222791	91.15030580095139	28.668066967319454	47.94832598986902	11.671402977698154	100.41210021799505	16.25069500216223	24324	92.95674781375561	4.958638619711652	0.9501299929094776	0.2363507445048452	0.8981328291184117	21425	3.0220770128354726	CRUZ DEL EJE
5	14035	GENERAL ROCA	12642	0.9435797032209857	2.9	35645	36242	1.7	18218	50.267645273439655	18024	49.732354726560345	82.73347382431233	26.588842058562555	45.93493666648067	13.35958296362023	101.0763426542388	18.309117125110912	15944	96.89027099067081	1.8954538723530283	0.28876055086628166	0.18510291722197542	0.7404116688879017	13556	2.6603717910888167	VILLA HUIDOBRO
6	14042	GRAL. SAN MARTÍN	4991	4.016475283819829	30.9	127454	154269	21	75216	48.75639305369192	79053	51.24360694630808	86.90197313595412	26.68622085736596	48.15757977030227	12.059948686653938	95.14629425828241	16.533133854340964	67968	77.7425535620972	20.816930848284272	0.5939731754049816	0.1532834001045114	0.6932590141090402	57886	2.632709117921432	VILLA MARÍA
7	14049	ISCHILÍN	5044	0.939205734065279	7.2	31312	36074	15.2	17482	48.46149581415978	18592	51.53850418584022	93.10162951447685	29.203564389417874	46.4770523594053	12.525331038503179	94.02969018932875	16.855897620964384	14206	93.81650095935811	4.814233385661957	0.4971219256933543	0.13954299668585382	0.7326007326007326	11660	3.089451114922813	DEÁN FUNES
8	14056	JUÁREZ CELMAN	7929	1.7868445066982912	8.7	61078	68631	12.4	33888	49.3771036412117	34743	50.6228963587883	87.09837961268792	26.91716556640368	46.49432607688745	12.452244682875419	97.53907261894483	17.006016072134315	27985	90.83588339507168	7.859558705105492	0.33016588822676757	0.10066033177645355	0.8737316798196167	24974	2.7355249459437814	LA CARLOTA
9	14063	MARCOS JUAREZ	9204	2.805692929140398	11.7	104205	107764	3.4	52482	48.70086485282655	55282	51.29913514717346	83.06862032324814	24.337751430755176	44.181689192876505	15.863206755774288	94.93506023660504	20.993419458270417	49321	93.42932565394769	5.627549796016319	0.36237101031917446	0.08639308855291576	0.49436045116390687	41894	2.5608917744784456	MARCOS JUÁREZ
10	14070	MINAS	3571	0.12679303445411952	1.4	4727	4870	3	2473	50.78028747433265	2397	49.219712525667354	95.73635427394439	25.82904222451081	44.03516115529511	15.262615859938208	103.1706299541093	20.453141091658082	2535	94.71341124095714	1.4468558708959376	2.5041736227045077	0.8903728436282694	0.4451864218141347	1815	2.674931129476584	SAN CARLOS MINAS
11	14077	POCHO	3068	0.13338002371836846	1.7	5380	5123	-4.8	2588	50.51727503415967	2535	49.48272496584033	94.0828402366864	24.595660749506905	44.07658556043079	16.11439842209073	102.09072978303749	21.71597633136095	2787	93.12366737739872	2.931769722814499	2.878464818763326	0.4797441364605544	0.5863539445628998	1911	2.6530612244897958	SALSACATE
12	14084	PTE. ROQUE SAENZ PEÑA	8238	0.9822164307630623	4.6	36282	37726	4	18669	49.48576578486985	19057	50.51423421513015	86.27732949854864	26.526590503581794	44.01792776166623	14.681366674655802	97.96400272865614	19.434901866794494	16458	92.97423887587823	6.018025690156838	0.24838549428713363	0.14903129657228018	0.6103186431055283	14169	2.65022231632437	LABOULAYE
13	14091	PUNILLA	2478	5.760959982087554	89.3	178401	221273	24	105633	47.73876613956515	115640	52.26123386043485	74.014323853955	24.94737897163476	45.37250384024578	14.305174628919243	91.34641992390176	19.455657102244253	107295	83.62107993686297	14.537423372936727	0.5408249415737761	0.36340499467740156	0.9372667539491233	82780	2.6515341870016913	COSQUÍN
14	14098	RÍO CUARTO	18587	7.287943856981623	15.1	246393	279923	13.6	134882	48.18539384044898	145041	51.814606159551026	87.38717672917738	25.44077070570079	46.98382955097509	13.492026376093158	92.99577360884163	18.12295173376406	125983	82.17995220822742	16.939422500214206	0.2579994097430478	0.07997029674692258	0.5426555850684032	105896	2.625018886454635	RÍO CUARTO
15	14105	RÍO PRIMERO	6730	1.5212039870811698	8.7	46675	58428	25.2	28915	49.488259053878274	29513	50.51174094612172	89.76469981609117	28.555714064729038	48.439251384124184	11.046561592272392	97.97377426896622	15.181932245922209	22276	89.81262793260903	7.232456830945258	1.2229045294704246	0.4356269353907521	1.2963837715845274	19338	3.0086358465198058	SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO
16	14112	RIO SECO	6825	0.3983956905989604	2.2	13242	15302	15.6	7658	50.04574565416286	7644	49.95425434583714	92.24877250409166	30.094926350245498	48.59800838574424	10.729950900163667	100.18315018315019	14.919803600654665	6485	95.28878375714568	1.7938103686181748	1.4981273408239701	0.1576976148235758	1.2615809185886064	5150	2.966019417475728	VILLA DE MARÍA
17	14119	RÍO SEGUNDO	5152	2.966748721980887	22.1	103718	113950	9.9	55227	48.4659938569548	58723	51.5340061430452	92.03696022451483	26.12808994713664	47.4253302945662	12.671320524926971	94.04662568329275	17.250752354140374	45209	90.88780390593863	8.093363889996015	0.30888800318852133	0.1096054204862495	0.6003387803905939	40511	2.7970427785046037	VILLA DEL ROSARIO
18	14126	SAN ALBERTO	3390	1.0978141870210276	12.4	37004	42166	13.9	20582	48.811838922354504	21584	51.1881610776455	81.59128220990269	26.883818315924717	47.6031059654996	12.450926741059744	95.35767234988882	17.02633895643484	19325	92.46133573756849	5.458076149524933	0.7351411332269921	0.15951175532283793	1.1859352243567516	14665	2.8659393112853735	VILLA CURA BROCHERO
19	14133	SAN JAVIER	1544	1.650053828459699	41.1	53520	63377	18.4	30532	48.175205516196726	32845	51.824794483803274	78.70334928229666	26.717703349282296	46.947510011922596	12.59011164274322	92.95783224235043	17.22488038277512	28967	91.03069495504275	6.905257563006599	0.9655844443460158	0.2568986136333437	0.8415644239712982	22830	2.7463863337713534	VILLA DOLORES
20	14140	SAN JUSTO	15560	5.996998103311589	14.8	206307	230339	11.6	112609	48.888377565240795	117730	51.111622434759205	85.24050997811759	26.201239566544803	46.360844759599345	13.296294840380693	95.65021659729891	17.86845220156278	96654	86.17349704239625	12.775434213937265	0.23213065302948177	0.09544458322531992	0.7234935074116844	85574	2.6754738588823708	SAN FRANCISCO
21	14147	SANTA MARÍA	3253	3.7706998741182094	44.5	98188	144829	47.5	72966	50.380793901773814	71863	49.61920609822618	85.16315138261446	28.635657353322014	48.297387734443106	10.797628981670647	101.53486495136579	14.989353437113342	58796	90.10031850583927	8.391653846987195	0.6131779082616515	0.25783806036444	0.63701167854744	46836	2.9680587582201725	ALTA GRACIA
22	14154	SOBREMONTE	3231	0.11723799469135529	1.4	4591	4503	-1.9	2255	50.0777259604708	2248	49.9222740395292	93.22072586167542	27.527961652590733	48.69015356820235	12.645514722666057	100.31138790035587	16.708514037890893	1988	96.12558450233801	1.736806947227789	1.068804275217101	0.06680026720106881	1.002004008016032	1515	2.891749174917492	SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR
23	14161	TERCERO ARRIBA	5139	3.1481642998199644	23.5	109554	120918	10.4	58423	48.31621429398435	62495	51.68378570601565	90.20938880431257	25.50101075644513	44.82486512601659	14.66969477651052	93.48427874229938	19.641950967913683	51282	88.60159016502973	10.456337275339079	0.3585666243513507	0.06458653482105076	0.5189194004587872	45250	2.6565082872928176	OLIVA
24	14168	TOTORAL	3051	0.5856692628430018	7.4	18556	22495	21.2	11201	49.79328739719938	11294	50.20671260280062	89.74324745249855	28.638811017665645	49.27356484762579	10.5059404618876	99.1765539224367	14.484047523695102	9066	93.05853920515574	5.142320085929109	0.5102040816326531	0.18796992481203006	1.100966702470462	7531	2.9840658611074224	VILLA DEL TOTORAL
25	14175	TULUMBA	9737	0.3679861907545227	1.5	12673	14134	11.5	7052	49.89387293052214	7082	50.10612706947786	91.50581890434289	25.89412432585864	46.74112823412979	14.518875957990348	99.57639085004236	19.592676695997728	7049	95.27450980392157	2.3333333333333335	1.1372549019607843	0.1568627450980392	1.0980392156862746	5147	2.7379055760637265	VILLA TULUMBA
26	14182	UNIÓN	10889	2.9829167865385893	10.5	105727	114571	8.4	56406	49.23235373698405	58165	50.76764626301594	88.1075372904475	25.903990847890174	45.622951104018874	14.353852246226955	96.97584458007393	19.149909798917587	48419	92.3302370653998	6.445437141033823	0.38762438251908576	0.20799357110780214	0.6287078399394928	42587	2.6683025336370254	BELL VILLE
27	14	PROVINCIA	164708	100	23.3	3308876	3840905	16.1	1856395	48.332228992906614	1984510	51.66777100709338	84.37012075348159	25.64190947476223	48.34225178880111	12.43583528503194	93.54425021793793	16.877602264809823	1614694	79.80477958435306	18.632499345177933	0.47988843718460616	0.224997587497651	0.8600117396354908	1394400	2.7338382099827885	CÓRDOBA
