﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3
2	14	168	TOTORAL	01	01	R	000				
3	14	168	TOTORAL	01	02	R	000		LAS PE헤S	SIMBOLAR	
4	14	168	TOTORAL	01	03	R	000		LAS PE헤S	SIMBOLAR	
5	14	168	TOTORAL	01	04	R	000		SIMBOLAR		
6	14	168	TOTORAL	01	05	R	000		CA헤DA DE LUQUE	LOS MISTOLES	
7	14	168	TOTORAL	01	05	R	000		CA헤DA DE LUQUE	LOS MISTOLES	
8	14	168	TOTORAL	01	06	R	000		CA헤DA DE LUQUE	CAPILLA DEL SITON	
9	14	168	TOTORAL	01	06	R	000		CA헤DA DE LUQUE	CAPILLA DEL SITON	
10	14	168	TOTORAL	01	07	R	000		CA헤DA DE LUQUE	CANDELARIA SUD	
11	14	168	TOTORAL	01	07	R	000		CA헤DA DE LUQUE	CANDELARIA SUD	
12	14	168	TOTORAL	01	08	M	000		CA헤DA DE LUQUE	LAS PE헤S	LOS MISTOLES
13	14	168	TOTORAL	01	08	M	000		CA헤DA DE LUQUE	LAS PE헤S	LOS MISTOLES
14	14	168	TOTORAL	01	08	M	000		CA헤DA DE LUQUE	LAS PE헤S	LOS MISTOLES
15	14	168	TOTORAL	01	08	M	070	LOS MISTOLES	LOS MISTOLES		
16	14	168	TOTORAL	01	09	R	000				
17	14	168	TOTORAL	01	09	R	000				
18	14	168	TOTORAL	01	10	U	100	SIMBOLAR	SIMBOLAR		
19	14	168	TOTORAL	01	11	U	060	LAS PE헤S	LAS PE헤S		
20	14	168	TOTORAL	01	11	U	060	LAS PE헤S	LAS PE헤S		
21	14	168	TOTORAL	01	12	U	060	LAS PE헤S	LAS PE헤S		
22	14	168	TOTORAL	01	12	U	060	LAS PE헤S	LAS PE헤S		
23	14	168	TOTORAL	01	13	U	030	CAPILLA DE SITON	CAPILLA DEL SITON		
24	14	168	TOTORAL	01	14	U	020	CA헤DA DE LUQUE	CA헤DA DE LUQUE		
25	14	168	TOTORAL	02	01	R	000		VILLA DEL TOTORAL		
26	14	168	TOTORAL	02	01	R	000		VILLA DEL TOTORAL		
27	14	168	TOTORAL	02	02	R	000		VILLA DEL TOTORAL		
28	14	168	TOTORAL	02	03	R	000		VILLA DEL TOTORAL		
29	14	168	TOTORAL	02	04	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
30	14	168	TOTORAL	02	05	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
31	14	168	TOTORAL	02	06	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
32	14	168	TOTORAL	02	07	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
33	14	168	TOTORAL	02	08	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
34	14	168	TOTORAL	02	09	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
35	14	168	TOTORAL	02	10	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
36	14	168	TOTORAL	02	11	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
37	14	168	TOTORAL	02	12	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
38	14	168	TOTORAL	02	13	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
39	14	168	TOTORAL	02	14	U	120	VILLA DEL TOTORAL	VILLA DEL TOTORAL		
40	14	168	TOTORAL	03	01	R	000		SARMIENTO		
41	14	168	TOTORAL	03	01	R	000		SARMIENTO		
42	14	168	TOTORAL	03	02	R	000		SARMIENTO		
43	14	168	TOTORAL	03	03	M	000		LA PAMPA		
44	14	168	TOTORAL	03	03	M	080	SANTA CATALINA	LA PAMPA		
45	14	168	TOTORAL	03	04	R	000		LA PAMPA		
46	14	168	TOTORAL	03	05	R	000		SINSACATE		
47	14	168	TOTORAL	03	05	R	000		SINSACATE		
48	14	168	TOTORAL	03	06	R	000		SINSACATE		
49	14	168	TOTORAL	03	06	R	000		SINSACATE		
50	14	168	TOTORAL	03	06	R	000		SINSACATE		
51	14	168	TOTORAL	03	07	R	000		CANDELARIA SUD		
52	14	168	TOTORAL	03	07	R	000		CANDELARIA SUD		
53	14	168	TOTORAL	03	07	R	000		CANDELARIA SUD		
54	14	168	TOTORAL	03	08	R	000				
55	14	168	TOTORAL	03	08	R	000				
56	14	168	TOTORAL	03	09	M	000		CANDELARIA SUD		
57	14	168	TOTORAL	03	09	M	010	CANDELARIA SUR	CANDELARIA SUD		
58	14	168	TOTORAL	03	10	R	000		CANDELARIA SUD		
59	14	168	TOTORAL	03	11	U	090	SARMIENTO	SARMIENTO		
60	14	168	TOTORAL	03	12	U	040	LA PAMPA	LA PAMPA		
61	14	168	TOTORAL	03	13	U	110	SINSACATE	SINSACATE		
62	14	168	TOTORAL	03	13	U	110	SINSACATE	SINSACATE		
63	Los campos NOM_MUNI1, NOM_MUNI2 y NOM_MUNI3, hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.										
64	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG										
65	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba										
