﻿_id	2010-01-01 00:00:00	506.5	615.86	396.87	992.53	1361.5	898.13	216	1.068
1	2009-10-01 00:00:00								
2	2009-11-01 00:00:00								
3	2009-12-01 00:00:00								
4	2010-01-01 00:00:00	506.5	615.86	396.87	992.53	1361.5	898.13	216	1.068
5	2010-02-01 00:00:00	454.12	602.51	336.98	944.86	1421	914.64	187	1.117
6	2010-03-01 00:00:00	433	591.15	272.61	840.8	1441	925.04	206	1.194
7	2010-04-01 00:00:00	442	592.73	332.44	872.87	1448	872.64	186	1.294
8	2010-05-01 00:00:00	447	624.52	374.27	878.63	1479	909	221	1.402
9	2010-06-01 00:00:00	476.7	634.56	377.77	889.93	1492	944.95	232	1.42
10	2010-07-01 00:00:00	502.9	638.59	379.31	972.35	1495	949.52	260	1.365
11	2010-08-01 00:00:00	537.79	747.9	463.22	1037.06	1498	1059.28	271	1.315
12	2010-09-01 00:00:00	565	823.62	511.53	1069.89	1523	1092.72	274	1.318
13	2010-10-01 00:00:00	585.71	841.21	532.69	1162.57	1562	1233.52	285	1.324
14	2010-11-01 00:00:00	665	800.84	546.33	1302.05	1607	1339.04	277	1.346
15	2010-12-01 00:00:00	670	674.3	557.22	1377.7	1615	1399.75	266	1.381
16	2011-01-01 00:00:00	744.39	706.6	615	1427.18	1615	1515	259	1.428
17	2011-02-01 00:00:00	771	715	719	1399	1506	1515	231	1.489
18	2011-03-01 00:00:00	740	751	661	1317	1513	1435	249	1.545
19	2011-04-01 00:00:00	762	754	741	1277	2557	1422	251	1.56
20	2011-05-01 00:00:00	738	751	686	1279	2632	1355	270	1.568
21	2011-06-01 00:00:00	738	678	684	1280	2649	1465	278	1.484
22	2011-07-01 00:00:00	680	701	636	1302	2681	1325	289	1.518
23	2011-08-01 00:00:00	734	667	689	1319	3198	1264	330	1.503
24	2011-09-01 00:00:00	738	659	770	1334	3358	1212	331	1.523
25	2011-10-01 00:00:00	738	616	743	1268	3439	1090	336	1.483
26	2011-11-01 00:00:00	529	547	654	1249	3480	1115	317	1.478
27	2011-12-01 00:00:00	639	484	693	1208	3507	1119	305	1.478
28	2012-01-01 00:00:00	730	582	727	1310	3534	1284	280	1.495
29	2012-02-01 00:00:00	695	559	710	1360	3556	1266	242	1.514
30	2012-03-01 00:00:00	705	602	693	1402	3567	1272	252	1.552
31	2012-04-01 00:00:00	706	654	695	1549	3612	1396	241	1.578
32	2012-05-01 00:00:00	683	716	628	1524	3686	1361	268	1.589
33	2012-06-01 00:00:00	686	711	605	1556	3757	1268	264	1.526
34	2012-07-01 00:00:00	790	755	800	1802	3760	1360	289	1.569
35	2012-08-01 00:00:00	760	755	820	1829	3750	1433	292	1.576
36	2012-09-01 00:00:00	800	780	820	1850	3675	1490	306	1.536
37	2012-10-01 00:00:00	860	850	820	1880	3591	1530	312	1.566
38	2012-11-01 00:00:00	900	1100	830	1920	3482	1590	295	1.58
39	2012-12-01 00:00:00	910	1100	860	1880	3482	1700	291	1.626
40	2013-01-01 00:00:00	920	1090	890	1820	3482	1765	266	s/d
41	2013-02-01 00:00:00	910	1120	865	1782	3482	1721	226	s/d
42	2013-03-01 00:00:00	875	1100	830	1790	3078	1767	244	s/d
43	2013-04-01 00:00:00	910	1250	850	1658	3094	1765	238	s/d
44	2013-05-01 00:00:00	1060	1870	870	1737	3139	1650	260	s/d
45	2013-06-01 00:00:00	930	2400	790	1722	3171	1630	264	s/d
46	2013-07-01 00:00:00	850	2300	770	1620	3260	1590	292	s/d
47	2013-08-01 00:00:00	845	2300	875	1925	3360	1460	301	s/d
48	2013-09-01 00:00:00	850	2700	840	1905	3382	1450	302	s/d
49	2013-10-01 00:00:00	1010	1900	900	2005	3834	1480	319	s/d
50	2013-11-01 00:00:00	1060	1340	850	2105	3944	1530	311	s/d
51	2013-12-01 00:00:00	1020	1320	850	2170	4200	1900	293	s/d
52	2014-01-01 00:00:00	1220	1790	1060	2621	4730	2300	270.249897	s/d
53	2014-02-01 00:00:00	1350	1747	1050	2815	4834	2310	226.741059	s/d
54	2014-03-01 00:00:00	1320	1810	1000	2470	4766	2130	229.936915	s/d
55	2014-04-01 00:00:00	1414	1875	1040	2480	4566	2400	219.539546	s/d
56	2014-05-01 00:00:00	1385	2060	1050	2620	4564	2560	239.085215	s/d
57	2014-06-01 00:00:00	1250	1880	1023	2510	4592.66666666667	2400	249.886321	s/d
58	2014-07-01 00:00:00	1117.2	1750	900	2465	4732	2400	277.5539	s/d
59	2014-08-01 00:00:00	993	1550	880	2342	4879	2330	296.811544	s/d
60	2014-09-01 00:00:00	929	1200	837	2274	4933	2170	300.200761	s/d
61	2014-10-01 00:00:00	1010	1100	940	2500	5010	2150	294.089596	s/d
62	2014-11-01 00:00:00	1009.4	1101.67	977.5	2473.88	5085	2200	285.965787	s/d
63	2014-12-01 00:00:00	1009	1000	1050	2509	5144	2350	284.864844	s/d
64	2015-01-01 00:00:00	988.48	970	955.45	2439.19	5209	2326.07	256.888208	s/d
65	2015-02-01 00:00:00	972.67	970	971.11	2361.11	5209	1973.88	218.6172	s/d
66	2015-03-01 00:00:00	949.85	880	1028.95	1945	5088	1800	221.025125	s/d
67	2015-04-01 00:00:00	986.25	900	1069.12	1909.95	5088	1833.33	226.076069	s/d
68	2015-05-01 00:00:00	984.23	970.91	1024.44	1915.09	5088	1880	245.94128	s/d
69	2015-06-01 00:00:00	920.33	973.71	1025	1922.64	4544	1850	258.300982	s/d
70	2015-07-01 00:00:00	892	980	972.92	2083.65	4468	1850	279.091044	s/d
71	2015-08-01 00:00:00	894.46	1008.33	890	2103	4485	1850	294.149174	s/d
72	2015-09-01 00:00:00	902.78	1011.47	993.93	2123.75	4525	1850	304.143863	s/d
73	2015-10-01 00:00:00	1071.5	1014.75	1051.18	2215	4525	1950	316.163567	s/d
74	2015-11-01 00:00:00	1240.59	1265.88	1178.75	2409.44	4589	2000	297.617493	s/d
75	2015-12-01 00:00:00	1672.31	1723.75	1685.71	2966.92	6505	3488.57	284.911	s/d
76	2016-01-01 00:00:00	2140	1850	2000	3300	6814	3700	251.144	s/d
77	2016-02-01 00:00:00	2254.44	1910	2033.33	3507.89	7565	3949.38	211.31	s/d
78	2016-03-01 00:00:00	2190	1985	2054.38	3299.05	7543	4100	223.397	s/d
79	2016-04-01 00:00:00	2492.14	2144.38	1936.84	3405	7448	4100	189.028	s/d
80	2016-05-01 00:00:00	2740	2417.78	2080.56	3857.86	7978	4100	197.285	s/d
81	2016-06-01 00:00:00	2852.25	2511.58	2265	4142.75	9489	4757.14	210.204	s/d
82	2016-07-01 00:00:00	2691.05	2467	2129.17	4284.72	9489	5300	231.326	s/d
83	2016-08-01 00:00:00	2377	2248	2124	4136	9781	5317	266.621	s/d
84	2016-09-01 00:00:00	2369.77	2098.57	1934.38	4000	10154	4530	274.494	s/d
85	2016-10-01 00:00:00	2478.16	2190.53	2051.58	4008.24	10256	4750	282.82	s/d
86	2016-11-01 00:00:00	2537.37	2213.81	2059.41	4036.84	10523	4780	264.126	s/d
87	2016-12-01 00:00:00	2626.56	2336.75	2183.6	4174.89	10602	4357.5	261.157	s/d
88	2017-01-01 00:00:00	2665	2562	2231	4370	10602	4632	229.455	s/d
89	2017-02-01 00:00:00	2440	2630	2000	4215.28	10502	4595.13	186.597	s/d
90	2017-03-01 00:00:00	2321	2361	1914	3811	10395	4246	204.895	s/d
91	2017-04-01 00:00:00	2335	2457	1838	3590	11158	4209	191.525	s/d
92	2017-05-01 00:00:00	2378.57	2569.05	1820.59	3806.67	11516	4650	208.215	s/d
93	2017-06-01 00:00:00	2247.5	2632.63	1907.37	3810	11648	4920	215.344	s/d
94	2017-07-01 00:00:00	2396.84	2789.52	2011.54	4189	12311	5200	240.178	s/d
95	2017-08-01 00:00:00	2314.32	2764.55	2000	4280.25	12412	5360	257.772	s/d
96	2017-09-01 00:00:00	2325.95	2716.9	2015	4332.5	12149	5540	265.18	s/d
97	2017-10-01 00:00:00	2362.62	2890.95	2000	4402.06	12123	5550	282.17	s/d
98	2017-11-01 00:00:00	2392.38	2733.57	2000	4491.58	12173	5434	276.905	s/d
99	2017-12-01 00:00:00	2556.32	2800.79	2200	4599.29	12302	5436.8	274.687	s/d
100	2018-01-01 00:00:00	2878.41	3116.59	2387.5	5142.38	12342	5768.86	299.956	s/d
101	2018-02-01 00:00:00	3241.11	3472.22	2683.33	5847.35	12298.75	6126.88	246.472	s/d
102	2018-03-01 00:00:00	3454.25	3835	3249.17	5952.15	S/D	6148.82	269.92	s/d
103	2018-04-01 00:00:00	3653.16	4357.37	2993.75	6180.26	16105	6035	256.939	s/d
104	2018-05-01 00:00:00	4279.55	5873.86	3050	7197.73	17718	7458	260.077	s/d
105	2018-06-01 00:00:00	4258	5963.5	3420	7474	19882	7996	267.418	s/d
106	2018-07-01 00:00:00	4289.52	5769.76	3528.27	7715.71	20871	8163	291.187	s/d
107	2018-08-01 00:00:00	4598.64	6470.45	3800	7883.5	23827	8818	305.661	s/d
108	2018-09-01 00:00:00	5213.16	7984.38	4500	9557.35	23008	9977.89	306.28	s/d
109	2018-10-01 00:00:00	4918.1	7742.22	3988.63636363636	9398.33	22079	9451	321.534	s/d
110	2018-11-01 00:00:00	4809.52	6425.48	3833.33333333333	8957.5	22854	9079	302.34	s/d
111	2018-12-01 00:00:00	5463.61	7477.36842105263	4111.76470588235	9089.38	22510	8343.21	295.39	s/d
112	2019-01-01 00:00:00	5545.90909090909	7635.45454545455	4245	9244.54545454545	22448	8191		
113	2019-02-01 00:00:00	5392.5	7463.25	4441.5	9290.75	22316	8437.5		
114	2019-03-01 00:00:00	5639.21052631579	7193.42105263158	4360.52631578947	9394.47368421053	22685.25	9293.94736842105		
115	2019-04-01 00:00:00	5749.47368421053	7836.84210526316	4578.94736842105	9300.26315789474	23777	9293.68421052632		
116	2019-05-01 00:00:00	6396.59090909091	8537.86363636364	5409.09090909091	9821.81818181818	24742	9413.72727272727		
117	2019-06-01 00:00:00	6951.66666666667	8994.72222222222	6803.61111111111	9932.77777777778	25241	9393.05555555555		
118	2019-07-01 00:00:00	6293.33333333333	8844.04761904762	6593.90476190476	9657.14285714286	25908.59	9872.14285714286		
119	2019-08-01 00:00:00	6648.76190476191	10270.2380952381	8026.76190476191	12490.5238095238	28894.5	12591.5714285714		
120	2019-09-01 00:00:00	7187.47619047619	11585.4761904762	8622.76190476191	13311.2380952381	32788.25	13560.4761904762		
121	2019-10-01 00:00:00	7801.71428571429	10219.5238095238	8002.85714285714	14122.1904761905	33321.6	14111		
122	2019-11-01 00:00:00	8744.9	10006.25	8355.65	14909.5	34028.75	14816.5		
123	2019-12-01 00:00:00	8334.47368421053	9993.73684210526	8004.21052631579	14626.3157894737	34145	14097.1578947368		
124	2020-01-01 00:00:00	9076.31818181818	11455.2272727273	7890.47619047619	15345.4545454545	34374	14342		
125	2020-02-01 00:00:00	8850.38888888889	11993.0555555556	8175	14752.3888888889	34465.25	14904.1666666667		
126	2020-03-01 00:00:00	8618.15789473684	12154.2105263158	8137.70588235294	13932.6315789474	34978	14062.8947368421		
127	2020-04-01 00:00:00	8408.05	12777.75	8929.75	13670.8	42471.5	15577		
128	2020-05-01 00:00:00	8027.47368421053	11940	9095.83333333333	14533.1578947368	43135	16419.1666666667		
129	2020-06-01 00:00:00	8534.28571428571	12461.1904761905	9762.52631578947	15385.7142857143	44417.75	17139.5238095238		
130	2020-07-01 00:00:00	9277.86	13719.71	10704.24	16695.95	45260.7454545455	18824.76		
131	2020-08-01 00:00:00	10290.45	13823.5	11542.25	17871.75	46060.3738636364	19750.25		
132	2020-09-01 00:00:00	11967.5	14751.59	13541.59	20435.45	46848.1818181818	21480.18		
133	2020-10-01 00:00:00	14528.380952381	16175.7142857143	15717.81	24874.0476190476	48583.4705882353	25512		
134	2020-11-01 00:00:00	15464.85	16794.4	16886.5	27275.9	51521	28795.75		
135	2020-12-01 00:00:00	16422.2222222222	18265.55	17624.4444444444	27634.4444444444	54616.2941176471	33301.1666666667		
136	2021-01-01 00:00:00	17430	19200	18730	28750	59038	41820		
137	2021-02-01 00:00:00	17700	18750	19630	29370	61339	40330		
138	2021-03-01 00:00:00	18450	19250	21100	30600	62855	42230		
139	2021-04-01 00:00:00	20540	20500	19590	30810.3	64971	41990		
140	2021-05-01 00:00:00	19570	20700	17960	32050	66896	42540		
141	2021-06-01 00:00:00	18245	19100	17195	30375	69462	32000		
142	2021-07-01 00:00:00	18050	19780	15920	31940	70204	34730		
143	2021-08-01 00:00:00	18050	22350	16094	32750	71147	40970		
144	2021-09-01 00:00:00	19900	23650	16750	33900	71965	46020		
145	2021-10-01 00:00:00	19110	22900	16420	34850	72483	47300		
146	2021-11-01 00:00:00	20450	23400	19200	34260	73646	45350		
147	2021-12-01 00:00:00	22900	24400	20500	37800	74767	45110		
148	2022-01-01 00:00:00	24540	25230	22500	41800	76246	51400		
149	2022-02-01 00:00:00	26200	28960	23600	46900	78373	55770		
150	2022-03-01 00:00:00	27700	34240	25490	47100	79978	63170		
151	2022-04-01 00:00:00	32230	43740	31080	50275	82892	71200		
152	2022-05-01 00:00:00	31800	44150	31440	50500	86967	82800		
153	2022-06-01 00:00:00	28950	40200	28750	48900	91328	71200		
154	2022-07-01 00:00:00	30310	40760	29230	51800	95435	66850		
155	2022-08-01 00:00:00	31350	39481	32554	52300	101563	70650		
156	2022-09-01 00:00:00	35310	46350	35000	62000	107411	63260		
157	2022-10-01 00:00:00	38400	56500	37600	61900	114030	70500		
158	2022-11-01 00:00:00	40100	57000	40100	85000	123055	83540		
159	2022-12-01 00:00:00	43700	56600	44240	93000	129909	79630		
160	2023-01-01 00:00:00	49465	57900	50810	85500	137999	78050		
161	2023-02-01 00:00:00	49430	58200	53000	89000	145056	80750		
162	2023-03-01 00:00:00	51945	56500	53200	90000	153938	68840		
163	2023-04-01 00:00:00	46650	62240	63900	100000	164520	85000		
164	2023-05-01 00:00:00	48600	76500	55000	95000	224143	82500		
165	2023-06-23 00:00:00	47200	71250	58000	94500	240975	71800		
166	2023-07-23 00:00:00	59000	72800	80500	98000	257147	115000		
167	2023-08-23 00:00:00	66000	86000	85800	138000	330234	120000		
168	2023-09-23 00:00:00	71000	86500	92000	165000	334025	118000		
169	2023-10-23 00:00:00	92000	110000	141000	184500	333993	140000		
170	2023-11-26 00:00:00	111000	122000	120000	210000	342302	160000		
171	2023-12-26 00:00:00	151000	184500	153000	265000	753529	245000		
172	2024-01-26 00:00:00	155000	184900	156000	269500	746163	288000		
173	2024-02-26 00:00:00	141000	170000	156000	243500	772728	260000		
174	2024-03-26 00:00:00	141000	172000	145000	245000	766929	235000		
175	2024-04-26 00:00:00	155500	197500	142000	250000	776167	260000		
176	2024-05-26 00:00:00	158000	246000	160000	290000	801450	280000		
177	2024-06-26 00:00:00	159500	219800	170000	280000	811800	305000		
178	2024-07-26 00:00:00	152000	231000	148000	282000	837958	310000		
179	2024-08-26 00:00:00	165000	223000	145000	297000	852797	310000		
180	2024-09-26 00:00:00	179000	198000	140000	310000	867468	315000		
181	2024-10-26 00:00:00	178000	195000	155000	303000	885339	355000		
182	2024-11-26 00:00:00	182000	191000	170000	293000	886851	380000		
183	2024-12-26 00:00:00	190000	200000	170000	285000	896259	375000		
184	2025-01-26 00:00:00	223000	213000	180000	315000	913244	367600		
185	2025-02-26 00:00:00	214800	219500	200000	322500	911584	350000		
186	2025-03-26 00:00:00	208000	235000	210000	343000	911644	321000		
187	2025-04-26 00:00:00	228000	233000	210000	290000	669000	348300		
188	2025-05-26 00:00:00	209000	235800	212200	320000	689161	412600		
189	2025-06-26 00:00:00	202100	238600	199800	321000	704901	394700		
190	2025-07-26 00:00:00	244350	275500	242000	385000	775619	477750		
191	2025-08-26 00:00:00	233275	66600	226600	389000	792384	479880		
192	2025-09-26 00:00:00	246780	266000	233070	480000	786029	452430		
193	2025-10-26 00:00:00	261000	265600	222580	480000	844625	492500		
194	2025-11-26 00:00:00	274075	238000	238000	500000	854663	504875		
195	2025-12-26 00:00:00	281970	260280	253000	498000	856548	485080		
196	2026-01-26 00:00:00	273220	258840	244460	476000	853225	532060		
197	2026-02-26 00:00:00	242900	250000	263720	465000	826181	527440		
198	2026-03-26 00:00:00	240000	251300	257000	440000	810348	538000		
199	2026-04-26 00:00:00	262500	283310	269500	422000	829500	576000		
200	2026-05-26 00:00:00	254620	299300	272805	465000	907597	587580		
201	2026-06-28 00:00:00	282500	305245	266530	505500	965300	699830		
202	2026-07-26 00:00:00	271300	357714	273546	550000	979768	749750		
203	*	(AFCP) Esta Asociación de Fabricantes de Cemento Portlandha tomado conocimiento de la Disposición DISPFC-2022-36-APN-CNDC#MDP, dictada con fecha 27 de abril de 2022. A través de la misma, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dispuso recomendar a la AFCP se abstenga de solicitar y publicar información con nivel de apertura por provincia con una antigüedad menor a los 12 meses. De manera voluntaria, la AFCP ha decidido adoptar tal recomendación.							
204	*	(IERIC) El 30 de abril de cada año se produce el vencimiento del arancel anual, por tal motivo en el mes de mayo disminuye la cantidad de empresas con arancel al día, situación que se regulariza en el transcurso del año.							
