﻿_id	Departamento	14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	55 a 59 anos	60 a 64 anos	65 a 69 anos	70 a 74 anos	75 a 79 anos	80 a 84 anos	85 a 89 anos	90 a 94 anos	95 y mas anos	Total
1	Provincia de Córdoba según departamentos. Población (en Hogares) ocupada por sexo y grupos de edades quinquenales. Año 2010																			
2	Departamento	14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 a 89 años	90 a 94 años	95 y más años	Total
3	Total Provincia	9320	89350	171625	199700	203932	175000	152271	145939	127499	108082	77296	41086	21100	11422	4649	1522	342	72	1540207
4	Calamuchita	142	1405	2394	2727	3032	2699	2320	2293	1999	1864	1369	651	370	165	74	22	4	1	23531
5	Hombres	83	955	1486	1607	1780	1578	1289	1285	1201	1155	910	433	231	102	36	14	3	1	14149
6	Mujeres	59	450	908	1120	1252	1121	1031	1008	798	709	459	218	139	63	38	8	1	-	9382
7	Capital	4113	35880	78020	91329	90082	73672	61176	57339	50978	43592	30826	16391	8525	4853	2041	695	173	41	649726
8	Hombres	2263	21708	43977	49968	49662	40615	33127	30571	27137	23396	17870	9149	4496	2387	901	273	67	16	357583
9	Mujeres	1850	14172	34043	41361	40420	33057	28049	26768	23841	20196	12956	7242	4029	2466	1140	422	106	25	292143
10	Colón	558	6277	11324	12989	13780	13112	11222	9536	7941	6196	4184	2119	948	521	224	39	10	4	100984
11	Hombres	338	4068	6891	7762	7779	7429	6371	5432	4612	3570	2670	1318	596	284	100	23	3	1	59247
12	Mujeres	220	2209	4433	5227	6001	5683	4851	4104	3329	2626	1514	801	352	237	124	16	7	3	41737
13	Cruz del Eje	146	1301	2096	2386	2675	2210	2087	1946	1723	1367	954	438	233	148	64	26	4	2	19806
14	Hombres	85	854	1362	1505	1584	1351	1204	1150	1064	871	625	279	131	83	31	13	2	2	12196
15	Mujeres	61	447	734	881	1091	859	883	796	659	496	329	159	102	65	33	13	2	-	7610
16	General Roca	96	993	1706	2052	2055	1806	1626	1622	1498	1212	1008	535	271	135	42	18	2	1	16678
17	Hombres	60	689	1117	1312	1264	1099	954	986	921	766	716	394	192	97	30	8	2	1	10608
18	Mujeres	36	304	589	740	791	707	672	636	577	446	292	141	79	38	12	10	-	-	6070
19	General San Martín	440	4060	6992	8456	8255	6760	5910	6176	5428	4497	3188	1805	1032	538	220	75	11	5	63848
20	Hombres	263	2611	4196	4838	4642	3779	3262	3418	3045	2639	1977	1073	592	274	101	33	7	2	36752
21	Mujeres	177	1449	2796	3618	3613	2981	2648	2758	2383	1858	1211	732	440	264	119	42	4	3	27096
22	Ischilín	80	782	1271	1377	1403	1318	1250	1128	966	816	593	311	169	98	28	16	7	-	11613
23	Hombres	44	529	793	777	823	767	724	653	584	504	373	198	94	49	11	9	4	-	6936
24	Mujeres	36	253	478	600	580	551	526	475	382	312	220	113	75	49	17	7	3	-	4677
25	Juárez Celman	102	1619	3000	3522	3670	3223	3018	3030	2513	2041	1489	822	409	202	65	24	5	1	28755
26	Hombres	61	1125	1940	2123	2202	1914	1749	1815	1519	1239	1013	553	266	131	42	12	2	1	17707
27	Mujeres	41	494	1060	1399	1468	1309	1269	1215	994	802	476	269	143	71	23	12	3	-	11048
28	Marcos Juárez	216	2622	4680	5810	6162	5335	4895	5174	4623	4097	2967	1698	873	485	205	58	12	1	49913
29	Hombres	132	1757	2901	3441	3631	3032	2772	2986	2728	2524	2041	1122	588	306	129	24	6	-	30120
30	Mujeres	84	865	1779	2369	2531	2303	2123	2188	1895	1573	926	576	285	179	76	34	6	1	19793
31	Minas	7	83	106	168	176	175	160	152	119	92	72	38	14	13	1	2	-	-	1378
32	Hombres	6	56	74	102	107	105	104	89	70	59	52	27	10	9	-	-	-	-	870
33	Mujeres	1	27	32	66	69	70	56	63	49	33	20	11	4	4	1	2	-	-	508
34	Pocho	12	123	162	159	212	175	196	168	150	147	90	73	42	17	14	3	1	-	1744
35	Hombres	8	94	104	99	133	98	110	117	92	92	56	51	26	12	9	3	1	-	1105
36	Mujeres	4	29	58	60	79	77	86	51	58	55	34	22	16	5	5	-	-	-	639
37	Pte. Roque Sáenz Peña	70	854	1592	1987	1969	1876	1752	1621	1416	1286	998	532	280	119	50	18	1	-	16421
38	Hombres	43	583	1024	1207	1153	1083	1032	952	832	773	702	368	186	84	30	9	-	-	10061
39	Mujeres	27	271	568	780	816	793	720	669	584	513	296	164	94	35	20	9	1	-	6360
40	Punilla	485	4664	8059	8625	9824	8982	8090	7956	7171	6184	4348	2347	1196	637	277	90	18	3	78956
41	Hombres	280	2886	4806	4915	5446	4965	4381	4232	3889	3493	2655	1380	686	349	136	29	7	1	44536
42	Mujeres	205	1778	3253	3710	4378	4017	3709	3724	3282	2691	1693	967	510	288	141	61	11	2	34420
43	Río Cuarto	621	6034	11766	14306	14818	12858	11685	11651	10100	8736	6464	3706	1834	932	391	130	36	6	116074
44	Hombres	395	4048	7038	8241	8469	7332	6530	6641	5789	5098	4165	2376	1120	568	209	58	19	2	68098
45	Mujeres	226	1986	4728	6065	6349	5526	5155	5010	4311	3638	2299	1330	714	364	182	72	17	4	47976
46	Río Primero	142	1388	2224	2539	2584	2299	1894	1946	1485	1268	936	468	247	131	38	13	2	1	19605
47	Hombres	85	975	1441	1551	1578	1402	1196	1209	947	831	655	337	162	96	25	9	2	-	12501
48	Mujeres	57	413	783	988	1006	897	698	737	538	437	281	131	85	35	13	4	-	1	7104
49	Río Seco	57	370	447	579	601	519	556	484	389	318	229	127	49	27	8	-	-	-	4760
50	Hombres	39	250	282	362	371	316	332	311	235	223	170	95	29	12	6	-	-	-	3033
51	Mujeres	18	120	165	217	230	203	224	173	154	95	59	32	20	15	2	-	-	-	1727
52	Río Segundo	317	3018	5249	5869	5982	5390	4796	4777	3968	3247	2372	1187	616	272	111	25	4	-	47200
53	Hombres	203	1994	3272	3441	3569	3199	2789	2778	2371	2079	1611	804	381	176	59	14	2	-	28742
54	Mujeres	114	1024	1977	2428	2413	2191	2007	1999	1597	1168	761	383	235	96	52	11	2	-	18458
55	San Alberto	117	940	1579	1572	1745	1686	1653	1420	1083	891	674	332	147	61	29	7	2	-	13938
56	Hombres	73	658	1031	946	1042	995	951	863	683	572	456	230	96	37	20	4	1	-	8658
57	Mujeres	44	282	548	626	703	691	702	557	400	319	218	102	51	24	9	3	1	-	5280
58	San Javier	150	1485	2251	2549	2758	2489	2393	2270	1886	1545	1057	495	278	132	54	26	3	1	21822
59	Hombres	79	996	1415	1540	1637	1439	1358	1269	1145	951	722	343	163	70	30	9	-	1	13167
60	Mujeres	71	489	836	1009	1121	1050	1035	1001	741	594	335	152	115	62	24	17	3	-	8655
61	San Justo	617	6429	10745	12238	12661	11129	10125	9951	8462	7329	5334	2874	1477	868	316	94	17	3	100669
62	Hombres	408	4182	6537	7137	7173	6337	5620	5706	4930	4383	3464	1777	877	535	169	38	9	1	59283
63	Mujeres	209	2247	4208	5101	5488	4792	4505	4245	3532	2946	1870	1097	600	333	147	56	8	2	41386
64	Santa María	207	2428	4595	5101	5465	4903	4158	3944	3394	2775	1860	906	425	200	74	15	2	-	40452
65	Hombres	121	1648	2894	3018	3281	2890	2456	2298	2004	1643	1222	595	254	119	37	11	2	-	24493
66	Mujeres	86	780	1701	2083	2184	2013	1702	1646	1390	1132	638	311	171	81	37	4	-	-	15959
67	Sobremonte	8	119	163	199	208	175	174	172	115	103	79	52	15	8	2	2	-	-	1594
68	Hombres	7	86	115	118	118	113	113	111	75	70	59	37	14	5	1	1	-	-	1043
69	Mujeres	1	33	48	81	90	62	61	61	40	33	20	15	1	3	1	1	-	-	551
70	Tercero Arriba	266	2777	5075	5892	6061	5455	5080	5024	4591	3901	2826	1509	703	381	142	52	14	1	49750
71	Hombres	169	1760	3062	3410	3507	3114	2863	2792	2699	2350	1853	970	458	235	81	25	8	-	29356
72	Mujeres	97	1017	2013	2482	2554	2341	2217	2232	1892	1551	973	539	245	146	61	27	6	1	20394
73	Totoral	57	508	835	937	1045	925	791	777	617	466	352	170	108	43	9	8	-	-	7648
74	Hombres	31	333	523	549	640	585	467	466	403	288	253	120	76	30	6	4	-	-	4774
75	Mujeres	26	175	312	388	405	340	324	311	214	178	99	50	32	13	3	4	-	-	2874
76	Tulumba	39	330	508	563	568	457	480	478	416	315	252	135	62	38	18	7	1	-	4667
77	Hombres	27	218	312	361	356	286	283	309	279	216	168	86	46	20	11	4	1	-	2983
78	Mujeres	12	112	196	202	212	171	197	169	137	99	84	49	16	18	7	3	-	-	1684
79	Unión	255	2861	4786	5769	6141	5372	4784	4904	4468	3797	2775	1365	777	398	152	57	13	1	48675
80	Hombres	149	1976	3047	3441	3607	3144	2762	2876	2660	2331	1909	903	513	258	83	32	2	-	29693
81	Mujeres	106	885	1739	2328	2534	2228	2022	2028	1808	1466	866	462	264	140	69	25	11	1	18982
82	Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE																			
83	Dirección de Estadísticas Socio-demográficas																			
84	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba																			
