﻿_id	Semestre/Ano	Estimacion Poblacional (redondeado a miles)	% Personas en condicion de pobreza	Personas en condicion de pobreza (redondeado a miles)	% Personas en condicion de Indigencia	Personas en condicion de Indigencia (redondeado a miles)
1	Tabla 1: Personas y porcentaje de personas en condición de pobreza e indigencia.					
2	Semestre/Año	Estimación Poblacional (redondeado a miles)	% Personas en condición de pobreza	Personas en condición de pobreza (redondeado a miles)	% Personas en condición de Indigencia	Personas en condición de Indigencia (redondeado a miles)
3	2S 2017	1622000	29.8693832637768	485000	4.3111404281988	70000
4	1S 2018	1637000	30.103862982081772	493000	4.9034813997268145	80000
5	2S 2018	1637000	33.6916013151594	552000	6.75971267551046	111000
6	1S 2019	1652000	37.021571206841045	612000	6.7597126755104595	112000
7	2S 2019	1652000	37.963139385424924	627000	6.612239751783863	109000
8	1S 2020	1667000	42.459776769685305	708000	8.330724282528607	139000
9	2S 2020	1667000	41.586500556877304	693000	6.9713647237471115	116000
10	1S 2021	1683000	44.992838961436206	757000	9.019699157048969	152000
11	2S 2021	1683000	38.15219626738131	642000	7.005482439873674	118000
12	1S 2022	1690000	37.10884799969364	627000	4.77197912053771	81000
13	2S 2022	1690000	37.868514951594406	640000	6.561247742600831	111000
14	1S 2023	1696000	40.64732183927607	689000	7.1106579607873766	121000
15	2S 2023	1696000	38.6	654000	7.1	121000
16	1S 2024	1711000	48.9	837000	11.6	198000
17	Tabla 2: Personas y porcentaje de personas en condición de pobreza (incluye personas en condición de indigencia) considerando el efecto de los planes provinciales no monetarios seleccionados.					
18	Semestre/Año	% Personas en condición de pobreza	Personas en condición de pobreza (redondeado a miles)	Salen de la condición de Pobreza	Efecto Planes No monetarios (puntos porcentuales)	Reducción de la pobreza no indigente (%)
19	2S 2017	27.7299340186904	449000	36000	-2.1394492450864	-8.674698795180722
20	1S 2018	28.468370954083497	466000	27000	-1.635492027998275	-6.5375302663438255
21	2S 2018	32.6949126868547	535000	17000	-0.9966886283047032	-3.8548752834467117
22	1S 2019	35.51755780571443	587000	25000	-1.5040134011266133	-5
23	2S 2019	35.75632633193037	591000	36000	-2.2068130534945567	-6.94980694980695
24	1S 2020	41.02840111527427	684000	24000	-1.4313756544110312	-4.21792618629174
25	2S 2020	39.754020722321	663000	30000	-1.832479834556306	-5.293868680424014
26	1S 2021	43.14824027897892	726000	31000	-1.8445986824572884	-5.12396694214876
27	2S 2021	36.548787173725955	615000	27000	-1.6034090936553582	-5.152671755725191
28	1S 2022	35.28821870345289	596000	31000	-1.820629296240746	-5.677655677655678
29	2S 2022	37.07354690949178	627000	13000	-0.7949680421026244	-2.4574669187145557
30	1S 2023	38.46000152215561	652000	37000	-2.1873203171204594	-6.514084507042253
31	2S 2023	36.9	626000	28000	-1.7	-5.3
32	1S 2024	46.5	796000	41000	-2.4	-6.6
33	Tabla 2: Personas y porcentaje de personas en condición de indigencia considerando el efecto de los planes provinciales no monetarios seleccionados.					
34	Semestre/Año	% Personas en condición de Indigencia	Personas en condición de Indigencia (redondeado a miles)	Salen de la condición de Indigencia	Efecto Planes No monetarios (puntos porcentuales)	Reducción de la indigencia (%)
35	2S 2017	2.76749193097154	46000	24000	-1.54364849722726	-34.285714285714285
36	1S 2018	4.179298366749815	68000	12000	-0.7241830329769998	-15
37	2S 2018	4.98499178745912	81000	30000	-1.7747208880513403	-27.027027027027028
38	1S 2019	4.4789709642288935	74000	38000	-2.280741711281566	-33.92857142857143
39	2S 2019	3.3171340326093715	55000	54000	-3.295105719174492	-49.54128440366973
40	1S 2020	5.510311617875578	92000	47000	-2.8204126646530288	-33.81294964028777
41	2S 2020	4.66031237633045	78000	38000	-2.3110523474166618	-32.758620689655174
42	1S 2021	5.881384587858919	99000	53000	-3.13831456919005	-34.86842105263158
43	2S 2021	5.135452256697761	86000	32000	-1.8700301831759134	-27.118644067796616
44	1S 2022	3.4094439280656674	58000	23000	-1.3625351924720421	-28.395061728395067
45	2S 2022	4.5626944739511535	77000	34000	-1.9985532686496779	-30.630630630630627
46	1S 2023	4.423036396767072	75000	46000	-2.6876215640203043	-38.01652892561983
47	2S 2023	5	84000	37000	-2.1	-30.6
48	1S 2024	7.9	135000	63000	-3.7	-31.8
