﻿_id	Total Provincia	1.031.843	993.505	38.338	510.197	521.646	900.355	131.488	589.989	441.854
1	Total Provincia	1.031.843	993.505	38.338	510.197	521.646	900.355	131.488	589.989	441.854
2	Calamuchita	16.915	15.863	1.052	7.099	9.816	14.925	1.990	7.735	9.180
3	Capital	414.237	401.218	13.019	232.024	182.213	363.556	50.681	262.535	151.702
4	Colón	63.780	61.143	2.637	30.699	33.081	56.781	6.999	36.066	27.714
5	Cruz del Eje	15.948	13.924	2.024	4.653	11.295	12.550	3.398	5.017	10.931
6	General Roca	11.608	11.215	393	4.682	6.926	10.276	1.332	5.666	5.942
7	General San Martín	41.871	40.866	1.005	21.177	20.694	36.732	5.139	25.159	16.712
8	Ischilín	8.734	7.976	758	2.886	5.848	7.226	1.508	3.017	5.717
9	Juárez Celman	19.745	19.148	597	9.284	10.461	17.581	2.164	10.264	9.481
10	Marcos Juárez	35.476	34.912	564	17.525	17.951	30.349	5.127	23.334	12.142
11	Minas	1.495	1.170	325	228	1.267	977	518	211	1.284
12	Pocho	1.611	1.186	425	246	1.365	962	649	227	1.384
13	Presidente Roque Sáenz Peña	12.111	11.811	300	5.656	6.455	10.624	1.487	6.619	5.492
14	Punilla	55.253	53.034	2.219	25.729	29.524	48.532	6.721	28.855	26.398
15	Río Cuarto	80.878	78.765	2.113	39.782	41.096	70.920	9.958	43.724	37.154
16	Río Primero	13.652	12.690	962	4.894	8.758	11.950	1.702	5.085	8.567
17	Río Seco	3.846	3.207	639	879	2.967	3.347	499	423	3.423
18	Río Segundo	32.090	31.199	891	14.629	17.461	27.954	4.136	18.084	14.006
19	San Alberto	10.320	9.223	1.097	3.023	7.297	8.826	1.494	2.498	7.822
20	San Javier	15.855	14.427	1.428	5.224	10.631	13.513	2.342	5.608	10.247
21	San Justo	66.832	65.380	1.452	31.088	35.744	57.824	9.008	39.485	27.347
22	Santa María	28.144	26.651	1.493	11.854	16.290	24.749	3.395	13.151	14.993
23	Sobremonte	1.311	1.105	206	264	1.047	958	353	147	1.164
24	Tercero Arriba	36.058	35.225	833	18.147	17.911	31.191	4.867	24.592	11.466
25	Totoral	5.363	4.908	455	1.906	3.457	4.635	728	2.257	3.106
26	Tulumba	4.041	3.400	641	772	3.269	3.366	675	648	3.393
27	Unión	34.669	33.859	810	15.847	18.822	30.051	4.618	19.582	15.087
28										
29	Nota: en la columna total de hogares se presenta el universo de estudio. La pregunta referida a disponibilidad de bienes es de naturaleza multimarca.									
30										
31	Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.									
