﻿_id	Total Provincial	3.308.876	805.512	2.133.846	358.653	10.636	229
1	Total Provincial	3.308.876	805.512	2.133.846	358.653	10.636	229
2	Calamuchita	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
3	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1.743	387	1.149	203	3	1
4	EMBALSE	9.107	2.402	5.630	1.042	31	2
5	LA CRUZ	1.551	372	937	238	4	0
6	LOS CONDORES	2.964	745	1.800	410	9	0
7	RIO DE LOS SAUCES	1.326	315	815	192	4	0
8	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	12.830	3.383	8.015	1.391	40	1
9	VILLA DEL DIQUE	3.303	792	2.033	460	18	0
10	VILLA GENERAL BELGRANO	8.257	1.934	5.212	1.086	24	1
11	SAN AGUSTIN	3.732	1.115	2.278	332	7	0
12	VILLA RUMIPAL	2.663	638	1.641	372	11	1
13	VILLA YACANTO	1.634	526	1.022	85	1	0
14	AMBOY	228	62	148	18	0	0
15	CALMAYO	74	12	47	15	0	0
16	CAÑADA DEL SAUCE	75	6	55	13	1	0
17	LAS BAJADAS	141	36	90	15	0	0
18	LAS CALERAS	268	67	175	26	0	0
19	LOS MOLINOS	338	84	209	45	0	0
20	LOS REARTES	1.426	390	924	111	1	0
21	LUTTI	183	39	114	30	0	0
22	SAN IGNACIO	247	62	148	35	2	0
23	SEGUNDA USINA	170	42	103	25	0	0
24	VILLA AMANCAY	450	115	285	46	4	0
25	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	1.165	290	777	97	1	0
26	VILLA QUILLINZO	79	23	43	13	0	0
27	LA CUMBRECITA	776	189	525	60	2	0
28	Total	54.730	14.026	34.175	6.360	163	6
29	Capital	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
30	CORDOBA	1.329.604	313.183	880.169	132.194	3.965	93
31	Total	1.329.604	313.183	880.169	132.194	3.965	93
32	Colón	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
33	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	132	35	76	20	1	0
34	AGUA DE ORO	2.111	487	1.336	278	9	1
35	COLONIA CAROYA	20.821	5.416	13.353	1.987	64	1
36	COLONIA TIROLESA	5.342	1.555	3.339	441	6	1
37	ESTACION JUAREZ CELMAN	12.129	4.220	7.438	459	12	0
38	JESUS MARIA	31.864	7.971	20.912	2.894	86	1
39	LA CALERA	32.227	9.463	20.515	2.208	41	0
40	LA GRANJA	3.234	804	2.001	422	7	0
41	MALVINAS ARGENTINAS	12.581	4.259	7.721	588	13	0
42	MENDIOLAZA	10.317	3.371	6.470	468	8	0
43	RIO CEBALLOS	20.242	5.043	12.833	2.293	73	0
44	SALDAN	10.606	3.005	6.778	791	29	3
45	SALSIPUEDES	9.842	2.650	6.195	974	21	2
46	UNQUILLO	18.483	4.952	11.804	1.686	40	1
47	VILLA ALLENDE	28.374	7.717	18.211	2.378	67	1
48	COLONIA VICENTE AGÃœERO	352	69	214	67	2	0
49	EL MANZANO	1.298	377	804	115	2	0
50	ESTACION GENERAL PAZ	2.253	597	1.429	224	3	0
51	MI GRANJA	2.149	647	1.370	131	1	0
52	VILLA CERRO AZUL	280	79	175	26	0	0
53	TINOCO	514	143	305	65	1	0
54	Total	225.151	62.860	143.279	18.515	486	11
55	Cruz del Eje	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
56	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	3.404	960	2.033	402	9	0
57	CRUZ DEL EJE	30.844	8.093	19.221	3.435	94	1
58	SAN MARCOS SIERRAS	2.199	550	1.432	210	7	0
59	SERREZUELA	2.678	796	1.628	242	11	1
60	VILLA DE SOTO	9.927	2.799	6.161	937	30	0
61	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	268	67	176	22	3	0
62	BAÑADO DE SOTO	941	284	566	88	3	0
63	CRUZ DE CAÑA	352	87	212	52	1	0
64	EL BRETE	2.327	714	1.496	117	0	0
65	GUANACO MUERTO	554	144	345	61	4	0
66	LA BATEA	180	52	108	20	0	0
67	LA HIGUERA	411	131	245	34	1	0
68	LAS CAÑADAS	272	104	139	26	3	0
69	LAS PLAYAS	962	292	599	68	3	0
70	LOS CHAÑARITOS (C. D. E.)	564	157	364	43	0	0
71	MEDIA NARANJA	936	290	573	73	0	0
72	PASO VIEJO	1.033	348	597	86	2	0
73	TUCLAME	907	296	541	69	1	0
74	Total	58.759	16.164	36.436	5.985	172	2
75	General Roca	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
76	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	3.439	845	2.389	201	4	0
77	BUCHARDO	1.795	433	1.086	266	10	0
78	DEL CAMPILLO	3.508	850	2.281	368	9	0
79	HUINCA RENANCO	9.487	2.355	5.923	1.161	47	1
80	ITALO	1.120	256	685	171	8	0
81	JOVITA	4.823	1.135	3.053	616	17	2
82	MATTALDI	1.842	445	1.157	233	7	0
83	VILLA HUIDOBRO	5.658	1.469	3.522	651	16	0
84	VILLA VALERIA	3.002	864	1.864	272	2	0
85	NICOLAS BRUZZONE	214	66	130	18	0	0
86	ONAGOITY	63	11	37	14	1	0
87	PINCEN	254	67	162	25	0	0
88	RANQUELES	67	16	46	5	0	0
89	VILLA SARMIENTO (G. R.)	373	129	223	21	0	0
90	Total	35.645	8.941	22.558	4.022	121	3
91	General San Martín	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
92	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	6.483	2.018	4.195	269	1	0
93	ARROYO ALGODON	692	162	440	86	4	0
94	ARROYO CABRAL	2.793	538	1.848	395	11	1
95	AUSONIA	1.133	330	665	137	1	0
96	CHAZON	1.080	258	657	160	4	1
97	ETRURIA	4.130	954	2.594	572	9	1
98	LA LAGUNA	1.524	398	922	199	5	0
99	LA PALESTINA	502	112	310	79	1	0
100	LA PLAYOSA	2.757	680	1.696	372	9	0
101	LUCA	563	157	341	64	1	0
102	PASCO	1.201	249	761	188	3	0
103	SILVIO PELLICO	405	87	252	65	1	0
104	TICINO	2.207	583	1.384	232	8	0
105	TIO PUJIO	2.676	661	1.686	323	6	0
106	VILLA MARIA	79.946	18.053	51.974	9.625	286	8
107	VILLA NUEVA	19.362	5.288	12.296	1.741	37	0
108	Total	127.454	30.528	82.021	14.507	387	11
109	Ischilín	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
110	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2.328	570	1.398	351	9	0
111	DEAN FUNES	21.518	5.932	13.165	2.342	77	2
112	QUILINO	5.262	1.707	3.010	535	9	1
113	AVELLANEDA	323	91	186	45	1	0
114	CAÑADA DE RIO PINTO	193	37	119	35	2	0
115	CHUÑA	563	183	303	71	6	0
116	COPACABANA	74	31	41	2	0	0
117	LOS POZOS	95	18	67	9	1	0
118	OLIVARES DE SAN NICOLAS	615	210	360	43	2	0
119	VILLA GUTIERREZ	341	93	211	37	0	0
120	Total	31.312	8.872	18.860	3.470	107	3
121	Juárez Celman	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
122	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4.127	1.094	2.765	262	6	0
123	ALEJANDRO ROCA	5.394	1.364	3.347	665	18	0
124	BENGOLEA	917	218	570	128	1	0
125	CARNERILLO	1.928	425	1.244	251	7	1
126	CHARRAS	1.117	270	733	111	3	0
127	GENERAL CABRERA	11.837	2.844	7.605	1.352	36	0
128	GENERAL DEHEZA	11.083	2.720	7.327	1.007	28	1
129	HUANCHILLA	1.147	251	701	190	4	1
130	LA CARLOTA	12.722	3.292	7.828	1.563	39	0
131	LOS CISNES	563	157	330	75	1	0
132	OLAETA	644	158	413	70	3	0
133	REDUCCION	1.742	463	1.083	190	6	0
134	SANTA EUFEMIA	2.417	587	1.515	307	8	0
135	UCACHA	5.167	1.227	3.136	778	26	0
136	ASSUNTA	73	25	40	8	0	0
137	EL RASTREADOR	85	31	46	8	0	0
138	PACHECO DE MELO	60	21	36	3	0	0
139	PASO DEL DURAZNO1	55	8	46	1	0	0
140	Total	61.078	15.155	38.765	6.969	186	3
141	Marcos Juárez	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
142	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4.598	1.134	2.997	456	11	0
143	ALEJO LEDESMA	3.385	775	2.078	512	20	0
144	ARIAS	7.249	1.611	4.507	1.105	25	1
145	CAMILO ALDAO	5.209	1.003	3.225	937	43	1
146	CAPITAN GENERAL BERNARDO O HIGGINS	497	142	302	52	1	0
147	CAVANAGH	1.240	265	776	197	2	0
148	COLONIA ITALIANA	753	180	500	70	3	0
149	CORRAL DE BUSTOS	10.426	2.060	6.658	1.650	58	0
150	CRUZ ALTA	7.200	1.502	4.543	1.115	40	0
151	GENERAL BALDISSERA	2.397	545	1.488	353	11	0
152	GENERAL ROCA	2.785	589	1.732	447	16	1
153	GUATIMOZIN	2.475	491	1.572	402	10	0
154	INRIVILLE	3.722	620	2.410	672	20	0
155	ISLA VERDE	4.390	1.008	2.760	604	18	0
156	LEONES	10.529	2.251	6.600	1.626	52	0
157	LOS SURGENTES	2.795	534	1.784	458	19	0
158	MARCOS JUAREZ	27.071	6.280	17.321	3.352	117	1
159	MONTE BUEY	6.285	1.431	3.981	852	21	0
160	SAIRA	812	142	488	170	12	0
161	COLONIA BARGE	175	45	106	23	1	0
162	SALADILLO	186	43	116	27	0	0
163	VILLA ELISA	26	10	13	3	0	0
164	Total	104.205	22.661	65.957	15.083	500	4
165	Minas	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
166	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	603	167	336	97	3	0
167	SAN CARLOS MINAS	1.713	459	1.067	184	3	0
168	CIENAGA DEL CORO	718	188	415	112	3	0
169	EL CHACHO	401	140	212	48	1	0
170	ESTANCIA DE GUADALUPE	522	124	323	70	5	0
171	GUASAPAMPA	241	56	150	33	2	0
172	LA PLAYA	220	65	137	18	0	0
173	TALAINI	123	35	73	14	1	0
174	TOSNO	186	51	106	27	2	0
175	Total	4.727	1.285	2.819	603	20	0
176	Pocho	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
177	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1.852	519	1.063	259	11	0
178	SALSACATE	1.728	436	1.036	248	8	0
179	CHANCANI	463	144	277	41	1	0
180	LAS PALMAS	123	22	82	19	0	0
181	LOS TALARES	157	34	105	17	1	0
182	SAN GERONIMO	602	148	391	61	2	0
183	TALA CAÑADA	254	75	140	36	3	0
184	VILLA DE POCHO	201	43	122	35	1	0
185	Total	5.380	1.421	3.216	716	27	0
186	Presidente Roque Sáenz Peña	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
187	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2.775	762	1.838	169	6	0
188	GENERAL LEVALLE	5.718	1.406	3.572	706	33	1
189	LA CESIRA	1.318	337	826	146	9	0
190	LABOULAYE	20.658	5.162	12.503	2.894	98	1
191	MELO	1.254	289	791	173	1	0
192	ROSALES	535	132	327	75	1	0
193	SERRANO	3.209	745	2.029	425	10	0
194	VILLA ROSSI	515	149	308	57	1	0
195	LEGUIZAMON	55	25	26	4	0	0
196	RIOBAMBA	105	26	66	13	0	0
197	SAN JOAQUIN	140	38	83	18	1	0
198	Total	36.282	9.071	22.369	4.680	160	2
199	Punilla	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
200	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1.320	371	822	125	1	1
201	BIALET MASSE	5.449	1.326	3.424	692	7	0
202	CAPILLA DEL MONTE	11.281	2.553	6.996	1.666	66	0
203	COSQUIN	19.815	4.709	12.241	2.739	117	9
204	HUERTA GRANDE	5.933	1.425	3.774	718	16	0
205	LA CUMBRE	7.761	1.867	4.738	1.106	45	5
206	LA FALDA	16.379	3.780	9.927	2.597	72	3
207	LOS COCOS	1.245	295	814	132	4	0
208	SAN ESTEBAN	857	207	561	80	9	0
209	SANTA MARIA DE PUNILLA	9.691	2.485	5.958	1.220	27	1
210	TANTI	6.841	1.726	4.289	812	14	0
211	VALLE HERMOSO	6.252	1.516	3.787	920	27	2
212	VILLA CARLOS PAZ	62.750	13.878	41.063	7.558	244	7
213	VILLA GIARDINO	6.810	1.785	4.111	888	25	1
214	CABALANGO	475	113	303	59	0	0
215	CASA GRANDE	701	164	451	86	0	0
216	CHARBONIER	553	124	367	62	0	0
217	CUESTA BLANCA	510	99	363	48	0	0
218	ESTANCIA VIEJA	909	271	576	61	1	0
219	MAYU SUMAJ	1.383	399	868	114	2	0
220	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	3.930	927	2.698	293	12	0
221	SAN ROQUE	1.128	294	714	119	1	0
222	TALA HUASI	147	27	106	13	1	0
223	VILLA PARQUE SIQUIMAN	1.888	489	1.222	174	3	0
224	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	2.472	656	1.597	213	6	0
225	VILLA RIO ICHO CRUZ	1.921	467	1.248	203	3	0
226	Total	178.401	41.953	113.018	22.698	703	29
227	Río Cuarto	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
228	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	9.785	2.206	6.731	834	14	0
229	ACHIRAS	2.398	549	1.464	377	8	0
230	ADELIA MARIA	7.739	1.931	4.811	974	23	0
231	ALCIRA	5.924	1.272	3.652	962	36	2
232	ALPA CORRAL	966	219	617	127	3	0
233	BERROTARAN	6.886	1.511	4.350	989	36	0
234	BULNES	1.051	273	605	165	8	0
235	CHAJAN	767	221	477	68	1	0
236	CORONEL BAIGORRIA	1.532	370	961	198	3	0
237	CORONEL MOLDES	9.010	2.154	5.580	1.229	47	0
238	ELENA	3.007	660	1.858	477	12	0
239	LA CAUTIVA	1.014	279	655	79	1	0
240	LAS ACEQUIAS	2.443	559	1.546	326	11	1
241	LAS HIGUERAS	6.202	1.323	4.354	515	10	0
242	LAS VERTIENTES	766	157	503	105	1	0
243	MONTE DE LOS GAUCHOS	694	205	430	56	3	0
244	RIO CUARTO	158.298	35.977	102.806	18.895	610	10
245	SAMPACHO	7.846	1.627	4.909	1.276	34	0
246	SAN BASILIO	3.225	737	1.969	496	21	2
247	SANTA CATALINA	3.898	1.014	2.463	408	13	0
248	TOSQUITA	414	117	271	26	0	0
249	VICUÑA MACKENNA	10.170	2.670	6.433	1.038	28	1
250	CHUCUL	304	83	193	26	2	0
251	LA CAROLINA EL POTOSI	165	43	108	14	0	0
252	LAS ALBAHACAS	342	64	212	63	3	0
253	LAS PEÑAS SUD	148	37	94	17	0	0
254	MALENA	368	114	218	35	1	0
255	PASO DEL DURAZNO1	32	13	17	2	0	0
256	SUCO	307	67	193	46	1	0
257	VILLA EL CHACAY	84	18	56	10	0	0
258	WASHINGTON	608	198	356	52	2	0
259	Total	246.393	56.668	158.892	29.885	932	16
260	Río Primero	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
261	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	6.625	1.776	4.159	683	7	0
262	LA PARA	3.489	823	2.229	426	11	0
263	LA PUERTA	2.185	588	1.384	210	3	0
264	MONTE CRISTO	10.332	3.149	6.484	675	24	0
265	OBISPO TREJO	2.497	792	1.469	231	4	1
266	PIQUILLIN	1.364	342	895	125	2	0
267	RIO PRIMERO	7.389	2.024	4.661	687	16	1
268	SANTA ROSA DE RIO PRIMERO	7.805	2.079	4.796	892	37	1
269	VILLA FONTANA	939	250	580	106	3	0
270	ATAHONA	110	37	60	13	0	0
271	CAÑADA DE MACHADO	203	49	126	28	0	0
272	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	809	217	492	99	1	0
273	CHALACEA	180	55	105	19	1	0
274	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	115	43	64	8	0	0
275	COMECHINGONES	287	79	185	22	1	0
276	DIEGO DE ROJAS	509	166	296	46	1	0
277	EL CRISPIN	220	57	146	16	1	0
278	ESQUINA	273	91	141	40	1	0
279	KILOMETRO 658	365	97	238	29	1	0
280	LA POSTA	241	75	129	37	0	0
281	LA QUINTA	208	67	127	14	0	0
282	LAS GRAMILLAS	109	34	65	10	0	0
283	LAS SALADAS	134	28	80	25	1	0
284	MAQUINISTA GALLINI	69	15	46	8	0	0
285	PLAZA DE MERCEDES	67	16	45	6	0	0
286	SAGRADA FAMILIA	151	33	92	25	1	0
287	Total	46.675	12.982	29.094	4.480	116	3
288	Río Seco	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
289	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2.591	697	1.546	346	2	0
290	SEBASTIAN ELCANO	2.481	781	1.517	172	10	1
291	VILLA DE MARIA	4.911	1.561	2.987	357	6	0
292	CERRO COLORADO	285	60	183	40	2	0
293	CHAÑAR VIEJO	186	57	109	20	0	0
294	EUFRACIO LOZA	166	45	103	18	0	0
295	GUTEMBERG	691	260	382	49	0	0
296	LA RINCONADA	217	74	130	12	1	0
297	LOS HOYOS	279	72	165	41	1	0
298	PUESTO DE CASTRO	172	72	89	11	0	0
299	RAYO CORTADO	691	216	419	53	3	0
300	SANTA ELENA	296	78	181	37	0	0
301	VILLA CANDELARIA NORTE	276	85	170	21	0	0
302	Total	13.242	4.058	7.981	1.177	25	1
303	Río Segundo	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
304	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4.382	1.199	2.869	311	3	0
305	CALCHIN	2.447	563	1.545	332	7	0
306	CALCHIN OESTE	765	181	499	82	3	0
307	CAPILLA DEL CARMEN	342	115	198	29	0	0
308	CARRILOBO	1.772	403	1.083	279	6	1
309	COLAZO	1.634	384	1.037	208	4	1
310	COSTASACATE	1.485	379	950	151	5	0
311	LAGUNA LARGA	7.487	1.650	4.864	954	19	0
312	LAS JUNTURAS	1.748	418	1.108	216	6	0
313	LUQUE	6.281	1.539	4.047	683	12	0
314	MANFREDI	964	232	652	79	1	0
315	MATORRALES	981	200	633	146	2	0
316	ONCATIVO	13.295	2.672	8.712	1.861	48	2
317	PILAR	14.809	3.980	9.370	1.424	34	1
318	POZO DEL MOLLE	5.718	1.319	3.636	740	22	1
319	RIO SEGUNDO	20.427	5.364	12.944	2.071	48	0
320	SANTIAGO TEMPLE	2.787	749	1.718	308	12	0
321	VILLA DEL ROSARIO	15.394	3.762	9.843	1.742	46	1
322	COLONIA VIDELA	78	34	42	2	0	0
323	IMPIRA	163	33	104	26	0	0
324	LOS CHAÑARITOS	219	47	153	18	1	0
325	RINCON	540	163	335	42	0	0
326	Total	103.718	25.386	66.342	11.704	279	7
327	San Alberto	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
328	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2.304	593	1.416	285	8	2
329	MINA CLAVERO	9.434	2.447	5.914	1.041	32	0
330	NONO	2.408	608	1.483	309	8	0
331	SAN PEDRO	4.624	1.381	2.950	284	9	0
332	VILLA CURA BROCHERO	6.351	1.764	3.946	630	11	0
333	VILLA SARMIENTO (S. A.)	5.264	1.539	3.339	374	12	0
334	AMBUL	732	180	428	120	4	0
335	ARROYO LOS PATOS	634	177	399	53	5	0
336	LAS CALLES	700	214	410	75	1	0
337	LAS RABONAS	703	177	444	78	4	0
338	PANAHOLMA	273	77	166	29	1	0
339	SAN LORENZO	1.045	318	632	92	3	0
340	SAN VICENTE	1.783	555	1.085	140	3	0
341	SAUCE ARRIBA	749	242	449	58	0	0
342	Total	37.004	10.272	23.061	3.568	101	2
343	San Javier	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
344	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	1.447	395	899	150	3	0
345	LA PAZ	3.580	986	2.146	432	16	0
346	SAN JAVIER Y YACANTO	1.825	502	1.130	187	6	0
347	SAN JOSE	2.591	739	1.650	197	5	0
348	VILLA DE LAS ROSAS	4.116	987	2.574	542	12	1
349	VILLA DOLORES	31.853	8.018	20.272	3.437	123	3
350	CONLARA	508	181	283	43	1	0
351	LA POBLACION	535	146	336	51	2	0
352	LAS TAPIAS	1.936	531	1.256	146	3	0
353	LOS CERRILLOS	2.306	818	1.362	122	4	0
354	LOS HORNILLOS	1.228	310	761	151	6	0
355	LUYABA	1.595	468	960	159	8	0
356	Total	53.520	14.081	33.629	5.617	189	4
357	San Justo	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
358	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	15.248	4.834	9.780	623	11	0
359	ALICIA	3.318	770	1.970	553	23	2
360	ALTOS DE CHIPION	1.793	451	1.082	248	12	0
361	ARROYITO	22.726	5.766	14.850	2.066	44	0
362	BALNEARIA	6.171	1.551	3.792	798	30	0
363	BRINKMANN	9.963	2.716	6.180	1.034	33	0
364	COLONIA MARINA	1.153	253	707	182	10	1
365	COLONIA PROSPERIDAD	377	96	237	44	0	0
366	COLONIA SAN BARTOLOME	1.291	302	810	170	9	0
367	COLONIA VIGNAUD	727	207	452	65	3	0
368	DEVOTO	6.133	1.389	3.857	860	27	0
369	EL ARAÑADO	1.776	436	1.111	227	2	0
370	EL FORTIN	1.648	442	987	210	9	0
371	EL TIO	1.920	485	1.192	239	4	0
372	FREYRE	6.922	1.575	4.365	933	48	1
373	LA FRANCIA	3.804	823	2.414	553	14	0
374	LA PAQUITA	964	226	638	98	2	0
375	LA TORDILLA	1.257	311	761	180	4	1
376	LAS VARAS	1.320	317	805	189	8	1
377	LAS VARILLAS	16.316	3.705	10.447	2.100	64	0
378	MARULL	1.799	364	1.147	284	4	0
379	MIRAMAR	2.212	491	1.378	338	5	0
380	MORTEROS	17.124	4.153	10.694	2.201	76	0
381	PORTEÑA	5.439	1.307	3.325	778	29	0
382	QUEBRACHO HERRADO	388	100	244	43	1	0
383	SACANTA	3.134	700	1.953	463	18	0
384	SAN FRANCISCO	62.211	13.860	39.484	8.578	285	4
385	SATURNINO MARIA LASPIUR	2.496	614	1.458	417	7	0
386	SEEBER	620	166	375	76	3	0
387	TRANSITO	3.185	882	1.957	336	10	0
388	VILLA CONCEPCION DEL TIO	1.886	557	1.126	195	8	0
389	COLONIA ANITA	8	1	6	1	0	0
390	COLONIA ITURRASPE	6	0	5	1	0	0
391	COLONIA LAS PICHANAS	181	63	109	9	0	0
392	COLONIA SAN PEDRO	151	47	96	8	0	0
393	COLONIA VALTELINA	190	53	118	19	0	0
394	PLAZA LUXARDO	195	45	127	23	0	0
395	TORO PUJIO	173	34	117	22	0	0
396	VILLA SAN ESTEBAN	82	27	50	5	0	0
397	Total	206.307	50.119	130.206	25.169	803	10
398	Santa María	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
399	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	5.221	674	4.144	397	6	0
400	ALTA GRACIA	48.506	12.367	30.938	5.051	149	1
401	DESPEÑADEROS	5.988	1.552	3.716	701	19	0
402	LOZADA	1.041	281	648	109	3	0
403	MALAGUEÑO	13.102	3.562	8.360	1.165	15	0
404	MONTE RALO	535	144	331	59	1	0
405	TOLEDO	4.107	1.260	2.589	250	8	0
406	ANISACATE	3.350	916	2.063	362	9	0
407	BOUWER	1.786	515	1.146	125	0	0
408	DIQUE CHICO	259	67	173	19	0	0
409	FALDA DEL CARMEN	610	176	375	58	1	0
410	LA PAISANITA	155	40	96	19	0	0
411	LA RANCHERITA	129	38	78	13	0	0
412	LA SERRANITA	436	64	284	87	1	0
413	LOS CEDROS	1.092	372	672	48	0	0
414	POTRERO DE GARAY	1.323	343	868	111	1	0
415	RAFAEL GARCIA	565	144	366	54	1	0
416	SAN CLEMENTE	240	53	171	16	0	0
417	VALLE DE ANISACATE	487	126	329	32	0	0
418	VILLA CIUDAD DE AMERICA	762	219	484	58	1	0
419	VILLA DEL PRADO	2.011	677	1.248	86	0	0
420	VILLA LA BOLSA	995	205	652	136	2	0
421	VILLA LOS AROMOS	1.378	281	915	180	2	0
422	VILLA PARQUE SANTA ANA	2.861	899	1.810	148	4	0
423	VILLA SAN ISIDRO	1.249	295	781	169	4	0
424	Total	98.188	25.270	63.237	9.453	227	1
425	Sobremonte	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
426	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	798	183	484	128	3	0
427	SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR	2.506	751	1.561	189	5	0
428	CAMINIAGA	362	97	204	58	2	1
429	CHUÑA HUASI	457	125	277	53	1	1
430	POZO NUEVO	468	141	277	50	0	0
431	Total	4.591	1.297	2.803	478	11	2
432	Tercero Arriba	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
433	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	4.398	982	2.926	481	8	1
434	ALMAFUERTE	11.845	2.977	7.459	1.374	34	1
435	COLONIA ALMADA	541	121	344	74	2	0
436	CORRALITO	1.757	410	1.134	210	3	0
437	DALMACIO VELEZ	1.565	397	985	180	3	0
438	HERNANDO	10.284	2.228	6.277	1.711	67	1
439	JAMES CRAIK	5.250	1.308	3.228	692	22	0
440	LAS PERDICES	5.144	1.319	3.143	665	17	0
441	LOS ZORROS	512	121	320	69	2	0
442	OLIVA	11.809	2.768	7.317	1.666	58	0
443	PAMPAYASTA SUD	1.212	255	729	223	5	0
444	RIO TERCERO	46.800	10.886	29.955	5.775	182	2
445	TANCACHA	5.309	1.200	3.292	792	25	0
446	VILLA ASCASUBI	2.355	510	1.479	355	11	0
447	GENERAL FOTHERINGHAM	313	74	197	40	2	0
448	LAS ISLETILLAS	190	46	117	27	0	0
449	PAMPAYASTA NORTE	95	25	65	5	0	0
450	PUNTA DEL AGUA	175	52	98	25	0	0
451	Total	109.554	25.679	69.065	14.364	441	5
452	Totoral	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
453	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2.267	567	1.401	292	6	1
454	CAÑADA DE LUQUE	1.217	359	764	91	3	0
455	LAS PEÑAS	1.664	479	1.026	154	5	0
456	SARMIENTO	1.455	458	888	108	1	0
457	SINSACATE	1.344	388	834	113	9	0
458	VILLA DEL TOTORAL	8.439	2.227	5.478	725	9	0
459	CANDELARIA SUD	125	30	80	15	0	0
460	CAPILLA DEL SITON	556	176	323	54	3	0
461	LA PAMPA	952	320	555	77	0	0
462	LOS MISTOLES	187	52	116	16	3	0
463	SIMBOLAR	350	102	199	45	4	0
464	Total	18.556	5.158	11.664	1.690	43	1
465	Tulumba	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
466	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	2.878	607	1.771	487	12	1
467	LAS ARRIAS	1.179	348	720	106	5	0
468	LUCIO VICTORIO MANSILLA	881	286	509	85	1	0
469	SAN JOSE DE LA DORMIDA	4.510	1.253	2.802	445	10	0
470	SAN JOSE DE LAS SALINAS	777	272	436	66	3	0
471	SAN PEDRO NORTE	379	86	238	54	1	0
472	VILLA TULUMBA	1.597	402	968	217	10	0
473	CHURQUI CAÑADA	58	6	36	14	2	0
474	EL RODEO	236	61	148	27	0	0
475	ROSARIO DEL SALADILLO	178	47	107	24	0	0
476	Total	12.673	3.368	7.735	1.525	44	1
477	Unión	Total	0 - 14	15 - 64	65 a 89	90 a 99	100 y más
478	ZONA RURAL (no comprendida en M y C)	7.051	1.897	4.671	474	9	0
479	ALTO ALEGRE	817	202	504	107	4	0
480	BALLESTEROS	3.928	978	2.455	488	7	0
481	BALLESTEROS SUD	538	131	344	63	0	0
482	BELL VILLE	34.439	8.142	21.690	4.445	158	4
483	BENJAMIN GOULD	704	196	416	91	1	0
484	CANALS	8.676	2.172	5.284	1.168	49	3
485	CHILIBROSTE	614	132	391	88	3	0
486	CINTRA	1.205	300	709	188	8	0
487	COLONIA BISMARCK	373	119	221	31	2	0
488	IDIAZABAL	1.556	368	955	225	8	0
489	JUSTINIANO POSSE	8.569	1.958	5.505	1.072	34	0
