﻿_id	Departamento	Municipio o Comuna	Situacion al ano 2011	Viviendas1	Hogares	Personas
1	Departamento	Municipio o Comuna	Situación al año 2011	Viviendas1	Hogares	Personas
2	TOTAL PROVINCIAL	-	-	1.236.177	1.031.843	3.308.876
3	AREAS NO comprendida en municipios y comunas			46.665	28.212	97.799
4	En Municipios o Comunas			1.189.512	1.003.631	3.211.077
5	CALAMUCHITA	EMBALSE	MUN	3.379	2.572	9.107
6	CALAMUCHITA	LA CRUZ	MUN	847	532	1.551
7	CALAMUCHITA	LOS CONDORES	MUN	1.153	980	2.964
8	CALAMUCHITA	RIO DE LOS SAUCES	MUN	890	451	1.326
9	CALAMUCHITA	SANTA ROSA DE CALAMUCHITA	MUN	6.384	4.020	12.830
10	CALAMUCHITA	VILLA DEL DIQUE	MUN	2.089	1.055	3.303
11	CALAMUCHITA	VILLA GENERAL BELGRANO	MUN	3.805	2.676	8.257
12	CALAMUCHITA	SAN AGUSTIN	MUN	1.396	1.093	3.732
13	CALAMUCHITA	VILLA RUMIPAL	MUN	1.879	890	2.663
14	CALAMUCHITA	VILLA YACANTO	MUN	786	420	1.634
15	CALAMUCHITA	AMBOY	COM	146	79	228
16	CALAMUCHITA	CALMAYO	COM	98	36	74
17	CALAMUCHITA	CAÑADA DEL SAUCE	COM	163	33	75
18	CALAMUCHITA	LAS BAJADAS	COM	62	52	141
19	CALAMUCHITA	LAS CALERAS	COM	170	91	268
20	CALAMUCHITA	LOS MOLINOS	COM	182	100	338
21	CALAMUCHITA	LOS REARTES	COM	1.006	420	1.426
22	CALAMUCHITA	LUTTI	COM	102	58	183
23	CALAMUCHITA	SAN IGNACIO	COM	316	78	247
24	CALAMUCHITA	SEGUNDA USINA	COM	180	56	170
25	CALAMUCHITA	VILLA AMANCAY	COM	325	145	450
26	CALAMUCHITA	VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES	COM	692	347	1.165
27	CALAMUCHITA	VILLA QUILLINZO	COM	181	30	79
28	CALAMUCHITA	LA CUMBRECITA	COM	352	242	776
29	CAPITAL	CORDOBA	MUN	473.025	414.237	1.329.604
30	COLON	AGUA DE ORO	MUN	1.360	723	2.111
31	COLON	COLONIA CAROYA	MUN	6.907	6.170	20.821
32	COLON	COLONIA TIROLESA	MUN	1.628	1.465	5.342
33	COLON	ESTACION JUAREZ CELMAN	MUN	3.062	2.913	12.129
34	COLON	JESUS MARIA	MUN	9.971	9.221	31.864
35	COLON	LA CALERA	MUN	9.699	8.738	32.227
36	COLON	LA GRANJA	MUN	1.805	1.017	3.234
37	COLON	MALVINAS ARGENTINAS	MUN	3.097	3.098	12.581
38	COLON	MENDIOLAZA	MUN	3.415	2.874	10.317
39	COLON	RIO CEBALLOS	MUN	7.950	6.336	20.242
40	COLON	SALDAN	MUN	3.198	2.917	10.606
41	COLON	SALSIPUEDES	MUN	4.159	3.036	9.842
42	COLON	UNQUILLO	MUN	6.605	5.395	18.483
43	COLON	VILLA ALLENDE	MUN	9.034	7.988	28.374
44	COLON	COLONIA VICENTE AGUERO	COM	116	107	352
45	COLON	EL MANZANO	COM	523	382	1.298
46	COLON	ESTACION GENERAL PAZ	MUN	753	687	2.253
47	COLON	MI GRANJA	COM	435	437	2.149
48	COLON	VILLA CERRO AZUL	COM	319	96	280
49	COLON	TINOCO	COM	161	141	514
50	CRUZ DEL EJE	CRUZ DEL EJE	MUN	9.496	8.492	30.844
51	CRUZ DEL EJE	SAN MARCOS SIERRAS	MUN	1.042	701	2.199
52	CRUZ DEL EJE	SERREZUELA	MUN	861	682	2.678
53	CRUZ DEL EJE	VILLA DE SOTO	MUN	3.024	2.675	9.927
54	CRUZ DEL EJE	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	COM	111	80	268
55	CRUZ DEL EJE	BAÑADO DE SOTO	COM	240	226	941
56	CRUZ DEL EJE	CRUZ DE CAÑA	COM	187	101	352
57	CRUZ DEL EJE	EL BRETE	MUN	517	527	2.327
58	CRUZ DEL EJE	GUANACO MUERTO	COM	188	167	554
59	CRUZ DEL EJE	LA BATEA	COM	50	49	180
60	CRUZ DEL EJE	LA HIGUERA	COM	146	117	411
61	CRUZ DEL EJE	LAS CAÑADAS	COM	120	68	272
62	CRUZ DEL EJE	LAS PLAYAS	COM	308	268	962
63	CRUZ DEL EJE	LOS CHAÑARITOS (C. D. E.)	COM	183	147	564
64	CRUZ DEL EJE	MEDIA NARANJA	COM	317	246	936
65	CRUZ DEL EJE	PASO VIEJO	COM	301	268	1.033
66	CRUZ DEL EJE	TUCLAME	COM	251	223	907
67	GENERAL ROCA	BUCHARDO	MUN	718	647	1.795
68	GENERAL ROCA	DEL CAMPILLO	MUN	1.371	1.165	3.508
69	GENERAL ROCA	HUINCA RENANCO	MUN	3.444	3.031	9.487
70	GENERAL ROCA	ITALO	MUN	466	381	1.120
71	GENERAL ROCA	JOVITA	MUN	1.744	1.554	4.823
72	GENERAL ROCA	MATTALDI	MUN	695	614	1.842
73	GENERAL ROCA	VILLA HUIDOBRO	MUN	2.057	1.805	5.658
74	GENERAL ROCA	VILLA VALERIA	MUN	1.085	896	3.002
75	GENERAL ROCA	NICOLAS BRUZZONE	COM	84	65	214
76	GENERAL ROCA	ONAGOITY	COM	29	23	63
77	GENERAL ROCA	PINCEN	COM	93	87	254
78	GENERAL ROCA	RANQUELES	COM	17	17	67
79	GENERAL ROCA	VILLA SARMIENTO (G. R.)	COM	166	120	373
80	GRAL.SAN MARTIN	ARROYO ALGODON	MUN	276	229	692
81	GRAL.SAN MARTIN	ARROYO CABRAL	MUN	1.114	978	2.793
82	GRAL.SAN MARTIN	AUSONIA	MUN	355	340	1.133
83	GRAL.SAN MARTIN	CHAZON	MUN	411	357	1.080
84	GRAL.SAN MARTIN	ETRURIA	MUN	1.573	1.413	4.130
85	GRAL.SAN MARTIN	LA LAGUNA	MUN	588	512	1.524
86	GRAL.SAN MARTIN	LA PALESTINA	MUN	193	175	502
87	GRAL.SAN MARTIN	LA PLAYOSA	MUN	1.033	900	2.757
88	GRAL.SAN MARTIN	LUCA	MUN	199	176	563
89	GRAL.SAN MARTIN	PASCO	MUN	449	390	1.201
90	GRAL.SAN MARTIN	SILVIO PELLICO	MUN	161	137	405
91	GRAL.SAN MARTIN	TICINO	MUN	757	709	2.207
92	GRAL.SAN MARTIN	TIO PUJIO	MUN	1.059	876	2.676
93	GRAL.SAN MARTIN	VILLA MARIA	MUN	33.161	27.001	79.946
94	GRAL.SAN MARTIN	VILLA NUEVA	MUN	6.482	5.823	19.362
95	ISCHILIN	DEAN FUNES	MUN	6.874	6.001	21.518
96	ISCHILIN	QUILINO	MUN	1.752	1.387	5.262
97	ISCHILIN	AVELLANEDA	COM	130	99	323
98	ISCHILIN	CAÑADA DE RIO PINTO	COM	143	73	193
99	ISCHILIN	CHUÑA	COM	170	151	563
100	ISCHILIN	COPACABANA	COM	31	18	74
101	ISCHILIN	LOS POZOS	COM	24	14	95
102	ISCHILIN	OLIVARES DE SAN NICOLAS	COM	162	149	615
103	ISCHILIN	VILLA GUTIERREZ	COM	106	89	341
104	JUAREZ CELMAN	ALEJANDRO ROCA	MUN	1.999	1.741	5.394
105	JUAREZ CELMAN	BENGOLEA	MUN	359	304	917
106	JUAREZ CELMAN	CARNERILLO	MUN	727	627	1.928
107	JUAREZ CELMAN	CHARRAS	MUN	432	364	1.117
108	JUAREZ CELMAN	GENERAL CABRERA	MUN	4.238	3.800	11.837
109	JUAREZ CELMAN	GENERAL DEHEZA	MUN	3.843	3.475	11.083
110	JUAREZ CELMAN	HUANCHILLA	MUN	470	411	1.147
111	JUAREZ CELMAN	LA CARLOTA	MUN	4.663	4.090	12.722
112	JUAREZ CELMAN	LOS CISNES	MUN	215	190	563
113	JUAREZ CELMAN	OLAETA	MUN	252	219	644
114	JUAREZ CELMAN	REDUCCION	MUN	575	536	1.742
115	JUAREZ CELMAN	SANTA EUFEMIA	MUN	861	763	2.417
116	JUAREZ CELMAN	UCACHA	MUN	2.059	1.775	5.167
117	JUAREZ CELMAN	ASSUNTA	COM	31	25	73
118	JUAREZ CELMAN	EL RASTREADOR	COM	40	27	85
119	JUAREZ CELMAN	PACHECO DE MELO	COM	16	16	60
120	JUAREZ CELMAN	PASO DEL DURAZNO	COM	44	29	87
121	MARCOS JUAREZ	ALEJO LEDESMA	MUN	1.262	1.111	3.385
122	MARCOS JUAREZ	ARIAS	MUN	2.783	2.446	7.249
123	MARCOS JUAREZ	CAMILO ALDAO	MUN	1.962	1.889	5.209
124	MARCOS JUAREZ	CAPITAN GENERAL BERNARDO O HIGGINS	MUN	87	145	497
125	MARCOS JUAREZ	CAVANAGH	MUN	496	419	1.240
126	MARCOS JUAREZ	COLONIA ITALIANA	MUN	270	258	753
127	MARCOS JUAREZ	CORRAL DE BUSTOS	MUN	4.214	3.719	10.426
128	MARCOS JUAREZ	CRUZ ALTA	MUN	2.871	2.551	7.200
129	MARCOS JUAREZ	GENERAL BALDISSERA	MUN	875	810	2.397
130	MARCOS JUAREZ	GENERAL ROCA	MUN	1.133	952	2.785
131	MARCOS JUAREZ	GUATIMOZIN	MUN	1.060	876	2.475
132	MARCOS JUAREZ	INRIVILLE	MUN	1.544	1.340	3.722
133	MARCOS JUAREZ	ISLA VERDE	MUN	1.685	1.509	4.390
134	MARCOS JUAREZ	LEONES	MUN	4.026	3.579	10.529
135	MARCOS JUAREZ	LOS SURGENTES	MUN	1.131	989	2.795
136	MARCOS JUAREZ	MARCOS JUAREZ	MUN	9.787	8.876	27.071
137	MARCOS JUAREZ	MONTE BUEY	MUN	2.347	2.061	6.285
138	MARCOS JUAREZ	SAIRA	MUN	380	284	812
139	MARCOS JUAREZ	COLONIA BARGE	COM	73	65	175
140	MARCOS JUAREZ	SALADILLO	COM	96	65	186
141	MARCOS JUAREZ	VILLA ELISA	COM	14	8	26
142	MINAS	SAN CARLOS MINAS	MUN	735	535	1.713
143	MINAS	CIENAGA DEL CORO	COM	358	241	718
144	MINAS	EL CHACHO	COM	124	106	401
145	MINAS	ESTANCIA DE GUADALUPE	COM	249	167	522
146	MINAS	GUASAPAMPA	COM	121	81	241
147	MINAS	LA PLAYA	COM	74	65	220
148	MINAS	TALAINI	COM	59	41	123
149	MINAS	TOSNO	COM	86	56	186
150	POCHO	SALSACATE	MUN	834	565	1.728
151	POCHO	CHANCANI	COM	181	134	463
152	POCHO	LAS PALMAS	COM	62	39	123
153	POCHO	LOS TALARES	COM	83	56	157
154	POCHO	SAN GERONIMO	COM	142	126	602
155	POCHO	TALA CAÑADA	COM	164	81	254
156	POCHO	VILLA DE POCHO	COM	124	70	201
157	PTE.R.S. PEÑA	GENERAL LEVALLE	MUN	2.095	1.887	5.718
158	PTE.R.S. PEÑA	LA CESIRA	MUN	502	437	1.318
159	PTE.R.S. PEÑA	LABOULAYE	MUN	7.996	6.945	20.658
160	PTE.R.S. PEÑA	MELO	MUN	473	420	1.254
161	PTE.R.S. PEÑA	ROSALES	MUN	212	181	535
162	PTE.R.S. PEÑA	SERRANO	MUN	1.216	1.057	3.209
163	PTE.R.S. PEÑA	VILLA ROSSI	MUN	200	159	515
164	PTE.R.S. PEÑA	LEGUIZAMON	COM	23	16	55
165	PTE.R.S. PEÑA	RIOBAMBA	COM	42	37	105
166	PTE.R.S. PEÑA	SAN JOAQUIN	COM	61	46	140
167	PUNILLA	BIALET MASSE	MUN	3.419	1.802	5.449
168	PUNILLA	CAPILLA DEL MONTE	MUN	5.109	3.752	11.281
169	PUNILLA	COSQUIN	MUN	8.065	6.310	19.815
170	PUNILLA	HUERTA GRANDE	MUN	2.302	1.801	5.933
171	PUNILLA	LA CUMBRE	MUN	3.311	2.486	7.761
172	PUNILLA	LA FALDA	MUN	6.333	5.134	16.379
173	PUNILLA	LOS COCOS	MUN	575	352	1.245
174	PUNILLA	SAN ESTEBAN	MUN	401	268	857
175	PUNILLA	SANTA MARIA DE PUNILLA	MUN	4.020	2.903	9.691
176	PUNILLA	TANTI	MUN	3.664	2.041	6.841
177	PUNILLA	VALLE HERMOSO	MUN	2.512	1.867	6.252
178	PUNILLA	VILLA CARLOS PAZ	MUN	28.632	19.198	62.750
179	PUNILLA	VILLA GIARDINO	MUN	2.926	2.030	6.810
180	PUNILLA	CABALANGO	COM	552	167	475
181	PUNILLA	CASA GRANDE	COM	423	221	701
182	PUNILLA	CHARBONIER	COM	265	176	553
183	PUNILLA	CUESTA BLANCA	COM	411	171	510
184	PUNILLA	ESTANCIA VIEJA	COM	655	284	909
185	PUNILLA	MAYU SUMAJ	COM	653	422	1.383
186	PUNILLA	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	MUN	2.500	1.226	3.930
187	PUNILLA	SAN ROQUE	COM	657	344	1.128
188	PUNILLA	TALA HUASI	COM	211	41	147
189	PUNILLA	VILLA PARQUE SIQUIMAN	COM	1.340	587	1.888
190	PUNILLA	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	MUN	1.161	750	2.472
191	PUNILLA	VILLA RIO ICHO CRUZ	MUN	1.067	577	1.921
192	RIO CUARTO	ACHIRAS	MUN	1.224	841	2.398
193	RIO CUARTO	ADELIA MARIA	MUN	2.767	2.569	7.739
194	RIO CUARTO	ALCIRA	MUN	2.362	2.024	5.924
195	RIO CUARTO	ALPA CORRAL	MUN	1.040	298	966
196	RIO CUARTO	BERROTARAN	MUN	2.741	2.336	6.886
197	RIO CUARTO	BULNES	MUN	386	329	1.051
198	RIO CUARTO	CHAJAN	MUN	277	233	767
199	RIO CUARTO	CORONEL BAIGORRIA	MUN	531	464	1.532
200	RIO CUARTO	CORONEL MOLDES	MUN	3.377	2.931	9.010
201	RIO CUARTO	ELENA	MUN	1.184	1.024	3.007
202	RIO CUARTO	LA CAUTIVA	MUN	317	295	1.014
203	RIO CUARTO	LAS ACEQUIAS	MUN	993	804	2.443
204	RIO CUARTO	LAS HIGUERAS	MUN	2.578	2.078	6.202
205	RIO CUARTO	LAS VERTIENTES	MUN	285	245	766
206	RIO CUARTO	MONTE DE LOS GAUCHOS	MUN	232	218	694
207	RIO CUARTO	RIO CUARTO	MUN	63.141	51.876	158.298
208	RIO CUARTO	SAMPACHO	MUN	3.198	2.741	7.846
209	RIO CUARTO	SAN BASILIO	MUN	1.270	1.102	3.225
210	RIO CUARTO	SANTA CATALINA	MUN	1.459	1.190	3.898
211	RIO CUARTO	TOSQUITA	MUN	155	132	414
212	RIO CUARTO	VICUÑA MACKENNA	MUN	3.676	3.163	10.170
213	RIO CUARTO	CHUCUL	COM	147	102	304
214	RIO CUARTO	LA CAROLINA EL POTOSI	COM	67	54	165
215	RIO CUARTO	LAS ALBAHACAS	COM	499	119	342
216	RIO CUARTO	LAS PEÑAS SUD	COM	62	51	148
217	RIO CUARTO	MALENA	COM	111	97	368
218	RIO CUARTO	SUCO	COM	149	111	307
219	RIO CUARTO	VILLA EL CHACAY	COM	109	32	84
220	RIO CUARTO	WASHINGTON	COM	187	165	608
221	RIO PRIMERO	LA PARA	MUN	1.201	1.089	3.489
222	RIO PRIMERO	LA PUERTA	MUN	741	668	2.185
223	RIO PRIMERO	MONTE CRISTO	MUN	3.256	2.910	10.332
224	RIO PRIMERO	OBISPO TREJO	MUN	819	686	2.497
225	RIO PRIMERO	PIQUILLIN	MUN	434	391	1.364
226	RIO PRIMERO	RIO PRIMERO	MUN	2.395	2.100	7.389
227	RIO PRIMERO	SANTA ROSA DE RIO PRIMERO	MUN	2.664	2.334	7.805
228	RIO PRIMERO	VILLA FONTANA	MUN	329	312	939
229	RIO PRIMERO	ATAHONA	COM	64	36	110
230	RIO PRIMERO	CAÑADA DE MACHADO	COM	63	58	203
231	RIO PRIMERO	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	COM	312	250	809
232	RIO PRIMERO	CHALACEA	COM	65	53	180
233	RIO PRIMERO	COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS	COM	40	30	115
234	RIO PRIMERO	COMECHINGONES	COM	97	85	287
235	RIO PRIMERO	DIEGO DE ROJAS	COM	168	146	509
236	RIO PRIMERO	EL CRISPIN	COM	77	60	220
237	RIO PRIMERO	ESQUINA	COM	99	89	273
238	RIO PRIMERO	KILOMETRO 658	COM	121	99	365
239	RIO PRIMERO	LA POSTA	COM	109	82	241
240	RIO PRIMERO	LA QUINTA	COM	66	58	208
241	RIO PRIMERO	LAS GRAMILLAS	COM	41	34	109
242	RIO PRIMERO	LAS SALADAS	COM	71	49	134
243	RIO PRIMERO	MAQUINISTA GALLINI	COM	38	24	69
244	RIO PRIMERO	PLAZA DE MERCEDES	COM	24	23	67
245	RIO PRIMERO	SAGRADA FAMILIA	COM	57	48	151
246	RIO SECO	SEBASTIAN ELCANO	MUN	800	684	2.481
247	RIO SECO	VILLA DE MARIA	MUN	1.724	1.382	4.911
248	RIO SECO	CERRO COLORADO	COM	206	91	285
249	RIO SECO	CHAÑAR VIEJO	COM	80	51	186
250	RIO SECO	EUFRACIO LOZA	COM	74	59	166
