﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4
2	14	070	MINAS	01	01	M	000		EL CHACHO			
3	14	070	MINAS	01	01	M	020	EL CHACHO	EL CHACHO			
4	14	070	MINAS	01	02	R	000		EL CHACHO	LA PLAYA		
5	14	070	MINAS	01	03	M	000		GUASAPAMPA	LA PLAYA		
6	14	070	MINAS	01	03	M	000		GUASAPAMPA	LA PLAYA		
7	14	070	MINAS	01	03	M	040	GUASAPAMPA	GUASAPAMPA			
8	14	070	MINAS	01	03	M	050	LA PLAYA	LA PLAYA			
9	14	070	MINAS	01	04	R	000		GUASAPAMPA			
10	14	070	MINAS	01	04	R	000		GUASAPAMPA			
11	14	070	MINAS	01	05	R	000		ESTANCIA DE GUADALUPE	GUASAPAMPA	TALAINI	
12	14	070	MINAS	01	05	R	000		ESTANCIA DE GUADALUPE	GUASAPAMPA	TALAINI	
13	14	070	MINAS	02	01	M	000					
14	14	070	MINAS	02	01	M	080	TOSNO	TOSNO			
15	14	070	MINAS	02	02	R	000		CIENAGA DEL CORO	LA PLAYA	TOSNO	
16	14	070	MINAS	02	03	R	000		CIENAGA DEL CORO	TOSNO		
17	14	070	MINAS	02	04	R	000		CIENAGA DEL CORO			
18	14	070	MINAS	02	05	R	000		CIENAGA DEL CORO	GUASAPAMPA	TOSNO	
19	14	070	MINAS	02	06	M	000		SAN CARLOS MINAS	CIENAGA DEL CORO	ESTANCIA DE GUADALUPE	GUASAPAMPA
20	14	070	MINAS	02	06	M	030	ESTANCIA DE GUADALUPE	ESTANCIA DE GUADALUPE			
21	14	070	MINAS	02	07	R	000		SAN CARLOS MINAS	ESTANCIA DE GUADALUPE		
22	14	070	MINAS	02	08	R	000		SAN CARLOS MINAS			
23	14	070	MINAS	02	09	R	000		SAN CARLOS MINAS			
24	14	070	MINAS	02	10	M	000		SAN CARLOS MINAS	TALAINI		
25	14	070	MINAS	02	10	M	000		SAN CARLOS MINAS	TALAINI		
26	14	070	MINAS	02	10	M	070	TALAINI	TALAINI			
27	14	070	MINAS	02	11	U	010	CIENAGA DEL CORO	CIENAGA DEL CORO			
28	14	070	MINAS	02	12	U	060	SAN CARLOS MINAS	SAN CARLOS MINAS			
29	14	070	MINAS	02	13	U	060	SAN CARLOS MINAS	SAN CARLOS MINAS			
30	Los campos NOM_MUNI1, NOM_MUNI2, NOM_MUNI3 y NOM_MUNI4,  hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.											
31	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG											
32	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba											
