﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2010 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO PTE. ROQUE SAENZ PEÑA				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	084	GENERAL LEVALLE	01	06	DIGITAL
5	084	GENERAL LEVALLE	01	07	DIGITAL
6	084	GENERAL LEVALLE	01	08	DIGITAL
7	084	GENERAL LEVALLE	01	09	DIGITAL
8	084	GENERAL LEVALLE	01	10	DIGITAL
9	084	GENERAL LEVALLE	01	11	DIGITAL
10	084	LA CESIRA	03	13	PAPEL
11	084	LA CESIRA	03	14	PAPEL
12	084	LABOULAYE	05	01	DIGITAL
13	084	LABOULAYE	05	02	DIGITAL
14	084	LABOULAYE	05	03	DIGITAL
15	084	LABOULAYE	05	04	DIGITAL
16	084	LABOULAYE	05	05	DIGITAL
17	084	LABOULAYE	05	06	DIGITAL
18	084	LABOULAYE	05	07	DIGITAL
19	084	LABOULAYE	05	08	DIGITAL
20	084	LABOULAYE	05	09	DIGITAL
21	084	LABOULAYE	05	10	DIGITAL
22	084	LABOULAYE	05	11	DIGITAL
23	084	LABOULAYE	05	12	DIGITAL
24	084	LABOULAYE	05	13	DIGITAL
25	084	LABOULAYE	05	14	DIGITAL
26	084	LABOULAYE	05	15	DIGITAL
27	084	LABOULAYE	05	16	DIGITAL
28	084	LABOULAYE	05	17	DIGITAL
29	084	LABOULAYE	05	18	DIGITAL
30	084	LABOULAYE	05	19	DIGITAL
31	084	LABOULAYE	05	20	DIGITAL
32	084	LABOULAYE	05	21	DIGITAL
33	084	LABOULAYE	05	22	DIGITAL
34	084	LABOULAYE	05	23	DIGITAL
35	084	LABOULAYE	05	24	DIGITAL
36	084	LABOULAYE	05	25	DIGITAL
37	084	LABOULAYE	05	26	DIGITAL
38	084	LABOULAYE	05	27	DIGITAL
39	084	LEGUIZAMON	03	07 parte	PAPEL
40	084	MELO	02	09	PAPEL
41	084	MELO	02	10	PAPEL
42	084	RIO BAMBA	01	03 parte	PAPEL
43	084	ROSALES	03	15	PAPEL
44	084	SAN JOAQUIN	04	04 Parte	PAPEL
45	084	SERRANO	04	06	DIGITAL
46	084	SERRANO	04	07	DIGITAL
47	084	SERRANO	04	08	DIGITAL
48	084	SERRANO	04	09	DIGITAL
49	084	VILLA ROSSI	03	16	PAPEL
50	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
51	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
