﻿_id	Total Departamento Capital	472.417	383.594	414.391	288.635	22.671	96.038	1.374	1.857	3.816	248.687	11.363	110.880	43.461	409.235	209.079	409.188	282.744	24.099	13.573	1.329.604	634.341	695.263	994.779	952.418	533.059	88.376	21.513	66.863	1.028.112	649.726	50.114
1		Total de Viviendas Particulares	Viviendas Particulares - Con personas presentes		"Hogares - Tipología - Casa tipo ""A"""	"Hogares - Tipología - Casa tipo ""B"""	Hogares - Tipología - Departamento	Hogares - Tipología - Casilla	Hogares - Tipología - Rancho	"Hogares - Tipología - ""Resto"""	Hogares - Propietario de la vivienda y del terreno	Hogares - Propietario sólo de la vivienda	Hogares - Inquilino	Hogares - Otro	Hogares - Baño - Sí	Hogares - Cloaca - Sí	Hogares - Agua Red pública - Sí	Hogares - Gas de red - Sí	Hogares con al menos una NBI	Hacinamiento (Más de  3.00 personas por cuarto disponible para dormir)		Varones	Mujeres	Personas de 16 años o más	Personas de 18 años o más	Educación - Población de 18 años o más - Educación Secundaria completa o más	Educación - Personas de  15 - 18 años	Educación - Personas de  15 - 18 años NO escolarizadas	Educación - Personas de  15 - 18 años escolarizadas	Mercado Laboral - Personas de 14 años o más en hogares particulares	Mercado Laboral - Personas Ocupadas (14 años o más en hogares particulares)	Mercado Laboral - Personas Desocupadas (14 años o más en hogares particulares)
2	Total Departamento Capital	472.417	383.594	414.391	288.635	22.671	96.038	1.374	1.857	3.816	248.687	11.363	110.880	43.461	409.235	209.079	409.188	282.744	24.099	13.573	1.329.604	634.341	695.263	994.779	952.418	533.059	88.376	21.513	66.863	1.028.112	649.726	50.114
3	1	17.710	9.863	10.377	319	9	9.757	2	0	290	2.891	479	6.452	555	10.299	10.281	10.263	10.157	260	41	19.039	8.247	10.792	17.545	17.380	15.554	601	88	513	17.678	11.328	748
4	2	4.369	2.689	2.953	335	9	2.330	3	0	276	711	42	2.044	156	2.916	2.892	2.923	2.585	323	42	6.154	2.956	3.198	5.319	5.216	4.107	233	43	190	5.422	3.914	198
5	3	18.246	11.697	12.512	1.908	43	10.036	19	1	505	3.730	436	7.734	612	12.412	12.231	12.473	11.755	679	113	25.240	11.190	14.050	21.909	21.604	18.486	804	132	672	22.279	16.026	792
6	4	34.131	20.712	21.475	1.346	63	19.843	14	8	201	5.534	1.341	13.898	702	21.423	21.111	21.353	21.132	278	54	38.390	16.902	21.488	36.328	36.098	34.089	1.705	158	1.547	36.543	19.699	1.824
7	4A	7.891	6.732	7.210	5.043	176	1.915	7	3	66	4.212	104	2.174	720	7.176	884	7.053	6.059	232	113	22.345	10.750	11.595	16.877	16.229	10.167	1.368	236	1.132	17.595	11.324	835
8	4B	6.777	5.539	6.096	4.481	118	1.437	7	5	48	3.661	44	1.912	479	6.081	630	6.088	5.334	145	65	18.427	8.736	9.691	14.536	13.972	10.155	1.153	167	986	15.077	9.724	528
9	4C	1.286	1.152	1.243	1.156	48	31	2	2	4	1.008	10	130	95	1.228	741	1.220	738	54	30	4.732	2.283	2.449	3.310	3.129	1.791	359	91	268	3.499	2.302	183
10	4D	862	699	759	674	62	8	7	4	4	599	21	60	79	728	41	712	418	58	34	2.946	1.505	1.441	1.897	1.795	1.287	202	32	170	2.011	1.408	57
11	4E	1.892	1.627	1.704	484	996	12	97	104	11	1.307	84	117	196	1.488	48	1.041	26	523	260	6.453	3.272	3.181	3.827	3.611	1.009	490	210	280	4.102	2.693	226
12	4F	850	802	925	736	157	0	8	17	7	692	25	43	165	875	555	886	5	198	111	3.929	1.961	1.968	2.237	2.042	307	378	169	209	2.452	1.485	178
13	5	4.986	4.298	4.709	4.134	161	385	0	11	18	3.199	44	918	548	4.622	2.610	4.586	3.305	234	109	15.553	7.344	8.209	11.862	11.390	5.748	992	223	769	12.377	7.480	626
14	5A	1.550	1.411	1.632	1.222	235	136	2	29	8	932	46	269	385	1.571	35	1.614	254	220	153	6.238	3.062	3.176	4.228	3.967	944	538	218	320	4.472	2.693	331
15	5B	728	634	682	608	16	47	0	0	11	471	8	148	55	681	8	682	551	22	10	2.124	1.027	1.097	1.624	1.558	842	133	15	118	1.691	1.126	50
16	5C	6.453	5.659	6.055	5.334	180	521	4	5	11	4.060	141	1.116	738	6.008	615	6.050	3.750	264	186	20.975	10.028	10.947	15.743	15.021	6.814	1.401	340	1.061	16.452	9.855	932
17	5D	3.656	3.315	3.723	2.824	675	119	17	79	9	2.167	237	515	804	3.628	1.580	3.709	980	488	335	14.687	7.200	7.487	9.747	9.190	2.393	1.151	433	718	10.342	6.026	668
18	5E	1.287	1.204	1.347	1.231	82	24	5	4	1	991	18	158	180	1.326	313	1.336	421	148	107	5.361	2.628	2.733	3.499	3.294	906	426	145	281	3.739	2.191	271
19	5F	1.353	1.256	1.397	1.125	208	32	3	24	5	972	104	66	255	1.364	236	1.367	29	217	163	6.025	2.963	3.062	3.819	3.538	622	587	259	328	4.121	2.354	318
20	5G	7.085	5.663	6.043	4.355	284	1.296	18	14	76	3.290	205	1.850	698	5.975	5.074	6.037	4.496	302	129	18.849	8.724	10.125	14.330	13.771	7.580	1.127	256	871	14.889	9.445	736
21	5H	554	527	559	514	39	0	1	4	1	461	19	4	75	546	507	551	2	140	122	2.609	1.292	1.317	1.469	1.320	207	294	126	168	1.624	925	97
22	5I	1.551	1.469	1.628	1.508	100	9	3	8	0	1.318	48	29	233	1.594	617	1.573	623	172	133	6.858	3.385	3.473	4.402	4.074	1.177	648	224	424	4.755	2.796	379
23	6	2.397	2.052	2.173	1.520	179	348	39	54	33	1.097	142	625	309	2.140	1.707	2.167	1.515	165	74	6.779	3.140	3.639	5.008	4.802	2.446	433	125	308	5.222	3.229	257
24	6A	101	93	107	82	20	0	0	5	0	68	8	1	30	99	71	106	0	28	21	514	259	255	319	287	23	55	27	28	344	155	11
25	6B	71	56	63	47	16	0	0	0	0	27	8	13	15	60	2	55	2	9	1	224	116	108	152	141	51	20	5	15	160	86	12
26	6C	7.507	5.098	5.264	1.924	46	3.209	9	7	69	2.235	168	2.552	309	5.238	5.166	5.256	5.067	123	27	12.259	5.552	6.707	10.293	10.059	8.415	504	84	420	10.523	7.510	279
27	6D	3.373	2.680	2.782	1.837	34	900	0	0	11	1.742	56	827	157	2.777	2.711	2.778	2.653	29	13	7.500	3.398	4.102	6.169	6.005	4.834	375	38	337	6.343	4.167	183
28	6E	926	860	889	705	167	10	0	5	2	671	63	44	111	872	353	472	1	160	123	3.899	1.954	1.945	2.279	2.098	275	374	176	198	2.477	1.418	167
29	6F	2.587	2.220	2.449	2.114	128	174	11	7	15	1.584	40	507	318	2.430	1.979	2.446	1.576	145	92	8.509	4.092	4.417	6.213	5.879	2.531	646	202	444	6.500	4.083	363
30	7	85	73	76	57	11	1	0	7	0	50	2	9	15	76	2	52	5	5	3	272	133	139	196	187	31	23	8	15	213	150	5
31	7A	2.079	1.888	2.066	1.494	491	25	5	43	8	1.215	268	196	387	1.984	24	2.057	1	265	172	8.113	4.009	4.104	5.402	5.051	1.416	743	252	491	5.803	3.459	367
32	7B	9.927	7.872	8.328	5.700	239	2.184	39	114	52	4.561	258	2.669	840	8.275	7.471	8.297	7.225	274	132	24.443	11.396	13.047	19.214	18.486	12.288	1.465	277	1.188	19.883	12.985	699
33	7C	21	20	23	18	3	0	1	1	0	7	3	0	13	23	0	19	0	3	2	93	40	53	70	65	17	7	2	5	73	58	2
34	7D	6.055	4.459	4.599	1.932	27	2.563	9	3	65	1.908	127	2.249	315	4.580	4.472	4.591	4.364	104	17	10.886	4.973	5.913	9.091	8.916	7.236	406	50	356	9.299	6.743	249
35	7E	5.417	5.009	5.475	4.769	401	236	30	31	8	4.105	149	709	512	5.335	212	5.467	4.023	386	226	19.238	9.183	10.055	14.218	13.479	7.567	1.468	318	1.150	14.912	9.537	730
36	7F	2.709	2.449	2.695	2.209	270	154	9	46	7	1.725	163	410	397	2.651	960	2.688	1.590	190	125	9.344	4.511	4.833	6.841	6.512	2.740	663	175	488	7.181	4.284	404
37	7G	4.231	3.842	4.262	3.286	221	728	10	9	8	2.999	41	596	626	4.218	2.407	4.262	3.068	225	150	14.894	7.116	7.778	10.991	10.463	4.651	1.056	237	819	11.522	6.893	629
38	8	219	195	219	144	59	8	3	3	2	138	18	19	44	197	1	205	0	55	29	924	476	448	588	548	107	96	37	59	646	419	25
39	8A	1.342	1.199	1.290	1.109	117	59	0	2	3	957	8	161	164	1.271	156	1.275	644	95	67	4.858	2.420	2.438	3.323	3.120	1.204	420	122	298	3.538	2.129	177
40	8B	8.678	7.321	7.859	5.026	535	2.097	20	53	128	4.093	302	2.599	865	7.733	5.732	7.840	5.983	494	231	23.532	11.000	12.532	17.943	17.240	9.992	1.454	372	1.082	18.666	12.223	736
41	8C	2.913	2.650	2.866	2.534	120	203	0	2	7	1.905	45	573	343	2.850	2.421	2.862	1.948	109	77	9.650	4.596	5.054	7.280	6.974	3.074	636	185	451	7.593	4.610	339
42	9	2.676	2.189	2.313	1.900	20	388	1	0	4	1.586	8	568	151	2.308	2.191	2.311	2.268	16	7	6.600	3.014	3.586	5.365	5.191	4.334	347	26	321	5.516	3.605	172
43	9A	1.990	1.721	1.853	1.421	21	404	0	1	6	1.116	16	566	155	1.851	1.706	1.853	1.663	32	18	5.347	2.463	2.884	4.260	4.118	2.729	264	51	213	4.394	2.883	138
44	9B	3.035	2.646	2.832	2.610	32	185	0	1	4	2.034	9	619	170	2.829	2.691	2.831	2.674	34	23	8.407	3.905	4.502	6.879	6.682	5.099	406	43	363	7.068	4.553	253
45	9C	5.322	4.595	5.061	4.384	106	517	27	4	23	3.175	45	1.211	630	5.027	4.590	5.055	4.046	184	95	16.251	7.544	8.707	12.454	11.983	6.222	935	190	745	12.959	7.851	558
46	9D	3.701	3.196	3.358	3.100	29	223	2	1	3	2.409	15	754	180	3.353	2.148	3.358	3.232	39	22	10.298	4.883	5.415	8.053	7.820	5.959	478	54	424	8.298	5.599	266
47	9E	2.878	2.103	2.318	1.004	36	1.130	0	4	144	1.031	28	1.086	173	2.290	2.126	2.316	2.007	184	45	6.088	2.840	3.248	4.905	4.758	3.349	291	53	238	5.022	3.453	181
48	9F	7.460	5.765	6.226	3.720	113	2.277	8	9	99	3.184	54	2.374	614	6.199	5.696	6.216	5.304	249	125	17.813	8.313	9.500	13.971	13.553	8.926	919	159	760	14.442	9.630	607
49	9G	2.749	2.267	2.336	1.927	23	372	1	1	12	1.442	8	724	162	2.335	2.145	2.334	2.209	28	9	6.296	2.888	3.408	5.120	4.955	3.795	327	41	286	5.258	3.332	164
50	10	7.366	6.173	6.804	5.082	418	1.009	96	37	162	3.828	149	1.873	954	6.724	4.298	6.797	4.763	574	259	21.731	10.411	11.320	16.380	15.707	8.838	1.394	355	1.039	17.047	10.566	953
51	10A	1.229	1.109	1.293	1.088	101	100	1	3	0	925	10	189	169	1.277	87	1.293	525	77	57	4.929	2.417	2.512	3.479	3.304	1.204	369	85	284	3.667	2.261	326
52	10B	4.829	4.243	4.429	3.961	62	371	2	4	29	3.076	33	975	345	4.410	246	4.361	3.945	90	45	13.835	6.575	7.260	10.781	10.388	7.012	813	128	685	11.179	7.015	467
53	10C	2.195	1.933	2.199	1.620	428	45	89	14	3	1.285	53	307	554	2.131	868	2.191	47	332	184	8.394	4.089	4.305	5.737	5.399	1.359	667	231	436	6.080	3.617	395
54	10D	1.165	1.083	1.229	955	173	38	21	35	7	904	36	162	127	1.189	28	1.207	465	171	111	4.791	2.365	2.426	3.258	3.060	1.153	380	107	273	3.442	2.162	234
55	10E	4.063	3.586	3.886	3.227	333	280	9	12	25	2.559	79	653	595	3.825	395	3.862	1.803	316	199	14.187	7.013	7.174	10.189	9.639	3.731	1.111	334	777	10.748	6.855	589
56	10F	4.609	4.092	4.326	4.029	68	223	0	2	4	3.236	27	728	335	4.320	447	4.322	3.426	104	73	14.319	6.851	7.468	10.485	9.981	6.064	979	195	784	10.956	7.010	501
57	10G	15.810	10.369	11.100	4.053	193	6.558	30	17	249	4.197	289	5.790	824	11.009	10.483	11.061	9.813	501	137	25.970	12.031	13.939	21.827	21.309	16.268	1.205	224	981	22.285	14.656	1.031
58	10H	4.734	4.222	4.480	3.935	83	443	11	4	4	3.219	32	916	313	4.448	1.074	4.473	4.107	97	54	14.753	6.983	7.770	11.351	10.866	7.527	1.028	130	898	11.838	7.479	509
59	10I	4.017	3.466	3.718	3.405	74	230	3	2	4	2.765	35	573	345	3.689	893	3.713	3.166	102	59	12.629	6.210	6.419	9.017	8.637	5.601	754	113	641	9.419	6.263	364
60	10J	4.371	3.908	4.232	3.651	176	357	8	9	31	2.899	36	829	468	4.192	165	4.220	2.154	206	123	14.995	7.244	7.751	10.878	10.340	4.619	1.135	250	885	11.471	6.985	581
61	10K	1.610	1.414	1.513	1.316	80	106	1	4	6	1.155	7	131	220	1.491	416	1.456	223	130	100	6.158	3.055	3.103	4.040	3.762	1.598	560	129	431	4.334	2.741	264
62	10L	8.103	7.368	8.503	6.652	1.190	464	64	57	76	5.376	154	1.406	1.567	8.267	1.044	8.451	720	1.057	677	33.102	16.383	16.719	22.651	21.262	5.833	2.844	916	1.928	24.088	14.415	1.753
63	10M	743	702	733	706	23	3	0	0	1	648	8	17	60	714	530	732	57	109	73	3.175	1.578	1.597	1.834	1.692	335	302	108	194	1.991	1.234	149
64	11	1.404	1.274	1.464	1.083	337	17	11	14	2	798	125	275	266	1.420	194	1.448	178	218	162	5.696	2.817	2.879	3.740	3.537	1.006	427	130	297	3.960	2.401	217
65	11A	10.810	8.560	9.508	6.106	263	2.827	18	17	277	4.644	97	3.787	980	9.453	8.426	9.491	7.355	539	237	28.007	13.171	14.836	21.617	20.835	12.434	1.630	338	1.292	22.420	15.161	914
66	11B	2.621	2.123	2.330	1.776	149	405	0	0	0	1.524	28	488	290	2.329	2.148	2.325	2.113	27	16	7.849	3.802	4.047	5.741	5.536	3.910	410	57	353	5.953	3.901	293
67	11C	5.751	4.918	5.251	4.082	114	1.020	1	12	22	3.538	82	1.156	475	5.220	2.231	5.234	4.236	156	92	17.052	8.176	8.876	12.794	12.252	7.777	1.074	187	887	13.340	8.792	555
68	11D	4.974	4.239	4.565	4.105	65	383	2	2	8	3.212	28	998	327	4.553	4.201	4.563	4.342	60	25	14.015	6.549	7.466	11.117	10.759	7.429	756	119	637	11.527	7.163	420
69	11E	5.634	5.049	5.454	4.596	294	470	30	33	31	3.617	143	1.046	648	5.380	1.967	5.439	3.557	338	204	19.200	9.216	9.984	14.183	13.541	6.529	1.319	280	1.039	14.858	9.380	767
70	11F	3.002	2.483	2.658	1.610	234	657	80	72	5	1.500	339	574	245	2.600	931	2.655	1.826	221	106	8.528	4.098	4.430	6.136	5.858	3.595	571	137	434	6.425	4.296	258
71	11G	4.440	3.970	4.302	3.495	611	84	29	75	8	2.983	249	471	599	4.192	213	4.280	1.528	481	321	16.664	8.221	8.443	11.380	10.698	4.037	1.407	435	972	12.126	7.348	815
72	11H	2.685	1.927	2.050	1.713	23	311	0	2	1	1.582	12	355	101	2.047	1.362	2.045	1.917	24	14	6.590	3.152	3.438	5.100	4.897	3.636	407	39	368	5.301	3.476	196
73	11I	4.909	4.359	5.002	3.427	1.275	132	37	109	22	3.003	543	477	979	4.828	111	4.969	700	793	541	20.135	10.001	10.134	13.157	12.220	2.996	1.899	682	1.217	14.153	8.558	1.021
74	11J	7.736	6.462	6.813	5.340	92	1.347	1	1	32	4.185	86	1.990	552	6.796	6.308	6.801	6.291	130	58	20.104	9.391	10.713	15.949	15.425	10.438	1.072	170	902	16.480	10.489	650
75	11K	3.503	3.160	3.602	2.625	582	274	17	63	41	2.331	174	476	621	3.482	1.230	3.588	1.086	482	304	13.695	6.743	6.952	9.417	8.841	2.769	1.175	355	820	9.999	6.503	570
76	11L	1.144	928	952	921	26	0	0	5	0	805	8	105	34	950	900	917	899	8	5	3.729	1.788	1.941	2.569	2.394	2.200	360	18	342	2.760	1.702	34
77	11M	1.425	1.147	1.183	1.164	13	2	2	2	0	1.057	2	98	26	1.181	837	1.182	1.149	6	1	4.482	2.157	2.325	2.765	2.651	2.492	236	6	230	2.925	2.198	32
78	12	3.381	3.044	3.295	2.899	246	135	4	0	11	2.326	95	428	446	3.228	493	3.169	1.557	226	119	12.302	5.999	6.303	8.711	8.234	2.988	940	257	683	9.165	5.432	608
79	12A	2.827	2.575	2.870	2.304	384	150	19	5	8	2.077	125	300	368	2.790	284	2.840	220	310	203	11.097	5.461	5.636	7.659	7.218	1.924	930	329	601	8.141	5.031	496
80	12B	9.819	8.068	8.674	6.714	268	1.616	23	19	34	5.209	158	2.422	885	8.632	6.703	8.666	7.077	271	143	26.602	12.499	14.103	20.691	19.935	12.392	1.525	275	1.250	21.392	13.409	892
81	12C	235	200	243	184	45	7	4	3	0	178	10	15	40	241	2	207	0	24	17	953	446	507	632	592	190	74	22	52	682	427	44
82	12D	7.851	7.188	7.958	6.755	631	360	94	88	30	5.766	233	870	1.089	7.755	700	7.910	3.120	903	620	30.934	14.969	15.965	21.375	20.093	6.765	2.575	802	1.773	22.665	13.733	1.484
83	12E	1.535	1.424	1.531	1.257	219	32	13	8	2	1.031	122	136	242	1.462	477	1.496	283	215	128	5.877	2.874	3.003	3.820	3.594	970	462	164	298	4.095	2.409	212
84	12F	6.788	5.992	6.434	5.102	216	1.080	0	21	15	4.429	163	1.225	617	6.385	3.105	6.424	5.121	215	132	21.394	10.088	11.306	16.131	15.453	8.374	1.370	288	1.082	16.796	10.465	759
85	12G	2.997	2.687	2.885	2.536	154	172	4	0	19	2.063	32	491	299	2.855	119	2.880	1.368	184	121	10.596	5.163	5.433	7.574	7.224	2.803	747	178	569	7.952	4.830	390
86	12H	4.001	3.501	3.732	1.486	302	1.895	29	15	5	2.702	212	335	483	3.706	2.353	3.604	2.688	172	105	13.381	6.435	6.946	9.422	8.926	4.527	997	228	769	9.928	6.424	576
87	12I	821	779	854	791	59	4	0	0	0	762	13	6	73	836	468	775	14	130	96	3.619	1.809	1.810	2.117	1.959	360	343	114	229	2.325	1.351	159
88	13	3.847	3.306	3.534	2.899	54	552	2	0	27	2.108	27	976	423	3.525	268	3.530	2.715	113	61	11.324	5.357	5.967	8.645	8.296	4.335	709	155	554	8.992	5.561	426
89	13A	5.578	4.981	5.385	4.754	183	433	4	3	8	3.728	62	1.092	503	5.357	1.846	5.382	4.541	162	101	18.117	8.631	9.486	13.880	13.341	7.257	1.115	240	875	14.454	8.772	646
90	13B	184	169	179	111	56	0	2	9	1	115	9	10	45	167	0	120	0	28	14	652	315	337	447	418	115	61	13	48	473	310	17
91	13C	5.555	4.708	5.276	4.079	155	955	0	15	72	2.756	46	1.731	743	5.218	4.423	5.272	3.794	277	131	16.776	7.913	8.863	12.650	12.191	5.867	1.004	220	784	13.173	8.125	665
92	13D	1.134	998	1.065	765	236	23	4	29	8	749	28	118	170	1.036	5	738	1	149	93	4.038	2.034	2.004	2.710	2.526	724	351	119	232	2.901	1.807	172
93	13E	752	589	654	410	164	59	2	15	4	419	19	118	98	626	73	462	59	71	28	2.384	1.174	1.210	1.599	1.500	540	216	50	166	1.699	1.006	76
94	13F	2.868	2.560	2.748	2.362	68	291	0	2	25	1.978	29	444	297	2.731	587	2.736	1.997	114	65	9.718	4.650	5.068	7.231	6.921	3.500	639	149	490	7.586	4.792	350
95	13G	5.893	5.289	5.897	5.160	420	271	11	20	15	4.294	176	700	727	5.793	902	5.837	1.902	526	342	22.628	11.115	11.513	15.453	14.564	5.570	1.804	503	1.301	16.435	10.133	1.004
96	13H	6.157	5.695	6.270	5.468	290	479	6	6	21	4.195	60	1.082	933	6.155	2.237	6.168	3.789	381	215	22.452	10.789	11.663	16.547	15.773	5.998	1.592	467	1.125	17.393	10.550	1.057
97	13I	1.624	1.520	1.674	1.471	128	57	1	11	6	1.229	20	159	266	1.631	412	1.628	578	162	101	6.623	3.231	3.392	4.576	4.326	1.450	524	164	360	4.840	2.839	316
98	13J	11.396	9.998	11.262	9.288	930	928	18	53	45	7.672	312	1.644	1.634	11.079	2.796	11.084	6.807	826	533	39.596	19.002	20.594	28.575	27.202	10.860	2.788	780	2.008	30.067	17.919	1.596
99	13K	370	294	333	252	80	0	0	1	0	215	4	37	77	323	6	130	0	33	22	1.242	635	607	861	813	280	93	31	62	909	587	27
100	13L	207	169	186	162	19	0	3	0	2	116	1	25	44	185	1	149	0	12	4	706	370	336	496	477	214	47	12	35	526	320	21
101	13M	104	93	93	83	9	0	0	1	0	62	3	12	16	91	1	88	3	7	5	320	169	151	235	225	92	22	6	16	246	136	12
102	13N	2.837	2.439	2.671	2.373	45	245	1	1	6	1.691	23	680	277	2.659	2.258	2.671	1.992	89	61	8.499	3.994	4.505	6.468	6.215	3.116	519	121	398	6.721	4.054	315
103	13O	490	472	553	506	35	0	1	10	1	479	8	12	54	529	479	174	2	78	54	2.441	1.217	1.224	1.396	1.267	220	250	119	131	1.537	918	127
104	14	2.717	2.262	2.365	2.199	39	113	2	4	8	1.805	15	437	108	2.341	85	2.350	2.230	44	7	7.989	3.856	4.133	6.046	5.753	4.969	588	46	542	6.344	4.375	163
105	14A	5.842	5.507	6.111	4.741	1.044	167	73	67	19	4.226	525	490	870	5.926	230	6.038	556	897	602	24.663	12.176	12.487	15.814	14.697	3.553	2.228	852	1.376	16.977	10.657	1.168
106	14B	2.646	2.309	2.440	2.210	79	143	0	6	2	1.758	25	462	195	2.430	103	2.433	2.093	42	24	8.157	3.910	4.247	6.162	5.884	4.162	569	92	477	6.429	4.311	223
107	14C	2.042	1.760	1.881	1.782	62	23	4	1	9	1.432	35	265	149	1.869	58	1.818	1.421	53	29	6.483	3.139	3.344	4.620	4.388	3.310	436	45	391	4.851	3.412	164
108	14D	2.686	2.133	2.173	2.061	8	102	1	0	1	1.686	7	395	85	2.173	1.140	2.172	2.150	3	0	6.516	3.011	3.505	5.529	5.352	4.849	370	39	331	5.696	3.738	134
109	14E	2.576	2.288	2.432	2.196	164	58	7	1	6	1.809	22	321	280	2.400	79	2.430	1.183	165	119	8.735	4.202	4.533	6.297	5.967	3.009	674	136	538	6.650	4.557	305
110	14F	2.582	2.333	2.481	2.140	69	252	2	7	11	1.616	17	633	215	2.471	98	2.479	2.010	71	39	7.904	3.779	4.125	5.922	5.684	4.001	497	82	415	6.177	4.240	221
111	14G	2.885	2.584	2.845	2.474	199	126	1	37	8	1.990	50	479	326	2.802	232	2.831	1.643	195	128	9.937	4.909	5.028	7.214	6.866	3.208	687	182	505	7.545	4.998	329
112	14H	1.802	1.686	1.818	1.680	100	29	1	5	3	1.556	9	146	107	1.797	256	1.815	566	147	105	7.155	3.527	3.628	4.802	4.486	1.764	642	177	465	5.113	3.323	349
113	14I	2.289	2.039	2.124	1.994	26	101	2	1	0	1.595	19	370	140	2.093	427	2.122	1.753	69	33	7.182	3.473	3.709	5.215	5.023	3.739	416	74	342	5.441	3.911	185
114	14J	3.072	2.664	2.752	2.628	59	60	2	1	2	2.065	15	545	127	2.717	2.136	2.749	2.565	51	17	8.810	4.198	4.612	7.193	6.914	5.993	581	60	521	7.455	4.994	239
115	14K	1.428	1.305	1.401	1.179	98	108	0	0	16	1.014	31	221	135	1.383	21	1.399	448	117	74	5.171	2.555	2.616	3.730	3.534	1.616	383	113	270	3.905	2.559	250
116	14L	1.946	1.580	1.636	1.528	32	70	1	2	3	1.248	12	249	127	1.634	83	1.630	1.542	24	16	5.367	2.624	2.743	4.256	4.094	3.486	343	24	319	4.447	2.977	117
117	14M	4.098	3.460	3.590	3.336	26	211	2	0	15	2.573	12	807	198	3.586	784	3.587	3.510	25	2	10.265	4.755	5.510	8.627	8.377	7.120	519	54	465	8.847	5.664	260
118	14N	1.544	1.316	1.443	1.148	206	75	6	3	5	940	74	232	197	1.414	34	1.438	74	164	121	5.366	2.610	2.756	3.650	3.440	1.427	438	134	304	3.890	2.598	188
119	14O	2.738	2.457	2.718	2.161	349	134	16	41	17	1.753	105	410	450	2.643	92	2.708	554	334	235	10.065	4.934	5.131	6.981	6.572	2.353	819	242	577	7.419	4.750	421
120	14P	1.299	1.116	1.207	1.071	87	33	3	4	9	902	21	165	119	1.193	37	1.188	489	62	34	4.473	2.225	2.248	3.072	2.890	1.793	354	75	279	3.242	2.228	135
121	14Q	426	324	328	303	23	0	0	0	2	249	7	42	30	309	4	99	250	22	1	1.150	557	593	795	749	614	84	7	77	844	629	8
122	Instituciones Colectivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.266	5.406	5.860	10.276	10.104	4.776	366	141	225	-	-	-
123	Fuente: Elaboración propia con base en Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC) - Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE																															
124	Dirección de Estadísticas Socio-demográficas																															
125	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba																															
