﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
2	14	168	TOTORAL	01	01	R	000			
3	14	168	TOTORAL	01	02	R	000		1519	LAS PE헤S
4	14	168	TOTORAL	01	03	R	000		1519	LAS PE헤S
5	14	168	TOTORAL	01	04	R	000		3197	SIMBOLAR
6	14	168	TOTORAL	01	05	R	000		1512	CA헤DA DE LUQUE
7	14	168	TOTORAL	01	06	R	000		1512	CA헤DA DE LUQUE
8	14	168	TOTORAL	01	07	R	000		1512	CA헤DA DE LUQUE
9	14	168	TOTORAL	01	08	U	090	SARMIENTO	1526	SARMIENTO
10	14	168	TOTORAL	01	09	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
11	14	168	TOTORAL	01	10	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
12	14	168	TOTORAL	01	11	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
13	14	168	TOTORAL	01	12	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
14	14	168	TOTORAL	01	13	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
15	14	168	TOTORAL	01	14	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
16	14	168	TOTORAL	01	15	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
17	14	168	TOTORAL	01	16	U	120	VILLA DEL TOTORAL	1540	VILLA DEL TOTORAL
18	14	168	TOTORAL	02	01	R	000		1540	VILLA DEL TOTORAL
19	14	168	TOTORAL	02	02	R	000		1540	VILLA DEL TOTORAL
20	14	168	TOTORAL	02	03	M	000		1540	VILLA DEL TOTORAL
21	14	168	TOTORAL	02	03	M	060	LAS PE헤S	1519	LAS PE헤S
22	14	168	TOTORAL	02	04	R	000			
23	14	168	TOTORAL	02	05	R	000			
24	14	168	TOTORAL	02	06	R	000			
25	14	168	TOTORAL	02	07	R	000			
26	14	168	TOTORAL	02	08	M	000			
27	14	168	TOTORAL	02	08	M	060	LAS PE헤S	1519	LAS PE헤S
28	14	168	TOTORAL	02	09	M	000			
29	14	168	TOTORAL	02	09	M	070	LOS MISTOLES		
30	14	168	TOTORAL	02	10	U	060	LAS PE헤S	1519	LAS PE헤S
31	14	168	TOTORAL	02	11	U	100	SIMBOLAR	3197	SIMBOLAR
32	14	168	TOTORAL	03	01	R	000		1526	SARMIENTO
33	14	168	TOTORAL	03	02	R	000		1526	SARMIENTO
34	14	168	TOTORAL	03	03	R	000		3183	LA PAMPA
35	14	168	TOTORAL	03	04	R	000		3183	LA PAMPA
36	14	168	TOTORAL	03	05	R	000		1533	SINSACATE
37	14	168	TOTORAL	03	06	R	000		1533	SINSACATE
38	14	168	TOTORAL	03	07	R	000		3169	CANDELARIA SUD
39	14	168	TOTORAL	03	08	M	000			
40	14	168	TOTORAL	03	08	M	010	CANDELARIA SUR	3169	CANDELARIA SUD
41	14	168	TOTORAL	03	09	R	000		3169	CANDELARIA SUD
42	14	168	TOTORAL	03	10	R	000		3169	CANDELARIA SUD
43	14	168	TOTORAL	03	11	U	020	CA헤DA DE LUQUE	1512	CA헤DA DE LUQUE
44	14	168	TOTORAL	03	12	U	030	CAPILLA DE SITON	3176	CAPILLA DEL SITON
45	14	168	TOTORAL	04	01	R	000			
46	14	168	TOTORAL	04	02	M	000			
47	14	168	TOTORAL	04	03	M	000			
48	14	168	TOTORAL	04	04	R	000			
49	14	168	TOTORAL	04	05	M	000			
50	14	168	TOTORAL	04	05	M	110	SINSACATE	1533	SINSACATE
51	14	168	TOTORAL	04	06	U	110	SINSACATE	1533	SINSACATE
52	14	168	TOTORAL	05	01	R	000			
53	14	168	TOTORAL	05	02	R	000			
54	14	168	TOTORAL	05	03	R	000			
55	14	168	TOTORAL	05	04	R	000			
56	14	168	TOTORAL	05	05	R	000			
57	14	168	TOTORAL	05	06	U	040	LA PAMPA	3183	LA PAMPA
58	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG									
59	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba									
