﻿_id	Codigo	Descripcion	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
1	Código	Descripción	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26
2		NIVEL GENERAL	105,7	108,8	111,4	114,3	118	121,4	123,7	126,1
3	A01	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	105,9	110,3	114,6	119,2	122,7	125,2	127,8	129,5
4	A011	Alimentos	106	110,6	115,3	120	123,8	126,2	128,9	130,5
5	A0111	Pan y cereales	104	105,2	106,4	108,5	110	114,5	117,7	119,5
6	A0112	Carnes y derivados	107,5	116,7	121,5	130,7	138,2	138,5	138,8	138,5
7	A0113	Pescados y mariscos	105,1	108,5	109,9	113,1	119,2	124,9	125,2	128,2
8	A0114	Leche, productos lácteos y huevos	100,7	101,5	102,4	104,2	106,8	110	113,7	116
9	A0115	Aceites, manteca y otras grasas	106,2	110,5	112,5	113,4	119,2	124,2	128,7	130,8
10	A0117	Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.	103,1	106,7	109,8	110,9	114,2	117,5	119,7	121,5
11	A0118	Otros alimentos n.c.p.	103,3	105,4	105,8	108	110,2	114,2	114,7	116,7
12	A012	Bebidas no alcohólicas	105	107,5	109	111,9	113,5	116,2	118,4	120,7
13	A02	BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	104,9	108,5	110,7	111,5	114,2	117,2	118	120,6
14	A021	Bebidas alcohólicas	103,2	105,3	106,5	108,3	109,9	112	113,8	115,5
15	A022	Tabaco	106,4	111,3	114,5	114,5	118	121,9	121,9	125,2
16	A03	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	103,4	103,5	102,5	102,9	103,7	103,6	103,6	104,6
17	A031	Prendas de vestir, accesorios y materiales	104,4	103,9	102,7	102,9	104	103,5	103,8	104,8
18	A032	Calzado	100,5	102,3	101,3	102,1	102	102,6	101,6	102,9
19	A033	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	107,5	111,2	114,4	117,8	120,5	125,2	129,9	131
20	A0330	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	107,5	111,2	114,4	117,8	120,5	125,2	129,9	131
21	A04	VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	106,5	109,5	111,8	117,1	122,1	127,7	130,7	133,8
22	A041	Alquiler de vivienda	106	109,7	110,8	112,2	118	125,1	127,3	130
23	A042	Mantenimiento y reparación de la vivienda	103,9	105	106,7	109,2	109,9	115,9	118,7	125,1
24	A044	Suministro de agua y otros servicios para la vivienda	105,1	109,1	117,7	118,8	119,6	125,2	127,5	127,9
25	A0441	Suministro de agua	105,7	111	117	117	117	125,4	126,5	126,8
26	A045	Electricidad, gas y otros combustibles	108	110,5	112,1	124,4	130,6	134,4	138,6	142,4
27	A0451	Electricidad	106,9	110	111,3	120,6	128,5	130,4	133,9	135,7
28	A0452	Gas	109,5	111,2	113,2	129,3	133,8	139,5	144,4	150,5
29	A0455	Otros combustibles líquidos y sólidos	103,4	105,9	106,6	108,1	113,9	119,8	125,6	129
30	A05	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR	102,8	104,2	106,6	106,5	107,9	110,4	112,4	113,7
31	A050	Equipamiento y mantenimiento del hogar	102,8	104,2	106,6	106,5	107,9	110,4	112,4	113,7
32	A0501	Muebles, accesorios, textiles para el hogar y otros materiales para pisos	103,7	105,3	106,9	106,2	109,6	113	116	115,8
33	A0502	Artefactos para el  hogar	100,9	100,4	104,8	101,1	100,2	99,7	101,1	101,3
34	A0503	Vajilla, utensilios, loza y cristalería y artículos varios	102,6	103,3	105,2	104,8	107	108,7	110,4	111,7
35	A0504	Herramientas, equipos`y accesorios para el hogar y el jardin	102,5	106,5	105,7	105,8	106,3	107,2	108,3	107,8
36	A0505	Bienes y servicios para la conservación del hogar	103,3	105,1	107,8	109,3	110,9	114,4	116,5	119,1
37	A06	SALUD	105,9	108,5	111,5	113,5	116,8	120,1	122,9	125,9
38	A061	Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud	104,1	106,3	108,5	110,6	112,7	115,1	117,6	120,7
39	A0611	Medicamentos y otras preparaciones farmacéuticas	104,2	106,6	108,7	111,3	113,4	116,1	118,7	122
40	A061201	Elementos para primeros auxilios y otros artículos médicos	102,9	103,2	103,9	103,5	106	106,3	109,4	111,6
41	A061202	Artefactos y equipos terapéuticos	103,5	103,3	107,4	103,5	104,9	105,3	105,8	106,1
42	A062	Servicios de atención de la salud	108,2	111	115,1	116,8	122,6	126,6	129,1	131
43	A063	Seguros médicos	106,3	109,3	112,5	114,9	117,1	121,2	125	129
44	A07	TRANSPORTE	106,9	110,9	113,6	115	120,6	128,3	130,1	130,5
45	A071	Adquisición de vehículos	106,8	109,7	110,2	113	114,4	116,3	119	118,2
46	A072	Funcionamiento de equipos de transporte personal	108,1	112,5	115,8	117,4	126,4	137,6	139,2	140,5
47	A073	Servicios de transporte	104,4	108,3	111,2	111,1	112,2	116	117,6	117
48	A0732	Servicios de transporte automotor de pasajeros	104,8	109,1	112,1	111,9	112,6	116,4	118,1	117,6
49	A0733	Otros servicios de transporte de pasajeros	94,7	93,1	94,3	96,2	104,1	106,2	106,5	102,7
50	A0734	Servicio de transporte de bienes	107,3	110,6	110,6	113,2	111,2	124	125,2	126,4
51	A08	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	105	106,7	108,1	110,5	113	114,9	119	120
52	A082	Servicios de información y comunicación	106,1	107,6	109,4	111,1	114,3	116,3	120,7	121,7
53	A09	RECREACIÓN Y CULTURA	106,5	111,4	114,2	114,8	117,3	119,1	120,9	129
54	A091	Bienes recreativos y culturales	103,1	104,3	104,7	104,8	105,5	107,1	108,7	111,7
55	A094	Servicios recreativos y culturales	106,9	111,7	111,6	114,6	119,1	121	122,4	124,8
56	A097	Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería	104	105,3	106,1	107,8	109,7	111,4	113,2	114,7
57	A098	Paquetes turísticos	115,7	132,7	146,7	144,2	148,4	150,5	152,8	187
58	A10	EDUCACIÓN	104,7	106,3	107,3	109,1	118,4	120,2	123	128,2
59	A101	Educacion preescolar y primaria	104	107,3	107,3	107,3	119,1	119,8	122,3	128,9
60	A102	Educacion secundaria	104	107,3	107,3	107,3	118,8	120	122,6	129,7
61	A103	Educación terciaria	103,6	103,6	108,1	108,1	116	123,1	123,1	123,1
62	A104	Educacion no atribuible a ningun nivel	107,7	104,6	106,6	115,7	118,1	119,5	124,7	127,7
63	A11	RESTAURANTES Y HOTELES	104,8	108,5	111,8	115,2	119,5	122,5	124,4	126,7
64	A111	Servios de alimentos y bebidas preparadas fuera del hogar	104,9	108,5	111,8	115,2	119,4	122,5	124,3	126,7
65	A112	Servicios de alojamiento	97	109,8	116,1	117,4	124,7	125,9	127,4	127,4
66	A12	SEGUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS	107,1	111,4	112,8	118,3	118,3	119,3	125,4	127,7
67	A13	CUIDADO PERSONAL, PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENES Y SERVICIOS VARIOS	107	109,4	111,6	117,2	118,6	123	124,3	127
68	A131	Cuidado personal	107,2	110,4	112,2	118,2	119,6	124	124,9	127,7
69	A132	Efectos personales	104,8	106,6	109	111,5	113,5	113,9	114,9	115,5
70	A133	Protección social	111,3	108,7	113,4	119,6	121,7	125,2	128,5	129,7
71	A139	Servicios diversos n.c.p.	102,7	107,6	108,7	113,3	114,2	121	122,4	127,2
72	Fuente: Dirección de Estadísticas Socioeconómicas									
73	Dirección General Estadistica y Censos									
74	Gobierno de la Provincia de Córdoba									
75	Variaciones mensuales, IPC Córdoba principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100									
76	Código	Descripción	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
77		NIVEL GENERAL	3,00%	2,40%	2,60%	3,20%	2,90%	1,90%	1,90%	
78	A01	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	4,10%	3,90%	4,00%	3,00%	2,00%	2,10%	1,30%	
79	A011	Alimentos	4,30%	4,20%	4,10%	3,10%	2,00%	2,20%	1,20%	
80	A0111	Pan y cereales	1,20%	1,10%	1,90%	1,40%	4,10%	2,80%	1,60%	
81	A0112	Carnes y derivados	8,60%	4,10%	7,60%	5,70%	0,20%	0,20%	-0,20%	
82	A0113	Pescados y mariscos	3,20%	1,30%	2,90%	5,40%	4,80%	0,20%	2,40%	
83	A0114	Leche, productos lácteos y huevos	0,80%	0,90%	1,70%	2,50%	3,00%	3,40%	2,00%	
84	A0115	Aceites, manteca y otras grasas	4,00%	1,80%	0,80%	5,10%	4,20%	3,60%	1,60%	
85	A0117	Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.	3,50%	2,90%	1,00%	2,90%	2,90%	1,90%	1,50%	
86	A0118	Otros alimentos n.c.p.	2,10%	0,30%	2,10%	2,10%	3,60%	0,40%	1,80%	
87	A012	Bebidas no alcohólicas	2,40%	1,40%	2,70%	1,40%	2,40%	2,00%	1,90%	
88	A02	BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	3,40%	2,10%	0,80%	2,40%	2,60%	0,70%	2,20%	
89	A021	Bebidas alcohólicas	2,00%	1,20%	1,70%	1,50%	1,90%	1,60%	1,50%	
90	A022	Tabaco	4,60%	2,80%	0,00%	3,10%	3,30%	0,00%	2,70%	
91	A03	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	0,20%	-1,00%	0,40%	0,80%	-0,10%	0,00%	1,00%	
92	A031	Prendas de vestir, accesorios y materiales	-0,50%	-1,10%	0,20%	1,10%	-0,50%	0,30%	1,00%	
93	A032	Calzado	1,80%	-1,00%	0,80%	-0,10%	0,50%	-0,90%	1,20%	
94	A033	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	3,50%	2,90%	3,00%	2,30%	3,90%	3,70%	0,90%	
95	A0330	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	3,50%	2,90%	3,00%	2,30%	3,90%	3,70%	0,90%	
96	A04	VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	2,90%	2,10%	4,80%	4,20%	4,60%	2,30%	2,40%	
97	A041	Alquiler de vivienda	3,50%	1,00%	1,30%	5,10%	6,00%	1,80%	2,10%	
98	A042	Mantenimiento y reparación de la vivienda	1,00%	1,60%	2,40%	0,60%	5,50%	2,40%	5,40%	
99	A044	Suministro de agua y otros servicios para la vivienda	3,80%	7,90%	0,90%	0,70%	4,60%	1,90%	0,30%	
100	A0441	Suministro de agua	5,10%	5,30%	0,00%	0,00%	7,20%	0,90%	0,20%	
101	A045	Electricidad, gas y otros combustibles	2,30%	1,40%	11,00%	5,00%	2,90%	3,10%	2,70%	
102	A0451	Electricidad	2,90%	1,20%	8,40%	6,50%	1,50%	2,70%	1,30%	
103	A0452	Gas	1,60%	1,70%	14,30%	3,50%	4,30%	3,50%	4,20%	
104	A0455	Otros combustibles líquidos y sólidos	2,40%	0,60%	1,40%	5,40%	5,20%	4,80%	2,70%	
105	A05	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR	1,30%	2,40%	-0,10%	1,30%	2,20%	1,80%	1,20%	
106	A050	Equipamiento y mantenimiento del hogar	1,30%	2,40%	-0,10%	1,30%	2,20%	1,80%	1,20%	
107	A0501	Muebles, accesorios, textiles para el hogar y otros materiales para pisos	1,50%	1,50%	-0,70%	3,20%	3,20%	2,60%	-0,20%	
108	A0502	Artefactos para el  hogar	-0,50%	4,30%	-3,50%	-0,90%	-0,50%	1,40%	0,20%	
109	A0503	Vajilla, utensilios, loza y cristalería y artículos varios	0,60%	1,90%	-0,40%	2,10%	1,60%	1,60%	1,20%	
110	A0504	Herramientas, equipos`y accesorios para el hogar y el jardin	4,00%	-0,70%	0,10%	0,50%	0,90%	1,00%	-0,40%	
111	A0505	Bienes y servicios para la conservación del hogar	1,80%	2,50%	1,40%	1,40%	3,20%	1,80%	2,20%	
112	A06	SALUD	2,40%	2,80%	1,80%	2,80%	2,90%	2,40%	2,40%	
113	A061	Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud	2,10%	2,00%	1,90%	1,90%	2,20%	2,20%	2,60%	
114	A0611	Medicamentos y otras preparaciones farmacéuticas	2,30%	1,90%	2,40%	1,90%	2,30%	2,30%	2,80%	
115	A061201	Elementos para primeros auxilios y otros artículos médicos	0,30%	0,70%	-0,40%	2,40%	0,30%	2,90%	2,00%	
116	A061202	Artefactos y equipos terapéuticos	-0,20%	4,00%	-3,70%	1,40%	0,40%	0,40%	0,30%	
117	A062	Servicios de atención de la salud	2,60%	3,70%	1,50%	5,00%	3,30%	2,00%	1,40%	
118	A063	Seguros médicos	2,80%	2,90%	2,20%	1,90%	3,50%	3,20%	3,20%	
119	A07	TRANSPORTE	3,80%	2,50%	1,20%	4,90%	6,40%	1,40%	0,30%	
120	A071	Adquisición de vehículos	2,70%	0,40%	2,60%	1,20%	1,70%	2,30%	-0,70%	
121	A072	Funcionamiento de equipos de transporte personal	4,10%	2,90%	1,40%	7,60%	8,90%	1,20%	0,90%	
122	A073	Servicios de transporte	3,80%	2,70%	-0,10%	1,00%	3,40%	1,40%	-0,60%	
123	A0732	Servicios de transporte automotor de pasajeros	4,00%	2,80%	-0,20%	0,70%	3,40%	1,50%	-0,40%	
124	A0733	Otros servicios de transporte de pasajeros	-1,70%	1,20%	2,10%	8,20%	2,00%	0,30%	-3,60%	
125	A0734	Servicio de transporte de bienes	3,10%	0,00%	2,30%	-1,80%	11,60%	0,90%	0,90%	
126	A08	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,60%	1,30%	2,20%	2,30%	1,70%	3,60%	0,80%	
127	A082	Servicios de información y comunicación	1,40%	1,60%	1,60%	2,90%	1,70%	3,80%	0,80%	
128	A09	RECREACIÓN Y CULTURA	4,70%	2,50%	0,50%	2,20%	1,50%	1,50%	6,70%	
129	A091	Bienes recreativos y culturales	1,20%	0,40%	0,10%	0,70%	1,50%	1,60%	2,70%	
130	A094	Servicios recreativos y culturales	4,50%	-0,10%	2,60%	3,90%	1,70%	1,10%	1,90%	
131	A097	Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería	1,20%	0,80%	1,60%	1,80%	1,50%	1,60%	1,30%	
132	A098	Paquetes turísticos	14,70%	10,60%	-1,60%	2,90%	1,50%	1,50%	22,30%	
133	A10	EDUCACIÓN	1,60%	0,90%	1,70%	8,60%	1,50%	2,30%	4,20%	
134	A101	Educacion preescolar y primaria	3,20%	0,00%	0,00%	11,00%	0,60%	2,10%	5,40%	
135	A102	Educacion secundaria	3,20%	0,00%	0,00%	10,70%	1,00%	2,20%	5,70%	
136	A103	Educación terciaria	0,00%	4,30%	0,00%	7,30%	6,10%	0,00%	0,00%	
137	A104	Educacion no atribuible a ningun nivel	-2,90%	1,90%	8,60%	2,00%	1,20%	4,30%	2,40%	
138	A11	RESTAURANTES Y HOTELES	3,50%	3,10%	3,00%	3,70%	2,50%	1,50%	1,90%	
139	A111	Servios de alimentos y bebidas preparadas fuera del hogar	3,40%	3,00%	3,00%	3,70%	2,50%	1,50%	1,90%	
140	A112	Servicios de alojamiento	13,20%	5,70%	1,10%	6,20%	0,90%	1,20%	0,00%	
141	A12	SEGUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS	4,00%	1,30%	4,90%	0,00%	0,90%	5,10%	1,90%	
142	A13	CUIDADO PERSONAL, PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENES Y SERVICIOS VARIOS	2,30%	2,00%	5,00%	1,20%	3,70%	1,10%	2,20%	
143	A131	Cuidado personal	2,90%	1,60%	5,40%	1,20%	3,70%	0,80%	2,20%	
144	A132	Efectos personales	1,80%	2,20%	2,30%	1,80%	0,40%	0,80%	0,60%	
145	A133	Protección social	-2,40%	4,40%	5,50%	1,70%	2,90%	2,60%	0,90%	
146	A139	Servicios diversos n.c.p.	4,70%	1,00%	4,20%	0,80%	6,00%	1,20%	3,90%	
147	Fuente: Dirección de Estadísticas Socioeconómicas									
148	Dirección General Estadistica y Censos									
149	Gobierno de la Provincia de Córdoba									
150	Variaciones acumuladas a diciembre del año anterior, IPC Córdoba principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100									
151	Código	Descripción	Dic-25 ¹	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
152		NIVEL GENERAL	33,00%	2,40%	5,10%	8,40%	11,60%	13,70%	15,90%	
153	A01	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	36,20%	3,90%	8,10%	11,20%	13,50%	15,90%	17,40%	
154	A011	Alimentos	37,10%	4,20%	8,50%	11,90%	14,10%	16,50%	17,90%	
155	A0111	Pan y cereales	24,50%	1,10%	3,10%	4,50%	8,80%	11,90%	13,60%	
156	A0112	Carnes y derivados	54,90%	4,10%	12,00%	18,40%	18,70%	18,90%	18,60%	
157	A0113	Pescados y mariscos	27,70%	1,30%	4,20%	9,80%	15,10%	15,30%	18,10%	
158	A0114	Leche, productos lácteos y huevos	17,60%	0,90%	2,60%	5,20%	8,40%	12,00%	14,30%	
159	A0115	Aceites, manteca y otras grasas	53,30%	1,80%	2,70%	7,90%	12,40%	16,50%	18,40%	
160	A0117	Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.	20,00%	2,90%	4,00%	7,00%	10,10%	12,20%	13,90%	
161	A0118	Otros alimentos n.c.p.	22,20%	0,30%	2,40%	4,50%	8,30%	8,70%	10,70%	
162	A012	Bebidas no alcohólicas	28,70%	1,40%	4,10%	5,60%	8,10%	10,20%	12,30%	
163	A02	BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	33,30%	2,10%	2,80%	5,30%	8,00%	8,80%	11,20%	
164	A021	Bebidas alcohólicas	14,40%	1,20%	2,90%	4,40%	6,40%	8,10%	9,70%	
165	A022	Tabaco	40,80%	2,80%	2,80%	6,00%	9,50%	9,50%	12,40%	
166	A03	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	11,30%	-1,00%	-0,60%	0,10%	0,00%	0,00%	1,10%	
167	A031	Prendas de vestir, accesorios y materiales	12,20%	-1,10%	-1,00%	0,10%	-0,40%	-0,10%	0,90%	
168	A032	Calzado	9,60%	-1,00%	-0,20%	-0,30%	0,20%	-0,70%	0,60%	
169	A033	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	35,30%	2,90%	6,00%	8,40%	12,60%	16,80%	17,80%	
170	A0330	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	35,30%	2,90%	6,00%	8,40%	12,60%	16,80%	17,80%	
171	A04	VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	40,80%	2,10%	6,90%	11,40%	16,60%	19,30%	22,10%	
172	A041	Alquiler de vivienda	50,40%	1,00%	2,30%	7,50%	14,00%	16,00%	18,50%	
173	A042	Mantenimiento y reparación de la vivienda	17,50%	1,60%	4,00%	4,60%	10,40%	13,10%	19,20%	
174	A044	Suministro de agua y otros servicios para la vivienda	53,90%	7,90%	8,80%	9,60%	14,70%	16,90%	17,20%	
175	A0441	Suministro de agua	57,60%	5,30%	5,30%	5,30%	12,90%	13,90%	14,20%	
176	A045	Electricidad, gas y otros combustibles	35,00%	1,40%	12,60%	18,20%	21,60%	25,50%	28,90%	
177	A0451	Electricidad	32,40%	1,20%	9,70%	16,80%	18,60%	21,70%	23,30%	
178	A0452	Gas	40,50%	1,70%	16,20%	20,20%	25,40%	29,80%	35,30%	
179	A0455	Otros combustibles líquidos y sólidos	28,40%	0,60%	2,00%	7,50%	13,10%	18,60%	21,80%	
180	A05	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL HOGAR	14,20%	2,40%	2,30%	3,60%	5,90%	7,90%	9,10%	
181	A050	Equipamiento y mantenimiento del hogar	30,90%	2,40%	2,30%	3,60%	5,90%	7,90%	9,10%	
182	A0501	Muebles, accesorios, textiles para el hogar y otros materiales para pisos	23,00%	1,50%	0,80%	4,10%	7,30%	10,20%	9,90%	
183	A0502	Artefactos para el  hogar	-3,30%	4,30%	0,70%	-0,30%	-0,80%	0,60%	0,90%	
184	A0503	Vajilla, utensilios, loza y cristalería y artículos varios	12,40%	1,90%	1,50%	3,60%	5,30%	6,90%	8,10%	
185	A0504	Herramientas, equipos`y accesorios para el hogar y el jardin	14,00%	-0,70%	-0,70%	-0,20%	0,70%	1,60%	1,20%	
186	A0505	Bienes y servicios para la conservación del hogar	18,70%	2,50%	4,00%	5,50%	8,90%	10,90%	13,30%	
187	A06	SALUD	29,30%	2,80%	4,70%	7,70%	10,70%	13,30%	16,00%	
188	A061	Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud	21,50%	2,00%	4,00%	6,00%	8,30%	10,60%	13,50%	
189	A0611	Medicamentos y otras preparaciones farmacéuticas	22,00%	1,90%	4,30%	6,40%	8,90%	11,30%	14,40%	
190	A061201	Elementos para primeros auxilios y otros artículos médicos	17,70%	0,70%	0,30%	2,70%	3,00%	6,00%	8,10%	
191	A061202	Artefactos y equipos terapéuticos	16,90%	4,00%	0,20%	1,50%	2,00%	2,40%	2,80%	
192	A062	Servicios de atención de la salud	57,60%	3,70%	5,20%	10,50%	14,10%	16,40%	18,00%	
193	A063	Seguros médicos	34,70%	2,90%	5,20%	7,20%	10,90%	14,40%	18,10%	
194	A07	TRANSPORTE	29,90%	2,50%	3,70%	8,70%	15,70%	17,30%	17,70%	
195	A071	Adquisición de vehículos	26,40%	0,40%	3,10%	4,30%	6,00%	8,50%	7,80%	
196	A072	Funcionamiento de equipos de transporte personal	24,80%	2,90%	4,40%	12,30%	22,30%	23,80%	24,90%	
197	A073	Servicios de transporte	37,10%	2,70%	2,60%	3,60%	7,10%	8,60%	8,00%	
198	A0732	Servicios de transporte automotor de pasajeros	38,10%	2,80%	2,50%	3,20%	6,70%	8,30%	7,80%	
199	A0733	Otros servicios de transporte de pasajeros	-22,30%	1,20%	3,30%	11,80%	14,00%	14,40%	10,30%	
200	A0734	Servicio de transporte de bienes	60,30%	0,00%	2,30%	0,50%	12,10%	13,20%	14,20%	
201	A08	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	31,20%	1,30%	3,60%	5,90%	7,80%	11,60%	12,50%	
202	A082	Servicios de información y comunicación	37,70%	1,60%	3,30%	6,30%	8,10%	12,20%	13,10%	
203	A09	RECREACIÓN Y CULTURA	39,50%	2,50%	3,10%	5,30%	6,90%	8,50%	15,80%	
204	A091	Bienes recreativos y culturales	30,70%	0,40%	0,50%	1,10%	2,70%	4,30%	7,10%	
205	A094	Servicios recreativos y culturales	42,30%	-0,10%	2,50%	6,50%	8,30%	9,50%	11,70%	
206	A097	Periódicos, diarios, revistas, libros y artículos de papelería	33,60%	0,80%	2,40%	4,20%	5,80%	7,50%	8,90%	
207	A098	Paquetes turísticos	84,80%	10,60%	8,70%	11,90%	13,50%	15,20%	41,00%	
208	A10	EDUCACIÓN	44,40%	0,90%	2,60%	11,40%	13,00%	15,60%	20,50%	
209	A101	Educacion preescolar y primaria	49,00%	0,00%	0,00%	11,00%	11,60%	14,00%	20,10%	
210	A102	Educacion secundaria	50,20%	0,00%	0,00%	10,70%	11,80%	14,30%	20,80%	
211	A103	Educación terciaria	36,00%	4,30%	4,30%	11,90%	18,80%	18,80%	18,80%	
212	A104	Educacion no atribuible a ningun nivel	50,50%	1,90%	10,60%	12,90%	14,30%	19,20%	22,10%	
213	A11	RESTAURANTES Y HOTELES	38,00%	3,10%	6,10%	10,10%	12,90%	14,60%	16,70%	
214	A111	Servios de alimentos y bebidas preparadas fuera del hogar	38,20%	3,00%	6,10%	10,10%	12,80%	14,60%	16,80%	
215	A112	Servicios de alojamiento	28,30%	5,70%	6,90%	13,60%	14,60%	16,00%	16,00%	
216	A12	SEGUROS Y SERVICIOS FINANCIEROS	53,20%	1,30%	6,20%	6,20%	7,20%	12,60%	14,70%	
217	A13	CUIDADO PERSONAL, PROTECCIÓN SOCIAL Y BIENES Y SERVICIOS VARIOS	29,50%	2,00%	7,10%	8,40%	12,40%	13,60%	16,10%	
218	A131	Cuidado personal	27,50%	1,60%	7,10%	8,30%	12,30%	13,20%	15,70%	
219	A132	Efectos personales	31,60%	2,20%	4,60%	6,50%	6,90%	7,70%	8,30%	
220	A133	Protección social	62,00%	4,40%	10,10%	12,00%	15,20%	18,20%	19,30%	
221	A139	Servicios diversos n.c.p.	45,40%	1,00%	5,30%	6,10%	12,50%	13,80%	18,30%	
222	¹ Se aplicó el procedimiento tradicional de empalme.									
223	Fuente: Dirección de Estadísticas Socioeconómicas									
224	Dirección General Estadistica y Censos									
225	Gobierno de la Provincia de Córdoba									
226	Variaciones interanuales¹, IPC Córdoba principales aperturas. Base Jun - Nov 2025=100									
227	Código	Descripción	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	
228		NIVEL GENERAL	33,00%	33,20%	31,90%	32,40%	33,00%	32,90%	32,50%	
229	A01	ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS	36,20%	38,30%	36,50%	34,40%	32,40%	33,90%	35,40%	
230	A011	Alimentos	37,10%	39,50%	37,40%	35,20%	33,10%	34,80%	36,50%	
231	A0111	Pan y cereales	24,50%	22,20%	21,10%	20,70%	21,10%	22,70%	24,00%	
232	A0112	Carnes y derivados	54,90%	56,30%	53,80%	54,00%	46,60%	44,90%	44,90%	
233	A0113	Pescados y mariscos	27,70%	28,70%	26,00%	31,50%	29,90%	30,40%	32,60%	
234	A0114	Leche, productos lácteos y huevos	17,60%	16,50%	15,90%	14,90%	15,00%	15,70%	17,10%	
235	A0115	Aceites, manteca y otras grasas	53,30%	44,30%	39,60%	42,20%	41,70%	41,30%	42,80%	
236	A0117	Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.	20,00%	22,80%	19,90%	22,20%	25,80%	24,90%	24,50%	
237	A0118	Otros alimentos n.c.p.	22,20%	18,50%	19,90%	20,30%	22,20%	21,30%	20,10%	
238	A012	Bebidas no alcohólicas	28,70%	28,00%	28,80%	27,60%	26,40%	25,50%	25,90%	
239	A02	BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO	33,30%	32,00%	30,20%	32,50%	31,10%	31,60%	28,90%	
240	A021	Bebidas alcohólicas	14,40%	13,20%	13,70%	14,10%	15,70%	16,10%	16,60%	
241	A022	Tabaco	40,80%	40,10%	36,70%	40,40%	38,30%	38,20%	34,70%	
242	A03	PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	11,30%	10,10%	11,00%	10,60%	7,50%	4,90%	6,50%	
243	A031	Prendas de vestir, accesorios y materiales	12,20%	11,90%	13,40%	13,30%	9,00%	5,90%	7,90%	
244	A032	Calzado	9,60%	6,10%	5,90%	4,80%	3,80%	2,00%	2,70%	
245	A033	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	35,30%	32,30%	34,70%	29,10%	29,70%	29,90%	28,50%	
246	A0330	Limpieza, confección, reparación y alquiler de ropa y calzado	35,30%	32,30%	34,70%	29,10%	29,70%	29,90%	28,50%	
247	A04	VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	40,80%	39,60%	38,60%	40,60%	43,50%	41,80%	41,80%	
248	A041	Alquiler de vivienda	50,40%	46,20%	41,60%	47,60%	44,80%	44,40%	43,20%	
249	A042	Mantenimiento y reparación de la vivienda	17,50%	19,00%	16,00%	15,00%	21,20%	24,30%	27,70%	
250	A044	Suministro de agua y otros servicios para la vivienda	53,90%	65,90%	49,90%	42,40%	48,90%	39,70%	36,30%	
