﻿_id	Orden	Factor	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
1	Factor 14: Base noviembre 2021=100																																																																																																																				
2	Orden	Factor	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
3	1	Alimentos y Bebidas	100	102,38	104,21	105,3	106,69	108,22	110,11	112,27	114,49	115,95	116,74	119,18	121,1	122,81	124,34	126,33	128,43	130,69	133,19	136,4	139,75	142,35	148,3	153,55	158,45	171,02	179,51	184,54	188,16	193,89	207,43	218,43	223,68	227,37	232,1	236,77	246,99	261,68	266,46	279,62	291,26	305,23	314,27	323,5	332,25	330,5	330,72	337,18	348,64	356,61	372,58	387,48	415,07	440,16	455,09	476,8	497,21	512,43	532,34	544,6	557,71	571,48	586,91	605,83	643,2	664,27	703,12	756,62	805,08	842,57	876,98	935,36	995,32	1050,05	1113,19	1164,3	1221,3	1292,08	1451,61	1578,57	1706,62	1807,41	1899,94	2027,59	2363,99	2704,6	2887,33	3329,9	4271,96	5174,3	5717,87	6194,98	6565,75	6808,69	6988,15	7250,25	7537,59	7740,93	7901,21	8074,71	8449,7	8669,36	9091,34	9475,43	9805,02	9939,86	9987,29	10145,53	10284,83	10454,44	10733,03	11064,17	11522,78	11975,7	12450,82
4	2	Indumentaria y Calzado	100	103,89	107,19	108,16	108,28	107,26	106,42	108,54	112,43	114,64	114,81	112,2	111,26	113,31	116,52	117,75	119,31	117,97	118,41	122,01	126,9	130,35	134,69	136,3	139,18	152,06	159,57	165,15	167,76	168,69	171,42	177,5	186,6	191,71	195,9	196,33	202,77	223,67	229,83	243,66	251,19	255,32	264,98	278,72	274,84	291,12	307,34	320,28	329,21	337,32	362,27	376,57	383,71	400,52	411,83	431,42	461,4	476,72	494,78	502,4	510,36	538,8	563,38	597,01	622,78	643,68	666,21	712,18	769,06	811,22	857,47	928,06	1048,08	1152,29	1231,98	1266,36	1327,66	1367,79	1440,38	1529,76	1653,31	1763,71	1866,91	1933,07	2113,51	2465,33	2735,41	3027,29	3478,06	4095,13	4380,78	4801,58	5082,91	5254,9	5385,97	5484,44	5625,29	5779,86	5941,34	6092,68	6209,9	6216,54	6189,73	6258,54	6431,2	6591,15	6559,52	6628,94	6576,68	6633,3	6759,91	6901,57	6913,13	6842,46	6869,08
5	3	Medicamentos	100	103	105,51	107,71	109,56	111,76	114,95	117,47	121,77	124,64	128,38	130,61	132,89	134,62	136,24	138,16	140,99	143,22	145,88	148,09	150,44	154,21	159,47	165,41	170,9	180,53	191,75	202,78	211,48	218,79	225,37	237,84	246,45	259,5	268,92	281,37	291,57	321,45	336,99	364,4	376,21	370,84	370,88	384,7	387,34	385,12	393,81	407,3	420,3	437,23	455,75	476,91	496,24	520,11	540,31	566,48	589,26	613,08	638,97	667,02	688,25	713,58	731,41	766,07	764,68	774,68	824,63	857,48	906,21	961,81	1028,45	1110,24	1139,15	1189,62	1270,75	1347,87	1426,27	1475,82	1546,48	1625,97	1723,89	1937,7	2118,35	2339,36	2474,98	3024,17	3094,93	3544,19	5262,92	6337,25	6760,38	8005,03	8155,06	8366,29	8661,67	8990,38	9217,02	9453,55	9633,03	10088,48	10076,22	10179,57	10379,97	10533,72	10655,73	10944,04	11097,89	11210,34	11378,6	11576,36	11783,98	12014,34	12294,4	12526,52	12827,17
6	4	Descartables	100	102,45	103,84	103,91	105,16	106,84	108,4	110,68	112,12	113,86	114,43	116,75	117,81	117,34	118,67	119,63	121,45	122,9	124,18	128,65	132,01	137,62	150,16	160,44	175,85	205,81	219,32	227,62	235,26	238,05	245,95	255,51	263,6	271,64	276,02	280,35	301,61	327,28	342,52	357,91	369,06	373,68	374,4	383,61	399,64	410,87	417,47	440	444,9	457,91	470,23	478,36	489,7	499,19	511,2	528,02	540,15	556,04	564,1	581,97	588,52	587,86	602,73	609,98	616,04	620,15	614,48	638,34	670,47	708,21	720,56	764,46	806,28	843,05	928,9	967,48	1044,68	1078,99	1132,98	1176,27	1270,93	1382,5	1506,45	1616,84	2071,73	2423,67	2591,48	3081,47	3815,04	4265,16	4697,53	4914,21	5165,49	5424,55	5485,09	5441,03	5539,73	5626,37	5664,34	5572,66	5570,2	5569,53	5476,12	5560,43	5698,64	5799,85	5913,7	5982,11	6131,15	6182	6333,76	6403,47	6469,56	6456,02	6476,38
7	5	Transporte	100	103,18	106,19	106,03	105,91	106,31	108,45	109,19	108,66	108,91	108,76	115,47	116,22	116,91	118,49	123,09	124,9	127,58	130,6	134,24	136,12	141,34	149,64	159,36	165,99	182,59	187,43	196,74	198,61	197,3	198,48	212,03	222,53	229,63	226,38	237,4	252,55	252,36	269,14	280,57	290,77	291,69	302,59	307,86	316,88	318,37	318	325,88	344,32	354,1	376,84	386,39	393,04	417,74	444,91	456,73	476,65	496,34	502,34	532,89	545,29	553,66	561,41	600,69	605,65	611,5	646,97	682,68	701,15	760,93	815,6	858,75	895,85	962,42	1012,13	1130,1	1185,29	1228,72	1354,2	1395,27	1463,44	1632,24	1727,89	1803,31	2233,26	2280,11	2503,23	2740,73	3259,84	4387	4720,79	5117,77	5498,34	5540,71	5716,68	6154,08	6297,23	6431,5	6383,04	6360,12	6458,86	6648,58	6700,52	6781,38	7193,3	7025,64	7089,78	7519,67	7732,59	8085,02	8410,08	8524,08	8716,38	8961,76	8975,82
8	6	Mano de Obra (1)																																																																																																																			
9	7	Insumos de limpieza	100	103,36	105,3	106,39	107,5	108,78	109,69	112,4	113,12	115,61	117	118,4	120,38	121,66	122	122,78	124,43	126,8	128,23	130,96	132,7	136,04	143,94	149,37	155,95	171,65	187,77	196,25	203,64	213,84	223,42	228,55	235,97	243,21	249,97	256,06	265,23	289,59	299,67	303,73	314,98	326,22	329,59	335,46	346,67	340,65	341,76	342,75	351,2	354,9	363,4	370,17	375,82	386,11	402,84	411,15	421,92	431,91	441,15	452,82	468,62	478,48	496,1	511,16	524,43	535,39	556,89	593,55	634,33	671,53	702,48	762,29	842,01	908,82	959,13	1011,39	1062,89	1110,56	1168,95	1241,16	1297,43	1390,63	1494,02	1571,46	1657,58	1875,17	2006,07	2214,87	2990,2	4473,39	5017,93	5518,26	5835,28	6059,81	6188,56	6294,4	6412,29	6611,2	6724,95	6855,48	6917,06	7038,84	7191,85	7196,36	7321,79	7501,1	7546,23	7697,09	7824,3	7976,67	8146,54	8212,88	8378,99	8517,14	8630,79
10	8	Equipos de Tecnología y Comunicaciones	100	98,2	98,33	100,64	101,33	100,78	99,31	97,18	97,5	100,26	101,91	105,7	106,09	105,9	104,96	107,16	105,7	109,36	113,53	115,44	115,74	124,13	132,46	144,24	143,71	169,23	174,15	169,64	170,82	172,28	172,45	181,17	192,1	197,87	195,18	198,7	217,1	238,94	252,07	264,71	266,33	268,54	268,22	270,72	284,24	307,08	334,93	344,97	350,39	352,38	389,42	387,92	425,4	426,12	438,86	447,66	462,28	459,47	465,46	466,59	483,51	491,61	512,19	529,69	519,36	525,14	533,53	561,91	567,94	580,76	597,9	698,02	774,48	794,77	887,16	965,44	1050,61	1186,97	1272,9	1427,13	1523,2	1834,02	1993,5	2132,46	2568,94	2969,9	2998,71	3272,85	5980,28	5962,66	5749,89	5741,86	5392,94	5524,04	5637,98	5644,62	5439,68	5540,59	5518,8	5490,97	5560,12	5555,38	5684,1	5512,22	5705,16	5640,66	5905,7	5989,42	6171,61	6244,49	6549,73	6731,19	6797,16	6779,7	6951,9
11	9	Servicios de Comunicaciones	100	101,97	103,03	108,29	108,29	111,6	116,15	127,21	127,21	127,21	134,87	134,87	143,11	143,11	145,88	154,65	160,72	171,01	189,49	191,58	191,58	198,29	201,49	210,6	229,5	231,02	243,21	256,61	266,72	289,34	290,97	290,97	317,42	326,94	342,63	342,63	375,19	389,63	397,86	406,13	435,67	444,8	461,87	494,56	498,57	517,58	500	558,58	533,56	559,86	575,61	575,61	575,61	593,04	648,14	660,52	662,44	674,2	719,57	758,39	800,47	820,24	828,52	884,27	884,27	915,5	941,1	1026,21	1080,6	1080,6	1185,03	1219,98	1429,44	1442,58	1621,04	1798,89	1903,93	1917,13	2261	2326,88	2488,57	2788,65	2823,57	3382,88	3405,99	4154,46	4210,73	5061,58	5287,24	6964,81	8081,83	10081,55	13067,38	14984,8	16015,63	17002,64	17097,26	17279,54	17498,55	17821,46	17129,39	17416,46	18235,34	18450,2	18002,96	18535,89	18663,29	18864,36	19926,77	20113,13	20198,64	20646,44	20729,81	20605,7	20913,61
12	10	Combustibles	100	98,28	97,45	95,95	95,44	96,1	101,26	104,97	105,42	106,03	105,8	110,21	110,02	109,04	111,57	117,49	123,26	127,37	132,25	133,24	139,05	140,95	144,23	151,24	157,46	175,6	198,43	202,88	200,54	198,24	199,51	203,37	222,21	231,51	228,68	231,45	230,91	235,13	240,58	256,26	285,98	286,81	286,43	286,33	286,34	286,57	286,35	285,82	289,11	297,13	325,92	338,3	356,94	394,66	410,3	432,82	458,09	514,55	520,01	516,65	516,16	515,18	515,05	514,99	515,11	535,2	572,55	608,72	645,68	706,72	762,12	808,63	821,83	847,64	909,39	958,4	998,84	1029,22	1076,26	1117,87	1171,16	1221,11	1275,42	1375,07	1572,62	1759,29	1817,19	2065,12	2950,01	4357,29	4709,95	5154,02	5406,93	5637,81	5730,3	5925,57	6142,68	6398,09	6375,2	6494,18	6602,84	6725,44	6917,82	7027,75	7115,58	6934,58	6941,28	7076,53	7197,79	7473,81	7621,85	7836,06	8171,76	8352,31	8447,34
13	11	Gastos Generales	100	101,76	104,05	105,27	107,19	108,77	111,29	115,08	117,65	119,27	120,32	122,91	124,72	126,35	127,83	130,57	134,58	137,72	141,14	143,6	148	151,06	155,83	161,32	166,7	176,54	186,21	192,13	197,23	205,06	213,05	220,95	227,68	234,37	240,07	245,72	255,51	269,5	277,43	289,2	299,56	311,31	317,04	324,94	329,29	331,82	336,35	342,53	350,13	357,09	369,81	382,08	398,63	421,81	437,81	455,56	472,07	489,81	506,11	519,15	530,21	546,38	561,53	576,59	597,42	619,46	648,67	693,52	730,11	766,65	805,98	858,88	912,5	961,46	1026,89	1074,18	1129,42	1190,32	1280,11	1382,34	1472,51	1590,02	1675,34	1789,2	2006,68	2284,6	2472,07	2790,95	3466,07	4264,41	4833,94	5366,23	5727,8	5961,74	6182,41	6451,7	6756,87	7003,76	7160,06	7404,79	7663,02	7834,18	8120,76	8345,25	8553,01	8722,86	8913,49	9086,15	9260,21	9428,51	9645,69	9897,19	10194,55	10435,98	10710,51
14	12	Mantenimiento de edificios												100	102,85	104,95	105,81	107,4	109,12	111,39	115,04	117,37	119,9	124,47	133,95	142,95	146,77	170,37	178,65	181,09	182,26	183,76	185,54	189,04	196,25	202,37	206,41	208,97	224,94	246,2	250,68	264,34	270,58	275,17	278,5	281,62	284,49	292,63	304,64	315,89	331,88	347,07	377,23	395,84	415,37	428,56	445,51	458,09	479,3	497,37	514,94	533,4	551,22	566,6	585,81	610,85	630,89	645,82	671,72	698,62	732,48	753,19	776,76	849,25	920,53	969,38	1014,71	1075,9	1145,48	1198,51	1262,35	1328,13	1421,03	1519,01	1624,46	1726,34	2002,16	2288,02	2529,62	2844,13	3605,54	4333,5	4684,36	4993,8	5184,86	5330,66	5491,32	5510,31	5661,75	5701,78	5745,06	5773,87	5858,25	5883,04	5934,21	5974,22	6095,14	6166,98	6197,53	6248,06	6332,16	6432,62	6554,43	6625,8	6706,23	6787,03	6878,37
15	13	Mantenimiento de instalaciones electrotermomecánicas												100	101,86	103,04	104,43	107,82	109,3	112,78	116,95	118,21	120,14	129,01	140,03	148,48	157,67	188,83	195,45	198,88	205,73	206,11	208,09	216,38	225,87	234,15	237,31	238,14	275,24	291,33	300,66	311,72	318,78	322,54	325,19	329,52	338,54	347,51	360,62	378,27	390,43	407,02	424,16	458,23	466,1	483,51	510,58	527,4	548,2	560,46	577,86	601,39	600,79	613,51	627,83	640,85	650,57	673,76	697,15	734,53	777,5	818,35	854,24	956,6	1030,04	1094,82	1169,56	1260,39	1325,48	1398,59	1492,17	1599,81	1736,78	1873,92	2027,74	2192,41	2730,35	3004,8	3282,42	3812,7	5650,18	6816,15	7024,81	7170,11	7060,96	7210,91	7397,26	7450,28	7514,24	7534,5	7595,12	7652,84	7656,42	7691,42	7563,36	7556,84	7843,83	7924,55	8072,33	8454,97	8622,03	9045,86	9364,16	9451,57	9691,55	9657,16	9619,07
16	14	Servicio de desarrollo, instalación, actualización y mantenimiento de software (2)																																																																100	101,12	101,12	107,43	106,81	107,16	112,12	116,94	121,75	132,23	139,38	146,94	158,4	167,67	176,57	180,32	189,73	199,62	216,36	228,29	241,68	258,59	282,27	299,38	321,53	342,81	366,64	388,27	414,15	446,26	493,87	578,1	655,34	758,23	862,7	963,04	1.090,70	1.160,08	1.216,61	1.249,04	1.298,47	1.337,72	1.409,19	1.468,23	1.528,87	1.585,76	1.670,15	1.718,05	1.782,81	1.822,09	1.854,54	1.891,90
17	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos																																																																																																																				
18	NOTAS:																																																																																																																				
19	(1) Ver tabla correspondiente al factor.																																																																																																																				
20	(2) Elaborado en base a a la Remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado de la rama  7220- Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática. Fuente de información Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) perteneciente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Nacional.																																																																																																																				
21	Orden 6: Factor Mano de Obra (1)																																																																																																																				
22	Factores 6.1 a 6.11: Base Agosto 2016= 100																																																																																																																				
23	Factores 6.14.1 y 6.14.2: Base Julio 2023=100																																																																																																																				
24	Factor 6.19: Base septiembre 2021=100																																																																																																																				
25	Orden	Rama de actividad	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
26	6.1	Fabricación de Alimentos y Bebidas	100	101,55	101,55	106,93	106,93	106,93	106,93	112,55	112,55	117,21	126,53	126,53	126,53	134,02	136,54	136,54	136,54	136,55	136,55	140,34	140,34	144,88	152,64	155,62	156,8	159,72	165,88	167,59	170,25	176,63	181,02	194,49	202,99	202,99	216,26	221,77	225,97	238,48	240,81	243,17	247,47	276,33	293,2	300,92	301,18	303,72	303,72	309,4	324,02	336,81	336,81	351,46	360,98	379,13	382,15	389,93	427,56	429,24	454,16	470,1	494,73	509,27	515,53	532,77	532,77	549,66	573	577,17	619,39	692,07	710,79	740,85	818,48	855,61	927,04	968,57	1007,27	1089,15	1136,68	1235,36	1358,49	1366,03	1562,56	1716,15	1936,51	2100,33	2249,09	2628,37	2834,52	3702,91	4211,15	4573,1	5195,97	5533,47	5589	6065,83	6274,5	6427	6844,11	7053,72	7201,71	7237,89	7260,14	7476,52	7569,78	7748,03	7915,7	8088,12	8234,96	8382,28	8418,37	8800,79	9115,69	9162,46	9270,85
27	6.2	Fabricación de Productos Químicos	100	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	109,96	130,03	130,03	130,03	135,87	135,87	135,87	135,87	135,87	135,87	135,87	135,87	135,87	135,87	150,7	150,7	157,55	157,55	164,4	173,91	173,91	180,7	184,11	187,5	187,5	187,5	217,5	230,61	230,61	230,61	230,61	243,75	263,03	269,46	269,46	282,59	282,59	282,59	282,59	319,32	330,76	330,76	339,1	339,1	344,75	350,41	350,41	398,44	398,44	398,44	486,1	486,1	486,1	514	514	537,9	553,83	569,78	596,98	634,32	634,32	761,17	761,17	843,64	843,64	843,64	932,44	1033,92	1033,92	1033,92	1189,34	1265,45	1522,19	1623,28	1737,84	1737,84	2143,73	2270,6	2384	3100,6	3891,35	4070,24	5212,4	5497,33	5497,33	5497,33	6414,73	6414,73	6951,52	7194,81	7371,27	7548,2	7751,99	7922,54	8112,68	8412,85	8412,85	8412,85	8918,56	8918,56	8918,56	9455,02	9455,02	9455,02	10192,5	10192,5
28	6.3	Fabricación de Maquinaria y Equipo	100	100	104,74	104,74	104,74	104,74	104,74	106,27	106,27	117,99	117,99	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	146,46	146,46	155,25	155,25	163,02	163,02	163,02	163,02	163,02	171,17	183,62	183,62	214,83	214,83	229,49	229,49	229,49	238,7	238,7	238,7	269,93	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	276,67	348,88	376,79	376,79	427,66	427,66	427,66	467,18	467,18	467,18	504,9	504,9	504,9	528,26	547,11	565,94	667,81	667,81	667,81	752,7	820,6	820,6	877,21	933,8	996,05	1058,31	1120,56	1188,46	1307,31	1411,89	1411,89	1694,27	1846,74	2012,95	2153,85	2332,62	2631,19	3302,14	3302,14	3302,14	4689,09	4689,09	5410,23	5731,58	5932,19	6080,49	6232,51	6232,51	6232,51	6827,52	6929,93	6999,23	6999,23	6999,23	7397,46	7471,43	7546,15	7783,14	7783,14	7783,14	8110,03	8450,66	8450,66
29	6.4	Industria Automotriz	100	100	103,03	103,03	103,03	107,85	107,85	109,9	109,9	115,53	117,51	121,73	123,51	123,51	128,68	128,68	128,68	136,74	138,95	138,95	145,25	145,25	148,28	157,07	161,23	161,23	176,14	183,53	183,53	197,6	204,59	204,59	220,68	228,65	228,65	243,42	250,74	250,74	270,6	278,97	278,97	300,63	309,49	309,49	309,49	309,49	309,49	332,04	332,04	332,04	354,49	370,25	370,25	403,03	419,42	419,42	467,41	467,41	467,41	502,49	519,74	519,74	551,87	568,28	568,28	607,69	626,87	626,87	692,52	723,02	723,02	802,15	838,62	838,62	1014,44	1014,44	1014,44	1207,38	1207,38	1207,38	1493,94	1493,94	1493,94	1847,71	1847,71	2102,44	2220,92	2724,41	2724,41	3835,86	3835,86	5335,68	5335,68	6145,83	6535,14	7096,39	7096,39	7096,39	7960,53	7960,53	7960,53	8717,5	8718,03	8718,03	9403,53	9403,53	9403,53	9972,45	9972,45	9972,45	10579,77	10579,77	10579,77	11351,91	11351,91
30	6.5	Reparación y Mantenimiento de Equipos de Elevación	100	100	104,73	104,73	104,73	104,73	104,73	106,26	106,26	117,98	117,98	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	130,96	146,46	146,46	155,25	155,25	163,01	163,01	163,01	163,01	163,01	171,16	183,61	183,61	214,82	214,82	229,48	229,48	229,48	238,7	238,7	238,7	273,68	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	281,66	348,86	376,76	376,76	427,63	427,63	427,63	467,19	467,19	467,19	504,86	504,86	504,86	528,23	547,05	565,89	667,92	667,75	667,75	752,64	820,54	820,54	877,14	933,73	995,97	1058,22	1120,47	1188,37	1307,21	1411,79	1411,79	1694,15	1846,62	2012,81	2153,71	2332,46	2631,01	3301,93	3301,93	3301,93	4688,74	4688,74	5409,84	5731,21	5931,81	6080,09	6232,1	6232,1	6232,1	6827,08	6929,48	6998,93	6998,93	6998,93	7396,97	7470,94	7545,66	7782,65	7782,65	7782,65	8109,51	8450,1	8450,1
31	6.6	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	100	101,37	108,72	108,72	108,92	110,06	110,06	111,5	111,5	111,5	126,42	126,42	126,42	135,77	135,77	135,77	135,92	137,31	137,31	140,12	140,12	141,01	141,31	141,31	141,31	142,68	153	153	153,19	159,81	176,28	183,6	183,6	184,96	185,61	190,55	190,55	190,55	202,93	209,98	211,62	239,92	241,2	241,26	242,01	242,01	242,75	242,75	247,14	247,14	268,8	270,43	290,05	292,24	293,94	321,11	331,89	340,15	358,25	364,92	381,62	386,57	403,48	415,36	420,31	451,25	454,39	514,97	529,73	554,66	576,78	612,15	660,75	687,35	729,5	826,56	881,02	934,74	978,26	1048,8	1123,88	1226,31	1318,14	1392,18	1488,07	1666,38	1872,07	2015,39	2264,97	2397,77	2823,55	3092,27	3485,53	3792,57	3966,81	4130,79	4325,9	4526,38	4732,57	4879,47	5080,97	5293,97	5414,58	5606,29	5962,16	6184,6	6342,32	6504,23	6698,87	6887,4	7049,91	7247,68	7451,61	7647,47	7853,75
32	6.7	Construcción (2)	100	100,09	110	110	110	114,09	114,09	114,09	126,51	126,42	126,32	138,97	139,09	139,2	139,31	139,31	139,31	139,31	139,31	143,36	157,55	157,43	157,32	157,43	165,42	172,14	172,25	177,4	182,56	190,09	191,64	206,21	206,09	235,02	233,35	241,73	250,2	250,2	269,74	285,92	285,92	334,68	357,24	357,24	357,24	357,24	357,24	357,24	357,24	357,24	357,24	394,41	394,41	394,41	419,65	419,65	470,01	470,01	470,01	511,98	511,98	532,96	562,34	562,34	562,34	583,32	611,86	646,26	646,26	710,89	775,52	775,52	827,22	911,23	995,25	1072,8	1149,33	1233,35	1317,36	1349,67	1457,33	1563,31	1616,31	1777,94	1937,95	2124,03	2406,22	2664,08	2950,3	3496,91	3951,09	3951,09	4504,24	4999,71	5549,68	5549,68	5827,16	6060,25	6060,25	6606,49	6920,42	6972,15	7417,08	7458,45	7406,72	7553,8	7644,89	7752,09	7880,89	8013,42	8139,43	8299,04	8452,17	8654,67	8843,85
33	6.8	Comercio por Mayor y Menor	100	100	110	110	110	115,83	115,83	115,83	127,42	127,42	127,42	139	139	139	139	139	139	141,32	143,63	145,95	160,55	160,55	160,55	160,55	167,84	167,84	182,44	182,44	182,44	192,65	202,87	211,61	211,61	221,14	221,14	230,66	230,66	241,85	241,85	251,38	251,38	281,19	294,71	310,58	317,89	317,89	317,89	317,89	317,89	317,89	358,71	358,71	358,71	383,81	408,92	434,03	434,03	465,77	465,77	465,77	465,77	497,5	497,5	533,21	533,21	574,28	617,91	657,61	705,07	741,72	778,37	778,37	839,46	964,7	964,7	1031,9	1031,9	1031,9	1170,49	1289,76	1410,03	1496,09	1582,15	1766,68	1880,01	1993,35	2025,35	2701,97	2974,36	3999,79	4543,76	4543,76	5024,15	5349,63	5616,98	5857,59	6071,48	6329,73	6557,63	6721,82	6885,8	7003,21	7122,53	7243,83	7640,4	7807,92	7931,28	8007,92	8084,27	8160,63	8236,99	8313,35	8833,27	8833,27	8833,27
34	6.9	Venta por Menor de Combustible	100	100	112,39	112,39	112,39	112,39	114,4	114,4	114,4	114,4	127,2	127,2	137,28	137,28	137,28	137,28	137,28	137,28	137,28	137,28	150,04	157,18	157,18	164,33	164,33	164,33	185,76	185,76	185,76	185,76	195,05	204,34	222,73	222,73	222,73	239,08	239,08	255,43	255,43	281,99	281,99	314,14	334,39	334,39	334,39	334,39	334,39	334,39	334,39	334,39	334,39	370,32	375,44	375,44	394,16	419	449,65	449,65	454,62	454,62	525,84	525,84	561,46	561,46	561,46	600,12	600,12	651,29	651,29	741,85	807,91	807,91	886,07	886,07	951,2	963,91	1047,99	1132,06	1197,19	1289,56	1411,63	1411,63	1522,61	1622,5	1831,79	1976,07	2120,34	2192,24	2691,66	3312,03	4274,09	4274,09	5118,53	5647,14	5647,14	5992,49	6150,86	6633,97	6832,99	7017,48	7178,88	7322,46	7322,46	7322,46	7782,9	7782,9	8120,83	8120,83	8385,45	8385,45	8385,45	8947,37	9171,06	9427,85	9701,26
35	6.10	Servicios de Hotelería y Restaurantes. Convenio 389/04.	100	100	100	100	100	109,79	109,79	109,79	115,25	115,25	115,25	115,25	126,49	126,49	126,49	126,49	126,49	129,09	129,09	140,33	140,33	142,92	142,92	156,86	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	171,97	171,97	175,31	175,31	178,65	216,35	216,35	216,35	216,35	240,76	240,76	240,76	260,88	272,46	282,94	282,94	282,94	282,94	282,94	282,94	282,94	300,13	300,13	300,13	329,41	329,41	353,81	353,81	383,09	383,09	392,63	443,65	443,65	468,05	480,25	480,25	519,91	519,91	572,63	572,63	625,34	625,34	645,83	693,15	794,59	794,59	831,92	910,82	1046,07	1046,07	1181,32	1232,04	1502,56	1502,56	1869,04	1869,04	1869,04	2235,51	2235,51	2391,58	2758,06	2960,33	3364,87	4338,16	5360,18	5639,31	6212,42	6344,23	7117,92	7613,07	7613,07	7930,29	8247,5	8628,15	8628,15	8628,15	8628,15	8924,88	9047,09	9170,19	9234,72	9234,72	9923,32	10029,54	10220,98	10320,52
36	6.19	Servicios de Hotelería y Restaurantes - Convenio 401/05																																																														100	100	102,75	103,66	121,03	121,03	128,24	128,24	144,63	144,63	157,33	158,23	177,9	177,9	204,12	204,12	243,45	243,45	289,34	289,34	303,76	325,59	410,16	410,16	455,26	494,72	494,72	596,2	680,77	765,33	765,33	934,46	1019,02	1082,6	1185,49	1196,81	1358,54	1436,17	1484,04	1531,91	1579,79	1627,66	1627,66	1627,66	1627,66	1726,13	1743,39	1760,83	1778,43	1942,76	1927,37	1966,81	1988,46	2012,5
