﻿_id	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN														
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
3	AÑO 2021														
4	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	674.9128087023316	689.5691511139032	706.943482370121	732.9053112567759	744.9024581716955	766.407783412282	790.8673611064855	816.707151478652	835.1544558432468	855.6904383355287	877.9587190247277	891.6616847001449
6	1002	Alambre negro	Kg	365.32461430431965	392.60704810533724	409.4417470109358	428.20823898790536	453.0074841229848	458.34154040013107	483.98339738457526	495.0963083449005	521.7038881585817	534.5772705350162	549.0962077262355	558.5555612976405
7	1003	Arena fina	M3	2194.378945497265	2262.0154524233326	2251.763745982721	2408.962225265022	2473.0231591340817	2564.274817669713	2651.321332799266	2759.851607918748	2800.1551369539498	2895.6503535662337	3010.164656383012	3110.7328011983536
8	1004	Arena gruesa	M3	1362.0552065111447	1404.5380498108857	1408.6466199227614	1489.9659780008317	1519.0891471847501	1549.7058324229822	1619.1637284640103	1690.1503242650913	1743.1619579662317	1801.368607714247	1892.781792689286	1941.163778501452
9	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	50.24427541426443	51.24453877396849	52.574395484680515	55.46706126498818	56.461786261421985	58.315209928821375	60.46893703801977	61.78845651320419	63.858170962336764	65.5060650551406	67.44683017951027	69.1719327623151
10	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	63.541597175234905	66.77087225907736	68.23021690580175	72.78462892088642	74.03693501613402	75.90551184494953	78.65512989075177	79.88353529442448	82.4359769276882	85.09175437596534	87.94246777257858	90.83307673017569
11	1008	Bovedilla	Mil Un	20638.646816004377	21439.18651759712	21748.53030237534	22797.84819199191	23061.00811147665	23575.438156185442	24379.941806315037	24890.83188870995	25171.746976649883	25441.490540184954	26110.916846937285	26522.332501162535
12	1009	Cal Grasa	Tn	14910.764878886452	15337.720011051519	15965.718463497928	16658.568950144323	16901.238777514576	17363.320475002136	17938.477807502157	18517.145286660005	19033.656713943885	19605.504838215773	20416.66705882081	20973.91552019726
13	1010	Canto rodado	M3	2360.868679219137	2388.3088697093713	2446.766781654618	2603.9719337988213	2644.959364465065	2738.8184065038226	2865.831402916758	2953.24904652566	3043.387044784539	3174.808915299008	3266.4281935074564	3421.9687294272408
14	1013	Cemento blanco	Kg	40.35051113489718	41.007688213938515	41.366300314152646	44.911912927003634	45.828562492359424	47.443577233790435	49.367649117403175	50.793363378805985	52.48345573454159	53.32543444975526	54.144574375763156	55.87564824775902
15	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	573.4479783615157	585.7860877074162	582.3049438825669	597.6114220937276	611.1486132907636	623.676515072591	637.4048766471427	657.1554931213825	673.8786599141309	694.8364698066773	713.5347015341744	745.6582416871694
16	1015	Cemento portland	bolsa	748.7303933916716	765.1817042641043	776.6424439518822	799.5765587843196	809.9848288944397	825.0003382902423	842.6354577467455	868.3375080957104	887.8249000661123	901.47611555552	925.9531666661861	958.7587038010114
17	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	341.02000519134566	364.0834577956505	377.5908808737065	397.128332546663	411.9702285223047	425.8065934289995	436.1434779237359	449.87757215476296	468.2644415183138	476.95916620500276	489.8116318163962	497.39037001640963
18	1018	Hierro torcionado 6mm.	Kg	160.4022070927167	169.6080943460452	170.68793652061288	176.15318532967842	175.66961334543456	183.19428037448498	185.89441945289622	189.0643140270491	192.6341008645801	191.70752679276868	197.65704924479473	201.98935370587466
19	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	164.04011718666797	179.94263373942147	184.06793889616964	192.7098170100063	193.4516540257307	198.95139471189287	201.18469310770013	203.93798435268926	205.72444360292153	204.43337147149163	211.33887102301335	216.2635542435251
20	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	48.699822777301534	50.03830326512622	52.03855867406127	55.20851425330711	57.95917443021976	60.80610639557714	64.04628055398352	66.2714550496284	69.78168802887795	73.77608756961813	78.88861693056386	83.22322836100552
21	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	60.452734513582975	62.039136095332566	65.14423147576957	69.4755558900574	73.17397789369276	76.39124419755458	80.24239395875027	81.9803230273997	84.48109942908995	89.1053971054658	94.26474901016033	98.4249027696091
22	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	36.54374223016048	37.67703975892974	39.43051904962997	41.50781667485053	43.30899641424309	45.86557939739686	48.18552443603702	50.14410902662868	52.68366059823792	56.18965136791051	59.60705891764957	62.40609183093762
23	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	70.95760840562836	75.56253447372944	78.0751898012921	82.33955037657455	86.5538624901307	90.91185440417293	95.47854092002888	98.79516267563379	105.10459096132332	110.88926033129395	115.8995972225504	120.6020315303701
24	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	59.30224156935002	65.19116986568682	67.09710026539292	68.98758600821819	69.79481418145106	72.51421645126997	75.79665676910965	76.78566873482254	79.25660048326388	82.737145467072	88.35989187385378	92.99981295896112
25	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	60.40196380909457	63.51736285381759	64.71571945529891	67.13875412434984	68.84853747741984	71.08844222951073	73.59684385783521	74.72336118111106	78.64148684773863	83.72295659818266	85.80696810758364	86.67999097169502
26	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	53.37097179924497	54.459615778856424	55.59144704683933	58.787861530847294	59.42398901186757	61.406967451220225	64.04911400629409	65.77406349772718	67.8950634217498	69.49664064709381	71.33420700945172	73.726174029488
27	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	28076.208463827745	29745.205441588663	31197.639853551205	34486.75293478487	34486.75293478487	35029.75922914432	36857.439468898585	37644.51666364283	38411.83932175786	38650.432052398006	39605.01268984175	40089.21181068667
28	1028	Ladrillo comun	Mil Un	20443.082018945122	21500.940689234667	22575.5385369273	23377.24029928152	23765.718737662937	24592.46506404967	24879.552311169537	25015.847027810792	25322.714813350078	25678.05952186893	26329.86112662428	26497.148302651807
29	1029	Membrana 4mm	Ml	331.4329957219492	348.36373016966485	358.54252189005393	390.6247635589398	402.74834765122046	412.36178326891445	427.19486723378196	454.43802964344746	470.8143586766541	487.3785221854092	504.1667223072109	519.5590308547737
30	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	1171.5474575262465	1221.577925765968	1192.4552123426213	1258.7536542270266	1282.0861322447129	1325.4164645314381	1325.4164645314381	1332.247540980568	1332.247540980568	1484.8428624283733	1504.7840527910162	1578.5550689130039
31	1032	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2	406.94446219942415	413.5895290670922	416.03904566449745	421.87596017633047	415.53906184247796	426.33831000696085	432.0809048179376	440.25623502479795	449.66855139630684	464.98564543200956	474.47015793060297	481.4890505898165
32	1036	Teja de cemento	M2	1470.2214603142252	1443.02120584513	1600.5770564574173	1557.9220021320991	1563.5694947796724	1578.5723258003536	1648.5926553139386	1789.9637542412083	1759.3111568675893	1790.4465155653672	1876.2234358544147	S/D
33	1038	Teja Cerámica Colonial	M2	1090.3735538313872	1090.501629660673	1196.7841237004411	1259.9224895977538	1319.936113634167	1346.7868972859444	1346.7868972859444	1442.8713613691168	1453.7045429591642	1479.3789034052431	1613.6363268732136	1613.6363268732136
34	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	581.1095691493107	624.4842163306273	643.4419881681059	706.5328526451491	732.1539240601927	758.0470574494722	787.4017540953339	827.9696831368188	851.6439423069687	877.0030166269481	913.5511485833931	943.0795312309205
35	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	871.9058132639951	938.0290244049075	965.5282467268943	1058.3933823115121	1097.0993894928101	1128.0709483997734	1203.2166923094035	1259.5501566265648	1284.0025637205179	1349.1357605588964	1397.0179514510212	1438.8328829605414
36	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	1336.1412057803893	1425.4734310017811	1464.8233312625798	1606.1148018559359	1664.370476913728	1718.434157904466	1815.1923631620314	1894.5263536901298	1942.7040757397197	2056.0464781644832	2133.86614347855	2149.6231087479123
37	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	2051.5886121897684	2192.5234071693603	2260.16638290138	2476.1422936838676	2550.265855806856	2618.0578987374583	2725.424704128884	2845.6444683566233	2935.939925158238	3027.709747612983	3125.824458913141	3227.1809106596156
38	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	3336.2007229414708	3512.987821378384	3621.980397026319	3826.5526213410135	3951.643787119556	4072.6983910933814	4264.133202504451	4392.75808432713	4520.127863633919	4663.348191894593	4868.383877789457	4995.5980238402835
39	1045	Cristal Float 3mm	M2	1636.603290378188	1723.4824055070517	1743.85726643767	1790.087756452559	1873.2149448020923	1941.4238963238606	2027.7636864824917	2110.998080726912	2232.035795348017	2261.610833179749	2321.5969490283414	2364.454601716081
40	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	4650.667651598162	4851.144902418453	5052.118436050021	5199.5992560824225	5641.980748148054	5559.898604891167	5725.029904628836	5902.873376912083	6029.361337191109	6181.592034012057	6652.310768440811	6727.634464008983
41	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	470.4383162957597	509.77239759698904	518.107700309942	546.9607589811679	559.273885820349	599.0683648504657	633.4595230606684	654.8676767793935	706.0263199277073	771.9884905197225	799.5725696763307	819.9437484006621
42	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	627.7020263115946	659.0362110735227	689.3036105342571	728.5842264025871	770.6820574398809	772.8088401327049	817.0517950749685	910.7535671900798	983.1278375161043	1077.3140469052692	1119.059719350043	1113.332614077227
43	5012	Hidrófugo	Kg	150.91359329281767	153.0350802855547	157.07067659231353	162.66079815588216	167.570808712706	173.7280065946272	177.78094022013502	183.09244412249498	186.01973035553672	194.71701658217205	204.58470602684892	212.78802488397312
44		Datos expresados en $													
45		Precios con IVA													
46		Fuente: Dirección General de Estadística y Censos													
