﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	112	Cerro Colorado	03	15
2	112	Chañar Viejo	03	02 parte
3	112	Eufrasio Loza	01	06 parte
4	112	Gutemberg	02	07
5	112	La Costa	01	03 parte
6	112	La Rinconada	03	17
7	112	Los Hoyos	01	03 parte
8	112	Los Hoyos	01	04 parte
9	112	Puesto de Castro	03	06 parte
10	112	Rayo Cortado	03	04 parte
11	112	Rayo Cortado	03	10
12	112	San Pedro de Gutemberg	02	08
13	112	Santa Elena	03	16
14	112	Sebastián Elcano	03	04 parte
15	112	Sebastián Elcano	03	11
16	112	Sebastián Elcano	03	12
17	112	Sebastián Elcano	03	13
18	112	Sebastián Elcano	03	14
19	112	Villa Candelaria	02	09
20	112	Villa de María	01	05 parte
21	112	Villa de María	01	09
22	112	Villa de María	01	10
23	112	Villa de María	01	11
24	112	Villa de María	01	12
25	112	Villa de María	01	13
26	112	Villa de María	01	14
27	112	Villa de María	01	15
28	112	Villa de María	01	16
29	112	Villa de María	01	17
30	112	Villa de María Este	01	07 parte
31	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
32	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
