﻿_id	Categoria	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15
1	Automotores livianos(1)	3.851	3.168	3.063	3.177	3.179	2.872	3.298	3.217	3.137	3.446	3.250	3.579	4.073	3.434	3.208	3.241	3.354	3.195	3.581	3.426	3.215	3.677	3.480	3.870	4.354	3.742	3.842	3.673	3.518	3.332	3.701	2.039	3.438	3.671	3.723	4.072	4.546	3.793	3.930	3.745	3.775	3.627	3.910	3.873	3.815	4.060	3.996	4.408	4.980	4.286	4.096	4.139	3.799	3.556	3.892	3.969	3.816	4.073	4.076	4.513	4.980	4.204	4.315	3.886	3.901	3.959	3.981	4.131	4.156
2	Colectivos y camiones livianos(2)	284	246	249	249	240	237	242	253	260	288	267	262	280	246	251	249	251	245	252	261	262	269	269	276	286	188	250	247	256	245	252	274	244	274	273	275	294	242	274	259	263	246	268	269	262	284	285	290	308	261	252	252	254	238	251	251	265	281	292	287	312	261	277	262	271	264	272	273	274
3	Camiones pesados(3)	235	184	200	203	227	241	250	250	251	215	270	228	233	195	233	236	262	248	260	259	256	261	283	256	281	255	278	226	241	235	248	172	215	251	249	227	243	201	239	255	270	245	268	262	262	275	286	260	260	224	217	229	235	229	245	246	254	268	270	264	280	234	262	279	285	309	310	304	306
4	Total vehículos	4.371	3.598	3.512	3.629	3.646	3.350	3.790	3.720	3.648	3.949	3.786	4.069	4.586	3.876	3.692	3.726	3.868	3.688	4.093	3.946	3.733	4.207	4.032	4.403	4.921	4.185	4.370	4.146	4.015	3.812	4.201	2.485	3.897	4.196	4.245	4.574	5.083	4.236	4.443	4.259	4.308	4.118	4.445	4.404	4.339	4.619	4.566	4.958	5.548	4.771	4.565	4.620	4.288	4.023	4.388	4.466	4.335	4.622	4.638	5.064	5.572	4.699	4.854	4.427	4.457	4.532	4.563	4.708	4.736
5	(1) Comprende motocicletas, vehíc. de dos ejes y hasta 2,1 m de altura (2) Comprende vehíc. de hasta cuatro ejes y menos de 2,1 m de altura (3) Comprende vehíc. de más de dos ejes y más de 2,1 m de altura																																																																					
6	Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC																																																																					
7	Recaudación en puestos de peaje en accesos a la Ciudad de Córdoba. En miles de pesos.																																																																					
8	Categoría	ene-10	feb-10	mar-10	abr-10	may-10	jun-10	jul-10	ago-10	sep-10	oct-10	nov-10	dic-10	ene-11	feb-11	mar-11	abr-11	may-11	jun-11	jul-11	ago-11	sep-11	oct-11	nov-11	dic-11	ene-12	feb-12	mar-12	abr-12	may-12	jun-12	jul-12	ago-12	sep-12	oct-12	nov-12	dic-12	ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13	ene-14	feb-14	mar-14	abr-14	may-14	jun-14	jul-14	ago-14	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15
9	Recaudación	13.118	10.662	10.596	10.933	11.398	10.800	12.093	11.820	11.603	11.145	16.044	17.129	21.540	21.806	21.571	21.898	18.722	17.867	19.744	19.122	18.125	20.057	21.746	22.913	31.373	27.215	27.985	23.597	23.098	21.994	26.675	16.671	24.077	25.956	26.775	27.934	31.668	25.976	27.244	25.947	25.736	32.461	35.345	35.002	34.192	37.749	37.319	39.373	43.336	36.891	46.259	44.698	43.991	41.369	44.989	45.736	44.945	47.993	47.801	50.953	56.063	47.275	48.838	66.162	66.616	68.677	69.501	70.151	70.515
10	Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC																																																																					
