﻿_id	Rubro	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN					
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA					
3	AÑO 2026					
4	Rubro	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero
5	Construcción	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	9607.729365602529	9763.481321727599
6	Construcción	1002	Alambre negro	Kg	4960.8816245921535	4932.125254840364
7	Construcción	1003	Arena fina	M3	50272.818265583875	50404.532855557045
8	Construcción	1004	Arena gruesa	M3	33000.72507859924	33227.62648526043
9	Construcción	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	711.3816691699179	725.9812685893077
10	Construcción	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	940.3607488136133	976.9443082183493
11	Construcción	1010	Canto rodado	M3	51454.96786788326	52180.249296442176
12	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 50kg	9671.992307497332	9742.488727565295
13	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa 25kg	5120.091119132744	5157.410017126577
14	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 50kg	11822.670285235537	11942.962978946269
15	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa 25kg	6568.804229298818	6635.640158588633
16	Construcción	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	4420.158129637192	4565.21272152932
17	Construcción	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	1776.8959109654052	1843.7399845489408
18	Construcción	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	993.8106954109103	992.8511424395642
19	Construcción	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	1106.4693798610122	1108.710174005972
20	Construcción	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	733.2037285945815	736.9620974594684
21	Construcción	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	1367.5263440526653	1362.7755073513538
22	Construcción	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	901.6920434621862	917.75362659338
23	Construcción	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	725.8817662291465	736.9995355489323
24	Construcción	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	6914.091298583734	7054.446026673812
25	Construcción	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	10621.07130205469	10838.35294252817
26	Construcción	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	15746.893269475546	16066.344945569987
27	Construcción	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	22269.042349819487	22749.24211774584
28	Construcción	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	33085.39002639992	33989.061498546835
29	Construcción	1045	Cristal Float 3mm	M2	31927.705049395503	31865.578416234024
30	Construcción	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	94439.19855260733	94439.19855260733
31	Construcción	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	7660.199101624112	7747.976349316241
32	Construcción	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	10212.171490027922	10234.671006842136
33	Construcción	5012	Hidrófugo	Kg	3027.56616056755	3098.098736933162
34	Carpintería	4011	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	165777.6225686348	167978.2255455047
35	Carpintería	4015	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	287893.6489224788	306935.02477541415
36	Electricidad	3001	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	84467.03718960765	84960.20487589188
37	Electricidad	3004	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	699.4033073619352	726.0658250726077
38	Electricidad	3034	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	1136.8573689455043	1163.7153212620008
39	Electricidad	3010	Caja chapa 7x7	Unidad	432.75478825889826	446.035930903732
40	Electricidad	3030	Caja de chapa 10x10	Unidad	1205.457348814745	1215.643303319417
41	Electricidad	3009	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	391.7300609095679	402.7769661463888
42	Electricidad	3036	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	7241.380853854493	7217.510115075346
43	Electricidad	3029	Campanilla embutir 12 V	Unidad	18600.580334585167	19225.162056665406
44	Electricidad	3014	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	34351.65531226286	34741.48257378955
45	Electricidad	3015	Florón plástico de 10cm.	Unidad	286.17289193467525	280.75957589312026
46	Electricidad	3017	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	2010.1926574332272	2026.658556460824
47	Electricidad	3018	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	2805.9171046992383	2851.8326085084054
48	Electricidad	3019	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	2954.6227077602384	3001.00782731266
49	Electricidad	3020	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	9023.160752918944	9054.122077073564
50	Electricidad	3021	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	2008.985624602027	2074.4364079877537
51	Electricidad	3023	Portalámpara bakelita común	Unidad	1094.0421700075574	1101.4636507812836
52	Electricidad	3024	Pulsador embutir plástico	Unidad	2017.461881724601	2060.391652588838
53	Electricidad	3026	Roseta madera de 10cm.	Unidad	360.30701475265784	365.21430110873035
54	Pintura	5001	Aguarras c/envase	Litro	4604.002270368856	4728.248369450247
55	Pintura	5002	Antióxido sintético	Litro	14551.339834799726	14531.990819634058
56	Pintura	5003	Barniz	Litro	12653.422285980445	12879.655169677993
57	Pintura	5004	Esmalte sintético	Litro	17778.29324540428	17982.752925983514
58	Pintura	5005	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	12245.057478194645	12565.465502123403
59	Pintura	5007	Imprimación al latex	Litro	8271.0797780751	8378.06742595986
60	Pintura	5009	Pintura al latex exterior	Litro	9773.47106481747	9942.636620688218
61	Pintura	5010	Pintura al latex interior	Litro	8436.078997414379	8533.648806288413
62	Pintura	5011	Pintura asfáltica	Litro	7531.00109966623	7579.671787453094
63	Sanitarios	2025	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	1811.9982402502912	1861.3684319899955
64	Sanitarios	2027	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	3322.527880550929	3403.3614541079623
65	Sanitarios	2035	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	39958.2277360679	40210.878433977705
66	Sanitarios	2036	Embudo  PVC  0,110	C/U	5222.318006627718	5320.886374695692
67	Sanitarios	2044	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	13743.925441882298	14155.29513713214
68	Sanitarios	2047	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	83366.03744295766	84508.33060957355
69	Sanitarios	2048	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	71952.99339559808	71354.36593394024
70	Sanitarios	2049	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	102049.54970670145	101554.86243813328
71	Sanitarios	2050	Griferia P/lavabo	Unidad	82664.23593566581	81028.41831369755
72	Sanitarios	2051	Griferia P/bidet	Unidad	86505.98936312004	84873.7953478986
73	Sanitarios	2052	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	52212.36474085825	52438.81717555173
74	Sanitarios	2057	Llave de paso 13mm gas	Unidad	16963.510623348717	17137.038078074132
75	Sanitarios	2061	Masilla	Kg	1519.9090928359958	1553.5486535997045
76	Sanitarios	2062	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	191904.95944769634	191285.6962844448
77	Sanitarios	2069	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	4181.230533317198	4254.508249530718
78	Sanitarios	2077	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	5761.005347567472	5839.951889458055
79	Mano de Obra		Valor Hora Oficial (2)	Hora	9909.561579491277	10136.85300610394
80	Mano de Obra		Valor Hora Peón (2)	Hora	8436.452216242678	8629.714606135047
81	Varios		Documentación Aranceles	Unidad	589000	589000
82	Varios	6018	Ploteo	Unidad	4672.504562745308	4585.83183889562
83	Varios	1052	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	30353.39821717216	30825.04315223303
84	Varios	1049	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	25716.137922517057	24675.146154687114
85	Varios	1050	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	145019.70920454455	146254.57706450057
86	Varios		Gasoil	Litro	1741.6969103820309	1764.1783418603939
87	Varios	6030	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	594546.6173007338	637966.3212518514
88	(1) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.					
89	Datos expresados en $					
90	Precios con IVA, a excepción del valor hora					
91	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos					
