﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPARTAMENTO MINAS				
2	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
3	070	CIENAGA DEL CORO	03	06	DIGITAL
4	070	EL CHACHO	01	01 parte	PAPEL
5	070	ESTANCIA DE GUADALUPE	04	02 parte	DIGITAL
6	070	GUASAPAMPA	05	02 parte	DIGITAL
7	070	LA PLAYA	05	02 parte	DIGITAL
8	070	SAN CARLOS MINAS	04	07	DIGITAL
9	070	SAN CARLOS MINAS	04	08	DIGITAL
10	070	TALAINI	04	01 parte	PAPEL
11	070	TOSNO	03	01 parte	DIGITAL
12	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
13	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
