﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	175	CERRO COLORADO	04	02 parte	PAPEL
3	175	CHURQUI CAÑADA	04	02 parte	PAPEL
4	175	EL RODEO	04	02 parte	PAPEL
5	175	EL RODEO	05	01 parte	PAPEL
6	175	EL TUSCAL	01	02 parte	PAPEL
7	175	LAS ARRIAS	05	04	PAPEL
8	175	LUCIO V MANSILLA	01	03	PAPEL
9	175	ROSARIO DEL SALADILLO	05	05 parte	PAPEL
10	175	ROSARIO DEL SALADILLO	05	09 parte	PAPEL
11	175	SAN JOSE DE LA DORMIDA	04	05	PAPEL
12	175	SAN JOSE DE LA DORMIDA	04	07	PAPEL
13	175	SAN JOSE DE LA DORMIDA	04	08	PAPEL
14	175	SAN JOSE DE LAS SALINAS	01	05	PAPEL
15	175	SAN JOSE DE LAS SALINAS	01	06 parte	PAPEL
16	175	SAN JOSE DE LAS SALINAS	01	07 parte	PAPEL
17	175	SAN PEDRO NORTE	02	02	PAPEL
18	175	VILLA TULUMBA	03	03	PAPEL
19	175	VILLA TULUMBA	03	05	PAPEL
20	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
21	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
