﻿_id	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN														
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
3	AÑO 2023														
4	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	1609.575310803494	1677.298387586721	1743.7335033015277	1855.7005706382581	1922.010906502531	2040.6215446560202	2208.494701308408	2512.59272409456	2799.033556104475	3122.674692014143	3464.4649129738686	4264.716442707384
6	1002	Alambre negro	Kg	1061.9297091579297	1145.9462259097465	1214.3185548765778	1280.6294450648948	1375.7716807854408	1456.4791468030808	1521.6853912057868	1869.826496159086	2053.6963313789506	2283.067102662117	2624.193531589179	3698.061102990723
7	1003	Arena fina	M3	6030.44881027152	6593.072255980073	7106.137292238747	7651.366518656251	8218.697137513236	8855.982036468149	9318.909779484033	10503.156320851836	11829.4041041702	12851.924919794565	15118.956018781382	18936.531300823543
8	1004	Arena gruesa	M3	3856.3719391716677	4164.639273844244	4488.06159653261	4758.414551317621	5091.1193611212075	5522.0171861873	5986.949840203463	6842.624661326023	7672.703935277983	8632.686576614471	9624.351957761057	12360.819721524522
9	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	123.12321739131477	132.17026270026813	135.01411386814289	140.7895015416494	149.67788694510725	157.34628480847636	166.6060715953938	188.16401721297646	212.80065973721253	236.97882885217777	267.7363494291589	335.3050520343664
10	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	167.22695878658624	179.38808056053517	185.15342376427776	188.3845840628009	199.52484271582773	213.02448830620838	223.60264654253226	255.44237469593875	289.4949280413584	318.43309620500736	361.42740473941535	454.1910306951244
11	1008	Bovedilla	Mil Un	32233.034380838675	32991.07751518815	32938.76157535385	33395.09573294246	34466.04756653314	35383.736454047204	36705.29193450154	40829.71756266518	48204.785041188	53468.431597857365	61145.365007985	72835.15289835127
12	1009	Cal Grasa	Tn	42796.362496798756	45639.36810269666	47609.5395536276	51846.056038673094	56318.78631573877	59276.13804542666	62794.06992974184	73138.6624334097	83072.09013935967	91094.19258172589	100093.7887204961	127828.21715845421
13	1010	Canto rodado	M3	6634.295106344788	7158.731469811359	7684.234651751047	8041.7510001957	8675.501593383997	9363.653386987979	10023.487128900499	11512.321066416145	12970.991594970557	14157.343531179195	16083.9732597855	21660.03861632276
14	1013	Cemento blanco	Kg	110.73317259211841	116.09415013217868	126.09224452407618	138.57414122262838	150.20714416937298	165.2485700886725	179.56788763004718	211.61325638345292	248.74524522784637	283.571651012537	322.90051158500387	386.74517608704065
15	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	1471.768460076806	1510.1719065393622	1557.17108854351	1661.0475251705907	1750.0141481446879	1828.8221418194141	1974.9800485154121	2239.189417693955	2549.5399866077187	2814.8265791902622	3154.6501903659387	4034.768667013433
16	1015	Cemento portland	bolsa	1834.4511455237684	1909.2281552980455	1972.6077856575412	2065.8525622768034	2213.180798571081	2350.1425858510074	2517.93041686493	2877.980872480478	3280.2856880278655	3631.0867984776155	4056.750690906167	5213.126816669249
17	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	919.0246485110333	977.7972354618631	1045.1862641779805	1090.1741124825005	1182.4147017527714	1270.6612328414162	1397.2751857728838	1644.1146724338373	1807.986355153053	2009.9392239048736	2289.225943809701	2892.7911907305347
18	1018	Hierro torcionado 6mm.	Kg	362.26419303744285	377.88828177849666	395.45430557633216	415.5953482900879	443.15640284579564	480.3399156537677	508.30600160838515	588.267043586787	664.237890169611	738.5963986700457	843.4696723743381	1154.569193828964
19	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	374.77057537481426	393.7780046597274	410.53201780689665	438.6037658204202	466.17673338727064	503.0427060478104	530.6514581789206	633.0666014597069	713.839906581631	796.6694884865235	913.9231168421558	1238.9111924060908
20	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	169.73871760528158	173.1248846712702	178.51597598886636	187.52470084720068	196.00616049298134	206.94755064435398	215.86688768635236	239.29487313274504	278.5064693608854	290.6104244423399	324.8664297855473	402.8077686575859
21	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	197.6799844266498	202.36842913437326	205.9285965218928	215.57759286166885	225.73176623651338	240.47871192579098	250.48605052036794	279.9914192508335	321.28884855861963	341.42006519087516	380.1951072805436	465.3469790274604
22	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	126.56520988388763	130.97309865900047	136.34774712353644	143.14647287043007	149.99730154302975	159.5481018636668	168.32151596176146	186.41614890396812	210.8049216524577	225.0548821578687	249.07953556611375	307.75723374542224
23	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	245.7502332133907	254.26355858150345	262.90214673621006	274.2586033647349	287.83026989886594	303.2052442194883	318.7928864296759	353.9621486656734	396.8728491284238	426.79377748847054	476.4695247875768	583.6248059375968
24	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	151.99252453044951	151.75052097042914	156.3686372962189	159.57491932440286	166.7342323424461	172.11643261298948	183.5587466379722	205.0988982873757	234.38497628921692	258.49367106254437	269.61987371810505	297.71616573330977
25	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	161.14462251271058	174.91113934423672	180.90073324260678	185.72724488672665	196.74481424752665	209.229745101433	220.19332914058018	251.0153173743061	294.2911586527932	325.44764683606576	368.7911008745681	460.5288705122829
26	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	136.21667549805366	148.9233009139267	151.18140889471522	157.61314815895486	162.33619172036938	169.59217047881157	183.1579161799455	209.43416158321338	236.53245920371853	265.20354361049505	303.3997774088482	385.54898468565835
27	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	45798.44984426457	46109.041875521514	46044.88517585377	46965.69623400896	48468.40587045827	50207.5735828744	51652.471286938584	55020.16133562308	64789.84759036511	76116.98158982376	90081.59032780582	103713.86616090618
28	1028	Ladrillo comun	Mil Un	31690.04728987924	32901.87653481398	33010.787651743485	33421.17770567453	34701.64611215706	35641.03857634412	36806.58722479211	41732.27187946583	49390.213301708645	55424.44826043974	63237.8231633015	76005.73642107309
29	1029	Membrana 4mm	Ml	913.7872685788632	975.945566720858	1017.3644807522105	1093.636402367014	1150.8644491106602	1229.9531518772385	1287.6081232553377	1582.255326260669	1863.6564233470365	2134.0403788362546	2468.684011382171	3337.538960929731
30	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	2858.4194561842687	2915.7911067098953	2988.7341381235965	3089.890212712331	3237.1634460814303	3701.3184574157963	3935.7743197375726	4599.414506226968	5089.803217137336	5356.165999414782	5560.978234719064	5928.861962136532
31	1032	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2	752.271161909902	749.6876748758302	770.8488848556981	788.597030063009	834.6645957576375	858.8621621747225	924.6281781955214	1032.4939387226414	1171.5282096022654	1228.874526898954	1448.0584140529281	2013.7888680465928
32	1036	Teja de cemento	M2	3618.0237093202263	3399.2309783256974	3849.510301244242	3881.3984644311413	4007.966642397961	4577.240809314121	4783.36155057845	5778.151916705182	6646.022434679633	7115.807946013204	8552.649568607256	8651.490314450128
33	1038	Teja Cerámica Colonial	M2	2891.370541577018	2896.9852651816113	2995.632876998875	2988.3893029152277	3445.7916581509253	3735.548451445907	3903.812914882336	4558.2894282551215	5290.400717471663	5815.227474778805	6776.684658258506	7514.7140580847135
34	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	1684.0813464784512	1750.2106574638499	1857.8949902369316	1920.2328147851917	2024.592891902849	2128.9677710847964	2250.099498228176	2610.3165845737553	2988.0912476938606	3310.346250116651	3695.37401390046	4729.536873822353
35	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	2571.1190707875276	2706.008586877403	2844.7788639270016	2966.690942602352	3158.741523682799	3332.6748323317165	3496.9275455280563	4019.2983149618663	4632.200692163779	5071.353680962386	5627.316401035941	7310.267061976789
36	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	3968.5721453011647	4156.297975776973	4334.891083291116	4462.516957297987	4753.736026288252	5006.029651217783	5296.346709225249	6122.819098923714	7077.772999596408	7770.107057270542	8706.283323815373	11041.001573162852
37	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	5802.2583624785875	6059.020978015142	6295.469138661622	6508.283948192547	6883.795128506387	7236.409139758819	7612.950831735394	8793.209157395468	10091.163107717075	11101.773666775016	12440.137024891454	15757.767418453339
38	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	8911.860546106967	9475.731601997079	9990.100363119538	10223.140844131953	10745.986612412415	11130.15018488644	11938.203818408545	13583.582759119243	15234.690865264538	16952.721502402277	19302.487010641944	24396.523117202167
39	1045	Cristal Float 3mm	M2	5172.465944335328	5609.863381333604	5899.601070235227	6315.826636665961	7019.881356292567	7435.566407593913	8025.401838204545	9041.893118142962	10383.269029260744	11255.38327380244	12243.793511636582	15194.490426001259
40	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	15682.332021705772	16709.321797693006	18196.359343307162	18996.073287427436	20430.01033181831	21363.026067744224	22295.004505215296	26259.918194619604	30424.855051319588	33927.25563693106	45106.43671554438	71304.0691577694
41	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	1314.792288906511	1363.0942915484097	1421.6333384909276	1454.303650982629	1573.1433898718728	1605.3716829845237	1731.079205726291	1876.5246528989007	2097.2357934253328	2249.3340839278494	2573.406152336225	3405.368060207121
42	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	1817.3335950429255	1887.4693996614865	1896.6370746202017	2013.40552723091	2131.1393148839497	2178.902438326331	2336.871571152621	2542.055777431245	2858.256348263399	3104.177151794432	3530.8913149091272	4680.174224247887
43	5012	Hidrófugo	Kg	414.0438429573163	428.3687313297448	449.47404679441763	475.65946580325937	500.10131439889216	526.4255703021947	566.6367050144523	685.3958427642642	779.3984507245592	866.8953070672975	971.1848732211023	1241.0193620664897
44		Datos expresados en $													
45		Precios con IVA													
46		Fuente: Dirección General de Estadística y Censos													
47		Nota Metodológica													
48		Desde el año 2017  los valores consignados surgen de aplicar la variación													
49		mensual del precio promedio de cada material (producto de contrastar													
50		precios de una misma muestra de informantes) al valor asignado el mes													
51		anterior. De tal forma, debe tenerse en cuenta que en más de un caso													
52		los valores no reflejan con exactitud el precio promedio del material en el													
53		mercado, pero sí las variaciones a lo largo del tiempo.													
