﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC2008	RADIO2008	TIPO_RAD08	CODLOC	NOMLOC	COD_MUNI	NOM_MUNI
2	14	028	CRUZ DEL EJE	01	01	M	000		0196	SERREZUELA
3	14	028	CRUZ DEL EJE	01	01	M	100	LA BATEA	2168	LA BATEA
4	14	028	CRUZ DEL EJE	01	02	M	000		0196	SERREZUELA
5	14	028	CRUZ DEL EJE	01	02	M	080	GUANACO MUERTO	2161	GUANACO MUERTO
6	14	028	CRUZ DEL EJE	01	02	M	100	LA BATEA	2168	LA BATEA
7	14	028	CRUZ DEL EJE	01	03	M	000		2161	GUANACO MUERTO
8	14	028	CRUZ DEL EJE	01	03	M	080	GUANACO MUERTO	2161	GUANACO MUERTO
9	14	028	CRUZ DEL EJE	01	04	R	000		0196	SERREZUELA
10	14	028	CRUZ DEL EJE	01	05	M	000		2140	BA헤DO DE SOTO
11	14	028	CRUZ DEL EJE	01	05	M	010	ALTO DE LOS QUEBRACHOS	2133	ALTO DE LOS QUEBRACHOS
12	14	028	CRUZ DEL EJE	01	05	M	140	LOS CHA헤RITOS	2819	LOS CHA헤RITOS
13	14	028	CRUZ DEL EJE	01	06	R	000		2154	EL BRETE
14	14	028	CRUZ DEL EJE	01	07	R	000		0182	CRUZ DEL EJE
15	14	028	CRUZ DEL EJE	01	08	M	000		0182	CRUZ DEL EJE
16	14	028	CRUZ DEL EJE	01	08	M	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
17	14	028	CRUZ DEL EJE	01	09	R	000			
18	14	028	CRUZ DEL EJE	01	10	U	150	MEDIA NARANJA	2203	MEDIA NARANJA
19	14	028	CRUZ DEL EJE	01	11	U	060	EL BRETE	2154	EL BRETE
20	14	028	CRUZ DEL EJE	01	12	U	130	LAS PLAYAS	2189	LAS PLAYAS
21	14	028	CRUZ DEL EJE	02	01	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
22	14	028	CRUZ DEL EJE	02	02	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
23	14	028	CRUZ DEL EJE	02	03	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
24	14	028	CRUZ DEL EJE	02	04	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
25	14	028	CRUZ DEL EJE	02	05	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
26	14	028	CRUZ DEL EJE	02	06	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
27	14	028	CRUZ DEL EJE	02	07	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
28	14	028	CRUZ DEL EJE	02	08	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
29	14	028	CRUZ DEL EJE	02	09	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
30	14	028	CRUZ DEL EJE	02	10	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
31	14	028	CRUZ DEL EJE	02	11	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
32	14	028	CRUZ DEL EJE	02	12	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
33	14	028	CRUZ DEL EJE	02	13	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
34	14	028	CRUZ DEL EJE	02	14	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
35	14	028	CRUZ DEL EJE	02	15	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
36	14	028	CRUZ DEL EJE	03	01	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
37	14	028	CRUZ DEL EJE	03	02	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
38	14	028	CRUZ DEL EJE	03	03	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
39	14	028	CRUZ DEL EJE	03	04	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
40	14	028	CRUZ DEL EJE	03	05	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
41	14	028	CRUZ DEL EJE	03	06	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
42	14	028	CRUZ DEL EJE	03	07	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
43	14	028	CRUZ DEL EJE	03	08	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
44	14	028	CRUZ DEL EJE	03	09	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
45	14	028	CRUZ DEL EJE	03	10	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
46	14	028	CRUZ DEL EJE	03	11	U	050	CRUZ DEL EJE	0182	CRUZ DEL EJE
47	14	028	CRUZ DEL EJE	04	01	R	000		0196	SERREZUELA
48	14	028	CRUZ DEL EJE	04	02	R	000		0196	SERREZUELA
49	14	028	CRUZ DEL EJE	04	03	R	000		0196	SERREZUELA
50	14	028	CRUZ DEL EJE	04	04	R	000			
51	14	028	CRUZ DEL EJE	04	05	R	000			
52	14	028	CRUZ DEL EJE	04	06	R	000			
53	14	028	CRUZ DEL EJE	04	07	R	000			
54	14	028	CRUZ DEL EJE	04	08	R	000			
55	14	028	CRUZ DEL EJE	04	09	R	000			
56	14	028	CRUZ DEL EJE	04	10	U	180	SERREZUELA	0196	SERREZUELA
57	14	028	CRUZ DEL EJE	04	11	U	180	SERREZUELA	0196	SERREZUELA
58	14	028	CRUZ DEL EJE	04	12	U	160	PASO VIEJO	2210	PASO VIEJO
59	14	028	CRUZ DEL EJE	04	13	U	190	TUCLAME	2217	TUCLAME
60	14	028	CRUZ DEL EJE	05	01	M	000		0203	VILLA DE SOTO
61	14	028	CRUZ DEL EJE	05	01	M	020	BA헤DO DE SOTO	2140	BA헤DO DE SOTO
62	14	028	CRUZ DEL EJE	05	02	R	000		0203	VILLA DE SOTO
63	14	028	CRUZ DEL EJE	05	03	R	000		0203	VILLA DE SOTO
64	14	028	CRUZ DEL EJE	05	04	R	000		0203	VILLA DE SOTO
65	14	028	CRUZ DEL EJE	05	04	R	110	LA HIGUERA	2175	LA HIGUERA
66	14	028	CRUZ DEL EJE	05	05	R	000			
67	14	028	CRUZ DEL EJE	05	06	M	000			
68	14	028	CRUZ DEL EJE	05	06	M	110	LA HIGUERA	2175	LA HIGUERA
69	14	028	CRUZ DEL EJE	05	07	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
70	14	028	CRUZ DEL EJE	05	08	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
71	14	028	CRUZ DEL EJE	05	09	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
72	14	028	CRUZ DEL EJE	05	10	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
73	14	028	CRUZ DEL EJE	05	11	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
74	14	028	CRUZ DEL EJE	05	12	U	110	LA HIGUERA	2175	LA HIGUERA
75	14	028	CRUZ DEL EJE	05	13	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
76	14	028	CRUZ DEL EJE	05	14	U	200	VILLA DE SOTO	0203	VILLA DE SOTO
77	14	028	CRUZ DEL EJE	06	01	R	000		0182	CRUZ DEL EJE
78	14	028	CRUZ DEL EJE	06	02	R	000		0189	SAN MARCOS SIERRAS
79	14	028	CRUZ DEL EJE	06	03	M	000		0182	CRUZ DEL EJE
80	14	028	CRUZ DEL EJE	06	03	M	070	EL RINCON	0189	SAN MARCOS SIERRAS
81	14	028	CRUZ DEL EJE	06	03	M	090	LA BANDA	0189	SAN MARCOS SIERRAS
82	14	028	CRUZ DEL EJE	06	04	R	000		0182	CRUZ DEL EJE
83	14	028	CRUZ DEL EJE	06	05	R	000		0182	CRUZ DEL EJE
84	14	028	CRUZ DEL EJE	06	06	M	000			
85	14	028	CRUZ DEL EJE	06	06	M	030	CANTERAS QUILPO	0189	SAN MARCOS SIERRAS
86	14	028	CRUZ DEL EJE	06	07	U	170	SAN MARCOS SIERRA	0189	SAN MARCOS SIERRAS
87	14	028	CRUZ DEL EJE	07	01	M	000		2147	CRUZ DE CA헤
88	14	028	CRUZ DEL EJE	07	01	M	040	CRUZ DE CA헤	2147	CRUZ DE CA헤
89	14	028	CRUZ DEL EJE	07	02	M	000		2182	LAS CA헤DAS
90	14	028	CRUZ DEL EJE	07	02	M	120	LAS CA헤DAS	2182	LAS CA헤DAS
91	14	028	CRUZ DEL EJE	07	03	R	000		2147	CRUZ DE CA헤
92	14	028	CRUZ DEL EJE	07	04	M	000		2182	LAS CA헤DAS
93	14	028	CRUZ DEL EJE	07	05	M	000			
94	14	028	CRUZ DEL EJE	07	05	M	040	CRUZ DE CA헤	2147	CRUZ DE CA헤
95	Fuente: Subirecci蚤 de Cartograf眼 y SIG									
96	Direcci蚤 General de Estad押tica y Censos de la Provincia de C躁doba									
