﻿_id	Provincia de Cordoba	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1		%																									
2	Deserción Nivel Primaria	1,4	1,3	1,2	1	1,3	0,7	1,1	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
3	Deserción Nivel Medio	s/d	4,3	4,5	4,6	6,2	5,4	5,8	8	7,4	7,7	7,1	6,4	6,2	6,2	6,1	5,8	5,5	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
4	Deserción último año del Nivel Medio	s/d	1,5	1,9	1,7	1,5	1,1	1,1	3,4	2,3	2	1	0,9	0,2	0,8	1,5	1,5	1,6	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
5	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas, elaboración propia con base en publicaciones anuales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.																										
6	Cuadro 2: Provincia de Córdoba. Porcentaje de alumnos con abandono del nivel primario común y medio común, porcentaje de alumnos con abandono del último año del nivel medio común. Años 2016 - 2023																										
7	Provincia de Córdoba	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																		
8	Abandono Nivel Primaria	0,9	0,3	0,8	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2																		
9	Abandono Nivel Medio	5	4,6	3,7	2,9	0,8	1,6	1,8	1,4																		
10	Abandono último año del Nivel Medio	1,7	1,4	1	1,4	0,3	0,8	1	0,8																		
11	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba. Dirección de Estadísticas Socio-Económicas, elaboración propia con base en publicaciones anuales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.																										
