﻿_id	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN														
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA														
3	AÑO 2020														
4	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	468.0845969625898	475.59022813089234	478.8101034351552	482.7357786973739	485.72503551929935	502.8601167575221	519.1113726694621	540.2196616863189	563.1142665755847	600.4491094708975	641.7707907086005	660.6243290051733
6	1002	Alambre negro	Kg	217.7853533524108	219.16447571912582	219.13521591662357	221.03596635619178	223.8428653739548	230.985126580475	236.9303458979093	248.8715742334333	262.3359232221882	306.8176664635342	336.13699302247153	344.1241098789542
7	1003	Arena fina	M3	1438.131798689164	1454.482767851956	1472.0818345231537	1475.6724542747993	1487.4931351191203	1534.497909932762	1621.704257726003	1704.9937785363818	1751.4041203803154	1925.285414254109	2026.7499841380954	2116.645738828115
8	1004	Arena gruesa	M3	919.456980958116	930.7016825976049	938.8521311095726	945.7476598282341	953.0337521593568	976.7828054436709	1021.6346823289762	1074.0364309971092	1128.567920695847	1198.3953214406254	1262.2038898421195	1323.7390791712194
9	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	31.033555305352266	31.395889500434556	31.48206904640145	31.80138789443873	32.26492163910276	33.51322276538543	35.17755846280746	36.938848865315464	38.768313617196014	42.33097084670064	45.32141022217218	48.07556588409383
10	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	39.996447512002156	40.56267302769348	40.58591761031183	40.96382305630721	41.67583200235239	43.34200723568762	45.18137682332674	47.37702630591518	48.73830212201451	53.04338909769554	57.08855727403104	61.933788428057646
11	1008	Bovedilla	Mil Un	9187.065931478359	9273.105002706097	9334.816942467107	9375.538382653836	9477.859968360883	9719.131293074739	9925.412219832895	10628.835461082354	11231.645215040367	14019.22719842812	16569.93835836867	19024.06932357066
12	1009	Cal Grasa	Tn	10038.303339252483	10278.421358033886	10287.814297041074	10372.323698219529	10460.07406916512	10731.14061615044	11002.837026530617	11558.200479912339	12108.758676542833	13018.353737091975	13877.696961742044	14456.790662005464
13	1010	Canto rodado	M3	1556.1512828182167	1592.869863445223	1601.9712457010157	1613.4591681253858	1627.6530747310878	1691.1469541442564	1749.4475724404497	1828.766585759782	1896.2149887218725	2065.6083421239164	2184.92674723982	2298.3144353722537
14	1013	Cemento blanco	Kg	29.08629937883888	29.704286342909107	29.887659355728598	30.332710998837026	30.597050969228167	31.224166900427726	31.628028791295808	33.55984962865062	34.30662775370676	36.59963592115131	37.11856597221326	39.11926196677812
15	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	375.3727975733394	382.8289131914604	386.49383745587284	389.63789935367305	392.4530716181201	406.1574165909608	420.86090037988504	439.5672656854113	461.52184547465106	499.22044213349136	532.5574249567285	554.1506287492673
16	1015	Cemento portland	bolsa	505.3509061683142	512.4451630941172	516.2934813362255	519.8820383821375	519.2609208402865	539.3015934121231	559.7780741817395	588.1711821743244	620.4752005086972	667.9655237831944	709.0818585892025	735.3829785874736
17	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	200.6482965006636	201.01165355165804	201.82775437474916	206.57220695939387	208.82496488341053	217.5959185473259	222.48025652873147	234.63702213412006	245.75620159760163	284.4891390463052	305.0203096077783	316.9477452217968
18	1018	Hierro torcionado 6mm.	Kg	89.63371731565495	89.9630523525849	90.18660437072553	91.61871958127531	94.05009431740694	97.52364949873288	101.38874705607905	108.47216538712401	114.3563397643095	132.51842447473535	144.23933864398083	152.93286267466326
19	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	91.40375671150657	91.61423170116632	91.90250087940069	93.62558382403458	95.84493046203045	99.27387139664539	103.40899535753479	112.01108558800122	117.66832464275467	136.6412093957014	149.83025814562845	157.92636780250584
20	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	31.858908874746362	32.153998670110916	32.095312639408675	32.576953362683284	32.96173272060333	34.347039282355716	35.64833720026115	37.649292369898454	39.29273366686494	43.22533955754481	45.27854267368633	46.26975083383968
21	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	39.39518494703673	39.758678500357604	40.46191061215311	40.88264742463656	41.48306800183363	43.25258014936342	44.87146537964051	47.44115619265342	49.26876142732655	54.42261528565531	57.591903730122155	58.72831672963338
22	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	24.048833189349928	24.08389861491333	24.29864177035216	24.489496473284408	24.786988127479738	25.795983856851365	26.81902934278254	28.555519216230586	29.608809388899516	32.640854087868796	34.56254224499033	35.57756508139496
23	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	45.18232966518628	45.53473480185464	46.079278571472784	45.86902867974188	46.56255280196328	48.495254758052866	50.264743939080724	53.56908760684211	56.44117685715557	62.200461507464006	67.12600586970278	68.83881458609237
24	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	37.70249398524467	37.70249398524467	38.543975121339166	39.70544109599757	39.953498467100815	42.08420139835672	43.22513174957286	44.31825308166954	46.50106380864808	52.05152487038654	55.141127999121274	57.08681166338103
25	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	36.43362744589815	36.88664400834854	37.067718222729965	38.13208583474018	38.40073817603338	39.81073939387301	40.937446864128184	44.7079850036084	46.293778506545316	51.45653439663539	54.2265822037566	56.85554307472655
26	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	32.62775581195164	32.8105844236576	32.9198196871112	33.30587486923027	33.85926444392302	35.237366661361314	36.90422919255849	38.85509510788728	41.03810038403662	45.26993453897038	48.42050997735184	50.95296854572932
27	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	13022.496347472896	13223.946900175832	13351.217427954456	13420.616516498769	13410.495330319016	13910.306891848386	14375.09837339213	14905.212984771304	16095.12921713181	19042.293435546817	23411.56127352025	27195.033607020254
28	1028	Ladrillo comun	Mil Un	8986.22336022256	9054.57919841764	9114.811179936494	9218.139268022847	9295.565553320197	9572.47167678781	9844.66121658492	10554.027727163784	11117.902825400535	14301.620390173437	16567.465222499246	19586.345191978136
29	1029	Membrana 4mm	Ml	232.21010661736733	233.9693722716054	237.09769291147322	237.5938412991958	238.8443851034682	247.7026290975519	254.04031141454018	266.18858597335515	276.32380099197866	302.485321338634	311.78548334233056	322.092365593004
30	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	654.0062022600257	665.2430641503522	671.355948823008	671.355948823008	667.3195441655869	683.825340384383	752.0127572371572	820.3418884546868	920.6620977412779	1090.7014624920241	1124.4005486669319	1177.7355411085346
31	1032	Piso Cerámico  33x33 Liso tránsito intermedio	M2	270.98387364406403	270.9845834644608	277.7058649805006	284.5850509475366	285.4612761115506	300.78700675515364	303.38717893336985	318.4016795306422	326.97142102762894	366.28959228355114	394.9586227079597	419.6831218134149
32	1036	Teja de cemento	M2	871.7141129959857	886.257975285091	886.257975285091	890.1429983226714	890.1429983226714	920.5670606260941	975.6526495790582	1026.7789784463816	1091.3577468401634	1299.2589964882457	1421.7864217762158	1456.7457167515327
33	1038	Teja Cerámica Colonial	M2	709.5040920199071	728.808680112465	728.808680112465	723.0896185653842	732.6370028757559	767.618189549308	785.9898458238457	841.6330633992541	850.5704424877997	933.3416112761537	1006.3345933934203	1051.627956737225
34	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	300.38044060185706	309.03717180588006	310.3784617523377	313.73414008243316	316.0146734506489	329.9516397110797	357.49258410929826	387.2573864504365	407.00182604024025	465.4869525882815	491.2280674801982	536.1217238266566
35	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	449.18639618359197	459.3831383534493	459.70020448497655	466.369567595408	469.01138842083856	490.379459664975	529.1374612665178	580.1240828787471	609.0822154477167	699.8264428357687	745.6496488452942	807.08007470205
36	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	659.2150069920734	677.5388874463381	676.8688563437984	682.9587963922718	687.8645285082276	724.4412058495077	790.4431819815278	864.3354432294484	909.482118425513	1041.0103795205519	1119.851206726116	1222.1829594263454
37	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	1037.5383838600364	1066.4040351133376	1064.979442136471	1079.842437144135	1088.9428570353548	1135.1810660660135	1241.946734406629	1354.4144043545289	1430.3725271949645	1636.809914339805	1729.5572528161604	1871.2905836384168
38	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	1655.7793656466317	1705.1908221934632	1712.6334203002523	1728.4585100898296	1750.18666581337	1825.092344203963	1978.45818509218	2157.199642561797	2275.4482339162137	2598.053638145931	2763.9810289037027	3016.448356959465
39	1045	Cristal Float 3mm	M2	1165.0883793539908	1142.6541257706922	1164.8867506212662	1183.4063277393918	1215.6329173075005	1202.5529248524613	1246.3780522449365	1349.4506088873366	1391.2692210840708	1489.6807774060894	1536.8779476263394	1612.0382226153226
40	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	3574.4519431364583	3544.1798373791776	3730.4145160785224	3730.4145160785224	3811.9532735441594	3905.7842775357167	3962.645250158237	4188.89038281269	4331.365421353836	4583.656341180294	4639.075908231843	4682.487911792945
41	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	260.6089116189245	264.077560697298	259.2786549589715	267.7921552960026	273.3659922933151	278.4351906947183	282.1869986690776	310.10418122304384	331.67075622200383	358.5937033697386	376.8801300537847	421.60346592957444
42	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	370.7697040215497	374.6711235151102	372.9203638684274	376.3843135607417	387.82088649527896	392.6438385944309	396.9574585258091	422.53297460919686	479.18320158886905	512.7028199019688	541.7866116906405	589.0879508861093
43	5012	Hidrófugo	Kg	96.81712372456366	100.07830935421762	100.70790315150731	101.58360812378565	104.6880049795161	109.09985144302442	112.44325869837748	118.10496741009322	124.5365941842014	130.6659282601823	141.11075567095057	144.34902087815982
44		Datos expresados en $													
45		Precios con IVA													
46		Fuente: Dirección General de Estadística y Censos													
