﻿_id	Rubro	2026-01-01 00:00:00	2025-01-01 00:00:00	Variacion porcentual igual periodo ano anterior	Participacion sobre el total acum. 2026	Participacion sobre el total acum. 2025
1	Exportaciones de bienes de la provincia de Córdoba, según grandes rubros, en millones de USD. Enero - Diciembre 2025.					
2	Rubro	2026-01-01 00:00:00	2025-01-01 00:00:00	Variación porcentual igual período año anterior	Participación sobre el total acum. 2026	Participación sobre el total acum. 2025
3	Total país	7057.259982060001	5914.84804218	19.314307514465725		
4	Total Córdoba	772.3230964099996	790.7699770100003	-2.3327745281568	100	100
5	Productos Primarios	303.6443987999996	315.15097238000027	-3.6511305972194097	39.31572164699387	39.85368457862112
6	MOA	373.6190535	395.3290523000001	-5.491627461653192	48.376004192636316	49.992926362074144
7	MOI	93.13270214999997	78.15075059999995	19.170579213861096	12.05877469972218	9.88286769504043
8	Combustibles	1.92694196	2.13920173	-9.922382121484164	0.24949946064762685	0.27052136426430706
9	Fuente: Elaboración propia en base a INDEC					
