﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4	NOM_MUNI5	NOM_MUNI6
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2	NOM_MUNI3	NOM_MUNI4	NOM_MUNI5	NOM_MUNI6
2	14	147	SANTA MARIA	01	01	M	000		MALAGUEÑO					
3	14	147	SANTA MARIA	01	01	M	217	MILENICA	MALAGUEÑO					
4	14	147	SANTA MARIA	01	02	M	000		MALAGUEÑO					
5	14	147	SANTA MARIA	01	02	M	000		MALAGUEÑO					
6	14	147	SANTA MARIA	01	02	M	030	BARRIO GILBERT (1º DE MAYO) - TEJAS TRES	MALAGUEÑO					
7	14	147	SANTA MARIA	01	02	M	065	CAUSANA	MALAGUEÑO					
8	14	147	SANTA MARIA	01	02	M	370	VILLA SIERRAS DE ORO	MALAGUEÑO					
9	14	147	SANTA MARIA	01	03	M	000		MALAGUEÑO					
10	14	147	SANTA MARIA	01	03	M	260	SAN NICOLAS - TIERRA ALTA	MALAGUEÑO					
11	14	147	SANTA MARIA	01	04	U	260	SAN NICOLAS - TIERRA ALTA	MALAGUEÑO					
12	14	147	SANTA MARIA	01	05	U	380	YOCSINA	MALAGUEÑO					
13	14	147	SANTA MARIA	01	06	U	160	LA PERLA	MALAGUEÑO					
14	14	147	SANTA MARIA	01	06	U	160	LA PERLA	MALAGUEÑO					
15	14	147	SANTA MARIA	01	07	U	030	BARRIO GILBERT (1º DE MAYO) - TEJAS TRES	MALAGUEÑO					
16	14	147	SANTA MARIA	01	08	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
17	14	147	SANTA MARIA	01	09	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
18	14	147	SANTA MARIA	01	10	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
19	14	147	SANTA MARIA	01	11	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
20	14	147	SANTA MARIA	01	12	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
21	14	147	SANTA MARIA	01	13	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
22	14	147	SANTA MARIA	01	14	U	210	MALAGUEÑO	MALAGUEÑO					
23	14	147	SANTA MARIA	02	01	M	000		MALAGUEÑO	FALDA DEL CARMEN				
24	14	147	SANTA MARIA	02	01	M	000		MALAGUEÑO	FALDA DEL CARMEN				
25	14	147	SANTA MARIA	02	01	M	100	FALDA DEL CAÑETE	MALAGUEÑO					
26	14	147	SANTA MARIA	02	01	M	110	FALDA DEL CARMEN	FALDA DEL CARMEN					
27	14	147	SANTA MARIA	02	01	M	190	LOS CEDROS	LOS CEDROS					
28	14	147	SANTA MARIA	02	01	M	190	LOS CEDROS	LOS CEDROS					
29	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	000		FALDA DEL CARMEN	VILLA PARQUE SANTA ANA				
30	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	055	CAMPOS DEL VIRREY	VILLA PARQUE SANTA ANA					
31	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	110	FALDA DEL CARMEN	FALDA DEL CARMEN					
32	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	190	LOS CEDROS	LOS CEDROS					
33	14	147	SANTA MARIA	02	02	M	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	VILLA PARQUE SANTA ANA					
34	14	147	SANTA MARIA	02	03	R	000		BOUWER					
35	14	147	SANTA MARIA	02	04	M	000		BOUWER					
36	14	147	SANTA MARIA	02	04	M	060	CASEROS CENTRO	BOUWER					
37	14	147	SANTA MARIA	02	05	M	000		TOLEDO	BOUWER				
38	14	147	SANTA MARIA	02	05	M	130	LA CARBONADA	TOLEDO					
39	14	147	SANTA MARIA	02	05	M	270	SOCAVONES						
40	14	147	SANTA MARIA	02	06	R	000		TOLEDO					
41	14	147	SANTA MARIA	02	06	R	000		TOLEDO					
42	14	147	SANTA MARIA	02	07	U	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	VILLA PARQUE SANTA ANA					
43	14	147	SANTA MARIA	02	07	U	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	VILLA PARQUE SANTA ANA					
44	14	147	SANTA MARIA	02	08	U	350	VILLA PARQUE SANTA ANA	VILLA PARQUE SANTA ANA					
45	14	147	SANTA MARIA	02	09	U	050	BOWER	BOUWER					
46	14	147	SANTA MARIA	02	09	U	050	BOWER	BOUWER					
47	14	147	SANTA MARIA	02	10	U	280	TOLEDO	TOLEDO					
48	14	147	SANTA MARIA	02	11	U	280	TOLEDO	TOLEDO					
49	14	147	SANTA MARIA	02	12	U	280	TOLEDO	TOLEDO					
50	14	147	SANTA MARIA	02	13	U	280	TOLEDO	TOLEDO					
51	14	147	SANTA MARIA	03	01	R	000		ALTA GRACIA	FALDA DEL CARMEN	VILLA DEL PRADO	VILLA PARQUE SANTA ANA		
52	14	147	SANTA MARIA	03	02	M	000		ALTA GRACIA	FALDA DEL CARMEN				
53	14	147	SANTA MARIA	03	02	M	095	EL POTRERILLO	ALTA GRACIA					
54	14	147	SANTA MARIA	03	03	M	000		ALTA GRACIA	DIQUE CHICO	VILLA DEL PRADO	VILLA PARQUE SANTA ANA		
55	14	147	SANTA MARIA	03	03	M	000		ALTA GRACIA	DIQUE CHICO	VILLA DEL PRADO	VILLA PARQUE SANTA ANA		
56	14	147	SANTA MARIA	03	03	M	320	VILLA DEL PRADO	VILLA DEL PRADO					
57	14	147	SANTA MARIA	03	04	M	000		ANISACATE	DIQUE CHICO				
58	14	147	SANTA MARIA	03	04	M	070	COSTA AZUL	ANISACATE					
59	14	147	SANTA MARIA	03	04	M	090	DIQUE CHICO	DIQUE CHICO					
60	14	147	SANTA MARIA	03	05	M	000		ALTA GRACIA	ANISACATE	LA PAISANITA	VILLA LOS AROMOS		
61	14	147	SANTA MARIA	03	05	M	150	LA PAISANITA	LA PAISANITA					
62	14	147	SANTA MARIA	03	06	R	000		ALTA GRACIA	ANISACATE				
63	14	147	SANTA MARIA	03	07	U	290	VALLE ALEGRE	VILLA DEL PRADO					
64	14	147	SANTA MARIA	03	08	U	320	VILLA DEL PRADO	VILLA DEL PRADO					
65	14	147	SANTA MARIA	03	09	U	020	ANISACATE	ANISACATE					
66	14	147	SANTA MARIA	03	09	U	020	ANISACATE	ANISACATE					
67	14	147	SANTA MARIA	03	10	U	020	ANISACATE	ANISACATE					
68	14	147	SANTA MARIA	03	10	U	020	ANISACATE	ANISACATE					
69	14	147	SANTA MARIA	03	11	U	020	ANISACATE	ANISACATE					
70	14	147	SANTA MARIA	03	12	U	340	VILLA LOS AROMOS	VILLA LOS AROMOS					
71	14	147	SANTA MARIA	03	13	U	340	VILLA LOS AROMOS	VILLA LOS AROMOS					
72	14	147	SANTA MARIA	03	14	U	340	VILLA LOS AROMOS	VILLA LOS AROMOS					
73	14	147	SANTA MARIA	04	01	R	000		ALTA GRACIA	DESPEÑADEROS	DIQUE CHICO			
74	14	147	SANTA MARIA	04	02	R	000		DESPEÑADEROS	RAFAEL GARCIA				
75	14	147	SANTA MARIA	04	03	R	000		DESPEÑADEROS					
76	14	147	SANTA MARIA	04	03	R	000		DESPEÑADEROS					
77	14	147	SANTA MARIA	04	04	R	000		MONTE RALO					
78	14	147	SANTA MARIA	04	04	R	000		MONTE RALO					
79	14	147	SANTA MARIA	04	05	U	240	RAFAEL GARCIA	RAFAEL GARCIA					
80	14	147	SANTA MARIA	04	05	U	240	RAFAEL GARCIA	RAFAEL GARCIA					
81	14	147	SANTA MARIA	04	06	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
82	14	147	SANTA MARIA	04	06	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
83	14	147	SANTA MARIA	04	07	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
84	14	147	SANTA MARIA	04	08	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
85	14	147	SANTA MARIA	04	09	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
86	14	147	SANTA MARIA	04	10	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
87	14	147	SANTA MARIA	04	11	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
88	14	147	SANTA MARIA	04	12	U	080	DESPEÑADEROS	DESPEÑADEROS					
89	14	147	SANTA MARIA	04	13	U	220	MONTE RALO	MONTE RALO					
90	14	147	SANTA MARIA	04	13	U	220	MONTE RALO	MONTE RALO					
91	14	147	SANTA MARIA	05	01	R	000		LOZADA					
92	14	147	SANTA MARIA	05	02	R	000		LOZADA					
93	14	147	SANTA MARIA	05	03	R	000		LOZADA					
94	14	147	SANTA MARIA	05	04	R	000							
95	14	147	SANTA MARIA	05	04	R	000							
96	14	147	SANTA MARIA	05	05	R	000							
97	14	147	SANTA MARIA	05	06	R	000							
98	14	147	SANTA MARIA	05	07	U	200	LOZADA	LOZADA					
99	14	147	SANTA MARIA	05	08	U	200	LOZADA	LOZADA					
100	14	147	SANTA MARIA	05	08	U	200	LOZADA	LOZADA					
101	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	000		ANISACATE	LA SERRANITA	VILLA CIUDAD DE AMERICA	VILLA LA BOLSA	VILLA LOS AROMOS	VILLA SAN ISIDRO
102	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	000		ANISACATE	LA SERRANITA	VILLA CIUDAD DE AMERICA	VILLA LA BOLSA	VILLA LOS AROMOS	VILLA SAN ISIDRO
103	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	120	LA BOCA DEL RIO	VILLA SAN ISIDRO					
104	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	170	LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS	LA RANCHERITA					
105	14	147	SANTA MARIA	06	01	M	170	LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS	LA RANCHERITA					
106	14	147	SANTA MARIA	06	02	R	000		DESPEÑADEROS	ANISACATE	VILLA SAN ISIDRO			
107	14	147	SANTA MARIA	06	03	U	180	LA SERRANITA	LA SERRANITA					
108	14	147	SANTA MARIA	06	04	U	330	VILLA LA BOLSA	VILLA LA BOLSA					
109	14	147	SANTA MARIA	06	05	U	330	VILLA LA BOLSA	VILLA LA BOLSA					
110	14	147	SANTA MARIA	06	06	U	020	ANISACATE	ANISACATE					
111	14	147	SANTA MARIA	06	07	U	330	VILLA LA BOLSA	VILLA LA BOLSA					
112	14	147	SANTA MARIA	06	08	U	300	VALLE DE ANISACATE	VALLE DE ANISACATE					
113	14	147	SANTA MARIA	06	09	U	115	JOSE DE LA QUINTANA	VILLA SAN ISIDRO					
114	14	147	SANTA MARIA	06	10	U	360	VILLA SAN ISIDRO	VILLA SAN ISIDRO					
115	14	147	SANTA MARIA	07	01	R	000		SAN CLEMENTE					
116	14	147	SANTA MARIA	07	02	R	000		POTRERO DE GARAY	SAN CLEMENTE	VILLA CIUDAD DE AMERICA			
117	14	147	SANTA MARIA	07	03	R	000		VILLA CIUDAD DE AMERICA					
118	14	147	SANTA MARIA	07	04	R	000		POTRERO DE GARAY					
119	14	147	SANTA MARIA	07	05	R	000							
120	14	147	SANTA MARIA	07	06	R	000		POTRERO DE GARAY					
121	14	147	SANTA MARIA	07	07	R	000		POTRERO DE GARAY					
122	14	147	SANTA MARIA	07	08	U	250	SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE					
123	14	147	SANTA MARIA	07	08	U	250	SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE					
124	14	147	SANTA MARIA	07	09	U	230	POTRERO DE GARAY	POTRERO DE GARAY					
125	14	147	SANTA MARIA	07	10	U	230	POTRERO DE GARAY	POTRERO DE GARAY					
126	14	147	SANTA MARIA	07	11	U	230	POTRERO DE GARAY	POTRERO DE GARAY					
127	14	147	SANTA MARIA	07	12	U	230	POTRERO DE GARAY	POTRERO DE GARAY					
128	14	147	SANTA MARIA	07	13	U	310	VILLA CIUDAD DE AMERICA	VILLA CIUDAD DE AMERICA					
129	14	147	SANTA MARIA	07	14	U	310	VILLA CIUDAD DE AMERICA	VILLA CIUDAD DE AMERICA					
130	14	147	SANTA MARIA	08	01	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
131	14	147	SANTA MARIA	08	02	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
132	14	147	SANTA MARIA	08	02	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
133	14	147	SANTA MARIA	08	03	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
134	14	147	SANTA MARIA	08	04	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
135	14	147	SANTA MARIA	08	05	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
136	14	147	SANTA MARIA	08	06	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
137	14	147	SANTA MARIA	08	07	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
138	14	147	SANTA MARIA	08	08	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
139	14	147	SANTA MARIA	08	09	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
140	14	147	SANTA MARIA	08	10	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
141	14	147	SANTA MARIA	08	11	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
142	14	147	SANTA MARIA	08	12	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
143	14	147	SANTA MARIA	08	13	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
144	14	147	SANTA MARIA	08	14	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
145	14	147	SANTA MARIA	08	15	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
146	14	147	SANTA MARIA	08	16	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
147	14	147	SANTA MARIA	08	17	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
148	14	147	SANTA MARIA	09	01	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
149	14	147	SANTA MARIA	09	02	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
150	14	147	SANTA MARIA	09	03	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
151	14	147	SANTA MARIA	09	04	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
152	14	147	SANTA MARIA	09	05	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
153	14	147	SANTA MARIA	09	06	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
154	14	147	SANTA MARIA	09	07	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
155	14	147	SANTA MARIA	09	08	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
156	14	147	SANTA MARIA	09	09	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
157	14	147	SANTA MARIA	09	10	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
158	14	147	SANTA MARIA	09	11	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
159	14	147	SANTA MARIA	09	12	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
160	14	147	SANTA MARIA	09	13	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
161	14	147	SANTA MARIA	09	14	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
162	14	147	SANTA MARIA	09	15	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
163	14	147	SANTA MARIA	09	16	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
164	14	147	SANTA MARIA	09	17	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
165	14	147	SANTA MARIA	09	18	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
166	14	147	SANTA MARIA	09	19	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
167	14	147	SANTA MARIA	10	01	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
168	14	147	SANTA MARIA	10	02	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
169	14	147	SANTA MARIA	10	03	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
170	14	147	SANTA MARIA	10	04	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
171	14	147	SANTA MARIA	10	05	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
172	14	147	SANTA MARIA	10	06	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
173	14	147	SANTA MARIA	10	07	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
174	14	147	SANTA MARIA	10	08	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
175	14	147	SANTA MARIA	10	09	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
176	14	147	SANTA MARIA	10	10	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
177	14	147	SANTA MARIA	10	11	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
178	14	147	SANTA MARIA	10	12	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
179	14	147	SANTA MARIA	10	13	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
180	14	147	SANTA MARIA	10	14	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
181	14	147	SANTA MARIA	10	15	U	010	ALTA GRACIA	ALTA GRACIA					
182	Los campos NOM_MUNI1 a NOM_MUNI6, hacen referencia a los Municipios o Comunas que tienen parte de su Ejido en el mismo radio censal.													
183	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG													
184	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba													
