﻿_id	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8	Col 9	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16	Col 17	Col 18	Col 19	Col 20
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN																			
2	AÑO 2015																			
3	PRECIOS MEDIOS																			
4			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
5	MATERIALES	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA						
6	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	97,09	98,76	101,4	102,32	104,75	107,45	108,81	112,28	116,5	118,07	122,15	128,16						
7	Alambre negro	Kg	30,23	30,2	31,12	31,93	32,2	32,54	33	32,93	33,13	33,98	34,6	36,63						
8	Arena fina	M3	362,73	372,39	383,05	388,89	390,33	399,54	410,33	416,98	425,05	430,27	442,87	475,65						
9	Arena gruesa	M3	231,64	236,64	240,28	245,96	249,9	249,4	256,25	263,13	267,35	270,57	274,89	286,29						
10	Azulejos 15x15	M2	77,47	77,42	83,58	83,58	83,59	83,58	84,77	84,77	89	89	89	89						
11	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	7,51	7,69	7,74	7,99	8,18	8,27	8,48	8,48	8,68	8,78	8,9	9,18						
12	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	10,26	10,32	10,5	10,56	10,97	11,17	11,24	11,35	11,63	11,88	12,04	12,71						
13	Bovedilla	Mil Un	2355,27	2384,71	2428,24	2465,92	2496,34	2519,28	2561,74	2548,48	2557,01	2615,5	2651,91	2735,35						
14	Cal Grasa	Tn	2246,52	2264,98	2309,42	2337,92	2338,09	2374,48	2446,87	2487,83	2526,87	2570,7	2611,53	2668,56						
15	Canto rodado	M3	369,1	381,51	386,6	398,18	404,83	405,54	413,62	426,8	437,13	448,76	462,73	476,85						
16	Cemento blanco	Kg	5,73	6,08	6,14	6,24	6,66	6,76	6,76	6,91	7,16	7,22	7,27	7,78						
17	Cemento de Albañilería	Bolsa	56,64	57,39	59,98	61,26	64,37	66,94	67,99	70,21	72,51	73,74	75,37	79,74						
18	Cemento portland	bolsa	88,63	89,74	93,52	93,93	97,46	99,11	100,04	104,12	107,18	111,52	113,83	121,34						
19	"Clavos 2 1/2"""	Kg	27,8	28,03	28,72	29,37	29,35	29,52	29,89	30,64	30,87	31,76	32,63	35,46						
20	Cristal Float 3mm	M2	220,7	228,12	236,37	238,41	240,11	249,82	265,43	270,46	283,37	288,41	290,32	303,59						
21	Hidrófugo	Kg	16,34	16,48	17,05	17,68	18,04	18,48	18,99	19,03	19,32	19,58	20,75	21,31						
22	Hierro torcionado 6mm.	Kg	15,57	15,7	15,99	15,99	15,99	15,99	15,93	15,93	15,93	15,69	16,54	17,48						
23	Hierro torcionado 8mm.	Kg	19,26	19,48	19,77	19,77	19,77	19,77	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	20,67						
24	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	7,73	7,77	7,95	8,28	8,34	8,48	8,66	8,96	9,1	9,1	9,19	9,35						
25	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	10,08	10,13	10,45	10,62	10,57	10,75	11,07	11,19	11,37	11,5	11,73	11,98						
26	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	6,46	6,5	6,51	6,54	6,43	6,54	6,68	6,76	6,81	6,85	6,86	7,12						
27	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	11,93	11,97	12,13	12,03	12,15	12,34	12,83	13,08	13,22	13,37	13,53	13,77						
28	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	11,09	11,23	11,35	11,45	11,46	12,08	12,91	12,9	13,14	13,18	13,24	13,4						
29	Ladrillo comun	Mil Un	2164,32	2200,23	2283,57	2292,99	2299,47	2329,12	2410,96	2429,73	2445,86	2525,9	2530,13	2591,15						
30	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	8,8	8,99	9,12	9,21	9,71	10,2	10,23	10,21	10,34	10,58	10,48	10,91						
31	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	6,98	7,04	7,15	7,2	7,45	7,69	7,63	7,83	7,91	8,11	8,14	8,34						
32	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	3414,22	3422,57	3524,69	3524,69	3814,26	3812,43	3843,04	3908,6	3908,6	3990,48	4048,3	4116,72						
33	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	617,98	625,71	645,38	705,61	718,73	727,85	728,25	742,34	753,67	773,44	773,45	835,05						
34	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	63,12	63,6	71,63	73,75	76,01	77,6	79,34	75,37	75,87	77,22	79,41	82,04						
35	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	93,39	93,97	102,93	104,62	107,57	109,12	112,44	108,47	108,47	114,43	118,93	124,23						
36	Membrana 4mm	Ml	45,6	46,14	46,96	47,31	47,74	50,19	51,32	51,92	52,4	53,88	54,55	55,87						
37	Mosaico calcáreo 20x20	M2	119,35	119,35	123	126,25	126,76	130,86	131,68	131,94	132,87	139,42	139,26	144,79						
38	Piso Cerámico  20x20 Liso tránsito intermedio	M2	74,56	74,54	74,54	75,69	77,74	79,26	82,16	90,98	92,6	98,99	105,15	108,52						
39	Teja Cerámica Colonial	M2	193,27	196,61	196,61	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	207,37	187,64	179,18	202,47						
40	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	64,46	65,21	67,18	68,18	68,5	70,59	71,43	72,46	73,99	76,01	77,09	80,62						
41	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	98,19	99,56	102,4	103,15	105,79	108,31	109,45	111,28	113,31	115,44	118,19	124,42						
42	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	139,62	142,05	146,2	151,67	151,8	156,76	158,4	161,21	164,17	167,11	171,67	178,69						
43	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	229,11	233,53	236,43	241,09	243,92	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33	253,33						
44	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	353,8	357,1	371,74	386,99	388,22	402,14	409,37	411,9	421,11	426,81	433,56	455,13						
45	Datos expresados en $																			
46	Precios con IVA																			
47	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																			
48	MATERIALES DE CARPINTERÍA																			
49	M  A  T  E  R  I  A  L  E  S	UNIDAD	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA						
50	Puerta de Entrada c/ tablero de madera y Marco de Madera - Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	3925,84	3925,84	4064,98	4087,98	4255,02	4283,62	4032,39	4069,11	4101,01	4197,06	4233,41	4434,32						
51	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Harraje común (0,70x2,00)	Unidad	1154,12	1158,56	1207,46	1214,39	1232,05	1242,72	1237,36	1310,23	1335,97	1364,63	1423,42	1510,09						
52	Puerta Vidriera de chapa N°18  perfil doble contacto c/ marco de perfil doble contacto Herraje comun (0,80x2,00)	Unidad	2127,41	2146,86	2239,55	2254,77	2213,7	2232,33	2323,23	2353,11	2354,71	2418,75	2521,62	2689,67						
53			711,86																	
54	Ventana balancín de perfil doble contacto, dos cuerpos móviles (0,80 x 1,00m)	Unidad	711,86	712,32	740,55	845,81	879,33	890,15	877,76	886,31	900,04	915,87	978,69	1015,14						
55	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	1867,01	1878,7	1975,27	1983,85	2043,02	2055,17	2121,18	2155,81	2192,56	2212,1	2298,94	2421,78						
56	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,70x 2,00 mts.	Unidad	1795,41	1811,4	1875,58	1897,37	1967,1	1979,52	2038,63	2102,98	2104,13	2097,51	2219,2	2315,13						
57	Puerta de Chapa c/ Marco N°18 0,80x 2,00 mts.	Unidad	1797,56	1811,57	1852,37	1862,79	1944,23	1887,62	1928,94	2074,01	2113,41	2155,9	2157,41	2253,26						
58	Marco Puerta de chapa perfilada 0,70 cn 18	Unidad	533,52	533,52	549,12	549,12	562,52	571,49	576,15	619,36	624,01	646,87	687,3	723,81						
59	Puerta de Entrada de doble Chapa N°18. Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,80x2,00)	Unidad	2149,73	2180,67	2233,15	2255,59	2328,52	2350,19	2487,95	2554,83	2582,13	2619,22	2665,45	2778,39						
60	Ventiluz de Chapa N°18 doble contacto de abrir con 1 postigo. (0,80x0,40)  Marco de chapa N°18	Unidad	365,16	374,18	381,45	392,29	406,31	411,95	416,06	422,59	426,99	436,26	462,21	508,17						
61	MATERIALES DE ELECTRICIDAD																			
62	PRECIOS MEDIOS																			
63	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	692,47	685,83	697,17	752,2	757,82	790,64	790,51	800,44	807,56	842,97	872,44	922,64						
64	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	5,16	5,11	4,98	4,91	5,18	5,19	5,11	5,14	5,18	5,13	5,37	5,83						
65	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	7,6	7,62	7,8	7,83	8,18	8,24	8,16	8,08	8,11	8,16	8,2	8,35						
66	Caja chapa 7x7	Unidad	6,57	6,57	6,4	6,44	6,62	6,66	6,88	6,72	6,72	6,92	7,05	7,92						
67	Caja de chapa 10x10	Unidad	14,35	14,38	14,98	15,1	15,65	15,75	16,39	16,56	16,38	16,7	17,42	17,79						
68	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	6,63	6,63	6,63	6,4	6,58	6,63	6,85	6,69	6,71	6,93	7,03	7,64						
69	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	85,19	88,73	88,78	91,13	90,37	88,91	88,53	91,05	91,53	95,29	98,28	101,47						
70	Campanilla embutir 12 V	Unidad	112,59	114,33	116,81	117,61	121,7	125,01	126,21	132,61	134,65	137,39	141,26	146,62						
71	Caño H° G° 1 1/4	Unidad	198,26	198,93	210,95	212,55	223,6	220,24	224,57	224,96	223,05	233,58	237,36	245,31						
72	Caño Pl. Corrugado Flexible 19mm	ML	2,59	2,6	2,64	2,66	2,64	2,73	2,76	2,78	2,73	2,72	2,7	3,02						
73	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	463,64	463,37	472,08	477,7	474,98	514,25	520,91	529,11	532,51	535,91	543,13	602,26						
74	Florón plástico de 10cm.	Unidad	3,86	3,92	4,08	4,12	4,2	4,32	4,46	4,53	4,56	4,62	4,69	4,75						
75	Jabalina hºgº de 1.20mts.	Unidad	66,4	67,33	69,65	69,24	71,27	72,44	70,06	69,92	72,18	76,3	83,22	91,06						
76	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	25,66	25,8	26,26	25,73	27,08	27,46	28,51	29,08	29,6	31,84	32,71	35,42						
77	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	37,57	37,95	38,25	37,09	39,9	40,06	41,83	42,61	43,13	44,71	45,98	49,66						
78	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	32,97	32,97	34,16	34,28	35,54	36,07	37,24	38,21	38,64	39,41	40,49	42,45						
79	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	107,7	108,35	108,46	111,24	114,54	117,83	119,34	118,31	118,89	121,04	124,01	128,63						
80	Portalámpara bakelita común	Unidad	13,34	13,49	13,8	13,97	14,84	14,95	15,4	15,1	15,52	16,18	17,12	17,74						
81	Pulsador embutir plástico	Unidad	23,97	23,97	24,62	24,69	25,64	26,68	27,42	27,43	27,61	27,7	28,16	29,16						
82	Receptáculo curvo bakelita	Unidad	17,23	17,45	17,6	17,76	18,29	18,6	19,71	19,49	19,78	20,01	20,54	21,33						
83	Roseta madera de 10cm.	Unidad	4,34	4,44	4,44	4,45	4,22	4,29	4,33	4,26	4,28	4,34	4,47	4,61						
84	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	23,83	23,93	24,66	25,41	26,79	28,1	28,77	29,42	29,7	29,84	31,01	32,08						
85	MATERIALES DE PINTURA																			
86	AÑO: 2015																			
87	M A T E R I A L E S	UNIDAD	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA						
88	Aguarras c/envase	Litro	36,71	36,86	37,52	37,89	37,98	38,27	38,86	39,53	40,2	40,63	40,73	41,43						
89	Barniz	Litro	86,07	89,71	92,35	94,98	95,92	97,57	98,4	99,76	101,7	102,79	105,93	111,04						
90	Esmalte sintético	Litro	108,92	110,76	114,66	116,92	118,21	117,75	117,05	120,18	120,75	122,69	126,16	133,35						
91	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	90,46	91,97	94,71	96,65	95,98	97,48	99,27	100,51	101,1	103,54	105,38	109,46						
92	Imprimación al latex	Litro	56,65	57,89	56,98	58,2	59,1	59,16	60,62	62,14	62,89	63,89	66,1	71,39						
93	Pintura al agua	Kg	6,71	6,85	7,17	7,22	7,19	7,56	7,79	8,25	8,76	9,2	9,7	10,42						
94	Pintura al latex	Litro	74,1	75,15	76,44	77,98	79,18	79,44	80,5	83,16	82,88	84,37	86,41	91,6						
95	Pintura asfáltica	Litro	46,66	46,05	47,45	48,68	49,59	50,42	52,71	56,32	57,46	58,12	60,22	62,25						
96	Antióxido sintético	Litro	88,98	90,16	94,71	94,02	94,64	95,75	95,53	97,58	99,07	100,72	106,36	112,74						
97	Pintura al latex interior	Litro	62,38	63,19	63,2	65,18	64,88	65,74	66,2	67,84	68,81	69,43	70,2	75,12						
98	MATERIALES SANITARIOS																			
99	AÑO 2015																			
100	Accesorios ceramicos 8 pz.	Unidad	234,75	244,66	253,17	253,17	274,16	271,75	278,23	281,03	281,51	272,71	286,62	311,32						
101	Asiento inodoro plastico	Unidad	75,83	79,92	86,01	91,06	93,4	92,92	94,98	98,27	98,87	101,52	100,95	106,77						
102	Bidet loza bco.	Unidad	427,59	432,14	490,33	516,65	580,24	586,55	597,17	638,82	680,98	705,54	801,56	833,69						
103	Caño  EPOXI  O 0,025	ML	56,61	59,45	63,08	62,49	62,56	63,36	63,36	63,59	63,61	64,95	67,45	72,19						
104	Caño  EPOXI O  0,019	MTS	42,59	43,43	43,78	44,36	43,73	44,46	44,69	46,63	45,79	47	48,82	52,25						
105	Caño  PVC  110x4 metros	C/U	173,2	174,58	184,44	185,02	193,74	190,76	193,33	205,42	215,67	219,2	213,9	223,13						
106	Caño PVC 0,063	MTS	28,28	29,29	31,02	34,27	36,98	38,26	38,59	39,45	41,46	42,42	41,56	45,31						
107	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	37,28	38,62	41,52	42,39	42,79	42,79	43,16	43,58	44,66	44,52	49,56	50,84						
108	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	13,32	13,68	14,72	15,15	15,97	16,22	16,11	16,87	16,92	17,26	18,84	18,04						
109	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	314	326,87	345,7	396,85	388,34	380,7	385,94	380,51	388,1	410,67	504,61	487,5						
110	Embudo  PVC  0,110	C/U	42,34	45,04	46,56	47,12	49,1	49,98	50,08	51,02	51,1	50,69	50,69	50,69						
111	Enchufe goma p/inodoro	Unidad	12,01	12,81	13,32	13,33	14,32	14,43	14,43	14,78	15,99	16,77	16,77	16,77						
112	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	83,46	88,82	88,81	98,29	98,45	99,3	99,09	104,85	107,87	107,92	116,53	132,36						
113	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	831,34	868,59	878,27	881,97	885,6	847,11	846,12	860,88	966,93	1035,54	1088,35	1182,15						
114	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	833,82	878,42	930,03	1017	1058,17	1060,45	1066,42	1081,36	1279,95	1260,31	1393,12	1436,05						
115	Griferia P/bidet	Unidad	739,15	764,84	790,82	793,19	784,05	798,71	795,89	816,47	902,18	925,34	1166,44	1234,61						
116	Griferia P/lavabo	Unidad	748,98	774,8	831,83	864,41	905,35	913,25	900,47	889,47	922,86	936,54	1049,08	1062,84						
117	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	477,04	500,41	529,88	535,96	578,57	577,52	582,31	607,6	660,43	674,58	780,71	793,33						
118	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	365,43	397,14	430,94	436,39	451,52	452,24	460,66	480,34	497,07	513,04	525,18	530,04						
119	Llave de paso 13mm gas	Unidad	137,67	138,29	149,27	151,26	145,32	146,08	146,22	150,89	151,79	153,08	148,68	161,13						
120	Llave limpieza p/tanque	Unidad	79,91	81,76	83,41	85,4	87,12	95,65	95,65	97,25	97,25	97,93	95,11	103,07						
121	Masilla	Kg	9,24	10,16	10,18	11,06	11,06	11,24	11,43	12,19	13,54	13,41	13,55	14,12						
122	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	2030,69	2051,36	2095,77	2116	2113,91	2162,63	2172,56	2210,86	2236,02	2259,19	2354,48	2407,35						
123	Pileta cemento 65x45	Unidad	179,65	183,91	191,21	194,31	191,5	192,67	193,75	203,98	204,37	217,76	227,09	261,1						
124	Pileta de patio multiple PVC 3,2x0,064	C/U	54,37	60,93	60,93	60,93	51,19	51,19	51,89	52,55	54,15	57,05	57,05	57,05						
125	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	45,08	50,05	51,7	51,97	50,98	51,08	51,65	51,88	53,78	54,65	57	61,61						
126	Rejilla  c/marco cromado 15 x 15	C/U	77,12	81,17	88,72	90,82	91,23	91,88	93,05	93,05	93,72	93,73	93,73	93,73						
127	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	47,12	50,35	49,6	51,49	52,34	53,14	54,04	56,05	57,93	58,51	58,51	56,13						
128	Sombrerete  CH.GALV.   0,110	C/U	71,55	75,74	81,43	82,25	89,85	89,81	90,28	90,16	93,14	94,32	88,3	93,02						
129	Tanque PVC tricapa 500 Lts.	Unidad	799,88	844,52	864,26	870,3	907,29	914,56	909,26	926,11	909,6	923,01	1098,57	1249,72						
130	MANO DE OBRA, VARIOS Y ESPECIALES																			
131	AÑO 2015																			
132	PRECIOS MEDIOS																			
133			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
134	INSUMOS	UN.MEDIDA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA	PRECIO C/IVA						
135	Valor Hora Oficial (*)	Hora	72,94	72,94	72,68	72,68	85,33	85,43	85,53	92,89	92,99	92,99	92,99	92,99						
136	Valor Hora Peón (*)	Hora	61,78	61,78	61,52	61,52	72,23	72,33	72,43	78,67	78,77	78,77	78,77	78,77						
137	Documentación Aranceles	Unidad	2253	2253	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046	3046	4648,98	4648,98						
138	Ploteo	Unidad	33,69	34,15	34,32	34,4	33,3	33,3	35,28	35,48	35,72	36	37,78	38,39						
139	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	208,76	208,76	208,76	212,23	212,23	217,61	256,35	256,35	256,35	277,02	287,14	287,14						
140	Artef. c/equipo y Lám. 150w	Unidad	1342,88	1342,88	1450,82	1610,08	1692,49	1707,3	1750,76	1750,76	1787,13	1802,55	1807,27	1781,02						
141	Columna Metál. 8,8 mts c/brazo 2,5mts	Unidad	2788,39	2788,39	2804,29	2906,66	2935,4	2969,13	3009,46	3009,46	3044,37	3074,51	3990,84	3555,81						
142	Conjunto Preensamblado	ml	70,99	70,99	75,28	76,36	77,18	77,18	78,12	78,12	83,01	83,45	96,76	108,77						
143	Equipo Camión 0km cabina y chasis.Cap. De carga hasta 10000kg	Unidad	681145,37	687314,05	693268,02	699896,56	712633,23	716859,49	747280,78	748914,14	767416,57	770742,58	793857,46	953722,49						
144	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	159,16	161,38	173,23	173,32	173,9	174,65	183,08	186,33	163,58	166,18	176,41	196,62						
145	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	1013,21	1019,67	1085,81	1095,01	1147,66	1181,09	1217,21	1217,21	1229,03	1229,03	1229,03	1137,04						
146	Gasoil	Litro	11,79	11,7	11,83	12,03	12,13	12,26	12,47	12,7	12,76	12,78	12,88	13,24						
147	Grava 10-30 en cantera	M3	333,3	333,3	333,3	351,11	351,11	360,07	386,92	386,92	386,92	416,67	427,88	427,88						
148	Grava 30-50 en cantera	M3	253,53	253,53	253,53	258,27	258,27	264,27	292,46	292,46	292,46	318,19	323,36	323,36						
149	Perfil de Aluminio	kg	85,29	85,56	86,84	87,06	87,52	88,02	93,68	94,75	95,4	95,82	97,87	113,35						
150	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	5287,76	5287,76	5287,76	5289,06	5300,1	5268,07	5282,51	5322,85	5441,83	5468,39	5468,39	5468,39						
151	(*) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.																			
152	Datos expresados en $																			
153	Precios con IVA																			
154	Fuente:Dirección General de Estadística y Censos																			
