﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO
1	105	Atahona	01	08 parte
2	105	Cañada De Machado	06	04 parte
3	105	Capilla De Los Remedios	05	04 parte
4	105	Capilla De Los Remedios	05	05
5	105	Capilla De Los Remedios	06	02 parte
6	105	Chalacea	01	01 parte
7	105	Chalacea	01	06 parte
8	105	Chalacea	01	07 parte
9	105	Colonia Las Cuatro Esquinas	03	06 parte
10	105	Comechingones	04	16
11	105	Diego De Rojas	03	08
12	105	El Alcalde	04	01 parte
13	105	El Alcalde	04	04 parte
14	105	El Crisp?¡n	01	16
15	105	Esquina	01	09 parte
16	105	Kilómetro 658	06	06
17	105	Kilómetro 691	05	02 parte
18	105	Kilómetro 691	05	04 parte
19	105	La Para	02	10
20	105	La Para	02	11
21	105	La Para	02	12
22	105	La Para	02	13
23	105	La Para	02	14
24	105	La Para	02	15
25	105	La Para	02	16
26	105	La Para	02	17
27	105	La Posta	01	01 parte
28	105	La Posta	01	03 parte
29	105	La Puerta	02	08 parte
30	105	La Puerta	02	20
31	105	La Puerta	02	21
32	105	La Puerta	02	22
33	105	La Puerta	02	23
34	105	La Quinta	03	05 parte
35	105	Las Gramillas	03	03 parte
36	105	Las Saladas	02	09
37	105	Maquinista Gallini	01	06 parte
38	105	Monte Del Rosario	01	11 parte
39	105	Montecristo	05	03 parte
40	105	Montecristo	07	01
41	105	Montecristo	07	02
42	105	Montecristo	07	03
43	105	Montecristo	07	04
44	105	Montecristo	07	05
45	105	Montecristo	07	06
46	105	Montecristo	07	07
47	105	Montecristo	07	08
48	105	Montecristo	07	09
49	105	Montecristo	07	10
50	105	Montecristo	07	11
51	105	Montecristo	07	12
52	105	Montecristo	07	13
53	105	Montecristo	07	14
54	105	Montecristo	07	15
55	105	Montecristo	07	16
56	105	Montecristo	07	17
57	105	Montecristo	07	18
58	105	Montecristo	07	19
59	105	Obispo Trejo	01	12
60	105	Obispo Trejo	01	13
61	105	Obispo Trejo	01	14
62	105	Obispo Trejo	01	15
63	105	Piquillín	04	05 parte
64	105	Piquillín	04	06 parte
65	105	Piquillín	04	14
66	105	Piquillín	04	15
67	105	Plaza de Mercedes	02	08 parte
68	105	Punta de Agua	01	09 parte
69	105	Río Primero	04	07 parte
70	105	Río Primero	06	05 parte
71	105	Río Primero	09	01
72	105	Río Primero	09	02
73	105	Río Primero	09	03
74	105	Río Primero	09	04
75	105	Río Primero	09	05
76	105	Río Primero	09	06
77	105	Río Primero	09	07
78	105	Río Primero	09	08
79	105	Río Primero	09	09
80	105	Río Primero	09	10
81	105	Río Primero	09	11
82	105	Río Primero	09	12
83	105	Río Primero	09	13
84	105	Río Primero	09	14
85	105	Sagrada Familia	04	10 parte
86	105	Villa Fontana	02	18
87	105	Villa Fontana	02	19
88	105	Villa Santa Rosa	04	02 parte
89	105	Villa Santa Rosa	04	03 parte
90	105	Villa Santa Rosa	08	01
91	105	Villa Santa Rosa	08	02
92	105	Villa Santa Rosa	08	03
93	105	Villa Santa Rosa	08	04
94	105	Villa Santa Rosa	08	05
95	105	Villa Santa Rosa	08	06
96	105	Villa Santa Rosa	08	07
97	105	Villa Santa Rosa	08	08
98	105	Villa Santa Rosa	08	09
99	105	Villa Santa Rosa	08	10
100	105	Villa Santa Rosa	08	11
101	105	Villa Santa Rosa	08	12
102	105	Villa Santa Rosa	08	13
103	105	Villa Santa Rosa	08	14
104	Fuente: Subirección de GeoEstadística			
105	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba			
