﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	035	DEL CAMPILLO	02	10	DIGITAL
3	035	DEL CAMPILLO	02	11	DIGITAL
4	035	DEL CAMPILLO	02	12	DIGITAL
5	035	DEL CAMPILLO	02	13	DIGITAL
6	035	ESTACION LECUEDER	01	06 parte	DIGITAL
7	035	HIPOLITO BOUCHARD	03	16	DIGITAL
8	035	HIPOLITO BOUCHARD	03	17	DIGITAL
9	035	HUINCA RENANCO	04	04	DIGITAL
10	035	HUINCA RENANCO	04	05	DIGITAL
11	035	HUINCA RENANCO	04	06	DIGITAL
12	035	HUINCA RENANCO	04	07	DIGITAL
13	035	HUINCA RENANCO	04	08	DIGITAL
14	035	HUINCA RENANCO	04	09	DIGITAL
15	035	HUINCA RENANCO	04	10	DIGITAL
16	035	HUINCA RENANCO	04	11	DIGITAL
17	035	HUINCA RENANCO	04	12	DIGITAL
18	035	HUINCA RENANCO	04	13	DIGITAL
19	035	HUINCA RENANCO	04	14	DIGITAL
20	035	HUINCA RENANCO	04	15	DIGITAL
21	035	ITALO	03	18	DIGITAL
22	035	MATTALDI	02	14	DIGITAL
23	035	MATTALDI	02	15	DIGITAL
24	035	NICOLAS BRUZZONE	02	06 parte	DIGITAL
25	035	ONAGOITY	03	06 parte	DIGITAL
26	035	PINCEN	03	07 parte	DIGITAL
27	035	RANQUELES	03	09 parte	DIGITAL
28	035	SANTA MAGDALENA (JOVITA)	03	10	DIGITAL
29	035	SANTA MAGDALENA (JOVITA)	03	11	DIGITAL
30	035	SANTA MAGDALENA (JOVITA)	03	12	DIGITAL
31	035	SANTA MAGDALENA (JOVITA)	03	13	DIGITAL
32	035	SANTA MAGDALENA (JOVITA)	03	14	DIGITAL
33	035	SANTA MAGDALENA (JOVITA)	03	15	DIGITAL
34	035	VILLA HUIDOBRO	05	08	DIGITAL
35	035	VILLA HUIDOBRO	05	09	DIGITAL
36	035	VILLA HUIDOBRO	05	10	DIGITAL
37	035	VILLA HUIDOBRO	05	11	DIGITAL
38	035	VILLA HUIDOBRO	05	12	DIGITAL
39	035	VILLA HUIDOBRO	05	13	DIGITAL
40	035	VILLA HUIDOBRO	05	14	DIGITAL
41	035	VILLA SARMIENTO	01	07	DIGITAL
42	035	VILLA VALERIA	01	08	DIGITAL
43	035	VILLA VALERIA	01	09	DIGITAL
44	035	VILLA VALERIA	01	10	DIGITAL
45	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
46	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
