﻿_id	Region / Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tasa Promedio Anual
1																						%
2	Provincia de Córdoba	34.389	42.311	52.197,68	70.060	90.355	98.487	127.697	166.895	193.510	256.659	351.134	435.044	610.265	766.758	1.074.759	1.617.557	2.050.742	3.768.534	6.452.198	13.972.621	37,2
3	Calamuchita	520	655	832	1.027	1.255	1.539	1.805	2.375	2.721	3.517	4.433	5.229	7.071	9.330	13.638	23.779	30.044	47.288	84.538	208.184	37,1
4	Capital	11.813	14.947	19.410	24.509	32.390	37.891	49.304	64.604	77.209	99.427	130.966	171.427	225.008	284.092	406.826	571.410	697.104	1.227.145	2.247.827	5.621.759	38,3
5	Colón	1.304	1.606	2.115	2.791	3.500	3.866	5.201	6.831	8.388	10.721	14.508	18.946	25.615	33.752	46.057	64.717	79.829	141.148	249.355	578.689	37,8
6	Cruz del Eje	338	416	530	683	934	1.081	1.407	1.790	2.225	2.811	3.791	4.948	6.354	8.208	10.931	15.273	20.091	32.594	57.686	137.309	37,2
7	Gral. Roca	723	902	844	1.653	1.991	1.771	2.627	4.154	4.732	5.434	8.514	8.014	15.465	16.853	20.808	40.769	53.843	110.052	168.160	243.241	35,8
8	Gral. San Martín	1.666	2.080	2.558	3.421	4.441	4.737	6.038	8.124	9.340	12.590	17.211	21.714	30.253	38.335	54.440	82.440	109.369	192.797	322.131	700.789	37,4
9	Ischilín	185	220	291	385	517	532	712	896	1.097	1.374	2.010	2.533	3.511	4.518	5.594	7.891	10.480	17.392	29.341	66.809	36,3
10	Juárez Celman	1.314	1.483	1.689	2.311	3.052	3.144	3.755	4.982	5.501	7.681	10.974	12.693	20.343	23.864	32.746	54.184	71.899	141.194	228.174	419.587	35,5
11	Marcos Juárez	2.022	2.402	2.833	4.008	5.160	5.029	6.496	8.377	8.708	12.597	17.249	20.174	29.352	36.780	53.277	84.240	110.675	217.585	361.869	670.487	35,7
12	Minas	22	27	34	43	61	73	103	127	155	202	279	356	443	605	764	943	1.189	1.986	3.328	8.341	36,6
13	Pocho	29	36	42	60	87	83	115	154	159	223	310	376	491	673	948	1.290	1.770	3.131	5.355	11.265	36,9
14	Pte. R. S. Peña	569	809	1.110	1.639	2.369	2.148	2.449	3.044	3.038	4.315	6.782	7.144	11.651	13.528	19.370	32.041	42.084	84.739	142.746	230.906	37,2
15	Punilla	1.073	1.291	1.760	2.186	2.667	3.155	3.985	5.170	6.221	7.934	10.493	14.213	18.504	24.154	33.878	47.809	58.574	97.023	174.312	418.872	36,9
16	Río Cuarto	2.893	3.512	3.987	5.781	7.635	8.126	10.226	12.893	14.936	20.824	29.853	35.204	52.393	64.633	88.336	140.499	182.136	339.021	554.484	1.065.433	36,5
17	Río Primero	682	773	842	1.330	1.532	1.518	2.045	2.561	2.739	3.666	5.443	5.793	10.333	12.320	15.064	26.405	33.534	74.386	115.155	178.160	34
18	Río Seco	103	119	168	231	287	236	355	470	523	677	1.122	1.311	2.341	2.524	3.767	6.233	8.022	17.428	25.057	35.599	36
19	Río Segundo	1.251	1.590	1.858	2.515	2.951	3.168	4.126	5.385	6.128	8.284	11.850	14.163	20.817	26.070	39.348	61.830	77.933	146.255	239.934	473.180	36,7
20	San Alberto	171	210	269	358	469	514	653	853	1.057	1.366	1.812	2.309	3.118	4.025	5.310	7.301	9.067	14.970	26.975	63.759	36,6
21	San Javier	279	353	439	568	745	879	1.108	1.382	1.777	2.258	3.155	4.084	5.427	7.070	9.745	13.953	17.918	29.455	52.352	121.213	37,7
22	San Justo	2.657	3.170	3.845	5.211	6.514	6.864	9.655	12.591	14.434	20.107	27.263	32.695	44.993	58.501	79.261	124.261	160.508	310.628	510.062	1.048.723	37
23	Santa María	810	973	1.201	1.563	1.974	2.303	2.848	3.802	4.434	5.673	8.295	10.918	15.017	18.836	26.122	37.718	48.608	88.637	151.080	329.712	37,2
24	Sobremonte	38	42	58	80	113	106	148	194	227	281	417	504	678	973	1.258	1.654	2.310	3.695	6.264	15.124	37,1
25	Tercero Arriba	1.544	1.892	2.230	3.008	3.702	4.069	4.861	6.438	7.425	9.862	13.798	16.841	25.058	32.632	45.076	70.159	90.506	166.146	272.293	559.909	36,4
26	Totoral	387	471	557	779	983	913	1.266	1.682	1.907	2.371	3.533	3.926	6.395	7.283	10.029	16.883	21.845	44.529	71.201	132.089	35,9
27	Tulumba	164	183	246	346	449	317	404	558	598	749	1.309	1.322	2.441	2.662	3.775	6.463	8.219	17.211	26.012	36.174	32,8
28	Unión	1.829	2.152	2.450	3.572	4.577	4.425	6.004	7.459	7.833	11.716	15.764	18.207	27.193	34.540	48.391	77.411	103.184	202.097	326.506	597.308	35,6
29	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																					
30	Participaciones del PBR en el PGB provincial																					
31	Años 2004-2023																					
32	Región / Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
33	Provincia de Córdoba	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
34	Calamuchita	1,51	1,55	1,59	1,47	1,39	1,56	1,41	1,42	1,41	1,37	1,26	1,2	1,16	1,22	1,27	1,47	1,47	1,25	1,31	1,49	
35	Capital	34,35	35,33	37,19	34,98	35,85	38,47	38,61	38,71	39,9	38,74	37,3	39,4	36,87	37,05	37,85	35,33	33,99	32,56	34,84	40,23	
36	Colón	3,79	3,8	4,05	3,98	3,87	3,92	4,07	4,09	4,33	4,18	4,13	4,36	4,2	4,4	4,29	4	3,89	3,75	3,86	4,14	
37	Cruz del Eje	0,98	0,98	1,01	0,98	1,03	1,1	1,1	1,07	1,15	1,1	1,08	1,14	1,04	1,07	1,02	0,94	0,98	0,86	0,89	0,98	
38	Gral. Roca	2,1	2,13	1,62	2,36	2,2	1,8	2,06	2,49	2,45	2,12	2,42	1,84	2,53	2,2	1,94	2,52	2,63	2,92	2,61	1,74	
39	Gral. San Martín	4,84	4,92	4,9	4,88	4,91	4,81	4,73	4,87	4,83	4,91	4,9	4,99	4,96	5	5,07	5,1	5,33	5,12	4,99	5,02	
40	Ischilín	0,54	0,52	0,56	0,55	0,57	0,54	0,56	0,54	0,57	0,54	0,57	0,58	0,58	0,59	0,52	0,49	0,51	0,46	0,45	0,48	
41	Juárez Celman	3,82	3,5	3,24	3,3	3,38	3,19	2,94	2,99	2,84	2,99	3,13	2,92	3,33	3,11	3,05	3,35	3,51	3,75	3,54	3	
42	Marcos Juárez	5,88	5,68	5,43	5,72	5,71	5,11	5,09	5,02	4,5	4,91	4,91	4,64	4,81	4,8	4,96	5,21	5,4	5,77	5,61	4,8	
43	Minas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,06	
44	Pocho	0,08	0,09	0,08	0,09	0,1	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	
45	Pte. R. S. Peña	1,66	1,91	2,13	2,34	2,62	2,18	1,92	1,82	1,57	1,68	1,93	1,64	1,91	1,76	1,8	1,98	2,05	2,25	2,21	1,65	
46	Punilla	3,12	3,05	3,37	3,12	2,95	3,2	3,12	3,1	3,21	3,09	2,99	3,27	3,03	3,15	3,15	2,96	2,86	2,57	2,7	3	
47	Río Cuarto	8,41	8,3	7,64	8,25	8,45	8,25	8,01	7,73	7,72	8,11	8,5	8,09	8,59	8,43	8,22	8,69	8,88	9	8,59	7,63	
48	Río Primero	1,98	1,83	1,61	1,9	1,7	1,54	1,6	1,53	1,42	1,43	1,55	1,33	1,69	1,61	1,4	1,63	1,64	1,97	1,78	1,28	
49	Río Seco	0,3	0,28	0,32	0,33	0,32	0,24	0,28	0,28	0,27	0,26	0,32	0,3	0,38	0,33	0,35	0,39	0,39	0,46	0,39	0,25	
50	Río Segundo	3,64	3,76	3,56	3,59	3,27	3,22	3,23	3,23	3,17	3,23	3,37	3,26	3,41	3,4	3,66	3,82	3,8	3,88	3,72	3,39	
51	San Alberto	0,5	0,5	0,51	0,51	0,52	0,52	0,51	0,51	0,55	0,53	0,52	0,53	0,51	0,52	0,49	0,45	0,44	0,4	0,42	0,46	
52	San Javier	0,81	0,83	0,84	0,81	0,82	0,89	0,87	0,83	0,92	0,88	0,9	0,94	0,89	0,92	0,91	0,86	0,87	0,78	0,81	0,87	
53	San Justo	7,73	7,49	7,37	7,44	7,21	6,97	7,56	7,54	7,46	7,83	7,76	7,52	7,37	7,63	7,37	7,68	7,83	8,24	7,91	7,51	
54	Santa María	2,36	2,3	2,3	2,23	2,18	2,34	2,23	2,28	2,29	2,21	2,36	2,51	2,46	2,46	2,43	2,33	2,37	2,35	2,34	2,36	
55	Sobremonte	0,11	0,1	0,11	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,1	0,11	0,1	0,1	0,11	
56	Tercero Arriba	4,49	4,47	4,27	4,29	4,1	4,13	3,81	3,86	3,84	3,84	3,93	3,87	4,11	4,26	4,19	4,34	4,41	4,41	4,22	4,01	
57	Totoral	1,13	1,11	1,07	1,11	1,09	0,93	0,99	1,01	0,99	0,92	1,01	0,9	1,05	0,95	0,93	1,04	1,07	1,18	1,1	0,95	
58	Tulumba	0,48	0,43	0,47	0,49	0,5	0,32	0,32	0,33	0,31	0,29	0,37	0,3	0,4	0,35	0,35	0,4	0,4	0,46	0,4	0,26	
59	Unión	5,32	5,09	4,69	5,1	5,07	4,49	4,7	4,47	4,05	4,56	4,49	4,19	4,46	4,5	4,5	4,79	5,03	5,36	5,06	4,27	
60	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																					
61	2020 (1) Valores estimados																					
62	Producto Bruto Regional Per Cápita, en pesos corrientes																					
63	Años 2004-2023																					
64	Región / Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
65	Provincia de Córdoba	10.658	13.002	15.901	21.158	27.052	29.237	37.858	48.917	56.079	73.548	99.508	121.941	169.211	210.340	291.742	434.555	545.345	992.173	1.682.127	3.607.858	
66	Calamuchita	11.035	13.731	17.267	21.088	25.498	30.941	32.648	41.899	46.819	59.019	72.583	83.553	110.270	142.040	202.734	345.214	426.084	655.288	1.144.928	2.756.306	
67	Capital	8.595	10.782	13.881	17.377	22.767	26.409	35.973	46.831	55.611	71.165	93.164	121.218	158.183	198.589	282.815	395.111	479.543	839.990	1.531.356	3.812.548	
68	Colón	7.094	8.570	11.074	14.338	17.652	19.144	22.777	29.061	34.673	43.069	56.655	71.936	94.573	121.220	160.972	220.168	264.433	455.341	783.616	1.771.995	
69	Cruz del Eje	6.328	7.742	9.809	12.580	17.111	19.692	23.927	29.943	36.626	45.544	60.459	77.679	98.225	124.964	163.960	225.711	292.635	468.002	816.712	1.917.326	
70	General Roca	21.381	26.635	24.898	48.651	58.504	51.944	72.452	113.170	127.383	144.567	223.857	208.317	397.455	428.345	523.142	1.014.083	1.325.333	2.681.380	4.056.556	5.810.957	
71	General San Martín	13.723	16.994	20.732	27.504	35.406	37.469	46.995	62.441	70.905	94.423	127.536	159.012	218.982	274.318	385.211	576.942	757.185	1.320.774	2.184.162	4.704.073	
72	Ischilín	6.007	7.116	9.351	12.345	16.468	16.878	21.845	27.172	32.920	40.753	58.977	73.493	100.795	128.357	157.290	219.694	288.887	474.856	793.698	1.790.798	
73	Juárez Celman	23.180	26.000	29.448	40.071	52.626	53.909	61.380	80.297	87.440	120.434	169.770	193.751	306.473	354.897	480.832	785.728	1.029.899	1.998.276	3.191.421	5.801.330	
74	Marcos Juárez	19.958	23.660	27.842	39.292	50.473	49.080	61.405	78.470	80.839	115.905	157.341	182.462	263.268	327.230	470.267	737.883	962.236	1.878.142	3.101.857	5.708.796	
75	Minas	4.471	5.399	6.751	8.610	12.267	14.547	20.800	25.588	31.193	40.478	55.740	71.029	88.023	119.983	151.223	186.215	234.319	390.808	653.754	1.636.391	
76	Pocho	5.461	6.766	7.924	11.179	16.259	15.437	21.137	28.103	28.783	40.243	55.483	66.998	86.834	118.401	165.926	224.445	306.354	539.317	917.846	1.922.389	
77	Presidente Roque Sáenz Peña	16.227	23.031	31.571	46.582	67.268	60.922	66.303	81.602	80.673	113.503	176.726	184.470	298.189	343.218	487.253	799.348	1.041.458	2.080.669	3.478.481	5.585.524	
78	Punilla	6.577	7.795	10.458	12.793	15.373	17.916	22.335	28.438	33.600	42.075	54.647	72.704	92.992	119.279	164.430	228.120	274.820	447.724	791.337	1.871.219	
79	Río Cuarto	12.045	14.540	16.413	23.665	31.075	32.888	40.617	50.669	58.088	80.154	113.745	132.803	195.728	239.149	323.806	510.331	655.695	1.209.952	1.962.318	3.739.844	
80	Río Primero	15.544	17.462	18.853	29.533	33.696	33.107	43.487	53.691	56.599	74.719	109.412	114.853	202.139	237.837	287.030	496.710	622.945	1.364.864	2.087.461	3.191.393	
81	Río Seco	7.852	8.940	12.462	16.929	20.775	16.904	25.769	33.655	37.013	47.338	77.522	89.545	157.993	168.386	248.496	406.689	517.779	1.112.999	1.583.691	2.227.153	
82	Río Segundo	12.638	15.914	18.430	24.729	28.759	30.596	39.690	51.184	57.575	76.934	108.808	128.606	186.960	231.619	345.910	537.945	671.222	1.247.280	2.026.540	3.959.199	
83	San Alberto	5.009	6.046	7.629	10.013	12.908	13.935	17.641	22.630	27.546	34.985	45.623	57.131	75.851	96.281	124.919	168.975	206.489	335.553	595.260	1.385.442	
84	San Javier	5.465	6.838	8.433	10.793	14.021	16.388	20.648	25.459	32.325	40.591	56.051	71.728	94.218	121.383	165.473	234.371	297.813	484.538	852.550	1.954.645	
85	San Justo	13.450	15.941	19.215	25.869	32.133	33.641	46.672	60.216	68.300	94.160	126.364	150.020	204.422	263.230	353.276	548.741	702.438	1.347.529	2.193.861	4.473.465	
86	Santa María	8.976	10.630	12.938	16.612	20.688	23.818	28.659	37.542	42.974	53.971	77.483	100.143	135.283	166.697	227.148	322.340	408.357	732.177	1.227.395	2.635.080	
87	Sobremonte	8.138	9.077	12.305	17.011	23.701	22.116	31.177	40.695	47.221	58.019	85.478	102.780	137.295	195.623	251.355	328.500	456.331	725.720	1.223.902	2.940.123	
88	Tercero Arriba	14.118	17.245	20.257	27.237	33.411	36.609	43.042	56.543	64.690	85.253	118.363	143.392	211.818	273.890	375.750	580.962	744.654	1.358.581	2.213.366	4.525.503	
89	Totoral	22.562	27.110	31.731	43.849	54.686	50.170	68.165	89.086	99.374	121.637	178.377	195.166	313.025	351.070	476.243	789.959	1.007.315	2.024.048	3.191.159	5.838.707	
90	Tulumba	13.123	14.527	19.410	27.162	34.984	24.562	31.173	42.695	45.275	56.241	97.459	97.540	178.594	193.129	271.765	461.639	582.589	1.210.910	1.817.266	2.509.800	
91	Unión	17.908	20.997	23.824	34.609	44.191	42.580	55.959	68.812	71.533	105.938	141.158	161.474	238.917	300.693	417.505	662.067	874.997	1.699.634	2.723.902	4.944.442	
92	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																					
93	2020 (1) Valores revisados																					
