﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPARTAMENTO POCHO				
2	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
3	077	CHANCANI	01	10	PAPEL
4	077	LAS PALMAS	02	07 parte	PAPEL
5	077	LOS TALARES	02	04 parte	PAPEL
6	077	SALSACATE	02	10	DIGITAL
7	077	SALSACATE	02	11	DIGITAL
8	077	SAN GERONIMO	02	03 parte	PAPEL
9	077	TALA CAÑADA	02	12	PAPEL
10	077	TANINGA	02	02 parte	PAPEL
11	077	VILLA DE POCHO	02	13	DIGITAL
12	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
13	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
