﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	133	CONLARA	01	08 Parte	PAPEL
3	133	CRUZ DE CAÑA	04	05 Parte	PAPEL
4	133	DOS ARROYOS	02	01 parte	DIGITAL
5	133	EL PANTANILLO	02	01 parte	DIGITAL
6	133	LA PAZ	04	09	DIGITAL
7	133	LA POBLACION	03	08	DIGITAL
8	133	LA RAMADA	04	08 parte	PAPEL
9	133	LA TRAVESIA	03	05 parte	DIGITAL
10	133	LAS CHACRAS	04	11	DIGITAL
11	133	LAS TAPIAS	02	04	DIGITAL
12	133	LAS TAPIAS	02	06	DIGITAL
13	133	LAS TAPIAS	02	16	DIGITAL
14	133	LOMA BOLA	04	10	DIGITAL
15	133	LOS CERRILLOS	01	11	DIGITAL
16	133	LOS CERRILLOS	01	12	DIGITAL
17	133	LOS HORNILLOS	02	08	DIGITAL
18	133	LOS HORNILLOS	02	09	DIGITAL
19	133	LOS MOLLES	02	15	DIGITAL
20	133	LUYABA	03	09	DIGITAL
21	133	QUEBRACHO LADEADO	04	05 parte	DIGITAL
22	133	QUEBRADA DE LOS POZOS	02	07	DIGITAL
23	133	SAN JAVIER Y YACANTO	03	07	DIGITAL
24	133	SAN JOSE	01	10	DIGITAL
25	133	VILLA DE LAS ROSAS	02	10	DIGITAL
26	133	VILLA DE LAS ROSAS	02	11	DIGITAL
27	133	VILLA DE LAS ROSAS	02	12	DIGITAL
28	133	VILLA DE LAS ROSAS	02	13	DIGITAL
29	133	VILLA DE LAS ROSAS	02	14	DIGITAL
30	133	VILLA DOLORES	01	09 parte	DIGITAL
31	133	VILLA DOLORES	05	01	DIGITAL
32	133	VILLA DOLORES	05	02	DIGITAL
33	133	VILLA DOLORES	05	03	DIGITAL
34	133	VILLA DOLORES	05	04	DIGITAL
35	133	VILLA DOLORES	05	05	DIGITAL
36	133	VILLA DOLORES	05	06	DIGITAL
37	133	VILLA DOLORES	05	07	DIGITAL
38	133	VILLA DOLORES	05	08	DIGITAL
39	133	VILLA DOLORES	05	09	DIGITAL
40	133	VILLA DOLORES	05	10	DIGITAL
41	133	VILLA DOLORES	05	11	DIGITAL
42	133	VILLA DOLORES	05	12	DIGITAL
43	133	VILLA DOLORES	05	13	DIGITAL
44	133	VILLA DOLORES	05	14	DIGITAL
45	133	VILLA DOLORES	05	15	DIGITAL
46	133	VILLA DOLORES	05	16	DIGITAL
47	133	VILLA DOLORES	05	17	DIGITAL
48	133	VILLA DOLORES	06	01	DIGITAL
49	133	VILLA DOLORES	06	02	DIGITAL
50	133	VILLA DOLORES	06	03	DIGITAL
51	133	VILLA DOLORES	06	04	DIGITAL
52	133	VILLA DOLORES	06	05	DIGITAL
53	133	VILLA DOLORES	06	06	DIGITAL
54	133	VILLA DOLORES	06	07	DIGITAL
55	133	VILLA DOLORES	06	08	DIGITAL
56	133	VILLA DOLORES	06	09	DIGITAL
57	133	VILLA DOLORES	06	10	DIGITAL
58	133	VILLA DOLORES	06	11	DIGITAL
59	133	VILLA DOLORES	06	12	DIGITAL
60	133	VILLA DOLORES	06	13	DIGITAL
61	133	VILLA DOLORES	06	14	DIGITAL
62	133	VILLA DOLORES	06	15	DIGITAL
63	133	VILLA DOLORES	06	16	DIGITAL
64	133	VILLA DOLORES	06	17	DIGITAL
65	133	VILLA LA VIÑA	02	01 parte	PAPEL
66	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
67	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
