﻿_id	Rubro	Codigo	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN															
2	PRECIOS MEDIOS CON IVA															
3	AÑO 2024															
4	Rubro	Código	Materiales	Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
5	Construcción	1001	Adhesivo Impermeable para cerámicos	Bolsa	5022.0388632831	5631.7871226052175	6246.370123637828	6567.788971146496	6964.128283769097	7245.262830545367	7424.291639301027	7637.8005364956325	7732.888814605358	7876.755956175372	7741.923907571568	7837.663050799473
6	Construcción	1002	Alambre negro	Kg	4121.684392207688	4498.117060659479	4711.679632419776	4771.840666083374	4909.741078031219	4740.922919048574	4751.160621515508	4729.186166238924	4760.277334543239	4791.397639035749	4830.98686398906	4812.170521935489
7	Construcción	1003	Arena fina	M3	23157.049416834103	25888.706412904543	28780.554127039948	29697.69774614198	31373.569598045666	32029.145864698374	32912.98717765433	35605.22046345756	36291.83351462483	36535.66236690333	37219.44153324142	38347.476425453846
8	Construcción	1004	Arena gruesa	M3	15150.580550427709	16858.481258673313	18321.881153922703	18847.354702113644	20088.659471624083	21220.055463578283	21398.60870895052	22604.515934254505	23199.9604901438	23819.2391026615	24123.332090240572	24541.837290613832
9	Construcción	1006	Bloques de Hormigón  13x18x39	Unidad	407.6154487512831	458.6705100787208	496.41303371803417	511.58653300713706	529.1474272260963	541.0782337543532	541.1672746297345	563.3081457503433	571.8172845453208	576.2011145712711	568.8512350195734	568.8454005356059
10	Construcción	1007	Bloques de Hormigón  18x18x39	Unidad	552.598760830752	618.5153869267666	666.6123569788508	686.1866196365083	706.7631722741398	711.7967390706161	710.0737952937861	732.0144790486471	743.2399136750635	746.733243125357	752.6999256603793	746.2884085657483
11	Construcción	1008	Bovedilla	Mil Un	84955.80693315763	96969.28976268908	108173.37394274949	110703.82985613115	115347.96352441287	119825.88042353543	126848.516119703	130294.55131408328	133745.22818610448	136133.82257123376	135811.6885480963	141599.00513663352
12	Construcción	1010	Canto rodado	M3	26035.604943683356	29078.869911034195	30931.47276433172	32387.097162402624	33849.09929816816	35302.49250738399	35741.444210514215	37810.03401316484	38579.45049725853	39260.69778408151	39265.26730814622	40072.524671171755
13	Construcción	1014	Cemento de Albañilería	Bolsa	4980.448857085845	5629.285851742024	6314.429973053272	6541.655505738821	6918.4400827550435	7170.5529395191015	7221.604704570624	7368.1304804806205	7346.542620199676	7456.2840865593125	7524.639537378589	7544.0673889198615
14	Construcción	1015	Cemento portland	Bolsa	6125.255938025755	6894.150623846224	7782.74674733328	7995.809758905459	8532.056977440267	8738.710073975442	9036.138711767515	9065.362288946968	8988.02133694245	9096.840797323362	9116.950446368133	9119.071570163109
15	Construcción	1016	"Clavos 2 1/2"""	Kg	3548.7942236293807	3674.7541942099037	3858.2127850350344	3986.2494757231343	4191.763033014283	4137.8369819792415	4199.49340338242	4234.908541167148	4246.003523106383	4233.447559910518	4219.492559421789	4265.283956334255
16	Construcción	1019	Hierro torcionado 8mm.	Kg	1465.864736774637	1531.627019226027	1592.132844880662	1590.1536765994097	1707.3026037543623	1700.9702208657952	1717.030009496197	1729.2522397836294	1742.6308144423163	1770.4721381306517	1778.297204409888	1763.5795959693842
17	Construcción	1020	Ladrillo Cerámico Hueco  13x18x33	Unidad	461.535309916047	500.484977233982	556.1268110367096	572.3354668238554	584.714516438446	584.6076412860028	587.7255746668527	601.5499760983223	605.4062027868406	607.5444024207012	609.7841847222663	611.0508316180097
18	Construcción	1021	Ladrillo Cerámico Hueco  18x18x33	Unidad	527.2366062481611	570.6405977170233	627.7344805888267	652.2072218191021	672.2919710800662	671.9951727293983	677.494062184868	691.5951033539843	697.4323985972627	697.3608449464172	694.5671532277934	696.035712606266
19	Construcción	1022	Ladrillo Cerámico Hueco  8x18x33	Unidad	350.59236351086776	381.14331261278113	418.5528959438619	431.3523976786139	445.4884870338682	444.3317124212458	446.83076578286983	459.0051198045518	461.8791823187357	463.9921133593087	459.8215802250459	460.7611051933819
20	Construcción	1023	Ladrillo Cerámico para techo altura 12cm	Unidad	667.7270822562045	726.0773911112068	787.8198459193834	810.6707727964889	834.372892528725	823.9455175353609	839.560702123962	864.6579139550844	869.8392926165341	869.5194093916077	865.7003174627458	867.5037992282054
21	Construcción	1024	Ladrillo Cerámico para techo altura 9cm	Unidad	381.9260811276689	406.9694733380141	473.21177650270107	496.3420598235504	537.3864450971715	537.3864450971715	552.6943103161286	566.1465521798239	566.1465521798239	566.1465521798239	557.8169204688672	569.502667153059
22	Construcción	1025	Ladrillo Hormigón para techo altura 12cm	Unidad	545.8408012452915	623.1357758179514	680.724778058564	700.3084441556384	719.4833425122918	726.8271631367461	721.494274828551	744.916872538112	757.7219696147498	767.6171100128965	751.3126756427108	756.8659689610944
23	Construcción	1026	Ladrillo Hormigón para techo altura 9cm	Unidad	455.39018163046046	507.7516094789693	541.8517567148504	555.5368894178746	568.2741534494795	574.9341709799744	570.3001452150821	603.2473505061895	614.824317589705	621.3379335033053	627.8527091876779	623.6631105288054
24	Construcción	1027	Ladrillón  6x16x33	Mil Un	120235.86823807897	139055.2236681518	151300.23528592297	155963.91597077038	160309.38419513317	172801.55802878487	174244.85416434967	178097.0647185932	182075.80813938568	182121.55780698737	180777.23290567874	185566.54764246233
25	Construcción	1028	Ladrillo comun	Mil Un	90553.16961821927	103112.3297274751	112969.33233059064	115517.06142433394	117923.55560390904	124003.48239537259	128911.77659083676	134249.7101590622	137208.4437923331	139859.92371029587	139043.86122074912	142803.98494842122
26	Construcción	1030	Mosaico calcáreo 20x20	M2	7647.173472929325	8348.200260882119	9113.187671995307	10398.075357031852	10711.440274586628	10708.816092318699	10714.022766481132	10860.060265780288	11379.258424511165	11737.127525344302	11561.788988531773	11561.788988531773
27	Construcción	1036	Teja de cemento	M2	10812.970840090393	12306.51722699856	13357.495023159456	12723.947746765516	13349.878605942995	13630.291875469093	13630.291875469093	15149.194412764962	15149.194412764962	15451.240224224059	15379.724401979567	15409.61410186209
28	Construcción	1040	Viguetas Pretensadas largo  2,00Mts	Unidad	5498.1019580363645	5953.005511248055	6475.133640874022	6585.217973688047	7031.677656026919	7093.738564842533	7094.382357285391	7157.64154361629	7161.771865428579	7202.764210615944	7195.731590030658	7266.949279991686
29	Construcción	1041	Viguetas Pretensadas largo  3,00Mts	Unidad	8353.746924205374	9317.576899828086	10114.11714235398	10215.709279441124	10843.836657866757	10928.688504401207	11043.868598621622	11085.419256277579	10842.966732119277	10904.61264610081	11122.611007597385	11222.993258250874
30	Construcción	1042	Viguetas Pretensadas largo  4,00Mts	Unidad	12628.575982641703	13742.447043465234	14862.29642893996	15093.893925631537	15954.956501656463	16182.41413466904	16013.891514526194	16366.778410727762	16278.543612288806	16367.86496913078	16401.3736953852	16516.617982705066
31	Construcción	1043	Viguetas Pretensadas largo  5,00Mts	Unidad	18008.08003997266	19993.323680961545	21343.356527198484	21629.589620456634	22934.881614329355	23131.21236839925	23357.024691497136	23404.583916669406	23294.033381104506	23421.055276600604	23469.200626406157	23680.845906127215
32	Construcción	1044	Viguetas Pretensadas largo  6,00Mts	Unidad	28170.74519751522	30450.692764924766	32637.142876605838	33119.47220046358	33884.79143450178	34376.73798877141	33556.2001967534	33870.830616363266	33837.65433724562	34053.41320335751	33953.63310109636	34366.23961239572
33	Construcción	1045	Cristal Float 3mm	M2	17728.795484323782	20341.612181639164	22146.371179225967	23979.74827607226	24622.431337379665	25292.833806236406	25315.634824085282	26338.894069137685	26581.534854907837	26966.514260163258	27634.434809284012	28318.945092606322
34	Construcción	1046	Lana de Vidrio  50mm x 18mts.	Rollo	73629.0480097269	76412.2406515286	82367.24975768733	77814.55852629685	80133.30016916025	75019.28469484177	74355.27442202458	82322.02898400987	77789.22642924711	76095.20902516942	76095.3050952346	76620.67476674709
35	Construcción	1047	"Machimbre de Pino 1/2"""	M2	3817.262730903234	4163.9461147368	4669.133539816109	4621.769594186218	4901.607882068919	5050.272836535476	5428.874885170762	5518.580696890265	5654.090661631605	5630.629019274045	5679.251252309592	5799.960421735389
36	Construcción	1048	"Machimbre de Pino 3/4"""	M2	5044.424539014009	5688.682799579276	6403.831493566146	6463.014982525816	6794.532862736135	6838.75673337059	7129.832745082827	7341.881710629891	7545.386219231215	7688.180308765308	7657.928498278811	7828.479960664395
37	Construcción	5012	Hidrófugo	Kg	1471.168934722533	1605.1296941419077	1791.11752461293	1923.7731761808443	2050.2046181633245	2087.359837481994	2176.1839231232166	2225.69437361519	2251.4301950165645	2297.62705091728	2314.522159643352	2391.4631944796092
38	Carpintería	4011	Puerta Placa 38,1mm de madera con Marco de chapa N°18 - Herraje común (0,70x2,00)	Unidad	65955.59112940515	102847.6154189713	107784.64336869145	113978.35284383	121799.4197685776	126965.35988575389	129062.7073197593	137277.6187245992	137277.6187245992	137772.42847336066	138569.9805430296	138740.62517271345
39	Carpintería	4015	Puerta p/placard de madera,c/marco de chapa N° 18 (1,80 x 1,90m)	Unidad	126974.10167619698	136371.53819570367	145317.81540470873	158021.82925241467	160717.44737843485	171049.99801200815	171049.99801200815	184712.87585291459	184712.87585291459	184712.87585291459	184712.87585291459	192631.77032954167
40	Electricidad	3001	Bajada completa hºgº 1 1/4	Unidad	64280.003936024375	67734.82416985238	71882.80621074187	73931.85116724629	76144.1193692841	77235.0823270581	76649.05164973141	77647.38211612924	77650.20263547734	77432.22274454658	77501.42460704464	78318.05894396576
41	Electricidad	3004	Cable-Conductor aprob. 1 x 2,5 mm.	ML	608.664826390462	627.752964220937	642.2608311976946	611.2681380620261	616.3709371716559	630.4763539476578	640.4590302386315	616.7929687639554	605.440988895393	602.9027547804352	603.3317098962561	601.7450101883222
42	Electricidad	3034	Cable-Conductor aprob. 1 x 4 mm.	ML	996.178743762185	1034.549233525259	1062.9734626779527	1004.4134291788117	1010.8546037289804	1025.4027423744412	1025.7395140921815	1001.0053202622745	1003.7458646310971	1002.0214916448418	1000.3955831943324	1003.7331362583107
43	Electricidad	3010	Caja chapa 7x7	Unidad	376.08783379913143	386.03477268920835	403.72447135698184	414.4038401502452	424.39798395778615	423.2648125773956	419.05053070549474	421.56801333021724	419.26010062049016	412.7742481658106	408.1163518797271	408.65767640503697
44	Electricidad	3030	Caja de chapa 10x10	Unidad	938.4872813628239	1030.4212464707102	1075.9157034358325	1109.5039527687154	1127.6821704426093	1133.0905655401768	1123.0970551417952	1137.3692505130562	1137.6993562185394	1122.7385284249765	1124.7161850243867	1118.365317017811
45	Electricidad	3009	Caja de chapa 5x10 liviana	Unidad	340.8514759398319	349.2529652774198	367.4110200130463	375.06456581349437	384.0311086209785	382.56539358851575	377.9933345524383	379.6297731166321	377.4696214339785	371.68584611420584	369.4574442170354	369.9663526161807
46	Electricidad	3036	Caja de chapa p/llave térmica	Unidad	5426.062246321997	5769.921378148054	6040.424352747835	6142.869285769542	6298.324106931769	6369.492736370304	6447.91013797203	6524.920757461393	6540.625770754517	6581.075498409849	6592.828469917354	6612.290106381137
47	Electricidad	3029	Campanilla embutir 12 V	Unidad	10645.457647236724	12005.701087793612	12830.007805315714	13225.380144514413	13588.976420417946	14083.31186928014	14170.36745325362	14579.590521947694	14701.03926995899	14459.286129385137	14454.777946561957	14868.991533007222
48	Electricidad	3014	Disyuntor Diferencial 10A/20Amp.	Unidad	27834.25747525062	28000.24431728561	29331.415266608263	29199.816616741122	29740.45597109014	30089.862477622275	29662.33167381534	30231.887735872064	30276.97382889226	30168.869568728715	30409.037758304614	30290.637244699235
49	Electricidad	3015	Florón plástico de 10cm.	Unidad	189.72686837568526	201.20094610851652	207.80499270770537	218.32308603133563	224.11554129340558	225.32231761609702	225.86299243546654	230.1594622811488	231.1409406849189	231.10986914383838	231.6629554308791	234.38542568607085
50	Electricidad	3017	Llave 1 punto tipo tecla o similar	Unidad	1400.4671404835872	1491.5171501087004	1573.559987955861	1580.9427868276985	1616.0624745721175	1663.5786480067648	1648.825470579916	1693.4980547518496	1707.8820439948881	1708.1582028563062	1713.8531986048781	1722.73390702734
51	Electricidad	3018	Llave 2 punto y toma tipo tecla	Unidad	1865.128891496604	1984.449412892926	2103.8754563980124	2115.632344323187	2170.519452777153	2250.0827370007755	2233.619786300481	2290.7385020312254	2305.4325175441236	2305.4280450196375	2326.654492606115	2342.9521242320493
52	Electricidad	3019	Llave 1 punto y toma tipo tecla	Unidad	1965.330612001574	2090.950029254731	2251.350328564289	2264.741945207563	2305.658661561049	2389.8292407830704	2361.48113232909	2420.6017824262776	2439.9706080669735	2439.9706080669735	2452.225277770685	2464.7368214380867
53	Electricidad	3020	Llave termomagnetica 20A bipolar	Unidad	6963.79899109046	7246.158653628725	7517.826091294905	7397.018285441185	7448.7595894323995	7562.57710463555	7536.379331966655	7704.693531004398	7706.159260840955	7672.843553907224	7687.849441237988	7762.466979385202
54	Electricidad	3021	Tomacorriente simple de 10 A	Unidad	1329.7966941175087	1392.7237943108018	1490.6011884929928	1503.23108504451	1526.2208530420357	1583.7065433963867	1576.075214985382	1599.4189660107954	1608.018741787604	1611.9309225207805	1619.6359651425405	1627.965607252029
55	Electricidad	3023	Portalámpara bakelita común	Unidad	716.2597934941712	741.0098570252318	781.747231832751	804.0979936140882	818.1414155590437	822.3911468162489	811.6349780368515	825.3833944574654	828.2767592598857	836.5623947084993	838.7306034229131	845.8640249308498
56	Electricidad	3024	Pulsador embutir plástico	Unidad	1324.931018083829	1422.7462149865573	1520.3968489349108	1563.7435049044407	1585.4660549592509	1618.1213266561863	1601.6972669029965	1642.939609104771	1651.562491426024	1653.2707565846142	1653.7433466068244	1667.9896782383948
57	Electricidad	3026	Roseta madera de 10cm.	Unidad	281.2638042988113	301.28458743683296	315.3084230616706	313.6677233217982	320.1043026985043	323.64811039342544	319.4165339958941	323.5321878027182	326.5917196069279	325.53953085765465	326.34045411300133	329.3465725591378
58	Pintura	5001	Aguarras c/envase	Litro	2935.97208558443	3024.6839057859056	3233.6877151446793	3362.956001228626	3491.476498953438	3551.617867097545	3581.961192555661	3678.622322532312	3739.2420962646443	3801.1354102496243	3855.129347321866	3869.423824568431
59	Pintura	5002	Antióxido sintético	Litro	9007.78720474184	9503.46160211713	10271.14669087581	10582.295716024337	11060.795563601881	11761.97948044734	11742.442777601967	11921.585737746555	12137.072481558575	12383.668523950853	12438.552362440205	12642.04118789753
60	Pintura	5003	Barniz	Litro	8028.75708237959	8477.91103397795	9240.076910098724	9717.345451561803	10013.430663697014	10315.782362610318	10351.350555062045	10536.17736424106	10615.881841517772	10699.797976376036	10790.137760144622	11000.860465740832
61	Pintura	5004	Esmalte sintético	Litro	10839.695306288222	11393.092108360286	12450.029538684745	13332.182643954471	13760.243624624874	14453.377139644073	14423.195289250845	14679.494025271719	14902.004893972331	15199.64917962215	15230.913347388476	15405.711193279822
62	Pintura	5005	Impermiabilizante Elastomérico	Litro	7839.738240394147	8306.033241194216	9087.278569425756	9466.156298831374	9820.841516250119	10209.634441119948	10155.823371481603	10355.775187372248	10509.300841229384	10578.296379221754	10585.226370902452	10810.85205095569
63	Pintura	5007	Imprimación al latex	Litro	5331.984656335749	5819.662998154141	6224.125725822978	6479.86507238892	6812.879899196676	7192.4022609055955	7184.208479589908	7326.013745451021	7499.17768778701	7547.36698258142	7593.392836860365	7822.044296974139
64	Pintura	5009	Pintura al latex exterior	Litro	6416.486139575074	6972.328709096169	7618.52379682099	8025.604334620939	8334.861452479123	8612.428396271907	8639.37753996804	8826.083667243436	8862.445465276234	9074.527262265296	9070.443790229452	9302.695868090013
65	Pintura	5010	Pintura al latex interior	Litro	5433.934906345882	5822.386662338241	6294.75361594262	6656.149252311696	6860.433448349078	7201.76420041673	7233.480418455331	7386.662158115303	7396.248292022294	7579.728002086046	7571.832269047341	7823.919067444283
66	Pintura	5011	Pintura asfáltica	Litro	4727.139599443744	5221.178551581811	5566.700873809748	5927.989098096142	6063.0587900832215	6451.651703947091	6468.147648543982	6637.444531029639	6804.404728570981	6781.364327841622	6849.864604406072	6902.335574287365
67	Sanitarios	2025	Codo HH Epoxi 19mm	Unidad	1310.6175529302857	1403.8537069252839	1450.9429819982918	1523.5048807008043	1592.8050968676814	1661.5672280431377	1655.6695232539173	1676.0106624416526	1707.536159764057	1704.3813537143433	1716.6833562057373	1736.7870638127124
68	Sanitarios	2027	Codo con base  PVC   0, 110	C/U	2372.8406862176507	2522.6818987720126	2732.089926262321	2796.8376050541756	2836.697511726207	2922.025940498728	3018.213324741311	3033.7136937921114	3075.998983772412	3084.143747618575	3082.7249841112093	3120.2493710053686
69	Sanitarios	2035	Deposito FºCº 12 lts.	Unidad	25187.478040163496	26203.071444238256	28878.291001213067	30294.542579395165	31725.236563927487	32768.3180416674	33299.718139136115	35245.17734353022	35981.57072427004	36327.95732196899	36543.48866028344	37101.44858666973
70	Sanitarios	2036	Embudo  PVC  0,110	C/U	3666.343444592389	3890.4447915411297	4233.855145974544	4392.430597701756	4527.820777985179	4657.996416548138	4699.523567952753	4731.5455517457385	4807.509498160738	4807.468717929536	4810.942497286571	4873.54479953672
71	Sanitarios	2044	"Flotante p/tanque 1/2"" con boya"	Unidad	8056.153305704315	8955.077239606771	9594.449503619979	10023.77649589905	10423.476016283692	10655.790757824265	10825.23914425495	11100.696308486193	11174.689766553533	11063.336193477642	11315.141179569444	11518.784502890194
72	Sanitarios	2047	Inodoro sifonico loza bco	Unidad	63720.85956932013	66666.45262744588	69632.7707627943	71155.79105694243	72473.50787653006	72001.51230625703	74482.94556505146	75329.16956219281	76494.52376710398	78053.48537747945	77420.87084524464	78266.46711274507
73	Sanitarios	2048	Griferia mezcl. P/cocina	Unidad	55885.0313170949	60900.44643723283	65023.97808051025	65727.7232966738	64290.367758645945	63754.16561708661	63843.24860242522	63130.23513604879	62082.581293975396	62807.231913149066	63456.896135374875	64072.378957707755
74	Sanitarios	2049	Griferia mezcl. P/ducha	Unidad	80519.94188508308	86561.18847001428	89301.24513399175	91838.96846344239	90337.01873319037	87260.81792212196	88316.98702501788	89073.36055270792	85210.55737107316	86370.1900953648	87176.25247412361	87843.75324055135
75	Sanitarios	2050	Griferia P/lavabo	Unidad	64046.848747265634	68806.6616576585	70858.62900152404	72115.58959749666	71295.67491365821	71417.66127567715	71762.47851643925	71429.1471208641	69480.14284637007	70249.66759223446	70988.97643296683	71457.37054991428
76	Sanitarios	2051	Griferia P/bidet	Unidad	66470.42573801026	71423.97823086215	73960.95392437474	75632.48498322509	74282.17590263038	73510.94395906491	73782.33317292502	72818.16316196816	72007.02642187053	72987.13810756442	73668.30163653714	74146.3320912643
77	Sanitarios	2052	Lavabo loza bco. 45x53	Unidad	32907.81007598738	37328.91397020775	40024.08519307033	41254.22416668179	41597.61625161148	42352.36405187385	42949.84135252771	43640.16648712554	45218.612201943644	46340.68562798188	47033.22808189955	47669.10744918579
78	Sanitarios	2057	Llave de paso 13mm gas	Unidad	11788.65699044161	12354.974935309863	12735.997519593979	12906.963102789288	12988.256939142502	13191.740733816923	13180.799813208589	13730.42531816235	13810.26255603344	13858.516706100641	13874.222494017116	14017.510876441831
79	Sanitarios	2061	Masilla	Kg	894.540723230964	964.8504043620542	1114.6762544150263	1151.4566429019967	1181.4619252088585	1239.8739324016954	1285.8267436672597	1304.5311483390608	1279.3133980753905	1300.9296515812518	1309.1177737620221	1372.0465207351733
80	Sanitarios	2062	Mesa Granítica 1,40 c/ bacha	Unidad	89095.724091383	99755.89241124706	112004.5153874815	130902.64658223219	135396.57411211112	139400.76814572964	145963.9467433387	156584.55516310263	154729.88691670803	155665.82694722535	158047.599583262	161235.41241041693
81	Sanitarios	2069	Ramal  T    PVC  0, 110	C/U	2782.9083379943495	2996.631814191045	3155.6007405789305	3259.6579162062867	3389.909997784001	3636.3273829236423	3594.6254282369073	3708.835544912912	3742.7189852768897	3752.6682660018137	3762.9830114849315	3804.3976836413653
82	Sanitarios	2077	Sifon Simple  PVC  0,038	C/U	2998.3196446127126	3262.654966367477	3501.193114511758	3694.457646843294	3942.7553455241004	4141.072345851282	4208.808230809401	4232.799257901241	4291.534376429313	4275.2924810101595	4304.165051929705	4334.271405105493
83	Mano de Obra		Valor Hora Oficial (2)	Hora	3964.9757666596033	4471.492828537403	4471.492828537403	5097.501824532637	5658.227025231229	6280.631998006665	6280.631998006665	6594.663597906999	6858.450141823279	6858.450141823279	7489.122400668787	7856.869114877357
84	Mano de Obra		Valor Hora Peón (2)	Hora	3362.6462201693066	3784.837145538464	3784.837145538464	4314.714345913849	4789.332923964373	5316.159545600454	5316.159545600454	5581.967522880477	5805.246223795695	5805.246223795695	6349.9770429301525	6672.157942829177
85	Varios		Documentación Aranceles	Unidad	70000	70000	70000	168000	168000	168000	168000	168000	168000	345000	345000	345000
86	Varios	6018	Ploteo	Unidad	2457.3247267029524	2562.198746938771	2750.5745628256623	2946.0464209816123	2962.4590398947676	3055.056154110973	3081.7402043053967	3311.8808387952104	3348.587903059145	3400.5404824344696	3468.3128376899126	3514.3753603802666
87	Varios	1052	Agregado Granular 0:20 en cantera	M3	19917.987473403875	21990.83169499942	22474.43552960911	22963.8117212463	23512.173060975496	24307.43392415665	24669.48122777461	24997.899003031187	25109.416486567712	25237.670257232126	25362.79250539203	25283.176826210172
88	Varios	1049	Hierrro 12mm barra por 12 metros	Barra	17760.683092043884	19036.409711231194	17585.241496905222	18113.120608007535	18212.59307026241	18399.47472896675	18770.321849282747	19538.105099304896	19700.294033739683	20080.972135033986	19012.685178144904	19772.67290545164
89	Varios	1050	Hormigón Elaborado H21 c/asent. de 12cm	m3	85610.58317580514	104365.68884034836	111185.82028465362	112405.94887354707	117540.68273408811	117120.74249929181	118076.24007717274	118077.0153312821	118355.71502897532	119797.24474939202	121052.56962917645	122288.32533043715
90	Varios		Gasoil	Litro	888.8123594953043	939.5600063952857	1002.7933989620541	1049.4668892819755	1090.2294014187287	1118.857405523078	1154.26967527685	1185.196758072231	1211.9872301077905	1194.2619246688348	1224.919140653046	1256.8215554902577
91	Varios	6030	Poste H° A° (Po8Ro1050)	Unidad	345654.8822846303	376252.12109433545	390649.8019294186	402287.0324426816	416779.26761468203	426836.7310496476	441591.26963387843	451430.40681041835	453684.95993390953	458884.25747529836	467480.0188825843	453767.35943818436
92	(1) Incluye presentismo, no remunerativos y cargas sociales.															
93	Datos expresados en $															
94	Precios con IVA, a excepción del valor hora															
95	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos															
