﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2010 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO SANTA MARIA				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	147	ALTA GRACIA	08	01	DIGITAL
5	147	ALTA GRACIA	08	02	DIGITAL
6	147	ALTA GRACIA	08	03	DIGITAL
7	147	ALTA GRACIA	08	04	DIGITAL
8	147	ALTA GRACIA	08	05	DIGITAL
9	147	ALTA GRACIA	08	06	DIGITAL
10	147	ALTA GRACIA	08	07	DIGITAL
11	147	ALTA GRACIA	08	08	DIGITAL
12	147	ALTA GRACIA	08	09	DIGITAL
13	147	ALTA GRACIA	08	10	DIGITAL
14	147	ALTA GRACIA	08	11	DIGITAL
15	147	ALTA GRACIA	08	12	DIGITAL
16	147	ALTA GRACIA	08	13	DIGITAL
17	147	ALTA GRACIA	08	14	DIGITAL
18	147	ALTA GRACIA	08	15	DIGITAL
19	147	ALTA GRACIA	08	16	DIGITAL
20	147	ALTA GRACIA	08	17	DIGITAL
21	147	ALTA GRACIA	09	01	DIGITAL
22	147	ALTA GRACIA	09	02	DIGITAL
23	147	ALTA GRACIA	09	03	DIGITAL
24	147	ALTA GRACIA	09	04	DIGITAL
25	147	ALTA GRACIA	09	05	DIGITAL
26	147	ALTA GRACIA	09	06	DIGITAL
27	147	ALTA GRACIA	09	07	DIGITAL
28	147	ALTA GRACIA	09	08	DIGITAL
29	147	ALTA GRACIA	09	09	DIGITAL
30	147	ALTA GRACIA	09	10	DIGITAL
31	147	ALTA GRACIA	09	11	DIGITAL
32	147	ALTA GRACIA	09	12	DIGITAL
33	147	ALTA GRACIA	09	13	DIGITAL
34	147	ALTA GRACIA	09	14	DIGITAL
35	147	ALTA GRACIA	09	15	DIGITAL
36	147	ALTA GRACIA	09	16	DIGITAL
37	147	ALTA GRACIA	09	17	DIGITAL
38	147	ALTA GRACIA	09	18	DIGITAL
39	147	ALTA GRACIA	09	19	DIGITAL
40	147	ALTA GRACIA	10	01	DIGITAL
41	147	ALTA GRACIA	10	02	DIGITAL
42	147	ALTA GRACIA	10	03	DIGITAL
43	147	ALTA GRACIA	10	04	DIGITAL
44	147	ALTA GRACIA	10	05	DIGITAL
45	147	ALTA GRACIA	10	06	DIGITAL
46	147	ALTA GRACIA	10	07	DIGITAL
47	147	ALTA GRACIA	10	08	DIGITAL
48	147	ALTA GRACIA	10	09	DIGITAL
49	147	ALTA GRACIA	10	10	DIGITAL
50	147	ALTA GRACIA	10	11	DIGITAL
51	147	ALTA GRACIA	10	12	DIGITAL
52	147	ALTA GRACIA	10	13	DIGITAL
53	147	ALTA GRACIA	10	14	DIGITAL
54	147	ALTA GRACIA	10	15	DIGITAL
55	147	ANISACATE	03	09	DIGITAL
56	147	ANISACATE	03	10	DIGITAL
57	147	ANISACATE	03	11	DIGITAL
58	147	ANISACATE	06	06	DIGITAL
59	147	BARRIO GILBERT (1 DE MAYO)	01	02 parte	PAPEL
60	147	BARRIO GILBERT (1 DE MAYO)	01	07	PAPEL
61	147	BOUWER	02	09	PAPEL
62	147	CAMPOS DEL VIRREY	02	02 parte	PAPEL
63	147	CASEROS CENTRO	02	04 parte	PAPEL
64	147	CAUSANA	01	02 parte	PAPEL
65	147	COSTA AZUL	03	04 parte	DIGITAL
66	147	DESPEÑADEROS	04	06	DIGITAL
67	147	DESPEÑADEROS	04	07	DIGITAL
68	147	DESPEÑADEROS	04	08	DIGITAL
69	147	DESPEÑADEROS	04	09	DIGITAL
70	147	DESPEÑADEROS	04	10	DIGITAL
71	147	DESPEÑADEROS	04	11	DIGITAL
72	147	DESPEÑADEROS	04	12	DIGITAL
73	147	DIQUE CHICO	03	04 parte	PAPEL
74	147	EL POTRERILLO	03	02 parte	DIGITAL
75	147	FALDA DEL CAÑETE	02	01 Parte	PAPEL
76	147	FALDA DEL CARMEN	02	01 parte	PAPEL
77	147	FALDA DEL CARMEN	02	02 parte	PAPEL
78	147	JOSE DE LA QUINTANA	06	09	DIGITAL
79	147	LA BOCA DEL RIO	06	01 parte	DIGITAL
80	147	LA CARBONADA	02	05 parte	PAPEL
81	147	LA PAISANITA	03	05 parte	PAPEL
82	147	LA PERLA	01	06	PAPEL
83	147	LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS	06	01 parte	DIGITAL
84	147	LA SERRANITA	06	03	DIGITAL
85	147	LOS CEDROS	02	01 parte	PAPEL
86	147	LOS CEDROS	02	02 parte	PAPEL
87	147	LOZADA	05	07	PAPEL
88	147	LOZADA	05	08	PAPEL
89	147	MALAGUEÑO	01	08	DIGITAL
90	147	MALAGUEÑO	01	09	DIGITAL
91	147	MALAGUEÑO	01	10	DIGITAL
92	147	MALAGUEÑO	01	11	DIGITAL
93	147	MALAGUEÑO	01	12	DIGITAL
94	147	MALAGUEÑO	01	13	DIGITAL
95	147	MALAGUEÑO	01	14	DIGITAL
96	147	MILENICA	01	01 parte	PAPEL
97	147	MONTE RALO	04	13	PAPEL
98	147	POTRERO DE GARAY	07	09	DIGITAL
99	147	POTRERO DE GARAY	07	10	DIGITAL
100	147	POTRERO DE GARAY	07	11	DIGITAL
101	147	POTRERO DE GARAY	07	12	DIGITAL
102	147	RAFAEL GARCIA	04	05	DIGITAL
103	147	SAN CLEMENTE	07	08	PAPEL
104	147	SAN NICOLAS - TIERRA ALTA	01	03 parte	PAPEL
105	147	SAN NICOLAS - TIERRA ALTA	01	04	PAPEL
106	147	SOCAVONES	02	05 parte	PAPEL
107	147	TOLEDO	02	10	DIGITAL
108	147	TOLEDO	02	11	DIGITAL
109	147	TOLEDO	02	12	DIGITAL
110	147	TOLEDO	02	13	DIGITAL
111	147	VALLE ALEGRE	03	07	PAPEL
112	147	VALLE DE ANISACATE	06	08	DIGITAL
113	147	VILLA CIUDAD DE AMERICA	07	13	DIGITAL
114	147	VILLA CIUDAD DE AMERICA	07	14	DIGITAL
115	147	VILLA DEL PRADO	03	03 parte	DIGITAL
116	147	VILLA DEL PRADO	03	08	DIGITAL
117	147	VILLA LA BOLSA	06	04	DIGITAL
118	147	VILLA LA BOLSA	06	05	DIGITAL
119	147	VILLA LA BOLSA	06	07	DIGITAL
120	147	VILLA LOS AROMOS	03	12	DIGITAL
121	147	VILLA LOS AROMOS	03	13	DIGITAL
122	147	VILLA LOS AROMOS	03	14	DIGITAL
123	147	VILLA PARQUE SANTA ANA	02	02 parte	DIGITAL
124	147	VILLA PARQUE SANTA ANA	02	07	DIGITAL
125	147	VILLA PARQUE SANTA ANA	02	08	DIGITAL
126	147	VILLA SAN ISIDRO	06	10	PAPEL
127	147	VILLA SIERRAS DE ORO	01	02 parte	PAPEL
128	147	YOCSINA	01	05	DIGITAL
129	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
130	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
