﻿_id	Region / Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tasa Promedio Anual
1	Producto Bruto Regional, en millones de pesos constantes de 2004, a precios basicos.																					
2	Años 2004-2023																					
3	Región / Año	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Tasa Promedio Anual
4																						%
5	Provincia de Córdoba	34389.2962040326	40130.367358268326	42508.10190082177	48994.220207513135	49548.431154133155	48193.58578618683	52900.86043123611	55010.58439238188	51770.41034110967	58063.94637444496	57862.24934648508	60472.67552986455	59122.43714012028	60050.59042661084	56463.48114865449	59471.09189339653	52777.79498636405	58975.512875918794	60504.304884613135	55886.080495771894	2.5885677278053576
6	Calamuchita	520.4754192069151	590.9446024813457	628.5013333099548	678.4570628792928	690.9129194623567	726.8330820002667	733.661897759986	740.2432518280687	669.9352133520758	733.4831313019408	704.5386379392469	711.2313404455571	661.4921617510265	682.276414793323	686.6218275555682	733.619048674456	646.9351703900716	718.5431055237975	756.8088608256446	781.8520342416039	2.164798178250904
7	Capital	11813.310221981334	13294.708301985094	14732.39533682258	16262.613693700772	17255.652397686226	17481.127798602298	19425.843225034172	20808.200587322368	20124.126969183344	21331.451231283696	20175.911408111053	20339.992979979357	19595.636665737384	20223.218629243278	20302.698227262186	19410.79710470631	16833.107665506745	19299.445721143784	20699.525693827847	21502.378496849742	3.202509430623124
8	Colón	1304.3082646546277	1465.995474802225	1630.6121373889669	1831.5402900367596	1843.8175841606312	1748.3792719485646	2012.332639460795	2118.101115699238	2100.043389574863	2248.927686974667	2228.57414078422	2367.3727752869895	2261.928391742942	2339.5725219537235	2282.282716080233	2282.3148071351975	2029.3278981619724	2263.8370818838525	2383.0010646327305	2362.0239396842658	3.1748621521365594
9	Cruz del Eje	338.0718034514857	366.47154340436833	401.81898341512294	436.8593922383374	485.08431809942795	480.26615758181686	509.0727857991392	524.8095076523673	530.7391050516612	556.3392794416809	543.2335058365952	555.0725122521465	537.6869579377483	555.5161456466346	556.2891220899842	538.2854053154678	492.90248562783927	534.7037294698564	562.9644945978757	572.2462519285884	2.808781260518911
10	Gral. Roca	722.6846614794347	871.3521316311496	760.3134701324213	1194.0456776261508	1175.0533690169414	1031.2148791018324	1305.81046931016	1288.2213285256344	1281.65356227681	1600.2865307831592	1832.428368778314	1807.4861888261605	1964.6534340028552	1814.1275512764887	1392.538591263146	1950.5346520837863	1694.8535547775111	1706.1357870373308	1685.9147819603875	1265.7587206405333	2.9936943367092184
11	Gral. San Martín	1666.0265832952227	1973.3336609359135	2133.21672222698	2403.7174581100385	2435.1569356386	2400.6240969961414	2452.596343345712	2609.441824647153	2436.166971845468	2698.9374474302085	2736.236639399831	2856.6246412740647	2835.5103204742613	2815.0407224992337	2624.147940804454	2813.724293552892	2549.6556447545836	2798.059182745818	2783.511624260128	2604.522897529536	2.3794897389630254
12	Ischilín	184.8761864162146	201.2747105348197	236.617826058111	273.13127021898606	278.44461996993266	249.19874237004254	269.69235367484646	267.1072740995503	275.8125428717955	282.35060297481215	312.7289936392922	340.100531782094	336.1900395298509	359.2724563222049	290.4700034746065	283.4782197668849	262.3268192960059	282.39240496884634	290.1873318995564	285.8296500078952	2.3197049485600862
13	Juárez Celman	1314.4681103998914	1517.9022088173338	1533.7654495145403	1808.0707675951662	1772.909204500655	1723.1046452153637	1673.8791000409333	1764.7697426908737	1557.321750661024	1914.318241534261	1948.6859274130065	2014.9581999117809	2181.724087765894	2074.9912529183102	1735.0669206825164	2121.7327863639052	1921.237419328993	2169.0848460968655	2114.4793225410604	1676.511006916377	1.2886681880855066
14	Marcos Juárez	2021.8524304880812	2541.6601973528172	2611.0762972930256	3082.414021754321	3019.2014328177165	2706.3504770497443	3083.1219509990733	3087.8256912934994	2622.9943200528587	3274.845164915656	3161.941815055404	3488.896817096075	3161.561217633527	3267.8958194350757	3106.8609019853275	3351.4303453445073	3100.223801226455	3367.2431172251822	3416.33644028441	2706.033605569439	1.5458786174132655
15	Minas	22.155807086041193	23.141657293628214	24.884276776198192	26.705893925499552	31.63299067139569	33.395161114694055	32.855134073025276	32.83904326641921	34.11745022247034	37.89355722438741	37.121626467221965	37.63420009686686	35.48458512558357	38.084875225286176	38.95527497939004	34.89431903831667	29.836776416427316	32.53039498432592	32.976346304090185	35.08701773074712	2.4491506312094513
16	Pocho	29.034075326773298	33.70844055135716	32.577355582304044	40.14377168672889	42.22199257167038	38.72011067717486	39.96734433810519	43.483844286945285	34.6624803491569	42.49490555486514	42.008361235749206	42.059224506895596	39.82658617271411	42.60612027507083	45.87580610994678	45.67666427690841	41.72367816901747	45.568327096020425	46.61423068365153	43.187043299587444	2.111834240796062
17	Pte. R. S. Peña	569.2058228566698	804.9451536562494	823.2415202199129	1051.9785844711942	1142.5963689964747	1028.0352449066754	1125.22973757436	1111.3103547759172	929.349183842855	1131.6078488980152	1317.9809934097457	1400.1183462076965	1390.9073558727714	1302.7330062525623	1152.0158115084412	1433.5009908883449	1253.1878791959093	1333.873509809127	1349.0647103528304	1096.571821451608	3.5113031585152665
18	Punilla	1072.9772191641484	1140.376395863152	1306.4775353804084	1420.5115711797557	1469.8072684200251	1428.9532427426955	1511.366461733057	1586.7485912756083	1544.2475134727763	1616.0345597612686	1591.7685192020144	1648.9075140294976	1632.5268926908975	1689.851252505428	1732.847984463799	1708.5161054649657	1403.27423183414	1629.1575878823774	1757.805911087844	1814.3768083542673	2.803336435732451
19	Río Cuarto	2893.062238038532	3501.3810809816514	3346.2996422457963	4168.012919921137	4161.91626408739	4048.6625024177874	4367.859475634721	4265.220360982637	3913.79443642324	4961.14697274061	5138.534116326497	5361.266310158127	5323.234215328244	5274.090454358942	4643.455829959863	5393.550290096255	4892.127306157698	5295.782511498862	5342.711908797431	4486.226056809583	2.335789910442543
20	Río Primero	681.7377683988321	853.0251760422448	816.7640020065248	1087.2151621727135	899.749578473796	826.8160180653283	1033.467276782199	934.58845683762	837.7203278381469	920.1241766411179	1010.5858934131472	1202.7333446660832	1254.2503702731701	1317.5705332226469	911.4447992495657	1151.3755748536628	1019.2631915265388	1207.0950515053642	1136.6513571396779	858.927738519147	1.2234218233935001
21	Río Seco	103.33798650594576	112.62155409511993	154.91913663731077	177.84162140147956	160.17325770985641	113.48667255818782	142.35821499859307	142.18426289836765	135.42030710502632	145.6978847337773	195.1501574297064	241.92862409142464	263.95784251772386	248.0555304722168	247.3344474836023	278.8876064514416	248.17063208555768	267.60882766282856	244.62158529644026	173.4912675610014	2.7644809190541686
22	Río Segundo	1251.3759693950024	1603.0350765577964	1660.0156361240315	1843.3352031324098	1670.154672716791	1634.4164725094345	1794.1878118845034	1867.3017503137203	1676.1728070441231	1928.403681362082	2064.047979081268	2219.112841533101	2185.5286787937175	2141.253988580519	1985.041056744215	2285.436975904822	2033.0030591004179	2260.0165461997776	2229.390232385457	1843.6732344810089	2.0604999876612906
23	San Alberto	170.90262534825155	197.48663830039925	199.44695425095506	223.38814126564858	233.69716019444832	233.2053255299973	257.51861729119685	258.2373049753871	262.8714181398281	279.3560834296451	275.48423277414054	278.9518064873663	283.3746445406982	295.73693384400786	283.25975439935064	281.9480119494459	232.01941811549824	265.746986684575	292.62325957013275	300.1498735637169	3.0085153834678913
24	San Javier	278.9282782741412	306.67307129898893	330.7389965731803	343.60303909822306	366.7927637011327	379.7958304635157	407.69712960891707	409.09700521978306	422.37688243277694	448.1564059786273	447.2124595212939	470.60917687706194	468.0330736160348	480.902851254213	495.11838834474395	499.3822875426469	443.6265381261718	488.133918778013	515.4329204578041	505.44902192020936	3.1783727997969136
25	San Justo	2657.4229812378744	2958.2723578515725	3207.3789781787304	3632.4663312580856	3662.828269077637	3515.4299787998216	3897.4199941388833	4141.294637548675	3962.252727652243	4498.332702133543	4564.001379920934	4895.063647223741	4654.489384919203	4984.294868597253	4444.267461119677	4684.925004201385	4194.358396924016	4823.755474435009	4754.839758310242	4226.840185756051	2.4726966905268988
26	Santa María	810.3816335705092	931.2184442952972	986.2797051886212	1123.4582054940458	1106.6224591614996	1117.914977524033	1169.2826934382585	1235.3180702264144	1173.3145417133587	1267.95050990962	1321.9483517554445	1460.3344476008745	1433.1665502062187	1415.172934588189	1368.6421514151239	1400.1452006148265	1204.2484675363933	1407.9190556341691	1420.6977201531697	1325.847972610295	2.624924218912472
27	Sobremonte	37.833767227592034	38.60061587302452	52.370761537841936	62.18667881434261	61.18873203247727	52.81115762262725	52.4428395675155	53.10936040565676	54.34040303952112	54.158333488448505	57.29753077628951	60.335362912280104	56.73254781657703	56.2034731154149	57.17276111477659	55.22872390551133	50.73015288468743	52.55621738878557	52.55315303033642	48.99834016260978	1.370273922533527
28	Tercero Arriba	1544.3068342327517	1874.6255548584413	1899.3459807395093	2210.064897226506	2082.1998526019247	2130.688330097732	2129.0248876122237	2233.8370590377663	2118.7653595078064	2372.9216560075683	2404.2193151849315	2567.17979072164	2588.627078877039	2621.0628997008616	2393.848025497404	2709.332232276319	2378.5004366608823	2623.2923013866384	2589.0208054720615	2226.937954198951	1.9452699456061096
29	Totoral	387.18266428760734	479.7771106358821	520.0172869702982	626.7902677525732	600.0911510876049	516.7941447912442	601.9411775521531	621.0446339572366	606.0428257547483	597.2890942523011	654.2230560277899	662.8988425219924	703.8929098859965	724.121615317493	620.1632557707935	677.8229991168381	644.4516190012791	678.2009005543566	661.3683739755996	539.5849851097489	1.7622085217597228
30	Tulumba	164.40472965171736	187.72905884488523	248.91983578170726	278.1266950868459	265.19095396090853	157.68911733117733	180.13444332504184	193.85185940702794	162.6580938058416	166.81589526901442	230.89585052228722	263.28651988536944	279.17264634100593	261.14142108673803	244.74899755834616	290.8686736442991	254.73700022872737	270.7271258088458	255.12775859291963	173.25466493461022	0.2763353798552304
31	Unión	1828.9721220570132	2260.1071393235693	2230.1067404667415	2707.5415894661264	2635.3346373156332	2389.6723481686345	2692.0964262585294	2672.397473207953	2303.5097578958535	2954.6227904199864	2865.4900864796527	3178.437882752346	2992.848500567189	3025.7961541257196	2822.3130917374274	3053.6835702271355	2923.965743330512	3154.1031625143805	3130.0752381738016	2430.3199059407607	1.5073997945550754
32	Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.																					
