﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
2	077	CHANCANI	01	03 parte	PAPEL
3	077	CHANCANI	01	07 parte	PAPEL
4	077	LAS PALMAS	02	04 parte	PAPEL
5	077	LOS TALARES	03	04 parte	PAPEL
6	077	SALSACATE	03	01 parte	PAPEL
7	077	SALSACATE	03	02	PAPEL
8	077	SAN GERONIMO	03	03 parte	DIGITAL
9	077	TALA CAÑADA	03	03 parte	PAPEL
10	077	TANINGA	03	01 parte	PAPEL
11	077	TANINGA	03	03 parte	PAPEL
12	077	VILLA DE POCHO	02	07	DIGITAL
13	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
14	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
