﻿_id	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
1	Conformación Cartográfica de Localidades Censales 2010 por Departamento				
2	DEPARTAMENTO PUNILLA				
3	DEPTO	LOCALIDAD	FRACCION	RADIO	FORMATO
4	091	BARRIO SANTA ISABEL	02	03 parte	PAPEL
5	091	BIALET MASSE	17	06	DIGITAL
6	091	BIALET MASSE	17	07	DIGITAL
7	091	BIALET MASSE	17	08	DIGITAL
8	091	BIALET MASSE	17	09	DIGITAL
9	091	BIALET MASSE	17	10	DIGITAL
10	091	BIALET MASSE	17	11	DIGITAL
11	091	BIALET MASSE	17	12	DIGITAL
12	091	BIALET MASSE	17	13	DIGITAL
13	091	BIALET MASSE	17	14	DIGITAL
14	091	BIALET MASSE	17	15	DIGITAL
15	091	CABALANGO	18	06	PAPEL
16	091	CAPILLA DEL MONTE	01	01	DIGITAL
17	091	CAPILLA DEL MONTE	01	02	DIGITAL
18	091	CAPILLA DEL MONTE	01	03	DIGITAL
19	091	CAPILLA DEL MONTE	01	04	DIGITAL
20	091	CAPILLA DEL MONTE	01	05	DIGITAL
21	091	CAPILLA DEL MONTE	01	06	DIGITAL
22	091	CAPILLA DEL MONTE	01	07	DIGITAL
23	091	CAPILLA DEL MONTE	01	08	DIGITAL
24	091	CAPILLA DEL MONTE	01	09	DIGITAL
25	091	CAPILLA DEL MONTE	01	10	DIGITAL
26	091	CAPILLA DEL MONTE	01	11	DIGITAL
27	091	CAPILLA DEL MONTE	01	12	DIGITAL
28	091	CAPILLA DEL MONTE	01	13	DIGITAL
29	091	CAPILLA DEL MONTE	01	14	DIGITAL
30	091	CAPILLA DEL MONTE	01	15	DIGITAL
31	091	CAPILLA DEL MONTE	01	16	DIGITAL
32	091	CAPILLA DEL MONTE	01	17	DIGITAL
33	091	CAPILLA DEL MONTE	01	18	DIGITAL
34	091	CAPILLA DEL MONTE	01	19	DIGITAL
35	091	CASA GRANDE	16	09	DIGITAL
36	091	CASA GRANDE	16	10	DIGITAL
37	091	CHARBONIER	02	01 parte	PAPEL
38	091	COSQUIN	07	02	DIGITAL
39	091	COSQUIN	07	03	DIGITAL
40	091	COSQUIN	07	04	DIGITAL
41	091	COSQUIN	07	05	DIGITAL
42	091	COSQUIN	07	06	DIGITAL
43	091	COSQUIN	07	07	DIGITAL
44	091	COSQUIN	07	08	DIGITAL
45	091	COSQUIN	07	09	DIGITAL
46	091	COSQUIN	07	10	DIGITAL
47	091	COSQUIN	07	11	DIGITAL
48	091	COSQUIN	07	12	DIGITAL
49	091	COSQUIN	07	13	DIGITAL
50	091	COSQUIN	07	14	DIGITAL
51	091	COSQUIN	07	15	DIGITAL
52	091	COSQUIN	07	16	DIGITAL
53	091	COSQUIN	07	17	DIGITAL
54	091	COSQUIN	07	18	DIGITAL
55	091	COSQUIN	07	19	DIGITAL
56	091	COSQUIN	07	20	DIGITAL
57	091	COSQUIN	07	21	DIGITAL
58	091	COSQUIN	07	22	DIGITAL
59	091	COSQUIN	07	23	DIGITAL
60	091	COSQUIN	16	08 parte	DIGITAL
61	091	CUESTA BLANCA	18	9	DIGITAL
62	091	ESTANCIA VIEJA	18	07	DIGITAL
63	091	ESTANCIA VIEJA	18	08	DIGITAL
64	091	HUERTA GRANDE	15	02	DIGITAL
65	091	HUERTA GRANDE	15	03	DIGITAL
66	091	HUERTA GRANDE	15	04	DIGITAL
67	091	HUERTA GRANDE	15	05	DIGITAL
68	091	HUERTA GRANDE	15	06	DIGITAL
69	091	HUERTA GRANDE	15	07	DIGITAL
70	091	HUERTA GRANDE	15	08	DIGITAL
71	091	HUERTA GRANDE	15	09	DIGITAL
72	091	HUERTA GRANDE	15	10	DIGITAL
73	091	LA CUMBRE	14	06	DIGITAL
74	091	LA CUMBRE	14	07	DIGITAL
75	091	LA CUMBRE	14	08	DIGITAL
76	091	LA CUMBRE	14	09	DIGITAL
77	091	LA CUMBRE	14	10	DIGITAL
78	091	LA CUMBRE	14	11	DIGITAL
79	091	LA CUMBRE	14	12	DIGITAL
80	091	LA CUMBRE	14	13	DIGITAL
81	091	LA CUMBRE	14	14	DIGITAL
82	091	LA CUMBRE	14	15	DIGITAL
83	091	LA FALDA	04	01	DIGITAL
84	091	LA FALDA	04	02	DIGITAL
85	091	LA FALDA	04	03	DIGITAL
86	091	LA FALDA	04	04	DIGITAL
87	091	LA FALDA	04	05	DIGITAL
88	091	LA FALDA	04	06	DIGITAL
89	091	LA FALDA	04	07	DIGITAL
90	091	LA FALDA	04	08	DIGITAL
91	091	LA FALDA	04	09	DIGITAL
92	091	LA FALDA	04	10	DIGITAL
93	091	LA FALDA	04	11	DIGITAL
94	091	LA FALDA	04	12	DIGITAL
95	091	LA FALDA	04	13	DIGITAL
96	091	LA FALDA	04	14	DIGITAL
97	091	LA FALDA	04	15	DIGITAL
98	091	LA FALDA	04	16	DIGITAL
99	091	LA FALDA	04	17	DIGITAL
100	091	LA FALDA	04	18	DIGITAL
101	091	LA FALDA	04	19	DIGITAL
102	091	LA FALDA	04	20	DIGITAL
103	091	LAS JARILLAS	13	09 parte	PAPEL
104	091	LOS COCOS	02	10	DIGITAL
105	091	LOS COCOS	02	11	DIGITAL
106	091	MALLIN	17	03 parte	PAPEL
107	091	MAYU SUMAJ	13	13	DIGITAL
108	091	MAYU SUMAJ	13	14	DIGITAL
109	091	QUEBRADA DE LUNA	02	04 parte	PAPEL
110	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	15	DIGITAL
111	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	16	DIGITAL
112	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	17	DIGITAL
113	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	18	DIGITAL
114	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	19	DIGITAL
115	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	20	DIGITAL
116	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	21	DIGITAL
117	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	22	DIGITAL
118	091	SAN ANTONIO DE ARREDONDO	13	23	DIGITAL
119	091	SAN ESTEBAN	02	09	DIGITAL
120	091	SAN ROQUE	19	13	DIGITAL
121	091	SAN ROQUE	19	14	DIGITAL
122	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	06	DIGITAL
123	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	07	DIGITAL
124	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	08	DIGITAL
125	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	09	DIGITAL
126	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	10	DIGITAL
127	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	11	DIGITAL
128	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	12	DIGITAL
129	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	13	DIGITAL
130	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	14	DIGITAL
131	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	15	DIGITAL
132	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	16	DIGITAL
133	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	17	DIGITAL
134	091	SANTA MARIA DE PUNILLA	06	18	DIGITAL
135	091	TALA HUASI	08	10	DIGITAL
136	091	TANTI	08	04	DIGITAL
137	091	TANTI	08	05	DIGITAL
138	091	TANTI	08	06	DIGITAL
139	091	TANTI	08	07	DIGITAL
140	091	TANTI	08	08	DIGITAL
141	091	TANTI	08	09	DIGITAL
142	091	TANTI	08	10	DIGITAL
143	091	TANTI	08	11	DIGITAL
144	091	TANTI	08	12	DIGITAL
145	091	TANTI	08	13	DIGITAL
146	091	VALLE HERMOSO	05	02	DIGITAL
147	091	VALLE HERMOSO	05	03	DIGITAL
148	091	VALLE HERMOSO	05	04	DIGITAL
149	091	VALLE HERMOSO	05	05	DIGITAL
150	091	VALLE HERMOSO	05	06	DIGITAL
151	091	VALLE HERMOSO	05	07	DIGITAL
152	091	VALLE HERMOSO	05	08	DIGITAL
153	091	VALLE HERMOSO	05	09	DIGITAL
154	091	VALLE HERMOSO	05	10	DIGITAL
155	091	VILLA CARLOS PAZ	09	01	DIGITAL
156	091	VILLA CARLOS PAZ	09	02	DIGITAL
157	091	VILLA CARLOS PAZ	09	03	DIGITAL
158	091	VILLA CARLOS PAZ	09	04	DIGITAL
159	091	VILLA CARLOS PAZ	09	05	DIGITAL
160	091	VILLA CARLOS PAZ	09	06	DIGITAL
161	091	VILLA CARLOS PAZ	09	07	DIGITAL
162	091	VILLA CARLOS PAZ	09	08	DIGITAL
163	091	VILLA CARLOS PAZ	09	09	DIGITAL
164	091	VILLA CARLOS PAZ	09	10	DIGITAL
165	091	VILLA CARLOS PAZ	09	11	DIGITAL
166	091	VILLA CARLOS PAZ	09	12	DIGITAL
167	091	VILLA CARLOS PAZ	09	13	DIGITAL
168	091	VILLA CARLOS PAZ	09	14	DIGITAL
169	091	VILLA CARLOS PAZ	09	15	DIGITAL
170	091	VILLA CARLOS PAZ	09	16	DIGITAL
171	091	VILLA CARLOS PAZ	09	17	DIGITAL
172	091	VILLA CARLOS PAZ	09	18	DIGITAL
173	091	VILLA CARLOS PAZ	09	19	DIGITAL
174	091	VILLA CARLOS PAZ	09	20	DIGITAL
175	091	VILLA CARLOS PAZ	09	21	DIGITAL
176	091	VILLA CARLOS PAZ	09	22	DIGITAL
177	091	VILLA CARLOS PAZ	09	23	DIGITAL
178	091	VILLA CARLOS PAZ	10	01	DIGITAL
179	091	VILLA CARLOS PAZ	10	02	DIGITAL
180	091	VILLA CARLOS PAZ	10	03	DIGITAL
181	091	VILLA CARLOS PAZ	10	04	DIGITAL
182	091	VILLA CARLOS PAZ	10	05	DIGITAL
183	091	VILLA CARLOS PAZ	10	06	DIGITAL
184	091	VILLA CARLOS PAZ	10	07	DIGITAL
185	091	VILLA CARLOS PAZ	10	08	DIGITAL
186	091	VILLA CARLOS PAZ	10	09	DIGITAL
187	091	VILLA CARLOS PAZ	10	10	DIGITAL
188	091	VILLA CARLOS PAZ	10	11	DIGITAL
189	091	VILLA CARLOS PAZ	10	12	DIGITAL
190	091	VILLA CARLOS PAZ	10	13	DIGITAL
191	091	VILLA CARLOS PAZ	10	14	DIGITAL
192	091	VILLA CARLOS PAZ	10	15	DIGITAL
193	091	VILLA CARLOS PAZ	10	16	DIGITAL
194	091	VILLA CARLOS PAZ	10	17	DIGITAL
195	091	VILLA CARLOS PAZ	10	18	DIGITAL
196	091	VILLA CARLOS PAZ	10	19	DIGITAL
197	091	VILLA CARLOS PAZ	10	20	DIGITAL
198	091	VILLA CARLOS PAZ	11	01	DIGITAL
199	091	VILLA CARLOS PAZ	11	02	DIGITAL
200	091	VILLA CARLOS PAZ	11	03	DIGITAL
201	091	VILLA CARLOS PAZ	11	04	DIGITAL
202	091	VILLA CARLOS PAZ	11	05	DIGITAL
203	091	VILLA CARLOS PAZ	11	06	DIGITAL
204	091	VILLA CARLOS PAZ	11	07	DIGITAL
205	091	VILLA CARLOS PAZ	11	08	DIGITAL
206	091	VILLA CARLOS PAZ	11	09	DIGITAL
207	091	VILLA CARLOS PAZ	11	10	DIGITAL
208	091	VILLA CARLOS PAZ	11	11	DIGITAL
209	091	VILLA CARLOS PAZ	11	12	DIGITAL
210	091	VILLA CARLOS PAZ	11	13	DIGITAL
211	091	VILLA CARLOS PAZ	11	14	DIGITAL
212	091	VILLA CARLOS PAZ	11	15	DIGITAL
213	091	VILLA CARLOS PAZ	11	16	DIGITAL
214	091	VILLA CARLOS PAZ	11	17	DIGITAL
215	091	VILLA CARLOS PAZ	11	18	DIGITAL
216	091	VILLA CARLOS PAZ	12	01	DIGITAL
217	091	VILLA CARLOS PAZ	12	02	DIGITAL
218	091	VILLA CARLOS PAZ	12	03	DIGITAL
219	091	VILLA CARLOS PAZ	12	04	DIGITAL
220	091	VILLA CARLOS PAZ	12	05	DIGITAL
221	091	VILLA CARLOS PAZ	12	06	DIGITAL
222	091	VILLA CARLOS PAZ	12	07	DIGITAL
223	091	VILLA CARLOS PAZ	12	08	DIGITAL
224	091	VILLA CARLOS PAZ	12	09	DIGITAL
225	091	VILLA CARLOS PAZ	12	10	DIGITAL
226	091	VILLA CARLOS PAZ	12	11	DIGITAL
227	091	VILLA CARLOS PAZ	12	12	DIGITAL
228	091	VILLA CARLOS PAZ	12	13	DIGITAL
229	091	VILLA CARLOS PAZ	12	14	DIGITAL
230	091	VILLA CARLOS PAZ	12	15	DIGITAL
231	091	VILLA CARLOS PAZ	12	16	DIGITAL
232	091	VILLA CARLOS PAZ	12	17	DIGITAL
233	091	VILLA CARLOS PAZ	12	18	DIGITAL
234	091	VILLA CARLOS PAZ	12	19	DIGITAL
235	091	VILLA CARLOS PAZ	12	20	DIGITAL
236	091	VILLA CARLOS PAZ	12	21	DIGITAL
237	091	VILLA CARLOS PAZ	12	22	DIGITAL
238	091	VILLA CARLOS PAZ	12	23	DIGITAL
239	091	VILLA FLOR SERRANA	08	02 parte	PAPEL
240	091	VILLA GIARDINO	03	03	DIGITAL
241	091	VILLA GIARDINO	03	04	DIGITAL
242	091	VILLA GIARDINO	03	05	DIGITAL
243	091	VILLA GIARDINO	03	06	DIGITAL
244	091	VILLA GIARDINO	03	07	DIGITAL
245	091	VILLA GIARDINO	03	08	DIGITAL
246	091	VILLA GIARDINO	03	09	DIGITAL
247	091	VILLA GIARDINO	03	10	DIGITAL
248	091	VILLA GIARDINO	03	11	DIGITAL
249	091	VILLA DEL LAGO AZUL	19	12	PAPEL
250	091	VILLA PARQUE SIQUIMAN	19	06	DIGITAL
251	091	VILLA PARQUE SIQUIMAN	19	07	DIGITAL
252	091	VILLA PARQUE SIQUIMAN	19	08	DIGITAL
253	091	VILLA RIO ICHO CRUZ	13	10	DIGITAL
254	091	VILLA RIO ICHO CRUZ	13	11	DIGITAL
255	091	VILLA RIO ICHO CRUZ	13	12	DIGITAL
256	091	VILLA SAN JOSE	06	05 parte	PAPEL
257	091	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	19	09	DIGITAL
258	091	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	19	10	DIGITAL
259	091	VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO	19	11	DIGITAL
260	Fuente: Subirección de Cartografía y SIG				
261	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba				
