﻿_id	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2
1	PROV	CODDEPTO	NOMDEPTO	FRAC	RADIO	TIPO_RAD	CODLOC	NOMLOC	NOM_MUNI1	NOM_MUNI2
2	14	140	SAN JUSTO	01	01	R	000			
3	14	140	SAN JUSTO	01	02	R	000			
4	14	140	SAN JUSTO	01	02	R	000			
5	14	140	SAN JUSTO	01	03	R	000		ARROYITO	TRANSITO
6	14	140	SAN JUSTO	01	03	R	000		ARROYITO	TRANSITO
7	14	140	SAN JUSTO	01	04	R	000		TRANSITO	
8	14	140	SAN JUSTO	01	05	R	000		ARROYITO	
9	14	140	SAN JUSTO	01	06	R	000			
10	14	140	SAN JUSTO	01	07	R	000			
11	14	140	SAN JUSTO	01	08	R	000		SACANTA	
12	14	140	SAN JUSTO	01	09	U	400	TRANSITO	TRANSITO	
13	14	140	SAN JUSTO	01	10	U	400	TRANSITO	TRANSITO	
14	14	140	SAN JUSTO	01	11	U	400	TRANSITO	TRANSITO	
15	14	140	SAN JUSTO	01	11	U	400	TRANSITO	TRANSITO	
16	14	140	SAN JUSTO	01	12	U	400	TRANSITO	TRANSITO	
17	14	140	SAN JUSTO	01	13	U	430	VILLA DEL TRANSITO	TRANSITO	
18	14	140	SAN JUSTO	02	01	R	000			
19	14	140	SAN JUSTO	02	02	M	000		TORO PUJIO	
20	14	140	SAN JUSTO	02	02	M	390	TORO PUJIO	TORO PUJIO	
21	14	140	SAN JUSTO	02	03	R	000			
22	14	140	SAN JUSTO	02	04	M	000		LA TORDILLA	COLONIA LAS PICHANAS
23	14	140	SAN JUSTO	02	04	M	080	COLONIA LAS PICHANAS	COLONIA LAS PICHANAS	
24	14	140	SAN JUSTO	02	05	R	000		LA TORDILLA	
25	14	140	SAN JUSTO	02	06	R	000		ARROYITO	
26	14	140	SAN JUSTO	02	07	R	000		ARROYITO	
27	14	140	SAN JUSTO	02	08	R	000		ARROYITO	
28	14	140	SAN JUSTO	02	08	R	000		ARROYITO	
29	14	140	SAN JUSTO	02	09	R	000		ARROYITO	
30	14	140	SAN JUSTO	02	10	R	000			
31	14	140	SAN JUSTO	02	11	U	250	LA TORDILLA	LA TORDILLA	
32	14	140	SAN JUSTO	02	11	U	250	LA TORDILLA	LA TORDILLA	
33	14	140	SAN JUSTO	02	12	U	250	LA TORDILLA	LA TORDILLA	
34	14	140	SAN JUSTO	02	13	U	190	EL FUERTECITO	ARROYITO	
35	14	140	SAN JUSTO	03	01	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
36	14	140	SAN JUSTO	03	02	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
37	14	140	SAN JUSTO	03	03	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
38	14	140	SAN JUSTO	03	04	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
39	14	140	SAN JUSTO	03	05	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
40	14	140	SAN JUSTO	03	06	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
41	14	140	SAN JUSTO	03	07	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
42	14	140	SAN JUSTO	03	08	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
43	14	140	SAN JUSTO	03	09	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
44	14	140	SAN JUSTO	03	10	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
45	14	140	SAN JUSTO	03	11	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
46	14	140	SAN JUSTO	03	12	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
47	14	140	SAN JUSTO	03	13	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
48	14	140	SAN JUSTO	04	01	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
49	14	140	SAN JUSTO	04	02	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
50	14	140	SAN JUSTO	04	03	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
51	14	140	SAN JUSTO	04	04	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
52	14	140	SAN JUSTO	04	05	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
53	14	140	SAN JUSTO	04	06	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
54	14	140	SAN JUSTO	04	07	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
55	14	140	SAN JUSTO	04	08	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
56	14	140	SAN JUSTO	04	09	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
57	14	140	SAN JUSTO	04	10	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
58	14	140	SAN JUSTO	04	11	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
59	14	140	SAN JUSTO	04	12	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
60	14	140	SAN JUSTO	04	13	U	030	ARROYITO	ARROYITO	
61	14	140	SAN JUSTO	05	01	R	000		MIRAMAR	
62	14	140	SAN JUSTO	05	02	R	000		BALNEARIA	MIRAMAR
63	14	140	SAN JUSTO	05	02	R	000		BALNEARIA	MIRAMAR
64	14	140	SAN JUSTO	05	03	R	000		MARULL	
65	14	140	SAN JUSTO	05	04	R	000		MARULL	
66	14	140	SAN JUSTO	05	05	R	000		BALNEARIA	
67	14	140	SAN JUSTO	05	06	R	000			
68	14	140	SAN JUSTO	05	07	R	000			
69	14	140	SAN JUSTO	05	08	U	290	MIRAMAR	MIRAMAR	
70	14	140	SAN JUSTO	05	08	U	290	MIRAMAR	MIRAMAR	
71	14	140	SAN JUSTO	05	09	U	290	MIRAMAR	MIRAMAR	
72	14	140	SAN JUSTO	05	10	U	290	MIRAMAR	MIRAMAR	
73	14	140	SAN JUSTO	05	11	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
74	14	140	SAN JUSTO	05	12	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
75	14	140	SAN JUSTO	05	13	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
76	14	140	SAN JUSTO	05	14	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
77	14	140	SAN JUSTO	05	15	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
78	14	140	SAN JUSTO	05	16	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
79	14	140	SAN JUSTO	05	17	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
80	14	140	SAN JUSTO	05	17	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
81	14	140	SAN JUSTO	05	18	U	040	BALNEARIA	BALNEARIA	
82	14	140	SAN JUSTO	05	19	U	280	MARULL	MARULL	
83	14	140	SAN JUSTO	05	20	U	280	MARULL	MARULL	
84	14	140	SAN JUSTO	06	01	R	000			
85	14	140	SAN JUSTO	06	02	R	000			
86	14	140	SAN JUSTO	06	03	R	000			
87	14	140	SAN JUSTO	06	04	R	000		LA FRANCIA	
88	14	140	SAN JUSTO	06	05	R	000		VILLA CONCEPCION DEL TIO	COLONIA LAS PICHANAS
89	14	140	SAN JUSTO	06	06	R	000		EL TIO	VILLA CONCEPCION DEL TIO
90	14	140	SAN JUSTO	06	07	R	000		EL TIO	
91	14	140	SAN JUSTO	06	08	R	000		LA FRANCIA	
92	14	140	SAN JUSTO	06	09	R	000			
93	14	140	SAN JUSTO	06	10	U	200	EL TIO	EL TIO	
94	14	140	SAN JUSTO	06	11	U	200	EL TIO	EL TIO	
95	14	140	SAN JUSTO	06	12	U	420	VILLA CONCEPCION DEL TIO	VILLA CONCEPCION DEL TIO	
96	14	140	SAN JUSTO	06	13	U	420	VILLA CONCEPCION DEL TIO	VILLA CONCEPCION DEL TIO	
97	14	140	SAN JUSTO	06	14	U	420	VILLA CONCEPCION DEL TIO	VILLA CONCEPCION DEL TIO	
98	14	140	SAN JUSTO	06	15	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
99	14	140	SAN JUSTO	06	15	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
100	14	140	SAN JUSTO	06	15	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
101	14	140	SAN JUSTO	06	16	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
102	14	140	SAN JUSTO	06	17	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
103	14	140	SAN JUSTO	06	18	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
104	14	140	SAN JUSTO	06	19	U	230	LA FRANCIA	LA FRANCIA	
105	14	140	SAN JUSTO	07	01	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
106	14	140	SAN JUSTO	07	02	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
107	14	140	SAN JUSTO	07	03	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
108	14	140	SAN JUSTO	07	04	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
109	14	140	SAN JUSTO	07	05	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
110	14	140	SAN JUSTO	07	06	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
111	14	140	SAN JUSTO	07	07	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
112	14	140	SAN JUSTO	07	08	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
113	14	140	SAN JUSTO	07	09	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
114	14	140	SAN JUSTO	07	10	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
115	14	140	SAN JUSTO	07	11	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
116	14	140	SAN JUSTO	07	12	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
117	14	140	SAN JUSTO	07	13	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
118	14	140	SAN JUSTO	07	14	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
119	14	140	SAN JUSTO	07	15	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
120	14	140	SAN JUSTO	07	16	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
121	14	140	SAN JUSTO	07	17	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
122	14	140	SAN JUSTO	07	18	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
123	14	140	SAN JUSTO	07	19	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
124	14	140	SAN JUSTO	07	20	U	300	MORTEROS	MORTEROS	
125	14	140	SAN JUSTO	08	01	M	000			
126	14	140	SAN JUSTO	08	01	M	070	COLONIA 10 DE JULIO		
127	14	140	SAN JUSTO	08	02	R	000			
128	14	140	SAN JUSTO	08	03	R	000		MORTEROS	
129	14	140	SAN JUSTO	08	04	M	000		MORTEROS	COLONIA SAN PEDRO
130	14	140	SAN JUSTO	08	04	M	120	COLONIA SAN PEDRO	COLONIA SAN PEDRO	
131	14	140	SAN JUSTO	08	05	R	000		COLONIA VIGNAUD	
132	14	140	SAN JUSTO	08	06	R	000		BRINKMANN	SEEBER
133	14	140	SAN JUSTO	08	07	R	000		BRINKMANN	PORTE헤
134	14	140	SAN JUSTO	08	08	R	000		LA PAQUITA	
135	14	140	SAN JUSTO	08	09	U	240	LA PAQUITA	LA PAQUITA	
136	14	140	SAN JUSTO	08	10	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
137	14	140	SAN JUSTO	08	11	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
138	14	140	SAN JUSTO	08	12	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
139	14	140	SAN JUSTO	08	13	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
140	14	140	SAN JUSTO	08	14	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
141	14	140	SAN JUSTO	08	15	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
142	14	140	SAN JUSTO	08	16	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
143	14	140	SAN JUSTO	08	17	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
144	14	140	SAN JUSTO	08	18	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
145	14	140	SAN JUSTO	08	19	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
146	14	140	SAN JUSTO	08	20	U	050	BRINKMANN	BRINKMANN	
147	14	140	SAN JUSTO	08	21	U	150	COLONIA VIGNAUD	COLONIA VIGNAUD	
148	14	140	SAN JUSTO	09	01	R	000		SEEBER	
149	14	140	SAN JUSTO	09	02	R	000			
150	14	140	SAN JUSTO	09	03	R	000		ALTOS DE CHIPION	
151	14	140	SAN JUSTO	09	04	M	000		LA PAQUITA	
152	14	140	SAN JUSTO	09	04	M	000		LA PAQUITA	
153	14	140	SAN JUSTO	09	04	M	140	COLONIA VALTELINA	COLONIA VALTELINA	
154	14	140	SAN JUSTO	09	04	M	140	COLONIA VALTELINA	COLONIA VALTELINA	
155	14	140	SAN JUSTO	09	05	R	000		PORTE헤	
156	14	140	SAN JUSTO	09	06	R	000		PORTE헤	
157	14	140	SAN JUSTO	09	07	R	000			
158	14	140	SAN JUSTO	09	08	U	020	ALTOS DE CHIPION	ALTOS DE CHIPION	
159	14	140	SAN JUSTO	09	09	U	020	ALTOS DE CHIPION	ALTOS DE CHIPION	
160	14	140	SAN JUSTO	09	10	U	330	PORTE헤	PORTE헤	
161	14	140	SAN JUSTO	09	11	U	330	PORTE헤	PORTE헤	
162	14	140	SAN JUSTO	09	12	U	330	PORTE헤	PORTE헤	
163	14	140	SAN JUSTO	09	13	U	330	PORTE헤	PORTE헤	
164	14	140	SAN JUSTO	09	14	U	330	PORTE헤	PORTE헤	
165	14	140	SAN JUSTO	09	15	U	330	PORTE헤	PORTE헤	
166	14	140	SAN JUSTO	09	16	U	380	SEEBER	SEEBER	
167	14	140	SAN JUSTO	10	01	M	000		FREYRE	
168	14	140	SAN JUSTO	10	01	M	060	COLONIA ANITA	COLONIA ANITA	
169	14	140	SAN JUSTO	10	02	M	000		FREYRE	
170	14	140	SAN JUSTO	10	02	M	215	COLONIA ITURRASPE	COLONIA ITURRASPE	
171	14	140	SAN JUSTO	10	03	R	000		FREYRE	
172	14	140	SAN JUSTO	10	04	R	000		COLONIA MARINA	
173	14	140	SAN JUSTO	10	05	R	000			
174	14	140	SAN JUSTO	10	06	M	000			
175	14	140	SAN JUSTO	10	06	M	210	ESTACION LUXARDO	PLAZA LUXARDO	
176	14	140	SAN JUSTO	10	06	M	310	PLAZA LUXARDO	PLAZA LUXARDO	
177	14	140	SAN JUSTO	10	07	M	000			
178	14	140	SAN JUSTO	10	07	M	320	PLAZA SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
179	14	140	SAN JUSTO	10	08	U	090	COLONIA MARINA	COLONIA MARINA	
180	14	140	SAN JUSTO	10	09	U	090	COLONIA MARINA	COLONIA MARINA	
181	14	140	SAN JUSTO	10	10	U	220	FREYRE	FREYRE	
182	14	140	SAN JUSTO	10	11	U	220	FREYRE	FREYRE	
183	14	140	SAN JUSTO	10	12	U	220	FREYRE	FREYRE	
184	14	140	SAN JUSTO	10	13	U	220	FREYRE	FREYRE	
185	14	140	SAN JUSTO	10	14	U	220	FREYRE	FREYRE	
186	14	140	SAN JUSTO	10	15	U	220	FREYRE	FREYRE	
187	14	140	SAN JUSTO	10	16	U	220	FREYRE	FREYRE	
188	14	140	SAN JUSTO	10	16	U	220	FREYRE	FREYRE	
189	14	140	SAN JUSTO	10	17	U	220	FREYRE	FREYRE	
190	14	140	SAN JUSTO	11	01	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
191	14	140	SAN JUSTO	11	02	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
192	14	140	SAN JUSTO	11	03	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
193	14	140	SAN JUSTO	11	04	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
194	14	140	SAN JUSTO	11	05	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
195	14	140	SAN JUSTO	11	06	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
196	14	140	SAN JUSTO	11	07	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
197	14	140	SAN JUSTO	11	08	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
198	14	140	SAN JUSTO	11	09	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
199	14	140	SAN JUSTO	11	10	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
200	14	140	SAN JUSTO	11	11	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
201	14	140	SAN JUSTO	11	12	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
202	14	140	SAN JUSTO	11	13	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
203	14	140	SAN JUSTO	11	14	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
204	14	140	SAN JUSTO	11	15	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
205	14	140	SAN JUSTO	11	16	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
206	14	140	SAN JUSTO	11	17	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
207	14	140	SAN JUSTO	11	18	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
208	14	140	SAN JUSTO	11	19	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
209	14	140	SAN JUSTO	11	20	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
210	14	140	SAN JUSTO	11	21	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
211	14	140	SAN JUSTO	12	01	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
212	14	140	SAN JUSTO	12	02	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
213	14	140	SAN JUSTO	12	03	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
214	14	140	SAN JUSTO	12	04	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
215	14	140	SAN JUSTO	12	05	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
216	14	140	SAN JUSTO	12	06	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
217	14	140	SAN JUSTO	12	07	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
218	14	140	SAN JUSTO	12	08	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
219	14	140	SAN JUSTO	12	09	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
220	14	140	SAN JUSTO	12	10	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
221	14	140	SAN JUSTO	12	11	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
222	14	140	SAN JUSTO	12	12	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
223	14	140	SAN JUSTO	12	13	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
224	14	140	SAN JUSTO	12	14	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
225	14	140	SAN JUSTO	12	15	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
226	14	140	SAN JUSTO	12	16	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
227	14	140	SAN JUSTO	12	17	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
228	14	140	SAN JUSTO	12	18	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
229	14	140	SAN JUSTO	12	19	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
230	14	140	SAN JUSTO	13	01	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
231	14	140	SAN JUSTO	13	02	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
232	14	140	SAN JUSTO	13	03	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
233	14	140	SAN JUSTO	13	04	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
234	14	140	SAN JUSTO	13	05	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
235	14	140	SAN JUSTO	13	06	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
236	14	140	SAN JUSTO	13	07	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
237	14	140	SAN JUSTO	13	08	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
238	14	140	SAN JUSTO	13	09	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
239	14	140	SAN JUSTO	13	10	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
240	14	140	SAN JUSTO	13	11	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
241	14	140	SAN JUSTO	13	12	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
242	14	140	SAN JUSTO	13	13	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
243	14	140	SAN JUSTO	13	14	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
244	14	140	SAN JUSTO	13	15	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
245	14	140	SAN JUSTO	13	16	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
246	14	140	SAN JUSTO	13	17	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
247	14	140	SAN JUSTO	13	18	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
248	14	140	SAN JUSTO	14	01	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
249	14	140	SAN JUSTO	14	02	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
250	14	140	SAN JUSTO	14	03	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
251	14	140	SAN JUSTO	14	04	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
252	14	140	SAN JUSTO	14	05	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
253	14	140	SAN JUSTO	14	06	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
254	14	140	SAN JUSTO	14	07	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
255	14	140	SAN JUSTO	14	08	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
256	14	140	SAN JUSTO	14	09	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
257	14	140	SAN JUSTO	14	10	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
258	14	140	SAN JUSTO	14	11	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
259	14	140	SAN JUSTO	14	12	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
260	14	140	SAN JUSTO	14	13	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
261	14	140	SAN JUSTO	14	14	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
262	14	140	SAN JUSTO	14	15	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
263	14	140	SAN JUSTO	14	16	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
264	14	140	SAN JUSTO	14	17	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
265	14	140	SAN JUSTO	14	18	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
266	14	140	SAN JUSTO	14	19	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
267	14	140	SAN JUSTO	14	20	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
268	14	140	SAN JUSTO	14	21	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
269	14	140	SAN JUSTO	14	22	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
270	14	140	SAN JUSTO	14	23	U	360	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	
271	14	140	SAN JUSTO	15	01	R	000		DEVOTO	
272	14	140	SAN JUSTO	15	02	R	000		SAN FRANCISCO	
273	14	140	SAN JUSTO	15	03	R	000		SAN FRANCISCO	
274	14	140	SAN JUSTO	15	04	R	000		DEVOTO	
275	14	140	SAN JUSTO	15	05	R	000		QUEBRACHO HERRADO	
276	14	140	SAN JUSTO	15	06	M	000			
277	14	140	SAN JUSTO	15	06	M	130	COLONIA SANTA MARIA	COLONIA PROSPERIDAD	
278	14	140	SAN JUSTO	15	07	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
279	14	140	SAN JUSTO	15	08	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
280	14	140	SAN JUSTO	15	09	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
281	14	140	SAN JUSTO	15	10	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
282	14	140	SAN JUSTO	15	11	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
283	14	140	SAN JUSTO	15	12	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
284	14	140	SAN JUSTO	15	12	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
285	14	140	SAN JUSTO	15	13	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
286	14	140	SAN JUSTO	15	13	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
287	14	140	SAN JUSTO	15	13	U	160	DEVOTO	DEVOTO	
288	14	140	SAN JUSTO	15	14	U	340	QUEBRACHO HERRADO	QUEBRACHO HERRADO	
289	14	140	SAN JUSTO	15	15	U	100	COLONIA PROSPERIDAD	COLONIA PROSPERIDAD	
290	14	140	SAN JUSTO	16	01	R	000			
291	14	140	SAN JUSTO	16	02	R	000			
292	14	140	SAN JUSTO	16	03	R	000			
293	14	140	SAN JUSTO	16	04	R	000			
294	14	140	SAN JUSTO	16	05	R	000		ALICIA	
295	14	140	SAN JUSTO	16	06	R	000			
296	14	140	SAN JUSTO	16	07	U	370	SATURNINO MARIA LASPIUR	SATURNINO MARIA LASPIUR	
297	14	140	SAN JUSTO	16	08	U	370	SATURNINO MARIA LASPIUR	SATURNINO MARIA LASPIUR	
298	14	140	SAN JUSTO	16	09	U	370	SATURNINO MARIA LASPIUR	SATURNINO MARIA LASPIUR	
299	14	140	SAN JUSTO	16	10	U	010	ALICIA	ALICIA	
300	14	140	SAN JUSTO	16	10	U	010	ALICIA	ALICIA	
301	14	140	SAN JUSTO	16	11	U	010	ALICIA	ALICIA	
302	14	140	SAN JUSTO	16	12	U	010	ALICIA	ALICIA	
303	14	140	SAN JUSTO	16	13	U	010	ALICIA	ALICIA	
304	14	140	SAN JUSTO	16	14	U	180	EL FORTIN	EL FORTIN	
305	14	140	SAN JUSTO	16	15	U	180	EL FORTIN	EL FORTIN	
306	14	140	SAN JUSTO	17	01	R	000		COLONIA SAN BARTOLOME	
307	14	140	SAN JUSTO	17	02	R	000		COLONIA SAN BARTOLOME	
308	14	140	SAN JUSTO	17	03	R	000			
309	14	140	SAN JUSTO	17	04	R	000		VILLA SAN ESTEBAN	
310	14	140	SAN JUSTO	17	05	M	000		EL ARA헤DO	
311	14	140	SAN JUSTO	17	05	M	440	VILLA SAN ESTEBAN	VILLA SAN ESTEBAN	
312	14	140	SAN JUSTO	17	06	R	000		LAS VARAS	LAS VARILLAS
313	14	140	SAN JUSTO	17	06	R	000		LAS VARAS	LAS VARILLAS
314	14	140	SAN JUSTO	17	07	R	000			
315	14	140	SAN JUSTO	17	08	R	000		EL ARA헤DO	
316	14	140	SAN JUSTO	17	09	R	000		LAS VARILLAS	
317	14	140	SAN JUSTO	17	10	R	000		LAS VARILLAS	
318	14	140	SAN JUSTO	17	11	U	110	COLONIA SAN BARTOLOME	COLONIA SAN BARTOLOME	
319	14	140	SAN JUSTO	17	12	U	350	SACANTA	SACANTA	
320	14	140	SAN JUSTO	17	13	U	350	SACANTA	SACANTA	
321	14	140	SAN JUSTO	17	14	U	350	SACANTA	SACANTA	
322	14	140	SAN JUSTO	17	15	U	350	SACANTA	SACANTA	
323	14	140	SAN JUSTO	17	16	U	170	EL ARA헤DO	EL ARA헤DO	
324	14	140	SAN JUSTO	17	17	U	170	EL ARA헤DO	EL ARA헤DO	
325	14	140	SAN JUSTO	17	18	U	170	EL ARA헤DO	EL ARA헤DO	
326	14	140	SAN JUSTO	17	19	U	260	LAS VARAS	LAS VARAS	
327	14	140	SAN JUSTO	17	20	U	260	LAS VARAS	LAS VARAS	
328	14	140	SAN JUSTO	18	01	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
329	14	140	SAN JUSTO	18	02	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
330	14	140	SAN JUSTO	18	03	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
331	14	140	SAN JUSTO	18	04	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
332	14	140	SAN JUSTO	18	05	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
333	14	140	SAN JUSTO	18	06	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
334	14	140	SAN JUSTO	18	07	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
335	14	140	SAN JUSTO	18	08	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
336	14	140	SAN JUSTO	18	09	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
337	14	140	SAN JUSTO	18	10	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
338	14	140	SAN JUSTO	18	11	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
339	14	140	SAN JUSTO	18	12	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
340	14	140	SAN JUSTO	19	01	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
341	14	140	SAN JUSTO	19	01	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
342	14	140	SAN JUSTO	19	02	U	270	LAS VARILLAS	LAS VARILLAS	
