﻿_id	Anos	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Años	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Total Provincia	3373025	3411773	3450673	3489669	3528687	3567654	3606540	3645321	3683937	3722332	3760450	3798261	3835738	3872830	3909489	3945677
3	Calamuchita	55280	56687	58121	59583	61071	62584	64122	65685	67272	68881	70512	72164	73837	75530	77241	78970
4	Capital	1370585	1379518	1388374	1397130	1405753	1414201	1422453	1430554	1438492	1446201	1453684	1460905	1467867	1474541	1481028	1487310
5	Colón	228332	235051	241916	248927	256076	263380	270852	278434	286115	293944	301889	309982	318211	326575	334971	343397
6	Cruz del Eje	58817	59780	60751	61728	62711	63697	64686	65679	66671	67664	68656	69645	70632	71615	72593	73564
7	General Roca	36260	36703	37147	37589	38032	38472	38910	39345	39776	40203	40626	41043	41454	41859	42257	42647
8	General San Martín	128491	130104	131720	133335	134949	136555	138155	139746	141326	142892	144441	145973	147485	148975	150443	151884
9	Ischilín	32581	32958	33335	33712	34088	34460	34830	35197	35562	35920	36276	36625	36968	37307	37637	37961
10	Juárez Celman	61183	62044	62908	63775	64643	65511	66377	67242	68103	68960	69812	70658	71496	72326	73147	73958
11	Marcos Juárez	105787	106757	107724	108682	109631	110567	111490	112398	113291	114165	115019	115851	116662	117448	118209	118945
12	Minas	4933	4951	4968	4985	5000	5016	5029	5042	5054	5065	5075	5083	5090	5097	5101	5104
13	Pocho	5434	5472	5509	5545	5581	5617	5651	5684	5716	5747	5778	5806	5834	5860	5885	5908
14	Presidente Roque Sáenz Peña	36936	37299	37660	38018	38374	38725	39073	39415	39753	40084	40409	40727	41037	41340	41633	41918
15	Punilla	178438	181781	185161	188574	192018	195488	198982	202497	206031	209578	213136	216702	220275	223850	227422	230989
16	Río Cuarto	251770	254454	257133	259801	262452	265081	267685	270261	272804	275310	277775	280194	282566	284887	287152	289359
17	Río Primero	47029	47706	48385	49068	49751	50435	51118	51800	52481	53159	53832	54501	55165	55825	56476	57120
18	Río Seco	13779	13952	14125	14299	14472	14644	14816	14987	15158	15326	15494	15659	15822	15984	16143	16300
19	Río Segundo	103966	105202	106438	107674	108905	110130	111347	112554	113752	114937	116106	117259	118396	119514	120611	121685
20	San Alberto	37021	37687	38361	39040	39724	40414	41107	41804	42504	43206	43908	44613	45317	46021	46725	47426
21	San Javier	53640	54302	54964	55625	56286	56944	57598	58249	58894	59534	60165	60790	61406	62013	62609	63195
22	San Justo	206874	209103	211328	213545	215749	217935	220101	222244	224361	226448	228501	230517	232495	234432	236323	238167
23	Santa María	99377	101266	103177	105108	107058	109023	111002	112995	114999	117013	119033	121060	123090	125124	127158	129189
24	Sobremonte	4735	4771	4807	4841	4875	4908	4941	4973	5003	5034	5063	5091	5118	5144	5168	5191
25	Tercero Arriba	112947	113867	114778	115680	116570	117444	118302	119143	119964	120764	121541	122294	123022	123723	124397	125040
26	Totoral	18574	18879	19186	19495	19805	20117	20430	20744	21058	21372	21686	22000	22312	22623	22933	23241
27	Tulumba	12958	13079	13198	13317	13435	13552	13667	13781	13892	14001	14108	14213	14314	14413	14510	14603
28	Unión	107298	108400	109499	110593	111678	112754	113816	114868	115905	116924	117925	118906	119867	120804	121717	122606
29	"Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en ""Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2010 -2025"", serie análisis demográfico N° 38 (INDEC)"																
30	Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba																
